Приложение к Постановлению от 14.07.2015 г № 354-П Перечень

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес. МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Договор о развитии застроенной территории Другие
Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость
кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч.: 331196,38 8575997732,38 48039,20 1174695193,39 275748,59 7144267657,82 576,80 9374858,18 2965,90 56475201,77 0,00 0,00 5965,53 191184821,22
Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда 325230,85 8384812911,16 48039,20 1174695193,39 275748,59 7144267657,82 576,80 9374858,18 2965,90 56475201,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда 5965,53 191184821,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5965,53 191184821,22
Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: 75024,49 1885708877,13 48039,20 1174695193,39 19751,34 499026794,02 576,80 9374858,18 671,63 11427210,32 0,00 0,00 5965,53 191184821,22
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда 69058,96 1694524055,91 48039,20 1174695193,39 19751,34 499026794,02 576,80 9374858,18 671,63 11427210,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Аткарский муниципальный район: 501,10 12452335,00 501,10 12452335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Аткарск ул. Гагарина д. 35 221,40 5501790,00 221,40 5501790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Аткарск ул. Чернышевского д. 27 279,70 6950545,00 279,70 6950545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Балаковский муниципальный район: 7870,94 195592829,00 0,00 0,00 7870,94 195592829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Балаково ул. Вольская д. 59 407,90 10136315,00 0,00 0,00 407,90 10136315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Балаково ул. Вольская д. 63 338,00 8399300,00 0,00 0,00 338,00 8399300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Балаково ул. Комарова д. 69 746,10 18540585,00 0,00 0,00 746,10 18540585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Балаково ул. Комарова д. 71 341,40 8483790,00 0,00 0,00 341,40 8483790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Балаково ул. Комарова д. 73 222,60 5531610,00 0,00 0,00 222,60 5531610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Балаково ул. Комарова д. 75 300,00 7455000,00 0,00 0,00 300,00 7455000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Балаково ул. Комарова д. 77 338,60 8414210,00 0,00 0,00 338,60 8414210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Балаково ул. Лобачевского д. 60 806,60 20044010,00 0,00 0,00 806,60 20044010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Балаково ул. Лобачевского д. 62 784,10 19484855,00 0,00 0,00 784,10 19484855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Балаково ул. Лобачевского д. 64 227,50 5653375,00 0,00 0,00 227,50 5653375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Балаково ул. Лобачевского д. 66 301,90 7502215,00 0,00 0,00 301,90 7502215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Балаково ул. Ломоносова д. 74 338,10 8401785,00 0,00 0,00 338,10 8401785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Балаково ул. Металлистов д. 41 218,80 5437180,00 0,00 0,00 218,80 5437180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Балаково ул. Судостроительная д. 10 335,70 8342145,00 0,00 0,00 335,70 8342145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Балаково ул. Судостроительная д. 14 259,10 6438635,00 0,00 0,00 259,10 6438635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Балаково ул. Чернышевского д. 24 88,00 2186800,00 0,00 0,00 88,00 2186800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Балаково ул. Щорса д. 51 а 783,74 19475939,00 0,00 0,00 783,74 19475939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Балаково ул. Щорса д. 53 806,10 20031585,00 0,00 0,00 806,10 20031585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Балаково ул. Щорса д. 57 226,70 5633495,00 0,00 0,00 226,70 5633495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Балашовский муниципальный район: 3950,90 98179865,00 0,00 0,00 3950,90 98179865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Балашов пер. Новый д. 11 364,30 9052855,00 0,00 0,00 364,30 9052855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Балашов пер. Новый д. 13 378,30 9400755,00 0,00 0,00 378,30 9400755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Балашов пер. Новый д. 5 375,90 9341115,00 0,00 0,00 375,90 9341115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Балашов пер. Новый д. 7 365,70 9087645,00 0,00 0,00 365,70 9087645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Балашов ул. Белинского д. 24 200,10 4972485,00 0,00 0,00 200,10 4972485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Балашов ул. Володарского д. 43 А 135,00 3354750,00 0,00 0,00 135,00 3354750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Балашов ул. Володарского д. 51 б 60,80 1510880,00 0,00 0,00 60,80 1510880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Балашов ул. Володарского д. 53 А 120,90 3004365,00 0,00 0,00 120,90 3004365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Балашов ул. Горохова д. 4 б 72,60 1804110,00 0,00 0,00 72,60 1804110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 г. Балашов ул. Декабристов д. 30 а 79,40 1973090,00 0,00 0,00 79,40 1973090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 г. Балашов ул. Пугачевская д. 317 264,50 6572825,00 0,00 0,00 264,50 6572825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 г. Балашов ул. Пугачевская д. 342 178,80 4443180,00 0,00 0,00 178,80 4443180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 г. Балашов ул. Пугачевская д. 342 а 135,10 3357235,00 0,00 0,00 135,10 3357235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 г. Балашов ул. Пугачевская д. 344 163,10 4053035,00 0,00 0,00 163,10 4053035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 г. Балашов ул. Рабочая д. 83 219,00 5442150,00 0,00 0,00 219,00 5442150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Балашов ул. Рабочая д. 85 б 141,30 3511305,00 0,00 0,00 141,30 3511305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Балашов ул. Советская д. 170 а 266,00 6610100,00 0,00 0,00 266,00 6610100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Балашов ул. Спортивная д. 11 430,10 10687985,00 0,00 0,00 430,10 10687985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Вольский муниципальный район: 2971,20 73834320,00 2971,20 73834320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Вольск п. Центральный д. 8 101,20 2514820,00 101,20 2514820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Вольск ул. Аткарская д. 18 156,00 3876600,00 156,00 3876600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Вольск ул. Дачная д. 1 264,20 6565370,00 264,20 6565370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Вольск ул. Егорова д. 10 123,50 3068975,00 123,50 3068975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Вольск ул. Каховская д. 1 А 71,50 1776775,00 71,50 1776775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Вольск ул. Красноармейская д. 86 165,00 4100250,00 165,00 4100250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Вольск ул. Одесская д. 2 217,60 5407360,00 217,60 5407360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 г. Вольск ул. Пятницкого д. 3 313,10 7780535,00 313,10 7780535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 г. Вольск ул. Революционная д. 5 1423,90 35383915,00 1423,90 35383915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 г. Вольск ул. Чапаева д. 42 135,20 3359720,00 135,20 3359720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Горновское: 1298,50 32267725,00 1298,50 32267725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 р.п. Горный ул. Горная д. 13 180,50 4485425,00 180,50 4485425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 р.п. Горный ул. Горная д. 14 88,30 2194255,00 88,30 2194255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 р.п. Горный ул. Горная д. 15 14,70 365295,00 14,70 365295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 р.п. Горный ул. Горная д. 18 188,70 4689195,00 188,70 4689195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 р.п. Горный ул. Краснопартизанская д. 11 28,50 708225,00 28,50 708225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 р.п. Горный ул. Советская д. 19 254,20 6316870,00 254,20 6316870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 р.п. Горный ул. Советская д. 23 139,60 3469060,00 139,60 3469060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 р.п. Горный ул. Чапаевская д. 16 155,00 3851750,00 155,00 3851750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 р.п. Горный ул. Чапаевская д. 21 74,30 1846355,00 74,30 1846355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 р.п. Горный ул. Чапаевская д. 27 97,70 2427845,00 97,70 2427845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 р.п. Горный ул. Чапаевская д. 29 77,00 1913450,00 77,00 1913450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Город Ершов: 2237,00 55589450,00 2237,00 55589450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 г. Ершов проезд Дорожный д. 11 53,50 1329475,00 53,50 1329475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 г. Ершов ул. 50 лет Октября д. 5 248,30 6170255,00 248,30 6170255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 г. Ершов ул. 50 лет Октября д. 7 246,00 6113100,00 246,00 6113100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 г. Ершов ул. Вокзальная д. 81 457,30 11363905,00 457,30 11363905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 г. Ершов ул. Вокзальная д. 83 496,30 12333055,00 496,30 12333055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 г. Ершов ул. Вокзальная д. 85 505,40 12559190,00 505,40 12559190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 г. Ершов ул. Интернациональная д. 141 230,20 5720470,00 230,20 5720470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Город Петровск: 1196,25 28568181,25 1015,75 25204112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 180,50 3364068,75 0,00 0,00 0,00 0,00
68 г. Петровск ул. Московская д. 64 80,20 1733287,50 38,40 954240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 779047,50 0,00 0,00 0,00 0,00
69 г. Петровск ул. Московская д. 93 227,70 5658345,00 227,70 5658345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 г. Петровск ул. Пионерская д. 67 888,35 21176548,75 749,65 18591527,50 0,00 0,00 0,00 0,00 138,70 2585021,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Город Ртищево: 1067,93 17437999,75 0,00 0,00 0,00 0,00 576,80 9374858,18 491,13 8063141,57 0,00 0,00 0,00 0,00
71 г. Ртищево ул. Железнодорожная д. 11 358,70 4717151,24 0,00 0,00 0,00 0,00 166,20 2199225,00 192,50 2517926,24 0,00 0,00 0,00 0,00
72 г. Ртищево ул. Железнодорожная д. 47 132,70 2202933,85 0,00 0,00 0,00 0,00 93,10 1485390,11 39,60 717543,74 0,00 0,00 0,00 0,00
73 г. Ртищево ул. Железнодорожная д. 49 244,80 4345118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 161,10 2785160,05 83,70 1559958,75 0,00 0,00 0,00 0,00
74 г. Ртищево ул. Красная д. 15 331,73 6172795,86 0,00 0,00 0,00 0,00 156,40 2905083,02 175,33 3267712,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Город Саратов: 25003,13 612968274,11 24783,83 607634909,09 219,30 5333365,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 г. Саратов пр-кт Строителей д. 38а 2516,80 62182832,46 2516,80 62182832,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 г. Саратов пр-кт Строителей д. 38б 2608,40 64129554,90 2608,40 64129554,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 г. Саратов проезд Артезианский 3-й д. 8 420,10 10106051,62 420,10 10106051,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 г. Саратов ул. Вольская д. 33 литер А 120,63 2965822,52 120,63 2965822,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 г. Саратов ул. Елшанская д. 12 63,50 1360301,49 63,50 1360301,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 г. Саратов ул. Кавказская д. 18 101,80 2349953,23 101,80 2349953,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 г. Саратов ул. Кавказская д. 20 135,30 2633630,46 135,30 2633630,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 г. Саратов ул. Кавказская д. 22 107,90 2671146,42 107,90 2671146,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 г. Саратов ул. Крымская д. 12 430,80 10569314,72 430,80 10569314,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 г. Саратов ул. Миллеровская д. 21 399,10 9874761,08 399,10 9874761,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 г. Саратов ул. Миллеровская д. 25 405,00 9932273,02 405,00 9932273,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 г. Саратов ул. Миллеровская д. 25а 395,30 9712486,74 395,30 9712486,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 г. Саратов ул. Миллеровская д. 25б 402,40 9865356,60 402,40 9865356,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 г. Саратов ул. Миллеровская д. 27 399,50 9776321,52 399,50 9776321,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 г. Саратов ул. Миллеровская д. 27а 409,60 9929857,28 409,60 9929857,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 г. Саратов ул. Миллеровская д. 28 370,40 9040001,48 370,40 9040001,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 г. Саратов ул. Миллеровская д. 34 408,40 10085931,54 408,40 10085931,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 г. Саратов ул. Миллеровская д. 36 342,98 8475631,30 342,98 8475631,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 г. Саратов ул. Мясницкая д. 35 литера Б 26,10 645618,73 26,10 645618,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 г. Саратов ул. Огородная д. 136 А 368,42 9061482,49 368,42 9061482,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 г. Саратов ул. Огородная д. 138 А 383,93 9410613,96 383,93 9410613,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 г. Саратов ул. Огородная д. 138 Б 391,92 9651592,94 391,92 9651592,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 г. Саратов ул. Огородная д. 140 А 323,14 7953039,73 323,14 7953039,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 г. Саратов ул. Огородная д. 152 678,30 16196837,91 534,50 12699629,11 143,80 3497208,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 г. Саратов ул. Огородная д. 154 696,70 16821513,68 621,20 14985357,46 75,50 1836156,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 г. Саратов ул. Огородная д. 156 609,20 15028834,79 609,20 15028834,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 г. Саратов ул. Огородная д. 172 347,60 8558011,06 347,60 8558011,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 г. Саратов ул. Огородная д. 176 404,36 9988562,92 404,36 9988562,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 г. Саратов ул. Огородная д. 178 403,30 9944316,26 403,30 9944316,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 г. Саратов ул. Огородная д. 180 383,42 9413296,00 383,42 9413296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 г. Саратов ул. Огородная д. 182 404,75 9971730,87 404,75 9971730,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 г. Саратов ул. Прессовая д. 35 367,40 9044789,98 367,40 9044789,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 г. Саратов ул. Производственная д. 13а 2095,03 51507289,79 2095,03 51507289,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 г. Саратов ул. Рабочая д. 79 103,00 2546186,39 103,00 2546186,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 г. Саратов ул. Садовая Большая д. 120 30,00 700009,16 30,00 700009,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 г. Саратов ул. Соляная д. 30 (литер А) 166,30 4128720,43 166,30 4128720,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 г. Саратов ул. Телеграфная д. 10 264,40 6474051,97 264,40 6474051,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 г. Саратов ул. Телеграфная д. 12 124,74 2962457,16 124,74 2962457,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 г. Саратов ул. Телеграфная д. 8 273,60 6718030,53 273,60 6718030,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 г. Саратов ул. Южно-Зеленая д. 1 2218,41 54606097,39 2218,41 54606097,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 г. Саратов ул. Южно-Зеленая д. 3 3572,60 88160065,82 3572,60 88160065,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 г. Саратов ул. им Зарубина В.С. д. 5 (литер АА1) 89,20 2177579,85 89,20 2177579,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 г. Саратов ул. им Кутякова И.С. д. 76 литера А, А1 83,90 2067587,72 83,90 2067587,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 п Воробьевка д. 10 34,70 862153,77 34,70 862153,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 п Воробьевка д. 14 47,00 1087363,43 47,00 1087363,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 п Воробьевка д. 30 32,70 802636,21 32,70 802636,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 г. Саратов пер. Нескучный д. 11 (литер А, Б) 34,10 643145,10 34,10 643145,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 г. Саратов ул. Малая Горная д. 13 (литер А) 7,00 173429,69 7,00 173429,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Дергачевский муниципальный район: 503,20 12488115,00 503,20 12488115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 р.п. Дергачи ул. Льва Толстого д. 66А 345,60 8571755,00 345,60 8571755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 р.п. Дергачи ул. Разведчиков д. 22 157,60 3916360,00 157,60 3916360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Красноармейский муниципальный район: 1513,80 37471451,60 1513,80 29149186,60 0,00 8322265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 г. Красноармейск ул. Карла Маркса д. 60 258,60 6407858,20 258,60 3651993,20 0,00 2755865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 г. Красноармейск ул. им Богдана Хмельницкого д. 160 564,60 13966495,20 564,60 12699145,20 0,00 1267350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 г. Красноармейск ул. им Богдана Хмельницкого д. 168 103,80 2566532,85 103,80 2566532,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 г. Красноармейск ул. им В.И. Кондакова д. 155 586,80 14530565,35 586,80 10231515,35 0,00 4299050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Краснокутский муниципальный район: 721,00 17916850,00 721,00 17916850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 г. Красный Кут пер. Нефтяников д. 18 430,00 10685500,00 430,00 10685500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 г. Красный Кут тер Авиагородок д. 15 126,00 3131100,00 126,00 3131100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 г. Красный Кут ул. им Лермонтова д. 21 69,00 1714650,00 69,00 1714650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 с. Интернациональное ул. Урожайная д. 14 96,00 2385600,00 96,00 2385600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Марксовский муниципальный район: 2113,10 52510535,00 2113,10 52510535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 г. Маркс. ул. Заводская д. 3 979,30 24335605,00 979,30 24335605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 г. Маркс. ул. Заводская д. 5 941,10 23386335,00 941,10 23386335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 г. Маркс. ул. Победы д. 13 192,70 4788595,00 192,70 4788595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Пугачевский муниципальный район: 3148,07 77732788,00 3128,08 77732788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 г. Пугачев мкр. Первый д. 38 749,38 18514512,01 716,60 17807510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 г. Пугачев тер Нефтебаза д. 1 106,70 2614021,94 94,10 2338385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 г. Пугачев ул. 40 лет Октября д. 171 50,80 1259279,10 277,70 6900845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 г. Пугачев ул. Бубенца д. 20 170,80 4216289,74 58,70 1458695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 г. Пугачев ул. Бубенца д. 51 94,50 2310185,20 218,80 5437180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 г. Пугачев ул. Бубенца д. 7 134,51 3324048,46 104,88 2606268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 г. Пугачев ул. Железнодорожная д. 96 86,47 2148779,50 127,50 3168375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 г. Пугачев ул. К. Маркса д. 158 131,30 3262805,00 214,90 5340265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 г. Пугачев ул. К. Маркса д. 174 149,70 3686344,70 74,40 1848840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 г. Пугачев ул. М. Горького д. 33 72,50 1772364,40 112,00 2783200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 г. Пугачев ул. М. Горького д. 43 51,90 1289715,00 197,70 4912845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 г. Пугачев ул. Октябрьская д. 68 26,70 652718,98 51,40 1277290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
