Приложение к Постановлению от 14.10.2016 г № 4218 План

Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории энгельсского муниципального района саратовской области на 2017 год


Наименование муниципального образования Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Энгельсский муниципальный район г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 21 1963 Каменные, кирпичные 3 3 2066,90 1472,50 1187,90 75 1223300,00 0,00 0,00 0,00 1223300,00 30.12.2017
г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 22 1969 Панельные 5 4 4555,50 3560,40 3305,40 151 1460160,00 0,00 0,00 0,00 1460160,00 30.12.2017
г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 23 1970 Панельные 5 4 4582,10 3575,90 3204,30 168 1127714,53 0,00 0,00 0,00 1127714,53 30.12.2017
г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 40 1987 Каменные, кирпичные 5 1 2933,40 2440,90 2078,20 129 1322100,00 0,00 0,00 0,00 1322100,00 30.12.2017
г. Энгельс, пл. Ленина, д. 22 1893 Смешанные 2 1 464,70 263,00 252,10 25 682750,00 0,00 0,00 0,00 682750,00 30.12.2017
г. Энгельс, пл. Свободы, д. 22 1995 Каменные, кирпичные 9 5 17187,40 14775,10 11925,60 391 2109000,00 0,00 0,00 0,00 2109000,00 30.12.2017
г. Энгельс, пр-кт Волжский, д. 48 А 1979 Каменные, кирпичные 5 4 4527,60 3325,70 2951,30 168 1210170,00 0,00 0,00 0,00 1210170,00 30.12.2017
г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 15 1974 Панельные 5 6 5380,30 3821,03 3706,93 165 1128800,00 0,00 0,00 0,00 1128800,00 30.12.2017
г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 16 1964 Каменные, кирпичные 5 4 4165,70 3198,10 2825,40 122 1115400,00 0,00 0,00 0,00 1115400,00 30.12.2017
г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 20 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3395,45 3158,65 258,90 182 349280,00 0,00 0,00 0,00 349280,00 30.12.2017
г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 1 1967 Панельные 5 4 4526,40 3537,70 3437,30 134 384800,00 0,00 0,00 0,00 384800,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Весенняя, д. 2 1960 Каменные, кирпичные 4 2 1945,60 1280,30 1192,70 65 1024551,00 0,00 0,00 0,00 1024551,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Заводская, д. 6 1977 Панельные 5 6 4341,10 3946,20 3857,60 189 1802242,00 0,00 0,00 0,00 1802242,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Заводская, д. 8 1982 Каменные, кирпичные 5 6 4682,80 4433,90 3450,30 153 1368333,00 0,00 0,00 0,00 1368333,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Интернациональная, д. 2 1972 Панельные 5 6 4373,80 3983,60 3835,90 170 476258,00 0,00 0,00 0,00 476258,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Кожевенная, д. 8 1993 Каменные, кирпичные 5 6 5301,70 4775,00 4732,40 189 3224533,68 0,00 0,00 0,00 3224533,68 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 20 1977 Панельные 5 6 5489,30 3940,50 3679,70 191 602624,00 0,00 0,00 0,00 602624,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 24 1979 Каменные, кирпичные 5 2 4749,46 3299,00 2925,10 149 1326465,73 0,00 0,00 0,00 1326465,73 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 68 1986 Каменные, кирпичные 5 15 15035,00 10679,30 9861,14 496 560000,00 0,00 0,00 0,00 560000,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 76 1988 Каменные, кирпичные 5 15 15986,90 10850,10 10541,20 497 4400000,00 0,00 0,00 0,00 4400000,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 34 1905 Каменные, кирпичные 3 5 3684,10 1730,90 1217,40 54 1913818,00 0,00 0,00 0,00 1913818,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Комсомольская, д. 151 1994 Панельные 10 2 4954,20 4438,70 4363,20 167 793260,00 0,00 0,00 0,00 793260,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Космонавтов, д. 14 1970 Каменные, кирпичные 5 3 3225,70 2815,20 296,90 210 449920,00 0,00 0,00 0,00 449920,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Космонавтов, д. 4 1962 Каменные, кирпичные 4 2 1355,40 1100,40 638,20 120 686400,00 0,00 0,00 0,00 686400,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 54 1925 Деревянные 2 1 308,40 246,00 246,00 18 1006950,00 0,00 0,00 0,00 1006950,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Ленинградская 2-я, д. 55 1970 Каменные, кирпичные 5 4 4516,80 3162,20 2882,70 148 1593111,00 0,00 0,00 0,00 1593111,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Ленинградская, д. 33 1986 Каменные, кирпичные 5 2 7604,70 5064,50 4536,90 233 401689,00 0,00 0,00 0,00 401689,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 11 1972 Панельные 5 6 5834,90 4481,70 4253,90 201 763208,00 0,00 0,00 0,00 763208,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 14 1968 Каменные, кирпичные 5 4 3540,80 3157,50 2815,60 156 430080,00 0,00 0,00 0,00 430080,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 9 1972 Каменные, кирпичные 5 4 4367,60 3359,50 3067,00 165 414400,00 0,00 0,00 0,00 414400,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 13 1969 Каменные, кирпичные 5 8 8372,96 6175,76 5144,26 204 689200,00 0,00 0,00 0,00 689200,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 24 1964 Каменные, кирпичные 5 4 4041,60 3186,80 2466,30 86 1287371,00 0,00 0,00 0,00 1287371,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 24 А 1983 Каменные, кирпичные 5 4 4648,40 3385,40 2553,60 119 942630,00 0,00 0,00 0,00 942630,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Одесская, д. 37 1960 Каменные, кирпичные 2 2 690,10 664,72 540,46 31 119567,00 0,00 0,00 0,00 119567,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Одесская, д. 5 1988 Каменные, кирпичные 5 4 3896,10 2797,10 2644,20 126 493613,00 0,00 0,00 0,00 493613,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Одесская, д. 7 1981 Панельные 5 6 4408,30 3991,90 3991,90 207 1531876,00 0,00 0,00 0,00 1531876,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Орловская, д. 9 1982 Каменные, кирпичные 9 1 7763,47 4913,46 4745,23 197 1057960,12 0,00 0,00 0,00 1057960,12 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 188 1995 Каменные, кирпичные 9 5 16391,80 10789,60 10399,60 417 1921361,00 0,00 0,00 0,00 1921361,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 63 1968 Панельные 5 4 4738,60 3549,50 3295,10 149 1685375,15 0,00 0,00 0,00 1685375,15 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 15 1970 Каменные, кирпичные 5 4 4491,40 3366,80 3035,40 160 1184300,00 0,00 0,00 0,00 1184300,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Советская, д. 47 1930 Каменные, кирпичные 3 3 1900,70 1418,90 1164,10 100 1513300,00 0,00 0,00 0,00 1513300,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 183а 1997 Каменные, кирпичные 5 8 6615,80 5646,00 5565,40 238 690000,00 0,00 0,00 0,00 690000,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Телеграфная, д. 90 1960 Каменные, кирпичные 3 3 2247,60 1500,50 1407,10 68 1239762,99 0,00 0,00 0,00 1239762,99 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 14 1988 Каменные, кирпичные 9 4 12372,50 8378,40 6991,70 277 1716520,00 0,00 0,00 0,00 1716520,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 145 1980 Панельные 5 6 4594,80 4033,80 3485,00 167 378200,00 0,00 0,00 0,00 378200,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 147 1979 Панельные 5 6 4317,70 3971,60 3766,20 190 517720,00 0,00 0,00 0,00 517720,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 29 1984 Каменные, кирпичные 5 5 5250,70 3655,90 3371,30 155 962569,00 0,00 0,00 0,00 962569,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 33 1998 Каменные, кирпичные 10 7 18299,80 14548,86 13418,80 576 5690420,00 0,00 0,00 0,00 5690420,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 41 1986 Панельные 5 5 6382,30 5371,70 5206,70 225 1961700,00 0,00 0,00 0,00 1961700,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 6г 2003 Каменные, кирпичные 10 2 6030,90 4833,60 1396,00 177 811200,00 0,00 0,00 0,00 811200,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 66 1996 Панельные 10 2 4934,88 4814,88 4164,08 192 774800,00 0,00 0,00 0,00 774800,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Трудовая, д. 8 1930 Смешанные 2 1 638,70 549,70 549,70 56 1830300,00 0,00 0,00 0,00 1830300,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 13 1955 Каменные, кирпичные 3 3 1457,20 1343,19 1160,34 57 173160,00 0,00 0,00 0,00 173160,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 17 1956 Каменные, кирпичные 3 3 1443,30 1337,08 1054,90 65 173160,00 0,00 0,00 0,00 173160,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 25 1957 Каменные, кирпичные 3 4 1761,10 1543,58 1113,38 50 630000,00 0,00 0,00 0,00 630000,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 32 1958 Каменные, кирпичные 4 4 2322,50 2080,70 1950,40 74 177600,00 0,00 0,00 0,00 177600,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 37 1959 Каменные, кирпичные 3 4 1733,80 1563,28 1279,07 58 167508,00 0,00 0,00 0,00 167508,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 4 1931 Каменные, кирпичные 3 4 1465,00 1347,46 842,37 69 630000,00 0,00 0,00 0,00 630000,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 41 1964 Каменные, кирпичные 5 3 2175,60 2045,94 1700,21 78 1788600,00 0,00 0,00 0,00 1788600,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 42 1966 Каменные, кирпичные 5 4 3434,10 3184,60 2561,40 148 1181700,00 0,00 0,00 0,00 1181700,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 44 1969 Каменные, кирпичные 5 4 3382,80 3129,85 2837,63 131 1719600,00 0,00 0,00 0,00 1719600,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 54 1973 Панельные 5 6 4403,30 4006,65 3495,38 187 1316900,00 0,00 0,00 0,00 1316900,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 56 1975 Панельные 5 6 4585,80 4116,80 3711,50 171 1410500,00 0,00 0,00 0,00 1410500,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 57 1976 Каменные, кирпичные 5 5 3749,10 3512,08 2413,03 128 1428700,00 0,00 0,00 0,00 1428700,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 59 1978 Панельные 5 6 4593,90 4123,00 3850,60 190 695600,00 0,00 0,00 0,00 695600,00 30.12.2017
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 73 1989 Панельные 5 5 6192,70 5586,10 5054,30 230 1909700,00 0,00 0,00 0,00 1909700,00 30.12.2017
мкр. Энгельс-9, д. 5/156 1981 Каменные, кирпичные 9 1 5438,00 3078,60 186,80 108 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 30.12.2017
п. Новопушкинское, кв-л 1-й, д. 41 1970 Каменные, кирпичные 2 2 770,40 742,20 742,20 35 555531,28 0,00 0,00 0,00 555531,28 30.12.2017
п. Новопушкинское, кв-л 1-й, д. 42 1970 Каменные, кирпичные 2 2 764,40 696,20 598,70 35 665552,39 0,00 0,00 0,00 665552,39 30.12.2017
п. Новопушкинское, кв-л 1-й, д. 47 1969 Каменные, кирпичные 3 1 935,00 687,00 687,00 55 899268,14 0,00 0,00 0,00 899268,14 30.12.2017
п. Новопушкинское, ул. Коммунистическая, д. 1 1971 Каменные, кирпичные 3 1 929,10 841,69 841,69 47 176200,00 0,00 0,00 0,00 176200,00 30.12.2017
п. Новопушкинское, ул. Придорожная, д. 2 1969 Каменные, кирпичные 3 1 920,00 642,00 642,00 53 250083,00 0,00 0,00 0,00 250083,00 30.12.2017
п. Прибрежный, ул. Мелиоративная, д. 10 1976 Каменные, кирпичные 2 2 785,20 723,10 682,50 41 627000,00 0,00 0,00 0,00 627000,00 30.12.2017
п. Прибрежный, ул. Мелиоративная, д. 12 1976 Каменные, кирпичные 2 2 783,40 722,00 623,70 26 837190,88 0,00 0,00 0,00 837190,88 30.12.2017
п. Придорожный, ул. Советская, д. 2 1982 Панельные 2 2 940,60 545,60 545,60 29 512108,19 0,00 0,00 0,00 512108,19 30.12.2017
п. Придорожный, ул. Советская, д. 3 1983 Панельные 2 2 942,50 553,00 553,00 21 512168,62 0,00 0,00 0,00 512168,62 30.12.2017
п. Пробуждение, кв-л Жилой АТХ, д. 56 1981 Панельные 3 2 1251,00 811,61 811,61 38 545023,28 0,00 0,00 0,00 545023,28 30.12.2017
п. Пробуждение, кв-л Жилой ЭДСК, д. 68 1986 Панельные 4 1 1955,60 1328,50 1287,00 78 596543,95 0,00 0,00 0,00 596543,95 30.12.2017
п. Пробуждение, ул. Придорожная, д. 38 1991 Панельные 3 3 1880,20 1277,80 1227,80 68 712763,66 0,00 0,00 0,00 712763,66 30.12.2017
п. Пробуждение, ул. Ф. Энгельса, д. 1 1966 Панельные 2 2 1074,50 652,20 607,30 28 118881,00 0,00 0,00 0,00 118881,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, кв-л 1-й, д. 7 1978 Каменные, кирпичные 5 6 6181,00 4550,10 4416,50 201 1656000,00 0,00 0,00 0,00 1656000,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, кв-л 2-й, д. 38 1967 Каменные, кирпичные 5 4 4681,80 3535,80 3403,00 162 1170000,00 0,00 0,00 0,00 1170000,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, кв-л 4-й, д. 6 1988 Каменные, кирпичные 5 2 1886,80 1347,90 1291,50 58 287365,00 0,00 0,00 0,00 287365,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, кв-л 8-й, д. 6 1976 Каменные, кирпичные 5 6 6176,80 4532,20 4418,74 208 1638000,00 0,00 0,00 0,00 1638000,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, кв-л ст. Анисовка 3-й, д. 1 1963 Каменные, кирпичные 2 2 1112,90 632,70 548,90 31 44309,00 0,00 0,00 0,00 44309,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, кв-л ст. Анисовка 3-й, д. 18 1987 Каменные, кирпичные 5 6 7992,11 4618,11 4119,31 214 1311371,00 0,00 0,00 0,00 1311371,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 41 1982 Каменные, кирпичные 9 1 3874,20 2732,00 2732,00 117 465000,00 0,00 0,00 0,00 465000,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат, д. 14 1969 Каменные, кирпичные 5 4 4645,60 3548,10 3410,60 165 1170000,00 0,00 0,00 0,00 1170000,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская, д. 14 1953 Каменные, кирпичные 2 2 867,50 485,10 424,10 23 138000,00 0,00 0,00 0,00 138000,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская, д. 30 1957 Каменные, кирпичные 2 2 1165,80 615,10 498,60 27 777000,00 0,00 0,00 0,00 777000,00 30.12.2017
р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская, д. 8 1953 Каменные, кирпичные 2 2 865,30 486,10 364,80 21 711500,00 0,00 0,00 0,00 711500,00 30.12.2017
с. Генеральское, ул. Московская, д. 123 1978 Панельные 4 4 3395,30 2274,90 2220,90 78 1180660,00 0,00 0,00 0,00 1180660,00 30.12.2017
Итого по Энгельсскому муниципальному району 393028,03 302998,28 263739,66 13001 96911310,59 0,00 0,00 0,00 96911310,59

Таблица N 2
Реестр многоквартирных домов,
которые подлежат капитальному ремонту
Наименование муниципального образования Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта всего Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасадов переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ другие виды
электроснабжения теплоснабжения газоснабжения горячего водоснабжения холодного водоснабжения водоотведения
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Энгельсский муниципальный район г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 21 1223300,00 941,00 1223300,00
г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 22 1460160,00 1123,20 1460160,00
г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 23 1127714,53 991,00 1127714,53
г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 40 1322100,00 325000,00 767,00 997100,00
г. Энгельс, пл. Ленина, д. 22 682750,00 315,00 582750,00 100000,00
г. Энгельс, пл. Свободы, д. 22 2109000,00 1305000,00 804000,00
г. Энгельс, пр-кт Волжский, д. 48 А 1210170,00 930,90 1210170,00
г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 15 1128800,00 581200,00 547600,00
г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 16 1115400,00 858,00 1115400,00
г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 20 349280,00 349280,00
г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 1 384800,00 384800,00
г. Энгельс, ул. Весенняя, д. 2 1024551,00 166176,00 216175,00 446,00 592200,00 50000,00
г. Энгельс, ул. Заводская, д. 6 1802242,00 461942,00 1031,00 1340300,00
г. Энгельс, ул. Заводская, д. 8 1368333,00 684166,00 684167,00
г. Энгельс, ул. Интернациональная, д. 2 476258,00 476258,00
г. Энгельс, ул. Кожевенная, д. 8 3224533,68 903331,00 903330,00 1080,00 1417872,68
г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 20 602624,00 602624,00
г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 24 1326465,73 1000,00 1326465,73
г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 68 560000,00 560000,00
г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 76 4400000,00 3724,00 4400000,00
г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 34 1913818,00 236124,00 236124,00 853,00 1441570,00
г. Энгельс, ул. Комсомольская, д. 151 793260,00 610,20 793260,00
г. Энгельс, ул. Космонавтов, д. 14 449920,00 449920,00
г. Энгельс, ул. Космонавтов, д. 4 686400,00 528,00 686400,00
г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 54 1006950,00 247,00 456950,00 550000,00
г. Энгельс, ул. Ленинградская 2-я, д. 55 1593111,00 458211,00 873,00 1134900,00
г. Энгельс, ул. Ленинградская, д. 33 401689,00 401689,00
г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 11 763208,00 713208,00 50000,00
г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 14 430080,00 430080,00
г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 9 414400,00 414400,00
г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 13 689200,00 350300,00 338900,00
г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 24 1287371,00 882,00 1137371,00 150000,00
г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 24 А 942630,00 725,10 942630,00
г. Энгельс, ул. Одесская, д. 37 119567,00 59784,00 59783,00
г. Энгельс, ул. Одесская, д. 5 493613,00 246807,00 246806,00
г. Энгельс, ул. Одесская, д. 7 1531876,00 1158,00 1381876,00 150000,00
г. Энгельс, ул. Орловская, д. 9 1057960,12 796,00 1057960,12
г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 188 1921361,00 1921361,00
г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 63 1685375,15 465000,00 1015,00 1220375,15
г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 15 1184300,00 911,00 1184300,00
г. Энгельс, ул. Советская, д. 47 1513300,00 818,00 1513300,00
г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 183а 690000,00 640000,00 50000,00
г. Энгельс, ул. Телеграфная, д. 90 1239762,99 870,00 1239762,99
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 14 1716520,00 1320,40 1716520,00
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 145 378200,00 378200,00
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 147 517720,00 517720,00
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 29 962569,00 962569,00
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 33 5690420,00 1997120,00 2841,00 3693300,00
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 41 1961700,00 1509,00 1961700,00
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 6г 811200,00 624,00 811200,00
г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 66 774800,00 596,00 774800,00
г. Энгельс, ул. Трудовая, д. 8 1830300,00 638,00 1180300,00 650000,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 13 173160,00 173160,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 17 173160,00 173160,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 25 630000,00 70,00 350000,00 280000,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 32 177600,00 177600,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 37 167508,00 167508,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 4 630000,00 70,00 350000,00 280000,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 41 1788600,00 288600,00 820,00 1500000,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 42 1181700,00 909,00 1181700,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 44 1719600,00 414400,00 1004,00 1305200,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 54 1316900,00 1013,00 1316900,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 56 1410500,00 1085,00 1410500,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 57 1428700,00 1099,00 1428700,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 59 695600,00 695600,00
г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 73 1909700,00 1469,00 1909700,00
мкр. Энгельс-9, д. 5/156 1600000,00 1 1500000,00 100000,00
п. Новопушкинское, кв-л 1-й, д. 41 555531,28 418,00 555531,28
п. Новопушкинское, кв-л 1-й, д. 42 665552,39 501,00 665552,39
п. Новопушкинское, кв-л 1-й, д. 47 899268,14 346320,00 416,00 552948,14
п. Новопушкинское, ул. Коммунистическая, д. 1 176200,00 98200,00 78000,00
п. Новопушкинское, ул. Придорожная, д. 2 250083,00 125042,00 125041,00
п. Прибрежный, ул. Мелиоративная, д. 10 627000,00 490,00 627000,00
п. Прибрежный, ул. Мелиоративная, д. 12 837190,88 167601,00 503,00 669589,88
п. Придорожный, ул. Советская, д. 2 512108,19 426,00 512108,19
п. Придорожный, ул. Советская, д. 3 512168,62 426,00 512168,62
п. Пробуждение, кв-л Жилой АТХ, д. 56 545023,28 418,00 545023,28
п. Пробуждение, кв-л Жилой ЭДСК, д. 68 596543,95 496,00 596543,95
п. Пробуждение, ул. Придорожная, д. 38 712763,66 560,00 712763,66
п. Пробуждение, ул. Ф. Энгельса, д. 1 118881,00 118881,00
р.п. Приволжский, кв-л 1-й, д. 7 1656000,00 1273,90 1656000,00
р.п. Приволжский, кв-л 2-й, д. 38 1170000,00 900,00 1170000,00
р.п. Приволжский, кв-л 4-й, д. 6 287365,00 287365,00 0,00 0,00
р.п. Приволжский, кв-л 8-й, д. 6 1638000,00 1260,00 1638000,00
р.п. Приволжский, кв-л ст. Анисовка 3-й, д. 1 44309,00 44309,00
р.п. Приволжский, кв-л ст. Анисовка 3-й, д. 18 1311371,00 655686,00 655685,00
р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 41 465000,00 465000,00
р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат, д. 14 1170000,00 900,00 1170000,00
р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская, д. 14 138000,00 138000,00
р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская, д. 30 777000,00 420,00 777000,00
р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская, д. 8 711500,00 138000,00 310,00 573500,00
с. Генеральское, ул. Московская, д. 123 1180660,00 908,20 1180660,00
Итого по Энгельсскому муниципальному району 96911310,59 0,00 2903440,00 0,00 9833852,00 13208197,00 1066824,00 1 1500000,00 49046,90 65288997,59 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 700000,00 0,00 0,00 0,00 2410000,00

Таблица N 3
Планируемые показатели выполнения работ
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
N п/п Наименование муниципального образования Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего:
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Энгельсский муниципальный район в 2017 году 393028,03 13001 0 0 0 92 92 0,00 0,00 0,00 96911310,59 96911310,59