Приложение к Постановлению от 30.06.2004 г № 147-П Программа

Согласованные объемы медицинской помощи для муниципальных образований (муниципальный заказ-задание на предоставление государственных, муниципальных медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях муниципальных образований) амбулаторные посещения


Специальности Александрово-Гайский Аркадакский Аткарский Базарно-Карабулакский Балаковский
Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений:
дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего
Кардиология 0 0 0 217 2683 2900 316 4313 4630 176 1582 1758 1667 26360 28027
Ревматология 0 0 0 0 0 0 791 2681 3472 0 0 0 1500 6961 8460
Гастроэнтерология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 9590 10403
Пульмонология 0 0 0 0 0 0 88 791 879 615 4395 5010 839 7874 8714
Эндокринология 0 0 0 53 6407 6460 1 2893 2893 791 4395 5186 862 53501 54364
Нефрология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2331 7286 9617
Гематология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 1108 1768
Аллергология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2602 8719 11321
Педиатрия (общая) 14043 0 14043 27130 0 27130 29172 0 29172 19338 0 19338 274448 0 274448
Терапия (общая) 0 11493 11493 0 58963 58963 0 87491 87491 0 61530 61530 0 560767 560767
Инфекционные болезни 2400 2408 4808 1427 1603 3031 440 1665 2104 615 703 1319 7173 9845 17017
Травматология-ортопедия 0 0 0 535 0 2306 1 0 1 352 3164 3516 6033 76265 82298
Урология 0 0 0 0 0 0 114 2779 2894 0 0 0 571 22466 23038
Нейрохирургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 2769 2891
Проктология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 5362 5431
Хирургия (общая) 2198 7499 9696 1685 10548 12233 2461 6798 9259 1848 10548 12396 12660 95914 108574
Стоматология 0 0 0 753 4521 5274 879 4907 5786 1055 6153 7208 25019 165855 190874
Онкология 0 0 0 97 2546 2642 176 3780 3956 220 3736 3956 754 21448 22202
Акушерство-гинекология 879 10834 11713 23 13162 13185 176 18283 18459 44 16218 16262 156 144658 144813
Отоларингология 2813 5848 8661 2637 7221 9858 2198 7062 9259 1055 4219 5274 22734 88532 111266
Офтальмология 3164 6188 9353 1758 7911 9669 2198 7062 9259 1714 9858 11572 14310 88281 102592
Неврология 580 3303 3883 1055 8614 9669 1143 10693 11836 1112 11339 12451 8790 93140 101930
Дерматология 1072 6767 7839 879 7570 8449 1494 16086 17580 923 7867 8790 8514 94056 102570
Психиатрия 681 5676 6357 786 7072 7858 597 5375 5972 648 4257 4905 13706 114570 128276
Наркология 0 4308 4308 0 6549 6549 0 4824 4824 0 2881 2881 0 64673 64673
Фтизиатрия 1735 3734 5437 589 8317 8906 655 13097 13752 884 5010 5894 4174 56527 60701
Венерология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО: 29565 68058 97590 39625 153687 195082 42899 200580 243479 31389 157855 189244 410508 1826526 2237035

Специальности Балашовский Балтайский Вольский Воскресенский Дергачевский
Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений:
дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего
Кардиология 698 14383 15081 98 1485 1582 571 8360 8932 0 0 0 229 2941 3170
Ревматология 1618 9426 11045 0 0 0 835 4137 4972 0 0 0 0 0 0
Гастроэнтерология 282 4179 4461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пульмонология 81 862 943 290 883 1173 202 1872 2074 0 0 0 0 0 0
Эндокринология 134 10399 10532 18 1073 1092 190 12324 12513 0 0 0 44 2126 2170
Нефрология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гематология 0 0 0 0 0 0 600 703 1304 0 0 0 0 0 0
Аллергология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Педиатрия (общая) 70476 0 70476 4258 0 4258 86970 0 86970 13097 0 13097 11532 0 11532
Терапия (общая) 0 270453 270453 0 18704 18704 0 168677 168677 0 10548 10548 0 28507 28507
Инфекционные болезни 846 1457 2304 615 839 1455 1758 2066 3824 0 0 0 0 0 0
Травматология-ортопедия 1722 27308 29030 0 0 0 1869 20129 21998 0 0 0 0 0 0
Урология 252 12536 12789 0 0 0 136 4969 5105 0 0 0 0 0 0
Нейрохирургия 45 1263 1308 0 0 0 46 1099 1144 0 0 0 0 0 0
Проктология 15 2527 2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хирургия (общая) 5419 51506 56925 915 7296 8211 4611 30765 35376 1011 7340 8351 2071 11255 13326
Стоматология 22542 169632 192174 0 0 0 11104 68562 79666 598 3797 4395 782 4283 5066
Онкология 312 10787 11099 66 2549 2615 1056 34105 35161 264 5274 5538 86 1496 1582
Акушерство-гинекология 74 86491 86565 23 5511 5534 54 42104 42159 88 6505 6593 69 10109 10178
Отоларингология 9636 47813 57449 1182 4571 5753 6941 26595 33536 1 1 1 1424 4465 5889
Офтальмология 6161 47813 53974 403 2417 2821 6032 36143 42174 1143 6768 7911 1934 3868 5801
Неврология 3905 52089 55993 457 4395 4852 2731 28135 30866 176 1582 1758 670 6021 6691
Дерматология 3415 47327 50742 440 4147 4587 2456 26279 28735 440 3516 3956 379 3410 3788
Психиатрия 1946 20417 22363 495 2619 3114 1924 15588 17512 458 4126 4584 638 4175 4813
Наркология 0 9701 9701 0 1498 1498 0 17576 17576 0 1965 1965 0 4977 4977
Фтизиатрия 819 13901 14720 111 1460 1572 1446 18959 20405 393 5239 5632 138 1663 1801
Венерология 0 8687 8687 0 0 0 0 6061 6061 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО: 130396 920959 1051356 9372 59448 68820 131532 575209 706742 17667 56660 74326 19996 89296 109292

Специальности Духовницкий Екатериновский Ершовский Ивантеевский Калининский
Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений:
дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего
Кардиология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 1231 1565
Ревматология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 1064 1842
Гастроэнтерология 0 0 0 0 0 0 198 2637 2835 0 0 0 0 0 0
Пульмонология 272 2452 2725 0 0 0 198 2637 2835 179 2637 2816 0 0 0
Эндокринология 132 1934 2066 176 2022 2198 440 2395 2835 0 0 0 64 3113 3178
Нефрология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гематология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аллергология 0 0 0 0 0 0 756 1512 2268 0 0 0 0 0 0
Педиатрия (общая) 9010 0 9010 13185 0 13185 36596 0 36596 13235 0 13235 22450 0 22450
Терапия (общая) 0 20569 20569 0 35160 35160 0 57575 57575 0 20854 20854 0 59890 59890
Инфекционные болезни 796 1050 1846 879 1055 1934 0 0 0 0 0 0 406 1316 1722
Травматология-ортопедия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 7298 8126
Урология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 1996 2118
Нейрохирургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проктология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хирургия (общая) 1435 5274 6709 282 6750 7032 1380 8438 9818 1103 7559 8663 2604 6633 9238
Стоматология 495 4659 5154 659 3296 3956 3077 10109 13185 1319 3956 5274 1055 4395 5450
Онкология 60 1568 1628 16 1416 1432 198 2637 2835 74 1538 1612 149 4109 4259
Акушерство-гинекология 369 5274 5643 0 10548 10548 176 12130 12306 44 6988 7032 36 15351 15387
Отоларингология 1319 5714 7032 502 6277 6779 3077 7911 10988 1842 5899 7741 4631 6406 11038
Офтальмология 1758 6153 7911 321 6277 6598 1916 10131 12048 2022 8866 10887 2961 8164 11126
Неврология 523 5314 5837 203 5274 5477 879 6350 7229 774 7032 7806 1877 10763 12640
Дерматология 286 3024 3309 178 5722 5900 879 7058 7937 653 5839 6492 1641 6261 7676
Психиатрия 733 6601 7334 101 2680 2781 1310 13097 14407 458 4577 5036 936 6114 7050
Наркология 0 2441 2441 0 1274 1274 0 5406 5406 0 6898 6898 0 7858 7858
Фтизиатрия 377 4862 5239 393 3536 3929 868 9692 10560 799 8720 9519 1310 10478 11787
Венерология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2470 2470
ВСЕГО: 17565 76888 94452 16894 91287 108181 51946 159716 211662 22502 91364 113866 42184 164911 206871

Специальности Красноармейский Краснокутский Краснопартизанский Лысогорский Марксовский
Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений:
дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего
Кардиология 462 4683 5146 264 4395 4659 0 0 0 0 0 0 554 7384 7937
Ревматология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гастроэнтерология 0 0 0 264 1406 1670 0 0 0 0 0 0 492 4043 4536
Пульмонология 54 3428 3482 176 3956 4131 0 0 0 0 0 0 334 1934 2268
Эндокринология 66 5801 5867 220 9010 9230 60 3896 3956 60 2130 2190 242 8263 8504
Нефрология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гематология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аллергология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Педиатрия (общая) 41093 0 41093 23645 0 23645 15822 0 15822 16518 0 16518 71747 0 71747
Терапия (общая) 0 76383 76383 0 36918 36918 0 21975 21975 0 22501 22501 0 104084 104084
Инфекционные болезни 1055 1609 2663 0 0 0 732 1465 2198 254 1282 1536 3516 4043 7559
Травматология-ортопедия 0 0 0 272 2452 2725 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Урология 0 0 0 176 6153 6329 0 0 0 0 0 0 198 2637 2835
Нейрохирургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проктология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хирургия (общая) 4195 13084 17279 1319 7032 8351 1050 6774 7823 1579 10581 12160 4246 26370 30616
Стоматология 1005 6329 7333 2198 3077 5274 400 2237 2637 2198 3077 5274 1187 10680 11867
Онкология 120 2813 2933 88 3516 3604 88 2110 2198 27 571 599 410 7032 7442
Акушерство-гинекология 84 28128 28212 0 12746 12746 14 8249 8263 23 5889 5912 209 34281 34490
Отоларингология 4929 7510 12439 3257 11247 14504 967 2989 3956 1914 5743 7658 7507 21975 29482
Офтальмология 6571 7510 14082 2198 11427 13625 589 2927 3516 1764 9655 11419 6968 26370 33338
Неврология 4929 4987 9916 1011 9098 10109 571 4703 5274 705 6634 7339 1929 16497 18426
Дерматология 1943 16701 18644 1055 9493 10548 352 3164 3516 1157 10900 12056 2899 29007 31906
Психиатрия 4076 5625 9701 1572 14931 16502 576 5186 5763 650 5632 6281 2266 15206 17472
Наркология 0 5625 5625 0 6287 6287 1 5894 5894 0 4336 4336 0 9320 9320
Фтизиатрия 187 10740 10927 1153 10373 11525 655 7989 8644 583 5632 6215 1765 19178 20944
Венерология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО: 70768 200957 271725 38864 163515 202379 21877 79557 101432 27431 94563 121994 106469 348304 454773

Специальности Новобурасский Новоузенский Озинский Перелюбский Петровский
Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений:
дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего
Кардиология 0 0 0 301 3695 3997 0 0 0 325 1934 2259 302 4921 5223
Ревматология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 3315 4036
Гастроэнтерология 0 0 0 122 4056 4178 0 0 0 0 0 0 120 1406 1526
Пульмонология 0 0 0 32 225 257 0 0 0 0 0 0 32 294 326
Эндокринология 44 2241 2285 58 2998 3056 27 1178 1205 0 0 0 110 6974 7084
Нефрология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гематология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аллергология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Педиатрия (общая) 19426 0 19426 30464 0 30464 20652 0 20652 13712 0 13712 42508 0 42508
Терапия (общая) 0 25403 25403 0 69495 69495 0 39195 39195 0 26546 26546 0 92039 92039
Инфекционные болезни 0 0 0 366 1354 1719 919 879 1798 0 0 0 1758 2813 4571
Травматология-ортопедия 0 0 0 745 2095 2839 0 0 0 0 0 0 734 9183 9917
Урология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 5605 5868 107 4217 4324
Нейрохирургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проктология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хирургия (общая) 1369 7245 8614 2343 7016 9359 1736 11327 13019 879 9669 10548 2311 17321 19632
Стоматология 1365 7864 9230 2110 8438 10548 879 3077 3956 636 5274 5910 3120 12702 15822
Онкология 70 2391 2461 134 4685 4820 176 3780 3956 137 2665 2802 134 4086 4219
Акушерство-гинекология 44 4263 4307 33 18203 18236 14 9598 9612 2699 5397 8096 32 29085 29117
Отоларингология 1506 5175 6680 4165 5568 9732 1875 5072 6947 1740 4762 6502 4109 19360 23469
Офтальмология 796 6587 7384 2663 12286 14949 1207 5148 6355 703 2996 3699 2627 22204 24831
Неврология 793 7294 8087 1688 13385 15072 440 3516 3956 1004 6593 7596 2198 24612 26810
Дерматология 703 7032 7735 1476 10662 12138 701 5682 6383 879 7535 8414 1334 14581 15915
Психиатрия 1310 4977 6287 842 5247 6089 1 672 3873 917 4643 5560 830 6865 7696
Наркология 0 8775 8775 0 2492 2492 0 1834 1834 0 6094 6094 0 4520 4520
Фтизиатрия 524 5239 5763 354 10321 10674 288 2986 3274 4179 9068 13248 348 9184 9532
Венерология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2922 2922
ВСЕГО: 27950 94486 122437 47894 182221 230115 28916 93942 126013 28075 98779 126854 63437 292601 356039

Специальности Питерский Пугачевский Ровенский Романовский Ртищевский
Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений:
дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего
Кардиология 0 0 0 2686 11057 13743 541 1716 2257 0 0 0 220 4588 4808
Ревматология 0 0 0 0 3881 3881 0 0 0 0 0 0 580 3247 3827
Гастроэнтерология 0 0 0 7271 8343 15614 0 0 0 0 0 0 155 1787 1942
Пульмонология 176 1582 1758 0 8160 8160 0 0 0 0 0 0 158 1754 1913
Эндокринология 0 0 0 3440 6872 10312 677 1580 2257 0 0 0 167 10307 10474
Нефрология 0 0 0 1718 0 1718 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Гематология 0 0 0 0 1718 1718 1 1 1 0 0 0 186 413 599
Аллергология 0 0 0 1484 0 1484 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Педиатрия (общая) 14064 0 14064 73867 0 73867 13872 0 13872 7472 0 7472 51982 0 51982
Терапия (общая) 0 42632 42632 1 115423 115423 0 22657 22657 0 19338 19338 0 83356 83356
Инфекционные болезни 313 566 879 2908 11972 14880 0 0 0 527 791 1319 1055 1582 2637
Травматология-ортопедия 0 0 0 4196 7061 11257 0 0 0 0 0 0 571 5788 6360
Урология 0 0 0 0 3443 3443 0 0 0 0 0 0 67 2184 2251
Нейрохирургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проктология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хирургия (общая) 1912 10834 12746 3437 22951 26388 1923 5771 7694 1319 7032 8351 1406 12506 13913
Стоматология 1626 8043 9669 1 1 1 1 1 1 1319 6593 7911 1231 12833 14064
Онкология 79 1855 1934 0 10289 10289 60 2198 2198 220 3736 3956 132 2930 3062
Акушерство-гинекология 440 4835 5274 3248 58725 61973 1582 6329 7911 176 8175 8351 36 36003 36039
Отоларингология 1319 2637 3956 5782 9772 15554 615 2373 2989 879 2637 3516 7208 28917 36125
Офтальмология 1406 4219 5626 7814 30953 38767 615 2373 2989 1319 7823 9142 2813 19845 22658
Неврология 879 6543 7422 9283 19099 28382 923 3609 4515 571 6636 7208 1099 13133 14232
Дерматология 826 6694 7520 3365 17580 20945 533 3022 3555 352 5274 5626 1758 20003 21761
Психиатрия 786 3929 4715 5754 15688 21441 622 1868 2490 341 2934 3274 1310 12039 13349
Наркология 0 3012 3012 0 18826 18826 1 1310 1310 0 2619 2619 0 18036 18036
Фтизиатрия 917 8251 9168 11402 24826 36228 1834 6995 8829 262 4322 4584 524 8407 8931
Венерология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11766 11766
ВСЕГО: 24742 105631 130373 147657 406637 554292 23803 61804 85525 14754 77910 92664 72657 311427 384085

Специальности Самойловский Саратов Саратовский Советский Татищевский
Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений:
дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего
Кардиология 291 2637 2928 5872 118884 124756 212 2637 2849 178 2285 2464 0 2201 2201
Ревматология 0 0 0 35046 83619 118665 137 1231 1368 0 0 0 0 0 0
Гастроэнтерология 0 0 0 30147 56383 86530 0 0 0 176 879 1055 0 0 0
Пульмонология 21 167 188 1714 60695 62409 458 879 1337 63 1758 1821 0 639 639
Эндокринология 62 1934 1996 43699 137375 181074 79 5336 5415 0 0 0 88 1592 1680
Нефрология 0 0 0 24612 1758 26370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гематология 0 0 0 0 4282 4282 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аллергология 0 0 0 9669 0 9669 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Педиатрия (общая) 17668 0 17668 1142700 0 1142700 65176 0 65176 23118 0 23118 24134 0 24134
Терапия (общая) 0 39555 39555 0 2777640 2777640 0 99834 99834 1 44829 44829 0 41383 41383
Инфекционные болезни 255 293 548 34227 77160 111388 879 1103 1982 1319 879 2198 44 223 267
Травматология-ортопедия 0 0 0 39015 359172 398187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Урология 0 0 0 650 104904 105554 0 0 0 0 0 0 0 1919 1919
Нейрохирургия 0 0 0 250 3800 4050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проктология 0 0 0 0 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хирургия (общая) 1494 10196 11691 119726 487776 607502 2198 14244 16442 2513 11427 13940 0 7884 7884
Стоматология 593 3252 3846 216034 425636 641670 4461 26370 30831 2523 13299 15822 1924 26315 28239
Онкология 44 1275 1319 0 109473 109473 123 3490 3613 108 2353 2461 1 1651 1651
Акушерство-гинекология 18 15101 15119 41478 819942 861420 44 21711 21755 440 7911 8351 7 13239 13247
Отоларингология 2176 6527 8702 132450 377370 509820 2110 8880 10989 2373 6680 9054 44 7319 7363
Офтальмология 963 5278 6250 108996 409614 518610 1362 8519 9882 2198 9581 11779 220 7319 7538
Неврология 1078 10163 11240 123641 417823 541464 1230 12482 12657 879 7032 7911 440 7973 8413
Дерматология 942 9234 10175 70880 398760 469640 747 8573 9320 879 7911 8790 879 7245 8124
Психиатрия 452 3346 3798 29967 128864 158831 1053 7858 8911 1048 7465 8513 262 3125 3387
Наркология 0 4322 4322 0 40022 40022 0 6205 6205 0 17026 17026 0 1485 1485
Фтизиатрия 458 6090 6549 60869 120915 181784 371 4112 4483 655 7203 7858 76 2128 2204
Венерология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1329 1329
ВСЕГО: 26515 119370 145892 2271642 7522219 9793861 80639 233464 313049 38469 148520 186989 28118 134969 163086

Специальности Турковский Федоровский Хвалынский Энгельсский
Число посещений: Число посещений: Число посещений: Число посещений:
дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего
Кардиология 0 0 0 88 967 1055 287 2637 2924 1853 29643 31495
Ревматология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4297 19428 23725
Гастроэнтерология 0 0 0 202 1820 2022 85 791 876 4265 13886 18151
Пульмонология 0 1758 1758 159 2549 2708 21 167 188 1955 6835 8790
Эндокринология 0 2637 2637 88 1319 1406 51 1934 1985 2992 36374 39366
Нефрология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 601 798
Гематология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1696 2604 4299
Аллергология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 1803 2355
Педиатрия (общая) 16349 0 16349 14064 0 14064 24276 0 24276 380887 0 380887
Терапия (общая) 0 26546 26546 0 23477 23477 0 50460 50460 0 830734 830734
Инфекционные болезни 0 2637 2637 615 703 1319 237 325 563 2247 16212 18459
Травматология-ортопедия 0 0 0 0 0 0 414 5274 5688 4573 56281 60854
Урология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 25837 26507
Нейрохирургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 2604 2722
Проктология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хирургия (общая) 0 7032 7032 1758 8790 10548 1456 10021 11476 14389 106153 120543
Стоматология 879 6153 7032 1 1 1 1758 10548 12306 54916 354511 409428
Онкология 44 3033 3077 46 3868 3913 98 2022 2120 828 22232 23060
Акушерство-гинекология 44 12262 12306 98 7911 8009 77 16086 16163 197 178257 178455
Отоларингология 879 3516 4395 2198 6593 8790 2570 9669 12239 25586 98542 124128
Офтальмология 967 5626 6593 440 3516 3956 1814 9230 11044 16361 98542 114903
Неврология 440 2637 3077 1121 8614 9735 703 6329 7032 10369 107355 117724
Дерматология 571 6461 7032 440 3516 3956 1217 8790 10007 9068 24734 33802
Психиатрия 312 2591 2902 544 3513 4056 549 3929 4478 5169 42078 47248
Наркология 0 3667 3667 0 1669 1669 0 1811 1811 0 19995 19995
Фтизиатрия 655 5370 6025 786 9168 9954 255 2619 2875 2173 28650 30823
Венерология 0 0 0 0 0 0 0 1621 1621 0 0 0
ВСЕГО: 21140 91924 113064 22646 87992 110637 35871 144263 180134 545358 2123892 2669250

Специальности Областные Ведомственные Амбулаторно-поликлинические посещения
итого на 1000 населения на 1000 детей на 1000 взрослых
дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего дети взрослые всего
Кардиология 5905 17978 23883 1640 13712 15353 26592 304988 331579 10,0 114,8 124,8 48,8 144,4
Ревматология 0 4176 4176 0 0 0 46304 143165 189469 17,4 53,9 71,3 85,1 67,8
Гастроэнтерология 4589 15981 20570 624 4884 5508 49928 136125 186054 18,8 51,3 70,1 91,7 64,5
Пульмонология 3832 8314 12147 0 0 0 11982 129724 141705 4,5 48,8 53,4 22,0 61,4
Эндокринология 4589 29084 33674 1597 3957 5554 61378 388372 449750 23,1 146,2 169,3 112,8 183,9
Нефрология 4073 4914 8988 0 0 0 32932 14561 47492 12,4 5,5 17,9 60,5 6,9
Гематология 0 214 214 1341 4304 5646 4484 15347 19831 1,7 5,8 7,5 8,2 7,3
Аллергология 6983 5077 12060 10651 16726 27377 32697 33838 66535 12,3 12,7 25,1 60,1 16,0
Педиатрия (общая) 12516 0 12516 36303 0 36303 2889442 0 2889442 1087,9 0,0 1087,9 5307,9 0,0
Терапия (общая) 0 145614 145614 0 229205 229205 0 6647900 6647900 0,0 2503,0 2503,0 0,0 3150,6
Инфекционные болезни 3012 5753 8765 5188 1622 6810 79148 160628 239776 29,8 60,5 90,3 145,4 76,1
Травматология-ортопедия 10266 10070 20336 21 1108 1130 72893 594744 667637 27,4 223,9 251,4 133,9 281,7
Урология 3338 18234 21572 955 2182 3136 7619 222062 229681 2,9 83,6 86,5 14,0 105,2
Нейрохирургия 500 2588 3088 0 0 0 1081 14122 15203 0,4 5,3 5,7 0,6 6,7
Проктология 0 2768 2768 0 0 0 84 11009 11093 0,0 4,1 4,2 0,2 5,2
Хирургия (общая) 9456 30065 39522 3302 75534 78836 231339 1225773 1457112 87,1 461,5 548,6 425,0 580,5
Стоматология 4549 13646 18195 21404 64211 85615 399761 1496730 1896492 150,5 563,5 714,0 734,4 708,8
Онкология 1752 11939 13690 0 0 0 8581 317662 326243 3,2 119,6 122,8 15,8 150,4
Акушерство-гинекология 7733 63279 71012 0 43722 43722 61011 1891695 1952706 23,0 712,2 735,2 112,1 895,8
Отоларингология 18585 39316 57901 5830 11594 17424 308726 945842 1254568 116,2 356,1 472,4 567,1 447,9
Офтальмология 32749 37800 70549 9937 38796 48733 266518 1074330 1340848 100,3 404,5 504,8 489,6 508,8
Неврология 11759 24107 35866 1558 35575 37132 207798 1053858 1261656 78,2 396,8 475,0 381,7 499,1
Дерматология 10083 41895 51978 505 21649 22153 140666 961688 1102354 53,0 362,1 415,0 261,5 471,8
Психиатрия 7232 11638 18870 0 6787 6787 94700 548826 643526 35,7 206,6 242,3 174,0 259,9
Наркология 0 759 759 0 187 187 3 341453 341456 0,0 128,6 128,6 0,0 161,7
Фтизиатрия 7057 44931 51988 0 3341 3341 113375 553554 666929 42,7 208,4 251,1 208,3 262,1
Венерология 1700 39550 41250 0 0 0 1700 74408 76108 0,6 28,0 28,7 0,0 16,5
ВСЕГО: 172260 629692 801952 100854 579097 679950 5150740 19302403 24453144 1939,3 7267,5 9206,8 9460,5 9141,0

Круглосуточные койко-дни
Профиль отделений (коек) Александрово-Гайский Аркадакский Аткарский Базарно-Карабулакский Балаковский
Число койко-дней: Число койко-дней: Число койко-дней: Число койко-дней: клинический городской уровень ЦРБ
взрослые дети всего взрослые дети всего взрослые дети всего взрослые дети всего взрослые дети взрослые дети взрослые дети всего
Кардиологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2845 0 22759 0 0 0 25604
Ревматологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 1391 0 0 0 2086
Гастроэнтерологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 465 4796 465 0 0 6738
Пульмонологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1576 0 5042 0 0 0 6618
Эндокринологические (т) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1946 630 5062 0 0 0 7639
Нефрологические (т) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4522 0 0 0 0 4522
Гематологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3982 1019 0 0 0 0 5001
Аллергологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Педиатрические 0 6282 6282 0 4845 4845 0 4361 4361 0 3902 3902 0 1953 0 558 0 6605 9116
Терапевтические (общие) 13497 0 13517 24667 0 24667 0 0 24761 24868 0 24868 3442 0 2150 0 70335 0 75927
Патология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Травматологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2981 645 5421 323 8132 324 17826
Ортопедические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Урологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2613 730 10078 0 0 0 13420
Нейрохирургические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3667 237 11916 0 0 0 15819
Ожоговые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Челюстно-лицевой хирургии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2993 0 0 0 0 0 2993
Торакальный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проктологические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кардиохирургические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сосудистой хирургии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эндокринологические (х) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нефрологические (х) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
