Приложение к Постановлению от 27.06.2017 г № 319-П Перечень

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего по году 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего по году 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по программе 0,00 74723,69 15280,12 197,00 229650,25 319851,06 0 1839 391 5 6562 8797 0 4228 767 7 14208 19210
1 Аткарский муниципальный район 0,00 501,10 0,00 0,00 0,00 501,10 0 18 0 0 0 18 0 33 0 0 0 33
2 Балаковский муниципальный район 0,00 7870,94 0,00 0,00 0,00 7870,94 0 177 0 0 0 177 0 417 0 0 0 417
3 Балашовский муниципальный район 0,00 3950,90 1578,00 0,00 1363,70 6892,60 0 110 46 0 35 191 0 240 95 0 71 406
4 Вольский муниципальный район 0,00 2971,20 0,00 0,00 0,00 2971,20 0 80 0 0 0 80 0 148 0 0 0 148
5 Горновское 0,00 1298,50 5639,12 0,00 3967,11 10904,73 0 40 128 0 85 253 0 63 264 0 191 518
6 Город Ершов 0,00 2237,00 0,00 0,00 0,00 2237,00 0 48 0 0 0 48 0 110 0 0 0 110
7 Город Петровск 0,00 1196,25 1045,40 0,00 182,20 2423,85 0 27 32 0 6 65 0 56 51 0 9 116
8 Город Пугачев 0,00 0,00 514,50 0,00 225,20 739,70 0 0 8 0 5 13 0 0 17 0 8 25
9 Город Ртищево 0,00 1067,93 0,00 0,00 0,00 1067,93 0 27 0 0 0 27 0 69 0 0 0 69
10 Город Саратов 0,00 30774,56 41,40 197,00 139665,17 170678,13 0 740 1 5 4168 4914 0 1811 3 7 8474 10295
11 Дергачевский муниципальный район 0,00 503,20 0,00 0,00 0,00 503,20 0 11 0 0 0 11 0 17 0 0 0 17
12 Ершовский муниципальный район 0,00 0,00 1191,90 0,00 0,00 1191,90 0 0 28 0 0 28 0 0 62 0 0 62
13 Красноармейский муниципальный район 0,00 1513,80 5250,20 0,00 0,00 6764,00 0 39 147 0 0 186 0 81 269 0 0 350
14 Краснокутский муниципальный район 0,00 721,00 0,00 0,00 0,00 721,00 0 19 0 0 0 19 0 42 0 0 0 42
15 Марксовский муниципальный район 0,00 2113,10 0,00 0,00 0,00 2113,10 0 53 0 0 0 53 0 105 0 0 0 105
16 Пугачевский муниципальный район 0,00 3041,37 0,00 0,00 0,00 3041,37 0 81 0 0 0 81 0 147 0 0 0 147
17 Ровенский муниципальный район 0,00 348,37 0,00 0,00 0,00 348,37 0 9 0 0 0 9 0 17 0 0 0 17
18 Саратовский муниципальный район 0,00 532,27 19,60 0,00 0,00 551,87 0 19 1 0 0 20 0 31 6 0 0 37
19 Советский муниципальный район 0,00 5656,47 0,00 0,00 0,00 5656,47 0 117 0 0 0 117 0 280 0 0 0 280
20 Хвалынский муниципальный район 0,00 1063,90 0,00 0,00 0,00 1063,90 0 28 0 0 0 28 0 57 0 0 0 57
21 Энгельсский муниципальный район 0,00 7361,83 0,00 0,00 84246,87 91608,70 0 196 0 0 2263 2459 0 504 0 0 5455 5959
2013 год 0,00 74723,69 0,00 197,00 0,00 74920,69 0 1839 0 5 0 1844 0 4228 0 7 0 4235
1 Аткарский муниципальный район 0,00 501,10 0,00 0,00 0,00 501,10 0 18 0 0 0 18 0 33 0 0 0 33
2 Балаковский муниципальный район 0,00 7870,94 0,00 0,00 0,00 7870,94 0 177 0 0 0 177 0 417 0 0 0 417
3 Балашовский муниципальный район 0,00 3950,90 0,00 0,00 0,00 3950,90 0 110 0 0 0 110 0 240 0 0 0 240
7 Вольский муниципальный район 0,00 2971,20 0,00 0,00 0,00 2971,20 0 80 0 0 0 80 0 148 0 0 0 148
10 Горновское 0,00 1298,50 0,00 0,00 0,00 1298,50 0 40 0 0 0 40 0 63 0 0 0 63
11 Город Ершов 0,00 2237,00 0,00 0,00 0,00 2237,00 0 48 0 0 0 48 0 110 0 0 0 110
13 Город Петровск 0,00 1196,25 0,00 0,00 0,00 1196,25 0 27 0 0 0 27 0 56 0 0 0 56
17 Город Ртищево 0,00 1067,93 0,00 0,00 0,00 1067,93 0 27 0 0 0 27 0 69 0 0 0 69
18 Город Саратов 0,00 30774,56 0,00 197,00 0,00 30971,56 0 740 0 5 0 745 0 1811 0 7 0 1818
22 Дергачевский муниципальный район 0,00 503,20 0,00 0,00 0,00 503,20 0 11 0 0 0 11 0 17 0 0 0 17
25 Красноармейский муниципальный район 0,00 1513,80 0,00 0,00 0,00 1513,80 0 39 0 0 0 39 0 81 0 0 0 81
26 Краснокутский муниципальный район 0,00 721,00 0,00 0,00 0,00 721,00 0 19 0 0 0 19 0 42 0 0 0 42
27 Марксовский муниципальный район 0,00 2113,10 0,00 0,00 0,00 2113,10 0 53 0 0 0 53 0 105 0 0 0 105
28 Пугачевский муниципальный район 0,00 3041,37 0,00 0,00 0,00 3041,37 0 81 0 0 0 81 0 147 0 0 0 147
29 Ровенский муниципальный район 0,00 348,37 0,00 0,00 0,00 348,37 0 9 0 0 0 9 0 17 0 0 0 17
31 Саратовский муниципальный район 0,00 532,27 0,00 0,00 0,00 532,27 0 19 0 0 0 19 0 31 0 0 0 31
32 Советский муниципальный район 0,00 5656,47 0,00 0,00 0,00 5656,47 0 117 0 0 0 117 0 280 0 0 0 280
33 Хвалынский муниципальный район 0,00 1063,90 0,00 0,00 0,00 1063,90 0 28 0 0 0 28 0 57 0 0 0 57
34 Энгельсский муниципальный район 0,00 7361,83 0,00 0,00 0,00 7361,83 0 196 0 0 0 196 0 504 0 0 0 504
2014 год 0,00 0,00 15280,12 0,00 73447,32 88727,44 0 0 391 0 2281 2672 0 0 767 0 4827 5594
4 Балашовский муниципальный район 0,00 0,00 1578,00 0,00 0,00 1578,00 0 0 46 0 0 46 0 0 95 0 0 95
8 Горновское 0,00 0,00 5639,12 0,00 0,00 5639,12 0 0 128 0 0 128 0 0 264 0 0 264
12 Город Петровск 0,00 0,00 1045,40 0,00 0,00 1045,40 0 0 32 0 0 32 0 0 51 0 0 51
15 Город Пугачев 0,00 0,00 514,50 0,00 0,00 514,50 0 0 8 0 0 8 0 0 17 0 0 17
21 Город Саратов 0,00 0,00 41,40 0,00 43652,67 43694,07 0 0 1 0 1535 1536 0 0 3 0 3022 3025
23 Ершовский муниципальный район 0,00 0,00 1191,90 0,00 0,00 1191,90 0 0 28 0 0 28 0 0 62 0 0 62
24 Красноармейский муниципальный район 0,00 0,00 5250,20 0,00 0,00 5250,20 0 0 147 0 0 147 0 0 269 0 0 269
30 Саратовский муниципальный район 0,00 0,00 19,60 0,00 0,00 19,60 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 6
35 Энгельсский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 29794,65 29794,65 0 0 0 0 746 746 0 0 0 0 1805 1805
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 81613,63 81613,63 0 0 0 0 2266 2266 0 0 0 0 4935 4935
6 Балашовский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 1031,30 1031,30 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 56 56
9 Горновское 0,00 0,00 0,00 0,00 3967,11 3967,11 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 191 191
14 Город Петровск 0,00 0,00 0,00 0,00 182,20 182,20 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 9 9
19 Город Саратов 0,00 0,00 0,00 0,00 46490,95 46490,95 0 0 0 0 1336 1336 0 0 0 0 2798 2798
36 Энгельсский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 29942,07 29942,07 0 0 0 0 811 811 0 0 0 0 1881 1881
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 74589,30 74589,30 0 0 0 0 2015 2015 0 0 0 0 4446 4446
5 Балашовский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 332,40 332,40 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 15 15
16 Город Пугачев 0,00 0,00 0,00 0,00 225,20 225,20 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 8 8
20 Город Саратов 0,00 0,00 0,00 0,00 49521,55 49521,55 0 0 0 0 1297 1297 0 0 0 0 2654 2654
37 Энгельсский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 24510,15 24510,15 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0 1769 1769".

".