Приложение к Постановлению от 19.06.2017 г № 1425


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальное образование "Город Саратов"
1. Г. Саратов, 12-й Увекский пр., д. N 11 1936 - кирпичные 2 2 447,80 447,80 371,80 29 748918,86 - - - 748918,86 12.2015
2. Г. Саратов, 12-й Увекский пр., д. N 13 1958 - кирпичные 2 2 371,90 371,90 240,90 33 785725,42 - - - 785725,42 12.2015
3. Г. Саратов, 16-й Белоглинский пр., д. N 5 1917 - деревянные 1 1 266,90 247,20 111,30 15 498119,30 - - - 498119,30 12.2015
4. Г. Саратов, 16-й Белоглинский пр., д. N 9 1925 - деревянные 2 2 152,70 152,70 123,70 10 240494,62 - - - 240494,62 12.2015
5. Г. Саратов, 1-й Акмолинский пр., д. N 8 1953 - кирпичные 2 2 374,30 260,60 47,60 21 681990,00 - - - 681990,00 12.2015
6. Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. N 4 1957 - кирпичные 2 1 193,40 134,20 39,20 12 315354,78 - - - 315354,78 12.2016
7. Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. N 5 1956 - кирпичные 2 2 367,20 254,00 205,00 21 613181,00 - - - 613181,00 12.2016
8. Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. N 6 1956 - кирпичные 2 3 614,40 425,60 40,60 38 988122,00 - - - 988122,00 12.2016
9. Г. Саратов, 1-й Зеленодольский туп., д. N 5 1914 - деревянные 1 3 165,00 83,00 83,00 11 329644,80 - - - 329644,80 12.2016
10. Г. Саратов, 1-й Зеленодольский туп., д. N 7 1906 - деревянные 2 4 374,00 265,00 116,00 18 331344,00 - - - 331344,00 12.2015
11. Г. Саратов, 1-й Князевский пр., д. N 25 1961 - блочные 2 2 390,30 251,30 31,30 39 683287,00 - - - 683287,00 12.2016
12. Г. Саратов, 1-й Князевский пр., д. N 37 1959 - деревянные 1 3 109,40 49,40 49,40 13 284320,00 - - - 284320,00 12.2015
13. Г. Саратов, 1-й Овражный пр., д. N 12 1917 - деревянные 1 1 120,10 120,10 120,10 16 131149,00 - - - 131149,00 12.2017
14. Г. Саратов, 1-й Одесский туп., д. N 10 1961 - кирпичные 1 7 725,00 271,00 271,00 20 434000,00 - - - 434000,00 12.2016
15. Г. Саратов, 1-й пос. им. Пугачева Е.И., 6-й пр., д. N 13 1952 - деревянные 1 1 143,80 121,60 121,60 15 236474,76 - - - 236474,76 12.2017
16. Г. Саратов, 1-й пр. им. Радищева А.Н., д. N 8 1917 - смешанные 2 3 348,50 106,63 22,63 35 888344,00 - - - 888344,00 12.2017
17. Г. Саратов, 1-й пр. Энергетиков, д. N 5 1954 - кирпичные 3 2 1084,80 616,50 360,50 56 1406839,00 - - - 1406839,00 12.2017
18. Г. Саратов, 1-й Силикатный пр., д. N 1 1959 - кирпичные 1 2 341,64 341,64 341,64 18 509594,29 - - - 509594,29 12.2017
19. Г. Саратов, 1-й Увекский пр., д. N 13 1948 - деревянные 1 4 174,60 103,60 24,60 10 605000,00 - - - 605000,00 12.2015
20. Г. Саратов, 1-й Увекский пр., д. N 15 1950 - кирпичные 1 4 110,80 60,90 32,90 15 349937,26 - - - 349937,26 12.2015
21. Г. Саратов, 22-й квартал, д. N 3 1954 - кирпичные 2 1 556,16 556,16 556,16 29 1029724,88 - - - 1029724,88 12.2017
22. Г. Саратов, 2-й Береговой пр., д. N 9 1917 - деревянные 2 1 102,65 102,65 102,65 9 374066,44 - - - 374066,44 12.2017
23. Г. Саратов, 2-й Брянский туп., д. N 5 1959 - кирпичные 2 3 637,20 430,80 247,80 44 907433,00 - - - 907433,00 12.2016
24. Г. Саратов, 2-й Брянский туп., д. N 7 1955 - кирпичные 2 3 618,70 419,20 66,20 35 827224,00 - - - 827224,00 12.2015
25. Г. Саратов, 2-й Волжский пр., д. N 3 1917 - деревянные 1 1 203,20 203,20 203,20 19 40389,89 - - - 40389,89 12.2017
26. Г. Саратов, 2-й Зеленодольский туп., д. N 3 1914 - деревянные 1 5 200,00 112,00 82,00 12 228088,10 - - - 228088,10 12.2016
27. Г. Саратов, 3-й Артельный пр., д. N 13А 1964 - кирпичные 2 2 537,80 405,60 347,60 50 799721,40 - - - 799721,40 12.2017
28. Г. Саратов, 3-й Береговой пр., д. N 6/8 1917 - деревянные 2 1 262,10 262,10 247,10 22 230741,92 - - - 230741,92 12.2016
29. Г. Саратов, 3-й Масленников пр., д. N 1 1949 - кирпичные 3 1 648,30 335,60 335,60 37 29324,00 - - - 29324,00 12.2017
30. Г. Саратов, 3-й Нефтяной пр., д. N 42 1965 - кирпичные 2 2 996,00 632,70 632,70 38 853445,00 - - - 853445,00 12.2015
31. Г. Саратов, 3-й Новый Увекский пр., д. N 18 1959 - кирпичные 1 1 135,00 93,80 31,80 9 488336,89 - - - 488336,89 12.2016
32. Г. Саратов, 3-й Солдатский пр., д. N 1 1956 - кирпичные 3 1 1055,02 989,20 959,50 88 1732004,84 - - - 1732004,84 12.2017
33. Г. Саратов, 3-й Станкостроительный пр., д. N 11 1958 - деревянные 1 2 113,50 82,20 23,20 8 281228,22 - - - 281228,22 12.2015
34. Г. Саратов, 4-й Береговой пр., д. N 8 1917 - деревянные 3 2 223,00 223,00 166,00 19 397036,96 - - - 397036,96 12.2016
35. Г. Саратов, 4-й Симбирский пр., д. N 28 1955 - кирпичные 2 1 334,70 220,80 183,80 34 501599,58 - - - 501599,58 12.2017
36. Г. Саратов, 4-й Симбирский пр., д. N 36 1955 - кирпичные 2 1 334,80 227,60 37,60 27 520075,92 - - - 520075,92 12.2017
37. Г. Саратов, 5-й Лесопильный пр., д. N 15 1902 - деревянные 1 4 151,20 131,40 24,40 9 376929,76 - - - 376929,76 12.2015
38. Г. Саратов, 5-й Лесопильный пр., д. N 3 1890 - кирпичные 1 3 90,40 66,00 36,00 5 311758,36 - - - 311758,36 12.2015
39. Г. Саратов, 5-й Лесопильный пр., д. N 37 1953 - кирпичные 1 1 107,00 75,00 75,00 9 256388,00 - - - 256388,00 12.2017
40. Г. Саратов, 5-й Лесопильный пр., д. N 41 1952 - деревянные 1 1 104,30 72,80 17,80 8 245965,00 - - - 245965,00 12.2015
41. Г. Саратов, 5-й Лесопильный пр., д. N 45 1952 - кирпичные 1 1 105,80 79,90 12,90 8 214390,00 - - - 214390,00 12.2016
42. Г. Саратов, 5-й Станкостроительный пр., д. N 3 1957 - деревянные 1 1 116,50 91,20 29,20 10 260000,00 - - - 260000,00 12.2017
43. Г. Саратов, 5-я Линия Первомайского пос., д. N 8 1917 - деревянные 3 3 398,90 396,20 396,20 34 682446,69 - - - 682446,69 12.2017
44. Г. Саратов, 6-й Динамовский пр., д. N 11 1959 - кирпичные 2 1 279,00 198,60 127,60 22 491281,42 - - - 491281,42 12.2017
45. Г. Саратов, 6-й Динамовский пр., д. N 5 1959 - кирпичные 2 1 285,20 202,20 132,20 18 457970,00 - - - 457970,00 12.2017
46. Г. Саратов, 6-й Динамовский пр., д. N 7 1959 - кирпичные 2 1 285,20 202,20 131,20 19 405468,00 - - - 405468,00 12.2017
47. Г. Саратов, 6-й Динамовский туп., д. N 6 1960 - кирпичные 2 1 287,10 200,60 161,60 15 337867,00 - - - 337867,00 12.2016
48. Г. Саратов, 6-й пр. Первомайского пос., д. N 19 1914 - деревянные 2 2 233,10 160,30 114,30 14 53590,00 - - - 53590,00 12.2017
49. Г. Саратов, 6-й пр. Первомайского пос., д. N 26 1894 - деревянные 2 2 137,60 137,60 122,60 9 439190,00 - - - 439190,00 12.2017
50. Г. Саратов, 6-й пр. Первомайского пос., д. N 27 1917 - деревянные 1 3 307,98 194,98 84,98 19 506345,00 - - - 506345,00 12.2016
51. Г. Саратов, 6-й пр. Первомайского пос., д. N 29 1917 - деревянные 2 2 426,80 426,80 339,80 38 720655,30 - - - 720655,30 12.2017
52. Г. Саратов, 6-й Станкостроительный пр., д. N 10 1957 - деревянные 1 1 147,20 92,00 12,00 10 294491,00 - - - 294491,00 12.2015
53. Г. Саратов, 6-й Станкостроительный пр., д. N 5 1957 - деревянные 1 1 123,00 72,90 37,90 5 149447,00 - - - 149447,00 12.2015
54. Г. Саратов, 6-й Станкостроительный пр., д. N 6 1957 - деревянные 1 1 123,00 81,00 48,00 11 205272,00 - - - 205272,00 12.2015
55. Г. Саратов, 6-й Станкостроительный пр., д. N 7 1957 - деревянные 1 1 123,00 67,30 31,30 9 218433,34 - - - 218433,34 12.2015
56. Г. Саратов, 6-й Станкостроительный пр., д. N 9 1957 - деревянные 1 1 146,80 88,80 69,00 13 121930,00 - - - 121930,00 12.2017
57. Г. Саратов, 6-й Шелковичный туп., д. N 2А 1917 - деревянные 1 1 182,80 172,10 141,10 14 404527,00 - - - 404527,00 12.2017
58. Г. Саратов, 6-я Линия Первомайского пос., д. N 12 1903 - кирпичные 2 2 146,70 146,70 146,70 15 33887,70 - - - 33887,70 12.2017
59. Г. Саратов, 8-й Станкостроительный пр., д. N 2 1958 - деревянные 1 1 179,20 143,30 110,30 16 480018,10 - - - 480018,10 12.2015
60. Г. Саратов, 8-й Увекский пр., д. N 15 1936 - деревянные 1 6 199,50 134,20 30,20 14 489632,74 - - - 489632,74 12.2015
61. Г. Саратов, 8-й Увекский пр., д. N 21 1955 - деревянные 1 4 114,30 76,10 76,10 9 278067,00 - - - 278067,00 12.2015
62. Г. Саратов, Бабушкин взвоз, д. N 12 1917 - смешанные 1 2 469,02 326,40 198,30 29 321679,90 - - - 321679,90 12.2016
63. Г. Саратов, Больничный пр., д. N 2 1941 - кирпичные 2 3 829,60 597,80 66,80 79 983822,64 - - - 983822,64 12.2016
64. Г. Саратов, Гусельский пер., д. N 1 1957 - кирпичные 2 3 678,00 648,00 325,00 39 1476946,65 - - - 1476946,65 12.2016
65. Г. Саратов, Дачный просп., д. N 2 1956 - кирпичные 1 2 197,00 112,00 63,00 11 298247,56 - - - 298247,56 12.2016
66. Г. Саратов, Дегтярная пл., д. N 49 1917 - деревянные 1 2 131,60 131,60 131,60 13 473804,00 - - - 473804,00 12.2017
67. Г. Саратов, Князевский взвоз, д. N 14 1917 - кирпичные 1 3 341,00 341,00 110,00 33 694883,08 - - - 694883,08 12.2017
68. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 11 1958 - блочные 1 4 194,60 135,00 100,90 14 145953,00 - - - 145953,00 12.2015
69. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 13 1958 - блочные 1 4 276,00 106,60 71,60 11 408604,50 - - - 408604,50 12.2015
70. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 15 1964 - блочные 1 1 147,80 102,40 34,40 9 406486,40 - - - 406486,40 12.2015
71. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 19 1957 - блочные 1 4 134,20 103,10 37,10 13 414182,43 - - - 414182,43 12.2015
72. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 21 1957 - блочные 1 2 133,10 100,90 34,90 10 260568,00 - - - 260568,00 12.2015
73. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 23 1958 - блочные 1 2 135,00 102,30 102,30 9 262000,00 - - - 262000,00 12.2015
74. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 26 1958 - блочные 1 2 200,60 105,80 105,80 5 435634,00 - - - 435634,00 12.2015
75. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 28 1958 - блочные 1 1 144,10 104,40 82,40 8 413992,38 - - - 413992,38 12.2015
76. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 32 1958 - блочные 1 4 133,70 102,90 102,90 9 407415,00 - - - 407415,00 12.2015
77. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 38 1957 - блочные 1 2 132,80 102,20 13,20 12 417804,00 - - - 417804,00 12.2015
78. Г. Саратов, Мало-Динамовский пр., д. N 40 1957 - блочные 1 2 133,90 101,70 101,70 12 360803,00 - - - 360803,00 12.2015
79. Г. Саратов, Молодежный пр., д. N 5 1968 - кирпичные 5 1 4561,60 4300,60 1741,30 217 435267,00 - - - 435267,00 12.2016
80. Г. Саратов, Нескучный пер., д. N 22 1917 - смешанные 2 2 176,80 136,40 84,40 15 367116,99 - - - 367116,99 12.2015
81. Г. Саратов, Обуховский пер., д. N 29 1917 - смешанные 2 3 483,00 367,20 216,20 31 210179,65 - - - 210179,65 12.2016
82. Г. Саратов, Озерный туп., д. N 12 1950 - блочные 2 1 552,80 276,40 82,40 32 604758,26 - - - 604758,26 12.2015
83. Г. Саратов, ОПХ Саратовское, д. N 6 1969 - кирпичные 1 1 154,80 154,80 65,80 7 693248,80 - - - 693248,80 12.2017
84. Г. Саратов, Песковский пер., д. N 6 1917 - кирпичные 2 2 350,82 343,81 315,91 38 1165718,78 - - - 1165718,78 12.2017
85. Г. Саратов, Пичугинский пер., д. N 2 1917 - кирпичные 1 1 239,80 168,95 168,95 13 419560,40 - - - 419560,40 12.2017
86. Г. Саратов, пос. Новый Увек, ул. 2-я Линия, д. N 12 1961 - блочные 2 2 460,20 293,80 101,80 29 543556,00 - - - 543556,00 12.2015
87. Г. Саратов, пос. Октябрьский, ул. 8-я Линия, д. N 77 1906 - деревянные 1 1 187,30 131,00 69,00 13 161452,00 - - - 161452,00 12.2017
88. Г. Саратов, совхоз "Комбайн", д. N 11 1955 - деревянные 1 2 92,70 92,70 41,60 7 224594,00 - - - 224594,00 12.2017
89. Г. Саратов, совхоз "Комбайн", д. N 12 1941 - деревянные 1 4 197,20 197,20 197,20 9 338760,30 - - - 338760,30 12.2015
90. Г. Саратов, совхоз "Комбайн", д. N 6 1954 - кирпичные 1 3 122,60 122,60 122,60 8 304310,20 - - - 304310,20 12.2015
91. Г. Саратов, совхоз "Комбайн", д. N 8 1954 - деревянные 1 2 124,50 124,50 92,70 8 235408,82 - - - 235408,82 12.2015
92. Г. Саратов, совхоз "Комбайн", д. N 9 1954 - деревянные 1 2 117,80 117,80 117,80 8 229178,00 - - - 229178,00 12.2017
93. Г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 122 1961 - кирпичные 5 2 4081,86 2407,51 2407,51 209 2143010,96 - - - 2143010,96 12.2016
94. Г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 134Б 1969 - кирпичные 5 2 3167,00 2145,00 1238,80 207 687006,90 - - - 687006,90 12.2016
95. Г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 59 1948 - кирпичные 2 2 983,00 691,00 691,00 40 228539,00 - - - 228539,00 12.2017
96. Г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 61 1950 - кирпичные 2 2 978,00 683,00 656,00 43 220262,00 - - - 220262,00 12.2017
97. Г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 89А 1965 - кирпичные 5 3 2424,80 2424,80 2306,80 102 1524272,00 - - - 1524272,00 12.2015
98. Г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. N 24 1917 - кирпичные 2 7 2175,60 1997,90 921,48 37 2225828,00 - - - 2225828,00 12.2017
99. Г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. N 50 1917 - кирпичные 4 2 1129,20 1029,80 694,91 22 823568,00 - - - 823568,00 12.2017
100. Г. Саратов, просп. Строителей, д. N 86 1974 - кирпичные 9 1 2878,30 2254,10 2254,10 104 162998,00 - - - 162998,00 12.2015
101. Г. Саратов, Санаторный пр., д. N 5 1956 - кирпичные 2 2 380,10 262,90 100,90 22 572164,18 - - - 572164,18 12.2015
102. Г. Саратов, Смурский пер., д. N 13 1917 - деревянные 2 1 175,70 125,03 64,03 15 213295,00 - - - 213295,00 12.2017
103. Г. Саратов, Соборная пл., д. N 1 1917 - смешанные 2 2 947,17 552,20 552,20 46 233000,00 - - - 233000,00 12.2017
104. Г. Саратов, СХИ, секция N 1 1932 - кирпичные 4 1 1443,40 1358,40 1127,40 116 74463,00 - - - 74463,00 12.2016
105. Г. Саратов, СХИ, секция N 3 1932 - кирпичные 4 1 1298,70 1215,70 944,30 143 45717,00 - - - 45717,00 12.2016
106. Г. Саратов, СХИ, секция N 4 1932 - кирпичные 4 1 1500,75 1415,75 563,45 109 109679,00 - - - 109679,00 12.2016
107. Г. Саратов, Театральная пл., д. N 9 1917 - кирпичные 3 9 2353,31 2240,76 2038,46 97 1307360,00 - - - 1307360,00 12.2017
108. Г. Саратов, ул. 1-я Прокатная, д. N 23/8 1971 - смешанные 2 2 631,00 535,00 380,00 29 792449,00 - - - 792449,00 12.2016
109. Г. Саратов, ул. 1-я Речная, д. N 73 1954 - кирпичные 2 1 587,00 438,00 438,00 16 170045,08 - - - 170045,08 12.2015
110. Г. Саратов, ул. 1-я Речная, д. N 77 1957 - кирпичные 1 4 379,00 173,00 173,00 10 319241,92 - - - 319241,92 12.2015
111. Г. Саратов, ул. 1-я Фильтровая, д. N 12 1917 - смешанные 1 1 136,30 77,90 17,90 7 193262,76 - - - 193262,76 12.2015
112. Г. Саратов, ул. 2-я Песочная, д. N 10 1958 - деревянные 1 4 296,00 134,00 67,00 10 314199,78 - - - 314199,78 12.2015
113. Г. Саратов, ул. 2-я Песочная, д. N 13 1958 - деревянные 1 6 311,00 209,00 62,00 15 438306,28 - - - 438306,28 12.2015
114. Г. Саратов, ул. 2-я Песочная, д. N 14 1958 - деревянные 1 4 347,00 247,00 164,00 16 364918,54 - - - 364918,54 12.2015
115. Г. Саратов, ул. 2-я Песочная, д. N 4 1958 - деревянные 1 4 273,00 147,00 36,70 13 306905,02 - - - 306905,02 12.2015
116. Г. Саратов, ул. 2-я Песочная, д. N 8 1958 - деревянные 1 4 293,00 148,00 148,00 7 138942,64 - - - 138942,64 12.2015
117. Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. N 11 1955 - кирпичные 2 2 614,00 614,00 447,00 29 674578,88 - - - 674578,88 12.2017
118. Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. N 16 1956 - кирпичные 2 2 533,00 498,00 425,00 27 106402,88 - - - 106402,88 12.2017
119. Г. Саратов, ул. 2-я Речная, д. N 41 1958 - кирпичные 1 2 289,00 178,00 131,00 12 341320,90 - - - 341320,90 12.2015
120. Г. Саратов, ул. 2-я Речная, д. N 43 1958 - кирпичные 1 2 289,00 178,00 133,00 13 346743,00 - - - 346743,00 12.2016
121. Г. Саратов, ул. 2-я Речная, д. N 47 1957 - кирпичные 1 4 385,00 178,00 136,00 15 538990,00 - - - 538990,00 12.2017
122. Г. Саратов, ул. 2-я Речная, д. N 51 1957 - кирпичные 1 4 402,00 191,00 153,00 10 414100,00 - - - 414100,00 12.2015
123. Г. Саратов, ул. 2-я Речная, д. N 53 1957 - кирпичные 1 4 421,00 208,00 90,00 11 297338,76 - - - 297338,76 12.2016
124. Г. Саратов, ул. 2-я Речная, д. N 74 1957 - кирпичные 1 4 355,00 175,00 125,00 19 200113,84 - - - 200113,84 12.2015
125. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 84 1917 - деревянные 1 1 216,40 215,00 215,00 22 600300,00 - - - 600300,00 12.2017
126. Г. Саратов, ул. 2-я Силикатная, д. N 81 1959 - кирпичные 1 2 440,40 378,70 378,70 35 507345,00 - - - 507345,00 12.2017
127. Г. Саратов, ул. 2-я Степная, д. N 1 1946 - деревянные 1 8 641,00 337,00 265,00 25 518352,77 - - - 518352,77 12.2015
128. Г. Саратов, ул. 2-я Степная, д. N 8 1948 - деревянные 1 6 341,00 175,00 87,00 15 439148,00 - - - 439148,00 12.2017
129. Г. Саратов, ул. 3-я Дегтярная, д. N 12 1917 - деревянные 1 1 193,40 193,40 193,40 27 170199,00 - - - 170199,00 12.2016
130. Г. Саратов, ул. 3-я Поперечная, д. N 30 1955 - деревянные 1 1 150,10 150,10 150,10 13 251404,90 - - - 251404,90 12.2016
131. Г. Саратов, ул. 3-я Силикатная, д. N 61 1955 - кирпичные 2 2 371,00 371,00 238,00 43 924787,24 - - - 924787,24 12.2016
132. Г. Саратов, ул. 3-я Силикатная, д. N 82 1959 - кирпичные 1 1 174,50 130,00 130,00 11 356681,00 - - - 356681,00 12.2015
133. Г. Саратов, ул. 4-я Беговая, д. N 11 1911 - деревянные 2 4 156,00 156,00 156,00 12 116812,90 - - - 116812,90 12.2017
134. Г. Саратов, ул. 4-я Дачная, д. N 9 1949 - кирпичные 2 2 903,90 692,80 421,20 87 1074682,00 - - - 1074682,00 12.2016
135. Г. Саратов, ул. Астраханская, д. N 68/4 1917 - кирпичные 2 2 131,80 131,80 131,80 18 113611,60 - - - 113611,60 12.2017
136. Г. Саратов, ул. Астраханская, д. N 7 1916 - кирпичные 2 1 332,70 235,70 112,70 19 327980,43 - - - 327980,43 12.2017
137. Г. Саратов, ул. Беговая, д. N 2 1972 - кирпичные 5 2 2082,10 1746,00 1374,80 171 2054377,54 - - - 2054377,54 12.2017
138. Г. Саратов, ул. Безымянная, д. N 56 1950 - деревянные 1 1 220,18 118,92 48,92 13 282949,84 - - - 282949,84 12.2016
139. Г. Саратов, ул. Белоглинская, д. N 134 1927 - кирпичные 2 1 207,00 207,00 183,00 10 260489,72 - - - 260489,72 12.2015
140. Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. N 113 1917 - смешанные 2 1 289,30 197,00 146,30 20 410333,46 - - - 410333,46 12.2017
141. Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. N 152 1917 - деревянные 1 2 258,90 239,10 239,10 25 250637,00 - - - 250637,00 12.2015
142. Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. N 252 1917 - смешанные 2 1 405,08 303,68 229,68 29 292589,00 - - - 292589,00 12.2017
143. Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. N 282 1917 - кирпичные 2 1 347,34 238,12 155,72 21 197254,00 - - - 197254,00 12.2017
144. Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. N 48 1917 - смешанные 2 2 318,70 120,70 68,70 15 314832,12 - - - 314832,12 12.2017
145. Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. N 77 1917 - смешанные 2 1 355,47 266,30 144,30 29 515969,42 - - - 515969,42 12.2017
146. Г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. N 52 1917 - кирпичные 2 1 513,00 427,30 362,61 33 253114,00 - - - 253114,00 12.2017
147. Г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. N 76 1917 - кирпичные 2 1 283,50 213,50 84,50 22 609885,36 - - - 609885,36 12.2015
148. Г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. N 108 1936 - деревянные 2 2 136,30 136,30 118,30 10 215491,00 - - - 215491,00 12.2016
149. Г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. N 175/183 1984 - панельные 9 4 11062,60 7040,00 6256,70 537 933551,00 - - - 933551,00 12.2015
150. Г. Саратов, ул. Брянская, д. N 30 1960 - кирпичные 4 4 2457,20 1771,20 1200,80 132 1458843,00 - - - 1458843,00 12.2017
151. Г. Саратов, ул. Брянская, д. N 32 1959 - кирпичные 4 3 1817,40 1670,00 876,40 156 2040344,70 - - - 2040344,70 12.2016
152. Г. Саратов, ул. Буровая, д. N 7 1951 - кирпичные 2 2 746,00 449,00 337,00 29 656199,22 - - - 656199,22 12.2017
153. Г. Саратов, ул. Валовая, д. N 3 1917 - деревянные 2 1 527,00 527,00 336,00 26 657735,54 - - - 657735,54 12.2015
154. Г. Саратов, ул. Валовая, д. N 38 1917 - кирпичные 2 2 128,40 90,20 90,20 14 291072,57 - - - 291072,57 12.2017
155. Г. Саратов, ул. Валовая, д. N 75А 1917 - кирпичные 2 2 179,60 160,90 115,90 19 78000,00 - - - 78000,00 12.2017
156. Г. Саратов, ул. Верхняя, д. N 24 1974 - кирпичные 5 3 2996,74 1945,21 1629,51 201 1270970,00 - - - 1270970,00 12.2017
157. Г. Саратов, ул. Веселая, д. N 15 1917 - кирпичные 1 1 154,54 99,90 99,90 12 227566,69 - - - 227566,69 12.2015
158. Г. Саратов, ул. Веселая, д. N 17 1917 - кирпичные 1 3 402,09 288,40 186,40 24 307939,00 - - - 307939,00 12.2017
159. Г. Саратов, ул. Веселая, д. N 25 1917 - кирпичные 1 1 152,85 136,60 35,60 13 202030,57 - - - 202030,57 12.2015
160. Г. Саратов, ул. Веселая, д. N 49 1917 - кирпичные 2 1 163,19 117,70 117,70 10 197660,69 - - - 197660,69 12.2016
161. Г. Саратов, ул. Вольская, д. N 11 1970 - кирпичные 9 5 8120,40 7730,00 7730,00 290 935000,00 - - - 935000,00 12.2015
162. Г. Саратов, ул. Вольская, д. N 115 1917 - смешанные 2 1 144,06 139,88 60,88 10 357356,86 - - - 357356,86 12.2017
163. Г. Саратов, ул. Гвардейская, д. N 30 1953 - кирпичные 2 1 607,00 458,00 334,00 18 438616,88 - - - 438616,88 12.2017
164. Г. Саратов, ул. Гвардейская, д. N 32 1954 - кирпичные 2 1 597,00 597,00 448,00 24 477196,24 - - - 477196,24 12.2017
165. Г. Саратов, ул. Гусельская, д. N 6 1980 - панельные 9 8 16707,39 15121,36 15121,36 740 1235000,00 - - - 1235000,00 12.2015
166. Г. Саратов, ул. Дачная, д. N 9 1917 - деревянные 1 1 103,10 71,80 16,80 14 119342,00 - - - 119342,00 12.2017
167. Г. Саратов, ул. Динамовская, д. N 15 1956 - кирпичные 2 2 803,30 407,10 162,10 37 1217588,88 - - - 1217588,88 12.2017
168. Г. Саратов, ул. Динамовская, д. N 33 1957 - блочные 1 1 131,00 99,00 99,00 11 365453,08 - - - 365453,08 12.2015
169. Г. Саратов, ул. Динамовская, д. N 74 1957 - блочные 1 4 133,50 101,80 34,80 11 380878,04 - - - 380878,04 12.2015
170. Г. Саратов, ул. Динамовская, д. N 78 1957 - блочные 1 4 133,70 102,70 69,70 7 370897,60 - - - 370897,60 12.2015
171. Г. Саратов, ул. Динамовская, д. N 80 1957 - блочные 1 4 134,30 102,60 68,60 10 204601,38 - - - 204601,38 12.2015
172. Г. Саратов, ул. Динамовская, д. N 82 1957 - блочные 1 4 143,70 101,70 101,70 9 365030,64 - - - 365030,64 12.2015
173. Г. Саратов, ул. Динамовская, д. N 84 1957 - блочные 1 4 166,70 104,40 70,40 11 388052,44 - - - 388052,44 12.2015
174. Г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. N 77 1917 - кирпичные 2 1 331,22 247,55 247,55 22 541224,25 - - - 541224,25 12.2017
175. Г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. N 96 1986 - кирпичные 5 2 4523,20 3477,90 3095,90 148 1568569,18 - - - 1568569,18 12.2017
176. Г. Саратов, ул. Заречная, д. N 31 1964 - кирпичные 5 5 4160,24 3018,20 2276,20 236 2467037,00 - - - 2467037,00 12.2016
177. Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. N 1 1959 - кирпичные 2 1 502,20 502,00 240,00 18 461058,20 - - - 461058,20 12.2017
178. Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. N 11А 1953 - кирпичные 2 2 860,00 725,00 195,00 48 1452076,88 - - - 1452076,88 12.2017
179. Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. N 2А 1955 - смешанные 2 2 431,00 423,00 279,00 22 760507,88 - - - 760507,88 12.2017
180. Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. N 2Б 1955 - смешанные 2 2 430,00 299,00 251,00 25 729975,06 - - - 729975,06 12.2017
181. Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. N 3 1960 - смешанные 2 1 412,00 398,00 254,00 15 721892,92 - - - 721892,92 12.2017
182. Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. N 5А 1956 - смешанные 2 1 423,00 396,00 359,00 11 738774,32 - - - 738774,32 12.2017
183. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. N 31А 1968 - кирпичные 5 4 3197,80 2304,30 1609,80 171 1530526,00 - - - 1530526,00 12.2015
