Приложение к Постановлению от 19.06.2017 г № 1423 План

Краткосрочный план реализации в 2016 году на территории муниципального образования «Город саратов» областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории саратовской области


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальное образование "Город Саратов"
1. Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. N 7 1956 - кирпичные 2 2 389,20 257,10 213,10 34 666900,15 0,00 0,00 0,00 666900,15 12.2017
2. Г. Саратов, 1-й Высокий пр., д. N 1 1956 - кирпичные 3 1 702,64 612,57 522,50 23 601967,56 0,00 0,00 0,00 601967,56 12.2016
3. Г. Саратов, 1-й Высокий пр., д. N 2 1961 - кирпичные 3 1 858,07 677,87 497,67 29 634955,64 0,00 0,00 0,00 634955,64 12.2016
4. Г. Саратов, 1-й Нефтяной пр., д. N 1 1978 - кирпичные 2 3 954,40 825,80 391,20 17 540464,00 0,00 0,00 0,00 540464,00 12.2017
5. Г. Саратов, 1-й пр. Энергетиков, д. N 12 1974 - кирпичные 5 2 1641,70 1115,00 1115,00 86 1007280,00 0,00 0,00 0,00 1007280,00 12.2017
6. Г. Саратов, 1-й пр. Энергетиков, д. N 5 1954 - кирпичные 3 2 1084,80 616,50 360,50 56 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
7. Г. Саратов, 1-й Станционный пр., д. N 5 1966 - кирпичные 5 4 3621,50 3621,50 3135,20 165 1762671,02 0,00 0,00 0,00 1762671,02 12.2016
8. Г. Саратов, 1-й Станционный пр., д. N 7 1967 - панельные 5 4 3839,50 3839,50 3520,00 155 758204,00 0,00 0,00 0,00 758204,00 12.2017
9. Г. Саратов, 2-й Кавказский туп., д. N 4 1961 - кирпичные 5 4 3056,30 2307,70 2145,40 136 1349230,00 0,00 0,00 0,00 1349230,00 12.2016
10. Г. Саратов, 2-й Станционный пр., д. N 3 1941 - кирпичные 2 2 493,40 493,40 237,90 34 129106,00 0,00 0,00 0,00 129106,00 12.2017
11. Г. Саратов, 3-й Солдатский пр., д. N 1А 1964 - кирпичные 5 2 1802,40 1733,80 1348,10 106 674982,00 0,00 0,00 0,00 674982,00 12.2017
12. Г. Саратов, 4-й Вакуровский пр., д. N 4 1957 - кирпичные 3 1 2166,50 2166,50 1634,29 123 961894,00 0,00 0,00 0,00 961894,00 12.2017
13. Г. Саратов, Большой Динамовский пр., д. N 5 1972 - кирпичные 5 4 3460,42 2544,70 2544,70 162 1747581,18 0,00 0,00 0,00 1747581,18 12.2016
14. Г. Саратов, Вишневый пр., д. N 10 1959 - кирпичные 3 2 1760,37 829,97 736,07 55 1109600,20 0,00 0,00 0,00 1109600,20 12.2016
15. Г. Саратов, Вишневый пр., д. N 12 1959 - кирпичные 3 2 1511,55 756,63 656,43 37 944696,20 0,00 0,00 0,00 944696,20 12.2016
16. Г. Саратов, Вишневый пр., д. N 4 1955 - кирпичные 3 2 1540,98 795,03 542,34 42 62136,00 0,00 0,00 0,00 62136,00 12.2017
17. Г. Саратов, Волочаевский пр., д. N 5 1976 - кирпичные 9 2 5619,70 5510,30 4815,80 108 683386,00 0,00 0,00 0,00 683386,00 12.2017
18. Г. Саратов, Гусельский пер., д. N 1 1957 - кирпичные 2 2 2438,00 678,20 548,00 43 363704,44 0,00 0,00 0,00 363704,44 12.2017
19. Г. Саратов, Интернациональный пр., д. N 3 1953 - кирпичные 2 1 426,70 392,20 392,20 19 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 12.2017
20. Г. Саратов, Киевский пр., д. N 2 1963 - кирпичные 4 2 1286,30 1261,90 1107,70 66 1102243,60 0,00 0,00 0,00 1102243,60 12.2017
21. Г. Саратов, Князевский взвоз, д. N 16 до 1917 - кирпичные 2 3 425,30 286,10 126,10 23 217913,00 0,00 0,00 0,00 217913,00 12.2017
22. Г. Саратов, Московское шоссе, д. N 22А 1953 - кирпичные 2 2 449,00 387,00 387,00 21 543731,02 0,00 0,00 0,00 543731,02 12.2016
23. Г. Саратов, Московское шоссе, д. N 23 1969 - кирпичные 5 4 4629,00 4629,00 2897,40 196 902548,00 0,00 0,00 0,00 902548,00 12.2017
24. Г. Саратов, Московское шоссе, д. N 25 1971 - кирпичные 9 1 2951,00 2951,00 1940,50 128 490940,00 0,00 0,00 0,00 490940,00 12.2017
25. Г. Саратов, Московское шоссе, д. N 26 1953 - кирпичные 2 2 871,00 583,00 392,40 27 982591,35 0,00 0,00 0,00 982591,35 12.2017
26. Г. Саратов, Московское шоссе, д. N 27 1971 - кирпичные 9 1 3665,00 3665,00 1865,80 125 490940,00 0,00 0,00 0,00 490940,00 12.2017
27. Г. Саратов, Московское шоссе, д. N 29 1965 - кирпичные 5 6 5814,00 5814,00 3548,00 223 398619,00 0,00 0,00 0,00 398619,00 12.2017
28. Г. Саратов, Московское шоссе, д. N 30 1961 - кирпичные 3 3 1851,00 1076,10 722,30 28 1167311,46 0,00 0,00 0,00 1167311,46 12.2016
29. Г. Саратов, Московское шоссе, д. N 33 1967 - кирпичные 5 6 6079,00 6079,00 3522,31 243 253344,00 0,00 0,00 0,00 253344,00 12.2017
30. Г. Саратов, Московское шоссе, д. N 7А 1973 - кирпичные 5 4 5063,00 5063,00 2985,70 209 77810,00 0,00 0,00 0,00 77810,00 12.2017
31. Г. Саратов, Московское шоссе, д. N 9 1964 - кирпичные 5 3 3481,00 3478,00 2396,60 143 703654,00 0,00 0,00 0,00 703654,00 12.2017
32. Г. Саратов, Мясницкий овраг, д. N 108 1968 - кирпичные 2 2 635,60 635,60 635,60 37 845667,00 0,00 0,00 0,00 845667,00 12.2017
33. Г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. N 33 1963 - кирпичные 5 3 4495,28 2952,48 2455,09 154 1544653,04 0,00 0,00 0,00 1544653,04 12.2016
34. Г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. N 35 1962 - кирпичные 5 3 4521,49 2978,68 2477,42 146 1546459,62 0,00 0,00 0,00 1546459,62 12.2016
35. Г. Саратов, Октябрьское ущелье, д. N 6 1982 - панельные 4 2 1104,60 1104,60 1104,60 63 1505394,22 0,00 0,00 0,00 1505394,22 12.2017
36. Г. Саратов, Октябрьское ущелье, д. N 7 1984 - панельные 4 2 1636,35 1636,35 1117,85 62 1766076,70 0,00 0,00 0,00 1766076,70 12.2017
37. Г. Саратов, Октябрьское ущелье, д. N 8 1991 - панельные 2 1 514,34 514,34 514,34 21 1301004,00 0,00 0,00 0,00 1301004,00 12.2016
38. Г. Саратов, пл. им. Кирова С.М., д. N 10 1950 - кирпичные 4 4 2659,78 2659,78 2659,78 101 3412299,00 0,00 0,00 0,00 3412299,00 12.2017
39. Г. Саратов, пл. им. Кирова С.М., д. N 4 1968 - кирпичные 10 1 3068,50 2924,00 1823,29 69 1647290,73 0,00 0,00 0,00 1647290,73 12.2017
40. Г. Саратов, пос. Юриш, ул. 8-я Линия, д. N 4 1936 - кирпичные 1 1 94,10 73,60 73,60 4 353737,00 0,00 0,00 0,00 353737,00 12.2017
41. Г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 20/32 1987 - кирпичные 9 6 14338,76 13903,76 12031,48 493 2347452,00 0,00 0,00 0,00 2347452,00 12.2017
42. Г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 57 1951 - шлакоблочные 2 2 1011,00 1011,00 402,90 44 795000,00 0,00 0,00 0,00 795000,00 12.2017
43. Г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 59 1948 - кирпичные 2 2 983,00 691,00 691,00 40 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
44. Г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 60 1975 - панельные 9 2 4270,59 3889,59 3575,28 181 12453373,00 0,00 0,00 0,00 12453373,00 12.2017
45. Г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 61 1950 - кирпичные 2 2 978,00 683,00 656,00 43 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
46. Г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. N 24 1917 - кирпичные 2 7 2175,60 1997,90 921,48 37 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
47. Г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. N 36 до 1917 - кирпичные 2 2 613,04 577,21 292,81 11 730509,00 0,00 0,00 0,00 730509,00 12.2017
48. Г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. N 40 до 1917 - кирпичные 1 2 372,55 237,00 107,60 11 460900,00 0,00 0,00 0,00 460900,00 12.2017
49. Г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. N 48 1927 - кирпичные 4 2 1296,61 1147,61 815,51 47 395000,00 0,00 0,00 0,00 395000,00 12.2017
50. Г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. N 50 1917 - кирпичные 4 2 1129,20 1029,80 694,91 22 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
51. Г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. N 6/8 1955 - кирпичные 5 4 4102,30 3752,50 2821,30 94 6776669,07 0,00 0,00 0,00 6776669,07 12.2017
52. Г. Саратов, просп. Строителей, д. N 8 1958 - кирпичные 2 1 297,00 283,00 28,00 13 597387,98 0,00 0,00 0,00 597387,98 12.2016
53. Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. N 30 1952 - кирпичные 4 3 3059,12 3059,12 2398,52 78 1875953,00 0,00 0,00 0,00 1875953,00 12.2017
54. Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. N 3А 1972 - кирпичные 9 1 2347,20 2347,20 2071,60 82 1248444,00 0,00 0,00 0,00 1248444,00 12.2017
55. Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. N 3Б 1973 - кирпичные 5 2 3231,10 1875,10 1705,10 128 1720596,94 0,00 0,00 0,00 1720596,94 12.2016
56. Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. N 50А 1977 - кирпичные 5 6 4515,95 4012,51 4012,51 226 541937,00 0,00 0,00 0,00 541937,00 12.2017
57. Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. N 74 1948 - кирпичные 2 2 619,00 450,60 199,00 32 981561,00 0,00 0,00 0,00 981561,00 12.2017
58. Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. N 76 1949 - шлакоблочные 2 2 555,90 463,49 273,39 35 981561,00 0,00 0,00 0,00 981561,00 12.2017
59. Г. Саратов, Ростовский пр., д. N 10 1989 - панельные 9 2 4231,90 4231,90 3773,00 201 3021408,83 0,00 0,00 0,00 3021408,83 12.2016
60. Г. Саратов, Ростовский пр., д. N 2 1973 - панельные 5 4 3531,94 2627,98 2111,81 145 665551,00 0,00 0,00 0,00 665551,00 12.2017
61. Г. Саратов, Санаторный пр., д. N 9 1976 - панельные 5 6 3988,70 2733,10 2733,10 186 1182287,00 0,00 0,00 0,00 1182287,00 12.2017
62. Г. Саратов, Селекционный пр., д. N 4 1933 - кирпичные 4 5 4525,00 3643,50 3643,50 75 903810,00 0,00 0,00 0,00 903810,00 12.2017
63. Г. Саратов, Смурский пер., д. N 13 1917 - деревянные 2 1 175,70 125,03 64,03 15 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
64. Г. Саратов, Соборная пл., д. N 1 1917 - смешанные 2 2 947,17 552,20 552,20 46 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
65. Г. Саратов, Театральная пл., д. N 9 1917 - кирпичные 3 9 2353,31 2240,76 2038,46 97 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
66. Г. Саратов, территория учреждения УШ-382/33, д. N 2 1968 - кирпичные 3 2 1252,60 1164,00 488,00 77 832000,00 0,00 0,00 0,00 832000,00 12.2017
67. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 104А, корпус N 1 1948 - кирпичные 2 2 682,20 433,70 433,70 30 962310,06 0,00 0,00 0,00 962310,06 12.2016
68. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 104Б 1949 - кирпичные 3 2 1173,80 687,20 544,50 42 992899,20 0,00 0,00 0,00 992899,20 12.2016
69. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 104В 1950 - кирпичные 3 2 1092,30 717,20 520,02 47 1050366,38 0,00 0,00 0,00 1050366,38 12.2016
70. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 104Г 1917 - кирпичные 3 2 1077,20 704,80 638,22 35 1046831,10 0,00 0,00 0,00 1046831,10 12.2016
71. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 104Д 1978 - кирпичные 4 3 4639,40 3660,70 2925,90 105 1946332,12 0,00 0,00 0,00 1946332,12 12.2016
72. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 106, корпус N 9 1960 - кирпичные 5 2 1598,70 1461,70 1048,47 40 935262,10 0,00 0,00 0,00 935262,10 12.2016
73. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 106Б, корпус N 2 1948 - кирпичные 2 1 856,11 856,11 715,11 47 1065693,40 0,00 0,00 0,00 1065693,40 12.2016
74. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 106Б, корпус N 3 1947 - кирпичные 2 2 847,30 578,60 363,26 41 1900000,00 0,00 0,00 0,00 1900000,00 12.2017
75. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 106Б, корпус N 4 1950 - кирпичные 3 2 1268,49 1268,49 1132,42 63 738089,00 0,00 0,00 0,00 738089,00 12.2016
76. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 106Б, корпус N 5 1952 - кирпичные 3 2 1384,34 1384,34 1175,63 67 737426,00 0,00 0,00 0,00 737426,00 12.2016
77. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 11 1963 - кирпичные 5 8 6926,10 6926,10 6156,50 283 3120456,69 0,00 0,00 0,00 3120456,69 12.2017
78. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 132 1959 - кирпичные 4 3 2596,50 1452,30 1052,85 101 74459,00 0,00 0,00 0,00 74459,00 12.2016
79. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 138 1958 - кирпичные 4 2 1850,10 1012,70 811,60 60 1309414,16 0,00 0,00 0,00 1309414,16 12.2017
80. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 142 1958 - кирпичные 4 2 2595,97 1339,97 1228,05 72 77874,10 0,00 0,00 0,00 77874,10 12.2016
81. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 144 1960 - кирпичные 3 3 2190,00 1823,80 1230,60 86 1217646,04 0,00 0,00 0,00 1217646,04 12.2016
82. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 74 1972 - кирпичные 9 3 6026,30 6026,30 5578,70 257 4137375,74 0,00 0,00 0,00 4137375,74 12.2017
83. Г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. N 22 1975 - кирпичные 5 4 4368,10 3340,20 2563,50 171 387038,00 0,00 0,00 0,00 387038,00 12.2017
84. Г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. N 4 1972 - кирпичные 5 4 4302,20 4302,20 2904,00 180 273229,00 0,00 0,00 0,00 273229,00 12.2017
85. Г. Саратов, ул. 4-я Поперечная, д. N 4 1964 - кирпичные 3 2 1324,10 1086,30 775,15 51 756724,30 0,00 0,00 0,00 756724,30 12.2017
86. Г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. N 11 1965 - панельные 5 4 4503,11 3519,20 3159,48 189 1789634,00 0,00 0,00 0,00 1789634,00 12.2017
87. Г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. N 9 1912 - кирпичные 3 5 3527,00 1161,62 882,92 55 1402453,83 0,00 0,00 0,00 1402453,83 12.2017
88. Г. Саратов, ул. Астраханская, д. N 81 1933 - кирпичные 4 6 3464,50 3169,70 2265,20 108 1534107,78 0,00 0,00 0,00 1534107,78 12.2017
89. Г. Саратов, ул. Аткарская, д. N 41А 1987 - кирпичные 5 5 3186,30 2886,30 2811,73 135 457848,26 0,00 0,00 0,00 457848,26 12.2017
90. Г. Саратов, ул. Бакинская, д. N 11 1960 - кирпичные 2 2 673,20 627,10 443,80 30 820349,00 0,00 0,00 0,00 820349,00 12.2017
91. Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. N 6 1962 - кирпичные 6 6 6243,32 6243,32 5788,32 281 141439,00 0,00 0,00 0,00 141439,00 12.2016
92. Г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. N 12/16 1992 - кирпичные 10 2 6354,74 6354,74 6141,14 217 676714,00 0,00 0,00 0,00 676714,00 12.2017
93. Г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. N 20/24 1967 - кирпичные 5 6 4913,36 4764,90 4578,36 190 2347533,00 0,00 0,00 0,00 2347533,00 12.2017
94. Г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. N 2А 1958 - кирпичные 5 3 2539,30 2539,30 2539,30 72 1091748,00 0,00 0,00 0,00 1091748,00 12.2017
95. Г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. N 33 1967 - кирпичные 5 4 3659,40 3401,00 3401,00 114 450003,00 0,00 0,00 0,00 450003,00 12.2016
96. Г. Саратов, ул. Безымянная, д. N 10 1974 - панельные 5 6 4004,25 3941,30 3541,15 198 2709232,00 0,00 0,00 0,00 2709232,00 12.2017
97. Г. Саратов, ул. Безымянная, д. N 4 1973 - панельные 5 6 4404,30 3981,30 3568,10 167 2397835,00 0,00 0,00 0,00 2397835,00 12.2017
98. Г. Саратов, ул. Безымянная, д. N 8 1974 - панельные 5 6 4401,50 3993,50 3599,76 184 2822256,00 0,00 0,00 0,00 2822256,00 12.2017
99. Г. Саратов, ул. Белоглинская, д. N 15 1965 - кирпичные 5 6 5495,91 5175,91 4656,21 150 2226107,00 0,00 0,00 0,00 2226107,00 12.2017
100. Г. Саратов, ул. Белоглинская, д. N 84/86 1983 - кирпичные 5 1 2060,00 1977,51 1773,71 104 955606,00 0,00 0,00 0,00 955606,00 12.2017
101. Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. N 252 1917 - смешанные 2 1 405,08 303,68 229,68 29 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
102. Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. N 282 1917 - кирпичные 2 1 347,34 238,12 155,72 21 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
103. Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. N 81 до 1917 - смешанные 2 1 404,90 342,30 342,30 17 1309069,00 0,00 0,00 0,00 1309069,00 12.2017
104. Г. Саратов, ул. Большая Затонская, д. N 25 1962 - кирпичные 5 2 1696,70 1133,30 789,76 77 2814558,00 0,00 0,00 0,00 2814558,00 12.2017
105. Г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. N 109 1962 - кирпичные 5 2 1781,60 1391,70 1305,90 58 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 12.2017
106. Г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. N 52 1917 - кирпичные 2 1 513,00 427,30 362,61 33 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
107. Г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. N 100 1930 - кирпичные 2 2 673,80 673,80 385,00 10 845603,30 0,00 0,00 0,00 845603,30 12.2016
108. Г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. N 100А 1948 - кирпичные 3 2 1044,80 934,10 499,51 21 1071937,96 0,00 0,00 0,00 1071937,96 12.2016
109. Г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. N 100Б 1947 - кирпичные 3 2 1006,50 823,30 497,79 34 881076,50 0,00 0,00 0,00 881076,50 12.2016
110. Г. Саратов, ул. Брянская, д. N 7 1976 - кирпичные 5 4 2689,10 2638,40 1834,90 147 1552657,00 0,00 0,00 0,00 1552657,00 12.2017
111. Г. Саратов, ул. Буровая, д. N 21 1978 - панельные 9 2 4477,00 4477,00 3355,40 218 594116,00 0,00 0,00 0,00 594116,00 12.2017
112. Г. Саратов, ул. Буровая, д. N 24/1 1982 - кирпичные 5 2 3972,30 3471,90 1173,90 329 1145433,08 0,00 0,00 0,00 1145433,08 12.2016
113. Г. Саратов, ул. Буровая, д. N 24/3 1965 - кирпичные 4 2 1154,00 1154,00 865,60 45 266413,00 0,00 0,00 0,00 266413,00 12.2017
114. Г. Саратов, ул. Буровая, д. N 24А 1982 - кирпичные 5 2 3953,20 3546,40 2726,90 298 2700000,00 0,00 0,00 0,00 2700000,00 12.2017
115. Г. Саратов, ул. Вишневая, д. N 5 1951 - кирпичные 2 1 263,30 263,30 263,30 21 652473,00 0,00 0,00 0,00 652473,00 12.2017
116. Г. Саратов, ул. Вольская, д. N 69 1916 - смешанные 2 2 600,40 520,30 327,10 34 1817401,00 0,00 0,00 0,00 1817401,00 12.2017
117. Г. Саратов, ул. Высокая, д. N 20А 1971 - кирпичные 9 1 2519,00 2519,00 2519,00 106 1568350,00 0,00 0,00 0,00 1568350,00 12.2017
118. Г. Саратов, ул. Гвардейская, д. N 1 1982 - кирпичные 9 1 7275,90 6626,40 4789,80 511 3089508,17 0,00 0,00 0,00 3089508,17 12.2017
119. Г. Саратов, ул. Деловая, д. N 11 1952 - кирпичные 2 2 1312,13 797,17 606,27 37 1022133,70 0,00 0,00 0,00 1022133,70 12.2016
120. Г. Саратов, ул. Дома 8 Марта, д. N 4 1933 - кирпичные 4 7 5306,10 5216,29 3963,40 245 631139,00 0,00 0,00 0,00 631139,00 12.2017
121. Г. Саратов, ул. ДОС, д. N 1 1987 - кирпичные 3 3 1368,00 1368,00 707,10 81 655232,00 0,00 0,00 0,00 655232,00 12.2017
122. Г. Саратов, ул. ДОС, д. N 3 1991 - кирпичные 5 4 4389,00 4389,00 2720,70 166 129340,00 0,00 0,00 0,00 129340,00 12.2017
123. Г. Саратов, ул. Заводская, д. N 14 1970 - кирпичные 5 10 8703,49 7268,99 5648,49 327 2943545,00 0,00 0,00 0,00 2943545,00 12.2017
124. Г. Саратов, ул. Заречная, д. N 11 1959 - кирпичные 4 2 1555,90 1046,80 751,00 64 188298,00 0,00 0,00 0,00 188298,00 12.2016
125. Г. Саратов, ул. Заречная, д. N 17 1961 - кирпичные 5 4 3115,50 1989,44 1989,44 161 1425690,00 0,00 0,00 0,00 1425690,00 12.2016
126. Г. Саратов, ул. Заречная, д. N 29 1972 - кирпичные 5 5 4040,50 2851,20 2777,00 196 1523674,00 0,00 0,00 0,00 1523674,00 12.2017
127. Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. N 2 1960 - кирпичные 4 3 3638,11 2044,81 1665,01 100 295737,26 0,00 0,00 0,00 295737,26 12.2017
128. Г. Саратов, ул. Измайлова, д. N 3 1961 - кирпичные 4 3 3497,16 2001,85 1278,65 173 2335270,00 0,00 0,00 0,00 2335270,00 12.2017
129. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. N 16 1961 - кирпичные 3 2 969,81 969,81 681,61 52 886037,22 0,00 0,00 0,00 886037,22 12.2016
130. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. N 3 1949 - шлакоблочные 2 1 300,74 224,84 167,14 17 620394,00 0,00 0,00 0,00 620394,00 12.2017
131. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. N 39А 1957 - кирпичные 2 1 645,30 402,50 259,50 38 875800,00 0,00 0,00 0,00 875800,00 12.2017
132. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. N 51А 1957 - кирпичные 3 2 1104,00 695,50 360,00 42 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
133. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. N 7 1950 - шлакоблочные 2 2 623,90 524,20 393,20 27 981561,00 0,00 0,00 0,00 981561,00 12.2017
134. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. N 8 1946 - кирпичные 2 2 672,50 494,20 433,10 31 740924,40 0,00 0,00 0,00 740924,40 12.2016
135. Г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. N 19А 1969 - панельные 5 6 5674,00 3999,85 3386,53 202 789191,00 0,00 0,00 0,00 789191,00 12.2016
136. Г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. N 9А 1965 - панельные 5 4 4806,00 3587,28 2690,78 182 284471,00 0,00 0,00 0,00 284471,00 12.2016
137. Г. Саратов, ул. им. Благодарова К.В., д. N 3 1976 - панельные 9 4 9789,00 9789,00 7167,40 415 1158569,00 0,00 0,00 0,00 1158569,00 12.2017
138. Г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. N 35/39 1965 - кирпичные 9 1 2185,94 2185,94 2009,84 95 1682315,96 0,00 0,00 0,00 1682315,96 12.2017
139. Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. N 17 1917 - кирпичные 1 2 242,00 242,00 242,00 11 381270,00 0,00 0,00 0,00 381270,00 12.2017
140. Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. N 2 до 1917 - кирпичные 2 2 1537,60 726,00 567,95 70 1936585,00 0,00 0,00 0,00 1936585,00 12.2017
141. Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. N 23 1917 - кирпичные 2 4 271,20 271,20 199,20 22 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
142. Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. N 61 1917 - смешанные 1 1 1107,15 489,25 320,45 37 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
143. Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. N 81 1917 - кирпичные 2 1 548,89 526,78 386,17 41 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
144. Г. Саратов, ул. им. Киселева, д. N 12 1917 - кирпичные 2 1 358,00 346,00 197,60 13 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
145. Г. Саратов, ул. им. Киселева, д. N 51 1917 - кирпичные 2 1 198,00 161,00 131,95 22 392234,36 0,00 0,00 0,00 392234,36 12.2016
146. Г. Саратов, ул. им. Киселева, д. N 56 1917 - смешанные 2 1 209,26 174,34 46,43 27 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
147. Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. N 10 1917 - смешанные 1 3 1770,01 1427,20 558,15 29 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 12.2017
148. Г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. N 19 1917 - кирпичные 2 2 819,10 604,30 444,30 50 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
149. Г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. N 29 1932 - кирпичные 3 5 1828,90 1610,34 1144,34 55 1314035,00 0,00 0,00 0,00 1314035,00 12.2017
150. Г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. N 65 1917 - кирпичные 1 2 160,50 136,90 36,90 12 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
151. Г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. N 6 1957 - кирпичные 3 3 1959,51 1959,51 1260,76 90 47277,88 0,00 0,00 0,00 47277,88 12.2016
152. Г. Саратов, ул. им. Люксембург Розы, д. N 5 1878 - кирпичные 2 1 550,16 547,80 397,80 49 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
153. Г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. N 137 1917 - смешанные 2 1 539,82 539,82 445,62 17 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
154. Г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. N 148 1917 - смешанные 1 2 434,14 434,14 178,14 20 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 12.2017
155. Г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. N 155 1917 - кирпичные 1 2 555,20 142,10 38,38 17 2376250,00 0,00 0,00 0,00 2376250,00 12.2017
156. Г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. N 157 1917 - смешанные 2 5 601,20 427,10 427,10 35 1242050,00 0,00 0,00 0,00 1242050,00 12.2017
157. Г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. N 188 1917 - смешанные 2 1 742,61 742,61 552,61 13 2568858,00 0,00 0,00 0,00 2568858,00 12.2017
158. Г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. N 87 1917 - смешанные 2 5 939,00 588,30 454,60 36 1731170,00 0,00 0,00 0,00 1731170,00 12.2017
