Приложение к Постановлению от 14.07.2004 г № 26-1067 Программа

Посевные площади сельскохозяйственных культур


(тыс. га)

N п/п Показатели 2005 год, факт 2006 год, оценка Прогноз значений показателей по годам 2010 год, в процентах к 2005 году
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Зерновые и зернобобовые, всего 2514,0 2352,5 2490,0 2518,0 2528,0 2551,0 101
2 из них: озимые 1094,6 761,3 1160,0 1160,0 1170,0 1200,0 110
3 в т.ч.: озимая пшеница 882,6 601,3 885,0 885,0 890,0 920,0 104
4 озимая рожь 200,2 148,5 250,0 250,0 250,0 250,0 125
5 тритикале 11,8 11,5 25,0 25,0 30,0 30,0 254
6 яровые зерновые и зернобобовые, всего 1419,4 1591,2 1330,0 1358,0 1358,0 1351,0 95
7 в т.ч.: яровая пшеница мягкая 378,7 372,4 340,0 340,0 330,0 310,0 82
8 твердая 93,1 82,3 90,0 90,0 93,0 95,0 102
9 ячмень 599,6 674,4 452,0 455,0 450,0 450,0 75
10 овес 71,5 97,3 80,0 80,0 80,0 80,0 112
11 просо 156,6 211,0 210,0 220,0 225,0 230,0 147
12 гречиха 40,3 60,7 60,0 63,0 65,0 65,0 161
13 кукуруза на зерно 12,9 11,8 15,0 18,0 20,0 20,0 155
14 сорго 8,0 11,9 13,0 15,0 15,0 16,0 200
15 зернобобовые 58,7 69,4 70,0 77,0 80,0 85,0 145
16 в т.ч.: нут 11,4 12,3 15,0 20,0 23,0 25,0 219
17 Технические, всего 608,1 736,8 674,5 578,0 511,5 483,5 80
18 в т.ч.: сахарная свекла 8,7 10,2 10,5 11,0 11,5 12,0 138
19 подсолнечник 589,1 715,0 650,0 550,0 481,0 451,0 76
20 горчица 8,3 6,7 7,0 7,5 8,0 8,5 102
21 рапс 0,2 0,8 3,0 5,0 6,0 7,0
22 соя 1,3 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 308
23 прочие (рыжик, сафлор и др.) 0,5 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 200
24 Картофель и овощебахчевые, всего 61,1 59,6 59,9 60,5 60,5 60,9 99,7
25 в т.ч.: картофель 38,7 36,1 36,3 36,5 36,5 36,7 95
26 овощи 16,2 17,1 17,2 17,5 17,5 17,5 108
27 бахчи 6,2 6,4 6,4 6,5 6,5 6,7 108
28 Кормовые, всего 449,3 380,6 392,2 413,2 433,0 458,7 102
29 в т.ч.: силосные культуры 47,0 45,1 48,0 49,9 51,0 53,0 112
30 кормовые корнеплоды и бахчи 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 100
31 однолетние травы на сено 54,1 42,4 42,7 45,8 50,3 54,9 101
32 однолетние травы на зеленую массу 42,3 38,9 39,8 40,0 40,4 42,5 100
33 многолетние травы на сено 190,6 166,8 170,5 176,3 179,2 191,0 100
34 многолетние травы на зеленую массу 99,1 75,9 78,3 86,6 96,1 100,0 101
35 многолетние травы на семена 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 120
36 озимые на зеленый корм 12,4 7,7 8,9 10,5 11,8 13,0 105
37 прочие
38 Всего посевов 3632,5 3529,5 3616,6 3569,7 3533,7 3554,1 98
39 Естественные сенокосы 76,2 76,2 76,3 76,5 76,5 76,5 100
40 Естественные пастбища 766,9 770,0 770,8 771,2 771,2 771,2 100