Постановление Мэра г. Саратова от 12.08.2004 № 411

Об определении зон возможного заражения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах экономики города

МЭР ГОРОДА САРАТОВА
 
 
 
 
                        МЭР ГОРОДА САРАТОВА
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
12.08.2004 N 411
 
 
              Об определении зон возможного заражения
           в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
          на химически опасных объектах экономики города
     
  
            (В редакции Постановления Администрации г. Саратова        
  
                          от 06.02.2008 г. N 110)                      
  
     
  
     На  основании  Федеральных  законов  от  21  декабря 1994 г. N
68-ФЗ  "О  защите  населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера",  от  21  июля  1997 года N
116-ФЗ   "О   промышленной  безопасности  опасных  производственных
объектов"  и  во  исполнение распоряжения правительства Саратовской
области  от  9  апреля 2004 года N 96/7-ПР дсп "О проведении работы
по отнесению организаций к категориям по ГО"
                           постановляю:
 
     1. Установить  зоны  возможного химического заражения в случае
возникновения  чрезвычайных  ситуаций на химически опасных объектах
экономики города Саратова (приложение 1).
     2. Определить:
     2.1. Территорию,  попадающую  в  зоны  возможного  химического
заражения   в   случае   возникновения   чрезвычайных  ситуаций  на
химически  опасных  объектах  экономики  города  Саратова,  и места
временного размещения эвакуируемых (приложение 2).
     2.2. Перечень  пунктов  выдачи  средств  индивидуальной защиты
органов  дыхания  (противогазов)  населению,  проживающему  в зонах
возможного заражения (приложение 3).
     2.3. Перечень    формирований    постоянной    и    повышенной
готовности,  привлекаемых для решения задач ликвидации чрезвычайных
ситуаций на химически опасных объектах (приложение 4).
     3. Главам   администраций   районов   города  Дубривному В.В.,
Сакулину А.В.,    Архипову Н.А.,    Фадееву О.В.,    Сундееву А.А.,
Баксаляру В.В.,   председателю    комитета    по    промышленности,
энергетике,   транспорту,  связи  и  топливу  администрации  города
Голубю С.В.,  довести  до  руководителей  предприятий, учреждений и
организаций,  населения  информацию  о зонах возможного химического
заражения,  местах эвакуации и пунктах выдачи противогазов в случае
возникновения чрезвычайной ситуации на химически опасных объектах.
     4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя мэра города Ворсунова П.А.
 
     Мэр города          Ю.Н.Аксёненко
 
                                                       Приложение 1
                                        к постановлению мэра города
                                      от 12 августа 2004 года N 411
 
               Зоны возможного химического заражения
     в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на химически
            опасных объектах экономики города Саратова
 
+-----------------------------------------------------------------+
| NN |    Наименование    | Характеристики  |Наимено- |Количество |
|п/п |  химически опасных | зон возможного  | вание   |населения, |
|    |      объектов,     |   заражения     |аварийных|попадающего|
|    |        адрес       +-----------------|химически|  в зоны   |
|    |                    |глубина,|площадь,|опасных  |возможного |
|    |                    |  км    | кв.км  | веществ | заражения |
|    |                    |        |        |         |   (чел.)  |
+----+--------------------+--------+--------+---------+-----------|
| 1  |          2         |   3    |  4     |    5    |     6     |
+----+--------------------+--------+--------+---------+-----------|
| 1  |      ВК-2 МУПП     |  4,2   |  27,7  |  хлор   |   125000  |
|    | "Саратовводоканал",|        |        |         |           |
|    | ул. Симбирская, 133|        |        |         |           |
+----+--------------------+--------+--------+---------+-----------|
| 2  |      ВК-3 МУПП     |  4,2   |  27,7  |  хлор   |   35200   |
|    | "Саратовводоканал",|        |        |         |           |
|    |   Соколовая гора   |        |        |         |           |
+----+--------------------+--------+--------+---------+-----------|
| 3  |  Городская станция |  4,2   |  27,7  |  хлор   |   57700   |
|    |    аэрации МУПП    |        |        |         |           |
|    | "Саратовводоканал",|        |        |         |           |
|    |   ул.Томская, 13   |        |        |         |           |
+----+--------------------+--------+--------+---------+-----------|
| 4  |      ВК-4 МУПП     |  0,3   |  0,56  |  хлор   |    1750   |
|    | "Саратовводоканал",|        |        |         |           |
|    | Санаторный проезд, |        |        |         |           |
|    |         11         |        |        |         |           |
+----+--------------------+--------+--------+---------+-----------|
| 5. |         ООО        |  10    |   157  |  хлор   |   94800   |
|    | "Саратоворгсинтез",|        |        |метилмета|    1733   |
|    |  площадь Советско- |        |        | крилат  |           |
|    |Чехословацкой дружбы|        |        | аммиак  |   50000   |
|    |                    |        |        | нитрил  |   94800   |
|    |                    |        |        |акриловой|           |
|    |                    |        |        | кислоты |           |
|    |                    |        |        |ацетоциан|           |
|    |                    |        |        | гидрид  |           |
|    |                    |        |        |ацетоциан|           |
|    |                    |        |        | гидрид  |    700    |
|    |                    |        |        |синильная|           |
|    |                    |        |        | кислота |    781    |
+----+--------------------+--------+--------+---------+-----------|
| 6. |  ООО "Саратовский  | 1,84   |   5,3  | аммиак  |   12600   |
|    | молочный комбинат",|        |        |         |           |
|    | Сокурский тракт, 1 |        |        |         |           |
+----+--------------------+--------+--------+---------+-----------|
| 7. |ОАО "Саратов-Холод",|  2,2   |   7,6  | аммиак  |   18000   |
|    |   Сокурский тракт  |        |        |         |           |
+----+--------------------+--------+--------+---------+-----------|
| 8. |    ОАО "Жировой    | 6,98   |   2,5  | аммиак  |    3500   |
|    | комбинат", проспект|        |        |         |           |
|    |         им.        |        |        |         |           |
|    |  50 лет Октября,   |        |        |         |           |
|    |       112 А        |        |        |         |           |
+----+--------------------+--------+--------+---------+-----------|
| 9. |  ООО ТПФ "Океан",  |  0,7   |   2,3  | аммиак  |    1900   |
|    |   Сокурский тракт  |        |        |         |           |
+-----------------------------------------------------------------+
 
     Примечание: Расчеты     проводились      согласно     Методике
прогнозирования  масштабов  заражения  сильнодействующими ядовитыми
веществами  при  авариях(разрушениях) на химически опасных объектах
и  транспорте,  утвержденной начальником Гражданской обороны СССР и
Председателем Госкомгидромета СССР 3 марта 1990 г.
 
 
                                                       Приложение 2
                                        к постановлению мэра города
                                      от 12 августа 2004 года N 411
 
                            Территория,
        попадающая в зоны возможного химического заражения
 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных
 объектах экономики города Саратова, и места временного размещения
                           эвакуируемых
 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NN | Наименование| Территория зон возможного заражения   | Места временного размещения эвакуируемых     |
| п/п|  химически  |                                       |                                              |
|    |   опасных   |                                       |                                              |
|    |  объектов,  |                                       |                                              |
|    |    адрес    |                                       |                                              |
+----+-------------+---------------------------------------+----------------------------------------------|
|  1 |      2      |                  3                    |                    4                         |
+----+-------------+---------------------------------------+----------------------------------------------|
| 1. |  ВК-2 МУПП  | Волжский район: вся территория;       | Кировский район: МДОУ "Детский сад N 136",   |
|    |"Саратовводо-| Кировский район: вся территория       | МДОУ "Детский сад N 55", МДОУ "Детский сад   |
|    |   канал",   | (исключая Семхоз);                    | N 237", институт ветеринарной медицины и     |
|    |     ул.     | Фрунзенский район: вся территория     | биотехнологии, институт переработки          |
|    | Симбирская, | (за исключением ул. Шелковичной, 178- | сельскохозяйственной продукции ФГОУ ВПО      |
|    |     133     | 186, 190);                            | "Саратовский государственный аграрный        |
|    |             | территория Ленинского района,         | университет им. Н.И. Вавилова";  МОУ "Лицей  |
|    |             | прилегающая к Кировскому району, к    | гуманитарных наук"; ГУПФ "Автовокзал"        |
|    |             | северо-западу от улиц  Офицерской,    | Фрунзенский район: МДОУ "Детский сад N 25",  |
|    |             | Технической, к востоку  от границы,   | МДОУ "Детский сад N 186"; МУДО "Детско-      |
|    |             | определенной улицами Западной,        | юношеский центр" Фрунзенского района, МОУ    |
|    |             | Зеленой, Школьной, Саперной,          | СОШ N 77                                     |
|    |             | Красноармейским тупиком, ул.          | Октябрьский район: МОУ СОШ N 7, МОУ СОШ N    |
|    |             | Черниговской                          | 27, МОУ СОШ N 45, МОУ СОШ N 82, МОУ СОШ N    |
|    |             |                                       | 95, МУНО Начальная общеобразовательная школа |
|    |             |                                       | "Веди", МДОУ N 54, 121, 126,40, 81, ГОУ ВПО  |
|    |             |                                       | "Саратовский государственный технический     |
|    |             |                                       | университет"; ГОУ СПО "Саратовский техникум  |
|    |             |                                       | железнодорожного транспорта", Российский     |
|    |             |                                       | государственный открытый технический         |
|    |             |                                       | университет путей сообщения, МУП "Городской  |
|    |             |                                       | парк", ОГУП "Саратовский губернский          |
|    |             |                                       | спортивно-оздоровительный центр" ЛДС         |
|    |             |                                       | "Кристалл"                                   |
|    |             |                                       | Заводской район: МУК "Дом кино "Темп""       |
|    |             |                                       | Ленинский район: МОУ СОШ N 54, МОУ СОШ N 17, |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N 31, МОУ СОШ N 76, МОУ СОШ N 94,    |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N 41, МОУ СОШ N 68, МОУ СОШ N 61,    |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N 55, МОУ СОШ N 63, МОУ СОШ N 60,    |
|    |             |                                       | МОУ Открытая (сменная)                       |
|    |             |                                       | общеобразовательная школа N 3, ОГУК Дворец   |
|    |             |                                       | культуры "Россия", МДОУ "Детские сады NN     |
|    |             |                                       | 167, 158, 156, 159, 46, 95, 195, 179, 177,   |
|    |             |                                       | 146, 17,  155", ФГУ ГЗС " Саратовская"       |
|    |             |                                       | с ипподромом                                 |
+----+-------------+---------------------------------------+----------------------------------------------|
| 2. |  ВК-3 МУПП  | территория Волжского района,          | Волжский район:                              |
|    |"Саратовводо-| находящаяся к северу и северо-        | МОУ СОШ N 11, МОУ СОШ N 28, МОУ "Гимназия N  |
|    |   канал",   | востоку от границы, определенной      | 2", МДОУ "Детский сад N 29", МОУ Открытая    |
|    |  Соколовая  | улицами Революционной, Московской     | (сменная) общеобразовательная школа  N 1,    |
|    |     гора    | (от пересечения с улицей Соборной),   | МОУКТ Вспомогательная школа N 4, МОУ         |
|    |             | улицей им. Горького А.М..             | "Гимназия N 2", МОУ "Гимназия N 4",          |
|    |             | территория Кировского района,         | национальная (татарская) гимназия, ГУК       |
|    |             | прилегающая к Волжскому району к      | Саратовский  театр кукол "Теремок",          |
|    |             | северу от границы, определенной       | муниципальное специальное (коррекционное)    |
|    |             | пересечением улиц им. Кутякова И.С.   | общеобразовательное учреждение для           |
|    |             | - им. Горького А.М., улиц им.         | обучаемых, воспитанников с отклонениями в    |
|    |             | Посадского - Вольской, ул.Соколовой   | развитии "Специальная (коррекционная)        |
|    |             | - им. Чапаева В.И., ул.               | общеобразовательная школа-интернат N 4" для  |
|    |             | Астраханской, ул.Городской            | детей с нарушением опорно-двигательного      |
|    |             |                                       | аппарата, Саратовское региональное отделение |
|    |             |                                       | ООО "Знание", ГУК "Саратовский академический |
|    |             |                                       | театр оперы и балета им. Н.Г.Чернышевского", |
|    |             |                                       | кулинарный лицей, ГОУ ВПО "Саратовский       |
|    |             |                                       | государственный социально - экономический    |
|    |             |                                       | университет", ГОУ СПО "Саратовский           |
|    |             |                                       | государственный колледж книжного бизнеса и   |
|    |             |                                       | информационных технологий"                   |
|    |             |                                       | Кировский район:  МОУ СОШ N 70, МОУ СОШ N    |
|    |             |                                       | 30, МОУ СОШ N 21, МОУ СОШ N 99, МОУ СОШ N    |
|    |             |                                       | 71, МОУ СОШ N 73, МОУ СОШ N 93, МОУ СОШ N    |
|    |             |                                       | 51, МКОУ 8-го вида "Общеобразовательная      |
|    |             |                                       | школа N 2", МОУ "Лицей гуманитарных наук",   |
|    |             |                                       | МОУ "Лицей математики и информатики"         |
+----+-------------+---------------------------------------+----------------------------------------------|
| 3. |   ГСА МУПП  | Заводской район: вся территория, за   | Октябрьский район: МОУ СОШ N 27, МОУ СОШ N   |
|    |"Саратовводо-| исключением пос. Нефтяной, пос. Увек  | 45, МОУ СОШ N 95, МОУ СОШ N 97, ГОУ ВПО      |
|    |   канал",   | пос. Береговой, пос. Тепличный;       | "Саратовский государственный технический     |
|    | ул.Томская, | территория Октябрьского района,       | университет", ОГУП "Саратовский губернский   |
|    |      13     | прилегающая к Заводскому району, к    | спортивно-оздоровительный центр" ЛДС         |
|    |             | югу от границы, определенной 2-ым     | "Кристалл", МУП "Городской парк", МУНО       |
|    |             | Вяземским проездом, 5-ым              | Начальная общеобразовательная школа "ВЕДИ",  |
|    |             | Комсомольским проездом, Литейным      | ГОУ СПО "Саратовский техникум                |
|    |             | проездом, 3-им Комсомольским          | железнодорожного транспорта", Российский     |
|    |             | проездом, 1-ым Береговым проездом,    | государственный открытый технический         |
|    |             | улицей Станционной, 3-им Дегтярным    | университет путей сообщения, МОУ "Лицей N    |
|    |             | проездом                              | 2", МДОУ "Детские сады N N 81, 40, 31, 121,  |
|    |             |                                       | 235"                                         |
|    |             |                                       | Заводской район: МОУ СОШ N 26, МОУ СОШ N 39, |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N  59, МОУ СОШ N 22, МОУ СОШ N 91,   |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N 98, МОУ СОШ N 91, МОУ СОШ N 104,   |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N 16, МОУ СОШ N 106, МОУ СОШ N 84,   |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N 23, МОУ "Гимназия N 5", МУК "Клуб  |
|    |             |                                       | "Увек", лагерь "Юность", лагерь "Ударник",   |
|    |             |                                       | ГУЗ "Областная психоневрологическая          |
|    |             |                                       | больница", МСКОУ 8 вида общеобразовательная  |
|    |             |                                       | школа N 6, МДОУ "Детские сады NN             |
|    |             |                                       | 109,113,157,247,70,71,36,176,218, 228, 234", |
|    |             |                                       | ул. им.Хомяковой В.Д., 20                    |
+----+-------------+---------------------------------------+----------------------------------------------|
| 4. |  ВК-4 МУПП  | Заводской район: территория,          | Заводской район:                             |
|    |"Саратовводо-| ограниченная с северо-востока         | МОУ СОШ N 83, МОУ СОШ N 90, МОУ СОШ N 91,    |
|    |   канал",   | проспектом Энтузиастов, с юго-        | МОУ СОШ N 39, МОУ СОШ N 43, МОУ СОШ N 34,    |
|    |  Санаторный | востока и юга - 1-ым Акмолинским      | МОУ СОШ N 40, МОУ СОШ N 104, МДОУ "Детские   |
|    |  проезд, 11 | проездом, с запада и северо-запада -  | сады NN 115, 66, 103, 184, 39, 196,218,      |
|    |             | Брянским проездом                     | 228", МОУ "Гимназия N 5", МУК "Клуб "Увек"   |
+----+-------------+---------------------------------------+----------------------------------------------|
| 5. |     ООО     | Заводской район: вся территория       | клубы, школы пос. Ивановский, пос.           |
|    |"Саратоворг- | территория Октябрьского района,       | Власовский, пос.Сергиевский Саратовского     |
|    |  синтез",   | прилегающая к Заводскому району, к    | района                                       |
|    |   площадь   | югу от границы, определенной улицами  | МОУ СОШ N 42 железнодорожной станции         |
|    |  Советско-  | им. Клочкова В.В., Большой Садовой,   | Анисовка (г. Энгельс)                        |
|    |Чехословацкой| Дегтярной, 3-м Дегтярным проездом     | клубы, школы с. Хмелевка, пос. Красный       |
|    |    дружбы   |                                       | текстильщик Саратовского района              |
|    |             |                                       | лагеря "Юность", "Ударник", клуб, МОУ СОШ с. |
|    |             |                                       | Михайловка Саратовского района               |
|    |             |                                       | При южном ветре: МУК "Клуб "Увек"", МОУ СОШ  |
|    |             |                                       | N 91 (пос. Увек),  МОУ СОШ N 98 (пос.        |
|    |             |                                       | Нефтяной)                                    |
|    |             |                                       |                                              |
|    |             |                                       | Октябрьский район: ОГУП "Саратовский         |
|    |             |                                       | губернский спортивно оздоровительный центр   |
|    |             |                                       | ЛДС "Кристалл",  МУП "Городской парк", МОУ   |
|    |             |                                       | Средняя школа N 1, МОУ СОШ N 45, МОУ СОШ N   |
|    |             |                                       | 6, МОУ СОШ N 95, МОУ СОШ N 97, МОУ СОШ N 7,  |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N 82,  МОУ "Лицей N 62", МОУ         |
|    |             |                                       | открытая (сменная) школа N 18, МОУ "Лицей N  |
|    |             |                                       | 3", МОУ "ДЮСШ N 7 Октябрьского района города |
|    |             |                                       | Саратова", ГОУ ВПО "Саратовская              |
|    |             |                                       | государственная академия права", ГОУ СПО     |
|    |             |                                       | "Саратовский техникум железнодорожного       |
|    |             |                                       | транспорта", ГОУ ВПО "Саратовский            |
|    |             |                                       | государственный технический университет",    |
|    |             |                                       | МУНО Начальная общеобразовательная школа     |
|    |             |                                       | "ВЕДИ", МОУ "Лицей N 2"                      |
|    |             |                                       | Фрунзенский район: МУДО "Дворец творчества   |
|    |             |                                       | детей и молодежи", МУДО "Детско-юношеский    |
|    |             |                                       | центр" Фрунзенского района, ДЮСШ N 8, МОУ    |
|    |             |                                       | СОШ N 18, МОУ СОШ N  2, МОУ "Лицей N 37"     |
+----+-------------+---------------------------------------+----------------------------------------------|
| 6. |     ООО     | территория Ленинского района, к       | Ленинский район: МОУ СОШ N 60, МОУ СОШ N 63, |
|    | "Саратовский| западу от  улицы Перспективной, к     | МОУ СОШ N 61, МОУ СОШ N 68, МОУ СОШ N 55,    |
|    |   молочный  | северу от границы, определенной       | МОУ СОШ N 75, МОУ СОШ N 46, МОУ СОШ N 36,    |
|    |  комбинат", | улицей им. Блинова Ф.А., проспектом   | МОУ СОШ N 108, МОУ СОШ N 72, МОУ СОШ N 100,  |
|    |  Сокурский  | им. Ломоносова М.В., ул. 1-й          | МОУ для детей-сирот и оставшихся без         |
|    |   тракт, 1  | Прокатной                             | попечительства родителей "Интернат N 3", МОУ |
|    |             |                                       | ДО "Центр детского творчества Ленинского     |
|    |             |                                       | района"                                      |
+----+-------------+---------------------------------------+----------------------------------------------|
| 7. |ОАО "Саратов-| территория Ленинского района  к       | Ленинский район: МОУ СОШ N  60, МОУ СОШ N    |
|    |   Холод",   | западу от улицы Перспективной, к      | 63, МОУ СОШ N 61, МОУ СОШ N 68, МОУ СОШ N    |
|    |  Сокурский  | северо-западу от улицы Бульварной, к  | 55, МОУ СОШ N 75, МОУ СОШ N 46, МОУ СОШ N    |
|    |    тракт    | северу от Московского шоссе, к        | 36, МОУ СОШ N 108, МОУ СОШ N 72, МОУ СОШ N   |
|    |             | востоку от улицы Лагерной             | 100, МОУ СОШ N 86, МОУ СОШ N 89, МОУ СОШ N   |
|    |             | (пос.Елшанка)                         | 47, МОУ СОШ N 64, МОУ для детей-сирот и      |
|    |             |                                       | оставшихся без попечительства родителей      |
|    |             |                                       | "Интернат N 3", МОУ ДО "Центр детского       |
|    |             |                                       | творчества Ленинского района"                |
+----+-------------+---------------------------------------+----------------------------------------------|
| 8. | ОАО "Жировой| территория Ленинского района в        | Ленинский район: МОУ СОШ N 36, МОУ СОШ N     |
|    |  комбинат", | границах: западнее Селекционного      | 108, МОУ СОШ N 72, МОУ СОШ N 100, МОУ СОШ N  |
|    | проспект им.| проезда, северо-западнее улицы        | 64, МОУ СОШ N 86, МОУ СОШ N 89, МОУ СОШ N    |
|    |    50 лет   | Технической, севернее улицы           | 47, МОУ СОШ N 102, МОУ СОШ N 46, МОУ СОШ N   |
|    |   Октября,  | Офицерской, восточнее улиц Западной,  | 75, МОУ СОШ N 50, МОУ СОШ N 48, МОУ СОШ N    |
|    |    112 А    | Одесской, юго-восточнее улицы         | 103, МОУ СОШ N 56, МОУ СОШ N 101, МОУ С(К)ОШ |
|    |             | Ипподромной                           | 8-го вида " Общеобразовательная школа N 4",  |
|    |             |                                       | МОУ ДО "Центр детского творчества Ленинского |
|    |             |                                       | района"                                      |
|    |             |                                       |                                              |
|    |             |                                       | Кировский район: МОУ открытая (сменная)      |
|    |             |                                       | общеобразовательная школа N 3, МОУ СОШ N 51, |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N 93, МОУ СОШ N 24, МОУ СОШ N 71,    |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N 73, МОУ СОШ N  31, МОУ СОШ N 47,   |
|    |             |                                       | МОУ СОШ N 54, МОУ СОШ N 99, МОУ СОШ N 1,     |
|    |             |                                       | МОУ "Гимназия N 3", ГОУ НПО "Лицей           |
|    |             |                                       | гуманитарных наук"                           |
+----+-------------+---------------------------------------+----------------------------------------------|
| 9. |   ООО ТПФ   | территория Ленинского района  в       | Ленинский район: МОУ СОШ N 60, МОУ СОШ N 63, |
|    |   "Океан",  | границах: Сокурский тракт, проспект   | МОУ СОШ N 61, МОУ СОШ N 68, МОУ СОШ N 55,    |
|    |  Сокурский  | Строителей (домов NN 48, 56, 64, 72,  | МОУ СОШ N 75, МОУ СОШ N 46, МОУ СОШ N 36,    |
|    |    тракт    | 74, 80, 84, 70 а, 70 б, 69),          | МОУ СОШ N 108, 72, 100, МОУ для детей-сирот  |
|    |             | западнее проспекта Строителей,        | и оставшихся без попечительства родителей    |
|    |             | севернее улицы Зеркальной, юго-       | "Интернат N 3", МОУ ДО "Центр детского       |
|    |             | восточнее Елшанской станции           | творчества Ленинского района"                |
|    |             | подземного хранения газа              |                                              |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
     
 
                                                       Приложение 3
                                        к постановлению мэра города
                                      от 12 августа 2004 года N 411
 
                             Перечень
   пунктов выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания
     (противогазов) населению, проживающему в зонах возможного
                             заражения
 
+-----------------------------------------------------------------+
| NN |  Учреждения, на базе   |     Адрес         | Время  |Приме-|
| п/п|   которых создается    |                   | готов- |чание |
|    |  пункт выдачи средств  |                   |ности к |      |
|    | индивидуальной защиты  |                   | выдаче |      |
|    |    органов дыхания     |                   |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  1 |           2            |       3           |   4    |   5  |
+-----------------------------------------------------------------|
|                           Волжский район                        |
+-----------------------------------------------------------------|
|  1.|        ЖУ N 22         | ул. им.Некрасова  | Ч+1.00 |      |
|    |                        |    Н.А., д.17     |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  2.|        ЖУ N 27         |ул. Московская, 41 | Ч+1.00 |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  3.|        ЖУ N 29         |     ул.  им.      | Ч+1.00 |      |
|    |                        | Челюскинцев, 65   |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  4.|        ЖУ N 30         |    ул. Усть-      | Ч+1.00 |      |
|    |                        |  Курдюмская, 3    |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  5.|        ЖУ N 32         |       1-й         | Ч+1.00 |      |
|    |                        | Соколовогорский   |        |      |
|    |                        |    проезд, 1      |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  6.|        ЖУ N 33         |  ул. Соколовая,   | Ч+1.00 |      |
|    |                        |      18/40        |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  7.|    ММУ "5-я детская    |   ул. Большая     | Ч+1.00 |      |
|    | инфекционная больница" |   Горная, 100     |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  8.|    ММУ "6-я детская    | ул. Соборная, 23  | Ч+1.00 |      |
|    | инфекционная больница" |                   |        |      |
+-----------------------------------------------------------------|
|                           Заводской район                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|  1.|   ПМК Саратовская-2    |Ново-Астраханское  |  Ч+17  |      |
|    |                        |    шоссе, 117     |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  2.|      МОУ "Средняя      |     проспект      |  Ч+17  |      |
|    |  общеобразовательная   | Энтузиастов, 14   |        |      |
|    |      школа N 15"       |                   |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  3.|  МДОУ "Детский сад N   |ул. Кавказская, 2а |  Ч+17  |      |
|    |          44"           |                   |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  4.|    Кинотеатр "Темп"    |       ул.         |  Ч+17  |      |
|    |                        | им.Орджоникидзе   |        |      |
|    |                        |     Г.К., 1       |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  5.|       Управление       |Ново-Астраханское  |  Ч+17  |      |
|    |      ОАО АК-1181       |    шоссе, 67      |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  6.|    Клуб "Строитель"    |ул. им.Азина В.М., |  Ч+17  |      |
|    |                        |        14         |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  7.| Музыкальная школа N 8  |ул. Огородная, 168 |  Ч+17  |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  8.|      МОУ "Средняя      | ул. Брянская, 3   |  Ч+17  |      |
|    |  общеобразовательная   |                   |        |      |
|    |      школа N 16"       |                   |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  9.|      Гимназия N 5      | Тульский проезд,  |  Ч+17  |      |
|    |                        |        6а         |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 10.|      МОУ "Средняя      |ул. Васильковская, |  Ч+17  |      |
|    |  общеобразовательная   |        17         |        |      |
|    |      школа N 81"       |                   |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 11.|      АБК ОАО СПЗ       |     проспект      |  Ч+17  |      |
|    |                        | Энтузиастов, 64а  |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 12.|      Саратовский       | ул. Крымская, 19  |  Ч+17  |      |
|    |   машиностроительный   |                   |        |      |
|    |        техникум        |                   |        |      |
+-----------------------------------------------------------------|
|                           Кировский район                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|  1.|          СГУ           | ул. Астраханская, | Ч+6.00 |      |
|    |                        |        83         |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  2.|          СГМУ          |   ул. Большая     | Ч+6.00 |      |
|    |                        |   Казачья, 112    |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  3.|          ММУ           |ул. Танкистов, 82  | Ч+6.00 |      |
|    |   "Поликлиника N 11"   |                   |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  4.|          ММУ           | ул. Московская,   | Ч+6.00 |      |
|    |   "Поликлиника N 1"    |     137/149       |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  5.| ММУ "Поликлиника N 2"  |ул.Железнодорожная,| Ч+6.00 |      |
|    |                        |       61-69       |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  6.|     ММУ "Городская     |ул. Соколовая, 306 | Ч+6.00 |      |
|    |     больница N 7"      |                   |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  7.| ММУ "Стоматологическая | ул. им. Емлютина  | Ч+6.00 |      |
|    |    поликлиника N 3"    |   Д.В., 43 д      |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  8.|  Универмаг "Меркурий"  |  ул. Колхозная    | Ч+6.00 |      |
|    |                        |    площадь, 1     |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
|  9.|  ГУ ЦГСЭН Кировского   | ул. Московская,   | Ч+6.00 |      |
|    |         района         |      141 а        |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 10.|       СПАТП - 7        | ул. Симбирская,   | Ч+6.00 |      |
|    |                        |       154         |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 11.|  Саратовская таможня   |ул.Артиллерийская, | Ч+6.00 |      |
|    |                        |        7          |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 12.|    ОАО "Саратовские    |ул. им. Жуковского | Ч+6.00 |      |
|    |       авиалинии"       |     Н.Е., 25      |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 13.|    ФГУП ПО "Корпус"    |  ул. им.Осипова   | Ч+6.00 |      |
|    |                        |     В.И., 1       |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 14.| МУПП"Саратовгорэлектро-|    ул.Большая     | Ч+6.00 |      |
|    |         транс"         |   Казачья, 110    |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 15.|    Комбинат питания    | ул. им. Кутякова  | Ч+6.00 |      |
|    |     ст.Саратов - 1     |     И.С, 113      |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 16.|  ОАО  Завод "Проммаш"  | ул. Астраханская, | Ч+6.00 |      |
|    |                        |        87         |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 17.|          УФПС          | ул. им.Киселева,  | Ч+6.00 |      |
|    |                        |        40         |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 18.|   РосНИПЧИ " Микроб"   |       ул.         | Ч+6.00 |      |
|    |                        | Университетская,  |        |      |
|    |                        |        46         |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 19.|   ОАО " Саратовхлеб"   |       ул.         | Ч+6.00 |      |
|    |                        | Университетская,  |        |      |
|    |                        |        70         |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 20.|  ОАО "Сейсмоаппарат"   |ул. Крайняя, 129,  | Ч+6.00 |      |
|    |                        |      а/я 38       |        |      |
+----+------------------------+-------------------+--------+------|
| 21.|      ОАО "Саратов      | ул. Крайняя, 129  | Ч+6.00 |      |
