АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2008 N 571
Об утверждении графиков установления тарифов
организациям коммунального комплекса
(В редакции Постановлени
й
Администрации г. Саратова
от 25.05.2010 г. N 1402)
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N
185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
комплекса"
постановляю:
1. Утвердить график установления тарифов на услуги водоснабжения,
обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального
комплекса, необходимые для реализации их производственных программ на
территории города Саратова (приложение N 1).
2. Утвердить график установления тарифов на услуги водоотведения,
обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального
комплекса, необходимые для реализации их производственных программ на
территории города Саратова (приложение N 2).
3. Утвердить график установления тарифов на услуги утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые
потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для
реализации их производственных программ на территории города Саратова
(приложение N 3).
4. Утвердить графики установления надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, обеспечивающих финансовые
потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для
реализации их инвестиционных программ на территории города Саратова
(приложения N 4, 5).
5. Признать утратившим силу постановление главы администрации
города Саратова от 21 марта 2008 года N 284 "Об утверждении графиков
установления тарифов организациям коммунального комплекса".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы
администрации города С.В.Пилипенко
Приложение N 1
к постановлению главы
администрации города
от 14 мая 2008 года N 571
ГРАФИК
установления тарифов на услуги водоснабжения, обеспечивающих
финансовые потребности организаций коммунального комплекса,
необходимые для реализации их производственных программ на
территории города Саратова
+---+--------------+-------------------+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+
| N | Наименование | Реквизиты акта |Период | Объем реализации товаров | Объем финансовых потребностей, |Тарифы на товары (услуги) орга- |Разница |
|п/п| организации | об утверждении |действия | (услуг) | необходимых для реализации |низаций коммунального комплекса,|в |
| | | производственной |производ- | | производственной программы |установленные в соответствии с |объёме |
| | | программы и |ственной | | |финансовыми потребностями, |финан- |
| | | согласовании ее |программы | | |необходимыми для реализации |совых |
| | | органом | | | |производственной программы |потреб- |
| | | регулирования (и | +-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+ностей, |
| | | (или) решения об | | Всего | Насе- |Бюджет-| Прочие| Всего | Насе- |Бюджет- | Прочие |Тариф | Насе- |Бюджет-|Прочие |необхо- |
| | | установлении | | | ление |ные | потре-| | ление |ные | потре- |органи- | ление |ные |потре- |димых |
| | | тарифов) | | | |органи-| бители| | |потре- | бители |зации | |органи-|бители |для |
| | | | | | |зации | | | |бители | |комму- | |зации | |реали- |
| | | | | | | | | | | | |нального| | | |зации |
| | | | | | | | | | | | |комплек-| | | |произ- |
| | | | | | | | | | | | |са | | | |водст- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |венной |
| | | | | | | | | | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | | | | | | | | | |мы, и |
| | | | | | | | | | | | | | | | |объёме |
| | | | | | | | | | | | | | | | |финан- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |совых |
| | | | | | | | | | | | | | | | |средств |
| | | | | | | | | | | | | | | | |от реа- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |лизации |
| | | | | | | | | | | | | | | | |услуг по|
| | | | | | | | | | | | | | | | |по уста-|
| | | | | | | | | | | | | | | | |новлен- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |ным |
| | | | | | | | | | | | | | | | |тарифам |
| | | | +-------------------------------+-----------------------------------+--------------------------------+--------+
| | | | | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | руб/ | руб/ | руб/ | руб/ | (тыс. |
| | | | | куб. м| куб. м| куб. м| куб. м| руб. | руб. | руб. | руб. | куб. м | куб. м| куб. м| куб. м| руб.) |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------+
| 2008 год |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | МУПП | постановление |с | 124003| 76397| 9300 | 38306| 1057746| 651666 | 79329 | 326750 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 0 |
| |"Саратовводо- | главы |01.11.2007| | | | | | | | | | | | | |
| |канал" | администрации |до | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова |01.01.2009| | | | | | | | | | | | | |
| | | от 28.09.2007 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 819 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа), | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратов а | | | | | | | | | | | | | | |
| | | от 28.09.2007 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 820 (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | |
| | | питьевой водой | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-------------------+ +-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| | | постановление | | 7997 | 0 | 0 | 7997 | 59498 | 0 | 0 | 59498 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 0 |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова | | | | | | | | | | | | | | |
| | | от 28.09.2007 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 819 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа), | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова | | | | | | | | | | | | | | |
| | | от 28.09.2007 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 820 (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | |
| | | промышленной | | | | | | | | | | | | | | |
| | | водой | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2 |ОАО | постановление | с | 2794 | 136,4| 0 | 2657,6| 4358,6| 212,8 | 0 | 4145,8 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0 |
| |"Саратовский | главы |01.06.2007| | | | | | | | | | | | | |
| |нефтеперера- | администрации |до | | | | | | | | | | | | | |
| |батывающий | города Саратова |01.06.2008| | | | | | | | | | | | | |
| |завод" | от 27.04.2007 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 277 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа), | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова | | | | | | | | | | | | | | |
| | | от 27.04.2007 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 281 (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2009 год |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | МУПП | планируемые | 1 год | 136402| 84036| 10230 | 42136 |1279450,|788257, | 95957,4|395235, | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 0 |
| |"Саратовводо- | показатели | | | | | | 76 | 68 | | 68 | | | | | |
| |канал" | питьевая вода | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-------------------+ +-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| | | планируемые | | 8797 | 0 | 0 | 8797 | 72135,4| 0 | 0 | 72135,4| 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0 |
| | | показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| | | промышленная вода | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2 |ОАО | постановление |с | 4004,8| 70,0 | 0 | 3934,8| 6968,4| 121,8 | 0 | 6846,6 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 0 |
| |"Саратовский | главы |01.06.2008| | | | | | | | | | | | | |
| |нефтеперера- | администрации |до | | | | | | | | | | | | | |
| |батывающий | города Саратова |01.06.2009| | | | | | | | | | | | | |
| |завод" | от 30.04.2008 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 491 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа), | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова | | | | | | | | | | | | | | |
| | | от 30.04.2008 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 492 (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2010 год |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | МУПП | планируемые | 1 год | 148803| 91676| 11160| 45967|1502910,|925927,6| 112716 |464266,7| 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0 |
| |"Саратовводо- | показатели | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| |канал" | питьевая вода | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-------------------+ +-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| | | планируемые | | 9596 | 0 | 0 | 9596| 84924,6| 0 | 0 |84924,6 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0 |
| | | показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| | | промышленная вода | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2 |ОАО | планируемые |с | 6007,2| 105,0| 0 | 5902,2| 11714,1| 204,8 | 0 |11509,3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0 |
| |"Саратовский | показатели |01.06.2009| | | | | | | | | | | | | |
| |нефтеперера- | водоснабжение |до | | | | | | | | | | | | | |
| |батывающий | |01.01.2011| | | | | | | | | | | | | |
| |завод" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
Примечание: тарифы и объемы финансирования указаны без учета НДС
Приложение N 2
к постановлению главы
администрации города
от 14 мая 2008 года N 571
ГРАФИК
установления тарифов на услуги водоотведения, обеспечивающих
финансовые потребности организаций коммунального комплекса,
необходимые для реализации их производственных программ на
территории города Саратова
+---+---------------+-------------------+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+
| N | Наименование | Реквизиты акта |Период | Объем реализации товаров | Объем финансовых потребностей, |Тарифы на товары (услуги) орга- |Разница |
|п/п| организации | об утверждении |действия | (услуг) | необходимых для реализации |низаций коммунального комплекса,|в |
| | | производственной |производ- | | производственной программы |установленные в соответствии с |объёме |
| | | программы и |ственной | | |финансовыми потребностями, |финан- |
| | | согласовании ее |программы | | |необходимыми для реализации |совых |
| | | органом | | | |производственной программы |потреб- |
| | | регулирования (и | +-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+ностей, |
| | | (или) решения об | | Всего | Насе- |Бюджет-| Прочие| Всего | Насе- |Бюджет- | Прочие |Тариф | Насе- |Бюджет-|Прочие |необхо- |
| | | установлении | | | ление |ные | потре-| | ление |ные | потре- |органи- | ление |ные |потре- |димых |
| | | тарифов) | | | |органи-| бители| | |потре- | бители |зации | |органи-|бители |для |
| | | | | | |зации | | | |бители | |комму- | |зации | |реали- |
| | | | | | | | | | | | |нального| | | |зации |
| | | | | | | | | | | | |комплек-| | | |произ- |
| | | | | | | | | | | | |са | | | |водст- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |венной |
| | | | | | | | | | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | | | | | | | | | |мы, и |
| | | | | | | | | | | | | | | | |объёме |
| | | | | | | | | | | | | | | | |финан- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |совых |
| | | | | | | | | | | | | | | | |средств |
| | | | | | | | | | | | | | | | |от реа- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |лизации |
| | | | | | | | | | | | | | | | |услуг по|
| | | | | | | | | | | | | | | | |по уста-|
| | | | | | | | | | | | | | | | |новлен- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |ным |
| | | | | | | | | | | | | | | | |тарифам |
| | | | +-------------------------------+-----------------------------------+--------------------------------+--------+
| | | | | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | руб/ | руб/ | руб/ | руб/ | (тыс. |
| | | | | куб. м| куб. м| куб. м| куб. м| руб. | руб. | руб. | руб. | куб. м | куб. м| куб. м| куб. м| руб.) |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2008 год |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | МУПП | постановление | с | 112500| 87000 | 9000 | 16500 | 434250 | 335820 | 34740 | 63690 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 0 |
| |"Саратовводо- | главы |01.11.2007| | | | | | | | | | | | | |
| |канал" | администрации | до | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова от|01.01.2009| | | | | | | | | | | | | |
| | | 28.09.2007 N 819 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа), | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова от| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28.09.2007 N 820 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2 |ОАО | постановление | с | 3399 | 0 | 0 | 3399 | 30013 | 0 | 0 | 30013 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 0 |
| |"Саратовский | главы |01.06.2007| | | | | | | | | | | | | |
| |нефтеперера- | администрации | до | | | | | | | | | | | | | |
| |батывающий | города Саратова от|01.06.2008| | | | | | | | | | | | | |
| |завод" | 27.04.2007 N 279 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производствен-ная| | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа), | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова от| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27.04.2007 N 276 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | приём, передача и | | | | | | | | | | | | | | |
| | | механическая | | | | | | | | | | | | | | |
| | | очистка сточных | | | | | | | | | | | | | | |
| | | вод | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| | | постановление | с | 5794 | 115 | 0 | 5679 | 23118 | 459 | 0 | 22659 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 0 |
| | | главы |01.06.2007| | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | до | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова от|01.06.2008| | | | | | | | | | | | | |
| | | 27.04.2007 N 279 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа), | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова от| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27.04.2007 N 276 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | приём, передача и | | | | | | | | | | | | | | |
| | | биологическая | | | | | | | | | | | | | | |
| | | очистка сточных | | | | | | | | | | | | | | |
| | | вод | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 3 |ООО | постановление | с | 2940 | 2082 | 260 | 598 | 7526 | 5330 | 665 | 1531 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 0 |
| |"Саратов-Тепло"| главы |01.02.2008| | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | до | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова от|01.02.2009| | | | | | | | | | | | | |
| | | 25.12.2007 N 1297 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа) , | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова от| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25.12.2007 N 1298 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2009 год |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | МУПП | планируемые | 1 год | 123750| 95700 | 9900 | 18150 | 524700 | 405768 | 41976 | 76956 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 0 |
| |"Саратовводо- | показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| |канал" | водоотведение | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2 |ОАО | постановление | с | 3399 | 0 | 0 | 3399 |33582,12| 0 | 0 |33582,12| 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 0 |
| |"Саратовский | главы |01.06.2008| | | | | | | | | | | | | |
| |нефтеперера- | администрации | до | | | | | | | | | | | | | |
| |батывающий | города Саратова от|01.06.2009| | | | | | | | | | | | | |
| |завод" | 30.04.2008 N 494 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа), | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова от| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30.04.2008 N 493 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | приём, передача и | | | | | | | | | | | | | | |
| | | механическая | | | | | | | | | | | | | | |
| | | очистка сточных | | | | | | | | | | | | | | |
| | | вод | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| | | постановление | с | 7200 | 136 | 0 | 7064 |32112,0 | 606,6 | 0 |31509,4 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 0 |
| | | главы |01.06.2008| | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | до | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова от|01.06.2009| | | | | | | | | | | | | |
| | | 30.04.2008 N 494 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа) , | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова от| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30.04.2008 N 493 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | приём, передача и | | | | | | | | | | | | | | |
| | | биологическая | | | | | | | | | | | | | | |
| | | очистка сточных | | | | | | | | | | | | | | |
| | | вод | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 3 |ООО | планируемые | 1 год | 2940 | 2082 | 260 | 598 | 8291 | 5871 | 734 | 1686 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 0 |
| |"Саратов-Тепло"| показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2010 год |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | МУПП | планируемые | 1 год | 135000| 104400| 10800 | 19800 | 621000 | 480240 | 49680 | 91080 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0 |
| |"Саратовводо- | показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| |канал" | водоотведение | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2 |ОАО | планируемые | с | 5098,5| 0 | 0 | 5098,5|56440,4 | 0 | 0 | 56440,4| 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0 |
| |"Саратовский | показатели |01.06.2009| | | | | | | | | | | | | |
| |нефтеперера- | механическая |до | | | | | | | | | | | | | |
| |батывающий | очистка |01.01.2011| | | | | | | | | | | | | |
| |завод" +-------------------+ +-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| | | планируемые | | 10800| 204 | 0 | 10596 |54000,0 | 1020,0 | 0 | 52980,0| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 |
| | | показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| | | биологическая | | | | | | | | | | | | | | |
| | | очистка | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 3 | ООО | планируемые | 1 год | 2940 | 2082 | 260 | 598 | 8967 | 6350 | 793 | 1824 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0 |
| |"Саратов-Тепло"| показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
Примечание: тарифы и объемы финансирования указаны без учета НДС
Приложение N 3
к постановлению главы
администрации города
от 14 мая 2008 года N 571
ГРАФИК
установления тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, обеспечивающих финансовые потребности организаций
коммунального комплекса, необходимые для реализации их
производственных программ на территории города Саратова
+---+---------------+-------------------+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+
| N | Наименование | Реквизиты акта |Период | Объем реализации товаров | Объем финансовых потребностей, |Тарифы на товары (услуги) орга- |Разница |
|п/п| организации | об утверждении |действия | (услуг) | необходимых для реализации |низаций коммунального комплекса,|в |
| | | производственной |производ- | | производственной программы |установленные в соответствии с |объёме |
| | | программы и |ственной | | |финансовыми потребностями, |финан- |
| | | согласовании ее |программы | | |необходимыми для реализации |совых |
| | | органом | | | |производственной программы |потреб- |
| | | регулирования (и | +-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+ностей, |
| | | (или) решения об | | Всего | Насе- |Бюджет-| Прочие| Всего | Насе- |Бюджет- | Прочие |Тариф | Насе- |Бюджет-|Прочие |необхо- |
| | | установлении | | | ление |ные | потре-| | ление |ные | потре- |органи- | ление |ные |потре- |димых |
| | | тарифов) | | | |органи-| бители| | |потре- | бители |зации | |органи-|бители |для |
| | | | | | |зации | | | |бители | |комму- | |зации | |реали- |
| | | | | | | | | | | | |нального| | | |зации |
| | | | | | | | | | | | |комплек-| | | |произ- |
| | | | | | | | | | | | |са | | | |водст- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |венной |
| | | | | | | | | | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | | | | | | | | | |мы, и |
| | | | | | | | | | | | | | | | |объёме |
| | | | | | | | | | | | | | | | |финан- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |совых |
| | | | | | | | | | | | | | | | |средств |
| | | | | | | | | | | | | | | | |от реа- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |лизации |
| | | | | | | | | | | | | | | | |услуг по|
| | | | | | | | | | | | | | | | |по уста-|
| | | | | | | | | | | | | | | | |новлен- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |ным |
| | | | | | | | | | | | | | | | |тарифам |
| | | | +-------------------------------+-----------------------------------+--------------------------------+--------+
| | | | | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | руб/ | руб/ | руб/ | руб/ | (тыс. |
| | | | | куб. м| куб. м| куб. м| куб. м| руб. | руб. | руб. | руб. | куб. м | куб. м| куб. м| куб. м| руб.) |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2008 год |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 1 |МУП БКО "Спец- | постановление | с | 890,4 | 483,6 | 98,8 | 308 | 20061 | 10896 | 2226 | 6939 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 0 |
| |автохозяйство | главы |01.06.2007| | | | | | | | | | | | | |
| |по уборке | администрации | по | | | | | | | | | | | | | |
| |города" | города Саратова |01.06.2008| | | | | | | | | | | | | |
| | | от 27.04.2007 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 278 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа), | | | | | | | | | | | | | | |
| | | постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова | | | | | | | | | | | | | | |
| | | от 27.04.2007 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 280 (по тарифу - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | утилизация | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (захоронение) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | твёрдых бытовых | | | | | | | | | | | | | | |
| | | отходов) | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 2 |МУП "Дорожник | постановление | с | 205,1 | 153,3 | 4 | 47,8 | 5895 | 4406 | 114,95 | 1374 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 0 |
| |Заводского | главы |01.08.2007| | | | | | | | | | | | | |
| |района" | администрации | по | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова |01.08.2008| | | | | | | | | | | | | |
| | | от 04.07.2007 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 510 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (производственная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | программа) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ,постановление | | | | | | | | | | | | | | |
| | | главы | | | | | | | | | | | | | | |
| | | администрации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | города Саратова | | | | | | | | | | | | | | |
| | | от 02.07.2007 N | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 500 (по тарифу) - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | утилизация | | | | | | | | | | | | | | |
