Приложение к Постановлению от 28.04.2007 г № 297 График

Графики подготовки жилых домов с долей муниципального образования «Город саратов» к отопительному сезону 2007 — 2008 годов


Управляющие жилищным фондом организации Вид отопления Всего домов Срок сдачи
май июнь июль август сентябрь
1 2 3 4
Ленинский район
1. МУ "ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова", в том числе по подрядным организациям: центральное 253 37 76 79 61 0
печное 483 0 250 233 0 0
- ООО "Проф-Центр" центральное 117 5 43 41 28 0
печное 83 0 50 33 0 0
- ООО "Кедр - 2000" центральное 49 13 13 12 11 0
печное 316 0 160 156 0 0
- ООО "Лидер-подряд" центральное 5 0 1 1 3 0
печное 0 0 0 0 0 0
- ООО "Сарремстройсервис" центральное 82 19 19 25 19 0
печное 84 0 40 44 0 0
2. АТСЖ центральное 327 45 90 88 104 0
печное 0 0 0 0 0 0
3. НС ТСЖ "Елшанка" центральное 83 13 28 28 14 0
печное 1 0 0 0 1 0
4. СТСЖ "Волга" центральное 234 46 57 77 54 0
печное 1 0 0 0 1 0
5. СТСЖ "Прогресс" центральное 147 10 45 52 40 0
печное 0 0 0 0 0 0
6. ООО "Дома Контакт" центральное 13 5 4 2 2 0
печное 0 0 0 0 0 0
Всего по району центральное 1057 156 300 326 275 0
печное 485 0 250 233 2 0
ИТОГО: 1542 156 550 559 277 0
Заводской район
1. МУ "ДЕЗ по Заводскому району г. Саратова" в том числе по подрядным организациям: центральное 604 105 138 149 163 49
печное 182 0 0 35 46 101
- ООО "Левша" центральное 63 7 22 17 17 0
печное 6 0 0 0 0 6
- ООО "Санлайн-С" центральное 185 15 42 40 52 36
печное 98 0 0 35 33 30
- СРООИ "Россияне" центральное 116 27 18 33 38 0
печное 1 0 0 0 1 0
- ООО "Строма" центральное 33 6 8 9 6 4
печное 2 0 0 0 2 0
- ООО "Росуниверсалсервис" центральное 42 2 6 6 28 0
печное 73 0 0 0 8 65
- ООО "Жилстройсити АМ" центральное 67 17 14 19 8 9
печное 2 0 0 0 2 0
- ООО "Саратовлифтремонт" центральное 98 31 28 25 14 0
печное 0 0 0 0 0 0
2. Союз ТСЖ центральное 296 70 80 78 60 8
печное 172 0 30 50 80 12
3. ТСЖ "М. Расковой" центральное 21 7 9 5 0 0
печное 0 0 0 0 0 0
4. ТСЖ "Энергия-1" центральное 111 21 32 25 26 7
печное 57 0 0 20 37 0
Всего по району центральное 1032 203 259 257 249 64
печное 411 0 30 105 163 113
ИТОГО: 1443 203 289 362 412 177
Кировский район
1. МУ "ДЕЗ по Кировскому району г. Саратова" в том числе по подрядным организациям: центральное 422 55 134 130 100 3
печное 699 54 165 182 188 110
- ООО "Эскора-плюс" центральное 105 17 31 31 23 3
печное 521 32 120 130 139 100
- ООО "Санлайт" центральное 43 5 13 12 13 0
печное 2 2 0 0 0 0
- ООО "Дом" центральное 42 8 12 11 11 0
печное 23 5 10 5 3 0
- ООО "Союз-ППК" центральное 40 4 8 12 16 0
печное 0 0 0 0 0 0
- ООО "Универсал К" центральное 135 9 55 50 21 0
печное 94 5 20 25 34 10
- ООО "Корпорация XXI век" центральное 57 12 15 14 16 0
печное 59 10 15 22 12 0
Всего по району центральное 422 55 134 130 100 3
печное 699 54 165 182 188 110
ИТОГО: 1121 109 299 312 288 113
Волжский район
1. МУ "ДЕЗ по Волжскому району г. Саратова" в том числе по подрядным организациям: центральное 260 7 70 102 81 0
печное 1369 263 272 284 290 260
- ООО "Жилье - 1" центральное 42 1 13 15 13 0
печное 337 0 200 137 0 0
- ИП "Ермаков" центральное 83 2 23 32 26 0
печное 632 125 0 47 200 260
- ООО "Жезл - 96" центральное 105 2 26 43 34 0
печное 38 38 0 0 0 0
- ООО "Саратовская ЖЭК" центральное 15 1 4 6 4 0
печное 190 0 0 100 90 0
- ООО "Жилье-33" центральное 15 1 4 6 4 0
печное 172 100 72 0 0 0
2. АТСЖ "Микрорайон - Ю" центральное 16 5 7 4 0 0
печное 0 0 0 0 0 0
Всего по району центральное 276 12 77 106 81 0
печное 1369 263 272 284 290 260
ИТОГО: 1645 275 349 390 371 260
Фрунзенский район
1. МУ "ДЕЗ по Фрунзенскому району г. Саратова" центральное 3 0 0 0 3 0
печное 3 0 0 0 3 0
2. АТСЖ Фрунзенского района центральное 184 10 41 48 61 24
печное 371 0 15 116 243 0
Всего по району центральное 187 10 41 48 64 24
печное 374 0 15 116 243 0
ИТОГО: 561 10 56 164 307 24
Октябрьский район
1. МУ "ДЕЗ по Октябрьскому району г. Саратова" в том числе по подрядным организациям: центральное 165 29 36 44 52 4
печное 549 96 133 145 136 39
- ООО "ИнТехСтройСервис" центральное 15 0 2 7 4 2
печное 101 20 25 25 25 6
- ООО "ЖилСервис 2004" центральное 3 0 0 0 3 0
печное 124 20 25 30 30 19
- ООО УСМР "Оберег" центральное 35 6 9 12 7 1
печное 67 10 15 20 20 2
- ООО "Жилремстрой" центральное 9 0 1 2 6 0
печное 67 10 15 20 20 2
- ООО "Техсервис" центральное 7 2 3 1 1 0
печное 67 10 20 20 13 4
- ООО "Коммунальник - 44" центральное 37 6 7 9 14 1
печное 37 7 10 10 10 0
- ООО "Комплект-Сервис" центральное 43 10 9 11 13 0
печное 79 15 20 20 18 6
- ООО "КомТех" центральное 16 5 5 2 4 0
печное 7 4 3 0 0 0
2. ЗАО УК "Центр Дом" центральное 191 24 55 54 50 8
печное 13 4 4 4 1 0
Всего по району центральное 356 53 91 98 102 12
печное 562 100 137 149 137 39
ИТОГО: 918 153 228 247 239 51