Постановление Администрации г. Саратова от 05.08.2008 № 1068

О подготовке к реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА
 
 
 
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА                     
                                                                      
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
 
 
 
05.08.2008 N 1068
 
 
О подготовке к реализации Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов"
 
              (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                           от 31.12.2008 г. N 1494)                       
  
 
     В целях  подготовки  к  реализации  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  28  апреля  2008  г.  N  607  "Об  оценке эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и
муниципальных районов"
                               постановляю:                           
 
     1. (Отменен  -    Постановление    Администрации    г.   Саратова
    от 31.12.2008 г. N 1494)
  
     2. Комитету по экономике администрации     города (Санников А.С.)
обеспечить  координацию  работ  по  подготовке  доклада  о достигнутых
значениях показателей.
     3. (Отменен  -    Постановление    Администрации    г.   Саратова
    от 31.12.2008 г. N 1494)
  
     4. Структурным подразделениям администрации города, ответственным
за  мониторинг  содержащихся  в  приложении  N 1 показателей с 1 по 29
включительно, в течение пятнадцати дней  с  даты  принятия  настоящего
постановления  представить в комитет по экономике администрации города
информацию о прогнозных значениях  показателей  на  2008-2011  гг.  по
форме согласно приложению N 3.
     5. (Отменен  -    Постановление    Администрации    г.   Саратова
    от 31.12.2008 г. N 1494)
  
     6. Заместителю      главы      администрации      города       по
жилищно-коммунальному     комплексу     (Пилипенко С.В.),    комитетам
администрации города по промышленности, энергетике транспорту, связи и
топливу  (Гришаев И.А.),  по  жилищно-коммунальному хозяйству (Куликов
А.В.), по архитектуре и градостроительству (Вирич В.Г.) до  1  декабря
2008   года   разработать   проект   комплексной   программы  развития
коммунальной инфраструктуры города.
     7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
и.о.   заместителя   главы   администрации   города    по    экономике
Хомутову Т.В.
 
 
Глава
администрации города                                         В.Л.Сомов
 
 
 
 
                                      Приложение N 1
                                      к постановлению главы
                                      администрации города
                                      от 5 августа 2008 года  N 1068
 
 
                               Перечень                               
           структурных подразделений администрации города,            
        ответственных за мониторинг показателей эффективности         
             деятельности органов местного самоуправления             
 
----------------------------------------------------------------------
|  N  |      Наименование показателя      |Структурные подразделения |
| п/п |                                   |  администрации города,   |
|     |                                   |     ответственные за     |
|     |                                   |        мониторинг        |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  1  |                 2                 |            3             |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.   |Фонд оплаты труда, среднемесячная  |комитеты по               |
|     |численность работников (без внешних|жилищно-коммунальному     |
|     |совместителей), среднемесячная     |хозяйству, по             |
|     |номинальная начисленная заработная |промышленности,           |
|     |плата работников подведомственных  |энергетике, транспорту,   |
|     |муниципальных учреждений           |связи и топливу, по       |
|     |                                   |общественным отношениям,  |
|     |                                   |анализу и информации, по  |
|     |                                   |управлению имуществом     |
|     |                                   |города, по архитектуре и  |
|     |                                   |градостроительству, по    |
|     |                                   |культуре, по физической   |
|     |                                   |культуре и спорту,        |
|     |                                   |здравоохранения, по       |
|     |                                   |образованию, управление   |
|     |                                   |защиты населения и        |
|     |                                   |территорий от чрезвычайных|
|     |                                   |ситуаций города,          |
|     |                                   |администрации районов     |
|     |                                   |города                    |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.   |Доля населения, охваченного        |комитет здравоохранения   |
|     |профилактическими осмотрами        |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.   |Число случаев смерти лиц в возрасте|комитет здравоохранения   |
|     |до 65 лет:                         |                          |
|     |на дому – всего,                   |                          |
|     |в том числе:                       |                          |
|     |- от инфаркта миокарда;            |                          |
|     |- от инсульта;                     |                          |
|     |в первые сутки в стационаре –      |                          |
|     |всего,                             |                          |
|     |в том числе:                       |                          |
|     |- от инфаркта миокарда;            |                          |
|     |- от инсульта                      |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     |Число случаев смерти детей до 18   |                          |
|     |лет:                               |                          |
|     |- на дому;                         |                          |
|     |- в первые сутки в стационаре      |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.   |Доля амбулаторных учреждений,      |комитет здравоохранения   |
|     |имеющих медицинское оборудование в |                          |
|     |соответствии с табелем оснащения   |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.   |Доля детей в возрасте от трёх до   |комитет по образованию,   |
|     |семи лет, получающих дошкольную    |администрации районов     |
|     |образовательную услугу и (или)     |города                    |
|     |услугу по их содержанию в          |                          |
|     |организациях различной             |                          |
|     |организационно-правовой формы и    |                          |
|     |формы собственности в общей        |                          |
|     |численности детей от трёх до семи  |                          |
|     |лет                                |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.   |Доля детских дошкольных            |комитет по образованию,   |
|     |муниципальных учреждений от общего |администрации районов     |
|     |числа организаций, в том числе     |города                    |
|     |субъектов малого                   |                          |
|     |предпринимательства, оказывающих   |                          |
|     |услуги по содержанию детей в таком |                          |
|     |учреждении, услуги по дошкольному  |                          |
|     |образованию и получающих средства  |                          |
|     |бюджета городского округа на       |                          |
|     |оказание таких услуг               |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.   |Удельный вес лиц, сдавших единый   |комитет по образованию,   |
|     |государственный экзамен, от числа  |администрации районов     |
|     |выпускников общеобразовательных    |города                    |
|     |муниципальных учреждений,          |                          |
|     |участвовавших в едином             |                          |
|     |государственном экзамене           |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.   |Число субъектов малого             |комитет по экономике      |
|     |предпринимательства в расчёте      |                          |
|     |на 10000 человек населения         |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.   |Доля среднесписочной численности   |комитет по экономике      |
|     |работников (без внешних            |                          |
|     |совместителей) малых предприятий в |                          |
|     |среднесписочной численности        |                          |
|     |работников (без внешних            |                          |
|     |совместителей) всех предприятий и  |                          |
|     |организаций                        |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.  |Доля отремонтированных             |комитет дорожного         |
|     |автомобильных дорог общего         |хозяйства, администрации  |
|     |пользования местного значения с    |районов города            |
|     |твёрдым покрытием, в отношении     |                          |
|     |которых произведён:                |                          |
|     |- капитальный ремонт;              |                          |
|     |- текущий ремонт                   |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.  |Доля автомобильных дорог местного  |комитет дорожного         |
|     |значения с твёрдым покрытием,      |хозяйства, администрации  |
|     |переданных на техническое          |районов города            |
|     |обслуживание немуниципальным и     |                          |
|     |(или) государственным предприятиям |                          |
|     |на основе долгосрочных договоров   |                          |
|     |(свыше трёх лет)                   |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.  |Доля населения, проживающего в     |комитет по промышленности,|
|     |населенных пунктах, не имеющих     |энергетике, транспорту,   |
|     |регулярного автобусного и (или)    |связи и топливу           |
|     |железнодорожного сообщения с       |                          |
|     |административным центром городского|                          |
|     |округа (муниципального района), в  |                          |
|     |общей численности населения        |                          |
|     |городского округа (муниципального  |                          |
|     |района)                            |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|13.  |Год утверждения или внесения       |комитет по архитектуре и  |
|     |последних изменений:               |градостроительству        |
|     | - в генеральный план городского   |                          |
|     | округа;                           |                          |
|     | - в правила землепользования и    |                          |
|     | застройки городского округа;      |                          |
|     | - в комплексную программу развития|                          |
|     | коммунальной инфраструктуры       |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|14.  |Общая площадь жилых помещений,     |комитет по капитальному   |
|     |приходящаяся в среднем на одного   |строительству             |
|     |жителя всего,                      |                          |
|     |в том числе - введённая в действие |                          |
|     |за год;                            |                          |
|     |число жилых квартир в расчёте на   |                          |
|     |1000 человек населения всего,      |                          |
|     |в том числе - введённых в действие |                          |
|     |за год                             |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|15.  |Площадь земельных участков,        |комитет по архитектуре и  |
|     |предоставленных для строительства, |градостроительству        |
|     |всего,                             |                          |
|     |в том числе земельных участков,    |                          |
|     |предоставленных:                   |                          |
|     | - для жилищного строительства;    |                          |
|     | - индивидуального жилищного       |                          |
|     | строительства;                    |                          |
|     | - комплексного освоения в целях   |                          |
|     | жилищного строительства           |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|16.  |Средняя продолжительность периода  |комитет по архитектуре и  |
|     |со дня принятия решения о          |градостроительству        |
|     |предоставлении земельного участка  |                          |
|     |для строительства или подписания   |                          |
|     |протокола о результатах торгов     |                          |
|     |(конкурсов, аукционов) по          |                          |
|     |предоставлению земельных участков  |                          |
|     |до получения разрешения на         |                          |
|     |строительство                      |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|17.  |Объём жилищного строительства,     |комитет по архитектуре и  |
|     |предусмотренный в соответствии с   |градостроительству        |
|     |выданными разрешениями на          |                          |
|     |строительство жилых зданий:        |                          |
|     |- общая площадь жилых помещений;   |                          |
|     |- число жилых квартир              |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|18.  |Площадь земельных участков,        |комитет по архитектуре и  |
|     |предоставленных для строительства, |градостроительству        |
|     |в отношении которых со дня принятия|                          |
|     |решения о предоставлении           |                          |
|     |земельного участка или подписания  |                          |
|     |протокола о результатах торгов     |                          |
|     |(конкурсов, аукционов) не было     |                          |
|     |получено разрешение на ввод в      |                          |
|     |эксплуатацию объектов жилищного    |                          |
|     |строительства,                     |                          |
|     |в том числе:                       |                          |
|     | - индивидуального жилищного       |                          |
|     | строительства в течение трёх лет; |                          |
|     | - иных объектов капитального      |                          |
|     | строительства в течение пяти лет  |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|19.  |Доля площади земельных участков,   |комитет по земельным      |
|     |являющихся объектами               |ресурсам                  |
|     |налогообложения земельным налогом, |                          |
|     |от общей площади территории города |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|20.  |Доля многоквартирных домов, в      |комитет по                |
|     |которых собственники помещений     |жилищно-коммунальному     |
|     |выбрали и реализуют один из        |хозяйству, администрации  |
|     |способов управления                |районов города            |
|     |многоквартирными домами, в том     |                          |
|     |числе:                             |                          |
|     | - непосредственное управление     |                          |
|     | собственниками помещений в        |                          |
|     | многоквартирном доме;             |                          |
|     | - управление товариществом        |                          |
|     | собственников жилья либо жилищным |                          |
|     | кооперативом или иным             |                          |
|     | специализированным потребительским|                          |
|     | кооперативом;                     |                          |
|     | - управление муниципальным или    |                          |
|     | государственным учреждением или   |                          |
|     | предприятием;                     |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - управление управляющей          |                          |
|     | организацией другой               |                          |
|     | организационно-правовой формы;    |                          |
|     | - управление хозяйственным        |                          |
|     | обществом с долей участия в       |                          |
|     | уставном капитале субъекта        |                          |
|     | Российской Федерации и (или)      |                          |
|     | города не более 25 процентов      |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|21.  |Доля организаций коммунального     |комитет по промышленности,|
|     |комплекса, осуществляющих          |энергетике, транспорту,   |
|     |производство товаров, оказание     |связи и топливу,  комитет |
|     |услуг по водо-, тепло-, газо-,     |по жилищно-коммунальному  |
|     |энергоснабжению, водоотведению,    |хозяйству, комитет по     |
|     |очистке сточных вод, утилизации    |управлению имуществом     |
|     |(захоронению) твёрдых бытовых      |города                    |
|     |отходов и использующих объекты     |                          |
|     |коммунальной инфраструктуры на     |                          |
|     |праве частной собственности, по    |                          |
|     |договору аренды или концессии,     |                          |
|     |участие субъекта Российской        |                          |
|     |Федерации и (или) города в уставном|                          |
|     |капитале которых составляет не     |                          |
|     |более 25 процентов, от общего      |                          |
|     |числа организаций коммунального    |                          |
|     |комплекса, осуществляющих свою     |                          |
|     |деятельность на территории города  |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|22.  |Доля организаций, осуществляющих   |комитет по                |
|     |управление многоквартирными домами |жилищно-коммунальному     |
|     |и (или) оказание услуг по          |хозяйству, комитет по     |
|     |содержанию и ремонту общего        |управлению имуществом     |
|     |имущества в многоквартирных домах, |города                    |
|     |участие субъекта Российской        |                          |
|     |Федерации и (или) города в уставном|                          |
|     |капитале которых составляет не     |                          |
|     |более 25 процентов, от общего числа|                          |
|     |организаций, осуществляющих данные |                          |
|     |виды деятельности на территории    |                          |
|     |города, кроме товариществ          |                          |
|     |собственников жилья, жилищных,     |                          |
|     |жилищно-строительных кооперативов и|                          |
|     |иных специализированных            |                          |
|     |потребительских кооперативов       |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|23.  |Доля многоквартирных домов,        |комитет по земельным      |
|     |расположенных на земельных         |ресурсам                  |
|     |участках, в отношении которых      |                          |
|     |осуществлён государственный        |                          |
|     |кадастровый учёт                   |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|24.  |Доля объёма отпуска коммунальных   |комитет по промышленности,|
|     |ресурсов, счета за которые         |энергетике, транспорту,   |
|     |выставлены по показаниям приборов  |связи и топливу           |
|     |учёта                              |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|25.  |Уровень собираемости платежей за   |комитет по экономике      |
|     |предоставленные                    |                          |
|     |жилищно-коммунальные услуги        |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|26.  |Отношение тарифов для промышленных |комитет по экономике      |
|     |потребителей к тарифам для         |                          |
|     |населения:                         |                          |
|     |- по водоснабжению;                |                          |
|     |- по водоотведению                 |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|27.  |Доля муниципальных автономных      |комитет по управлению     |
|     |учреждений от общего числа         |имуществом города         |
|     |муниципальных учреждений (бюджетных|                          |
|     |и автономных) в городе             |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|28.  |Доля муниципальных                 |комитет по образованию,   |
|     |общеобразовательных учреждений,    |администрации районов     |
|     |переведённых:                      |города                    |
|     | - на нормативное подушевое        |                          |
|     | финансирование;                   |                          |
|     | - на новую (отраслевую) систему   |                          |
|     | оплаты труда, ориентированную на  |                          |
|     | результат                         |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|29.  |Доля муниципальных медицинских     |комитет здравоохранения   |
|     |учреждений:                        |                          |
|     | - применяющих медико-экономические|                          |
|     | стандарты оказания медицинской    |                          |
|     | помощи;                           |                          |
|     | - переведённых на оплату          |                          |
|     | медицинской помощи по результатам |                          |
|     | деятельности;                     |                          |
|     | - переведённых на новую           |                          |
|     | (отраслевую) систему оплаты труда,|                          |
|     | ориентированную на результат;     |                          |
|     | - переведённых преимущественно на |                          |
|     | одноканальное финансирование через|                          |
|     | систему обязательного             |                          |
|     | медицинского страхования          |                          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————————|
|30.  |Удовлетворённость населения:       |комитет по общественным   |
|     | - медицинской помощью (процент от |отношениям, анализу и     |
|     | числа опрошенных);                |информации                |
|     | - качеством дошкольного           |                          |
|     | образования, общего образования и |                          |
|     | дополнительного образования детей |                          |
|     | (процент от числа опрошенных);    |                          |
|     | - деятельностью органов местного  |                          |
|     | самоуправления города, в том числе|                          |
|     | их информационной открытостью     |                          |
|     | (процент от числа опрошенных)     |                          |
----------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                        Приложение N 2                
                                        к постановлению главы         
                                        администрации города          
                                        от 5 августа 2008 года N 1068 
                                                                      
                                                                      
                                Форма                                 
                  информации о динамике показателей                   
                                                                      
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименова- |Единица| 2007 |          2008 год         |Примеча-|
|п/п|    ние     |измере-| год  |                           |  ние,  |
|   | показателя |  ния  |      |                           |информа-|
|   |            |       |      |---------------------------|  ция,  |
|   |            |       |      |   I  |  II  |   Ш  |  IV  |поясняю-|
|   |            |       |      | квар-| квар-| квар-| квар-|  щая,  |
|   |            |       |      |  тал |  тал |  тал |  тал |динамику|
|   |            |       |      |      |      |      |      |показа- |
|   |            |       |      |      |      |      |      | телей  |
|---+------------+-------+------+------+------+------+------+--------|
| 1 |     2      |   3   |  4   |   5  |   6  |   7  |   8  |    9   |
|---+------------+-------+------+------+------+------+------+--------|
|   |            |       |      |      |      |      |      |        |
----------------------------------------------------------------------
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                        Приложение N 3                
                                        к постановлению главы         
                                        администрации города          
                                        от 5 августа 2008 года N 1068 
                                                                      
                                                                      
                                Форма                                 
            информации о прогнозных значениях показателей             
                           на 2008-2011 гг.                           
                                                                      
----------------------------------------------------------------------
|  N | Наименование |  Единица  | 2007 |  2008  |      Прогноз       |
| п/п|  показателя  | измерения | год  |  год   |--------------------|
|    |              |           | факт | оценка | 2009 | 2010 | 2011 |
|    |              |           |      |        | год  | год  | год  |
|----+--------------+-----------+------+--------+------+------+------|
|  1 |      2       |     3     |  4   |   5    |  6   |  7   |  8   |
----------------------------------------------------------------------
                                                                      
 
И.о. председателя комитета по экономике
администрации города                                     Е.В.Ножечкина