ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июня 2009 года N 145-Пр
г. Саратов
Об изъятии для государственных нужд области
земельных участков для размещения
авиатранспортного узла города Саратова
(В редакции Распоряжений Правительства Саратовской области
от 19.07.2011 г. N 208-Пр)
В соответствии со статьями 10, 49, 55, 63 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 239, 279-282 Гражданского кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Саратовской области
от 28 декабря 2007 года N 477-П "Об утверждении схемы территориального
планирования Саратовской области", распоряжением Правительства
Саратовской области от 16 марта 2009 года N 41-Пр "О резервировании
земель для государственных нужд" в целях размещения объекта транспорта
регионального значения - авиатранспортного узла города Саратова:
1. Изъять земельные участки, в том числе путем их выкупа для
государственных нужд области под строительство объекта -
авиатранспортного узла города Саратова согласно приложению.
2. Комитету капитального строительства области обеспечить
государственную регистрацию настоящего распоряжения в Главном
управлении Федеральной регистрационной службы по Саратовской области.
3. Рекомендовать администрации Саратовского муниципального района
Саратовской области с 1 января 2010 года прекратить действие
договоров аренды в части изымаемых земельных участков.
4. Комитету капитального строительства области совместно с
министерством по развитию транспортного комплекса области по
истечении 10 дней с момента государственной регистрации настоящего
распоряжения в здании министерства по развитию транспортного
комплекса области по адресу: г.Саратов, ул. 1-я Садовая, 104, в зале
заседаний на 5 этаже ознакомить собственников с перечнем кадастровых
номеров изымаемых земельных участков, уведомить их о принятом решении,
его государственной регистрации и дате её проведения.
5. Комитету капитального строительства области совместно с
комитетом по управлению имуществом области обеспечить подготовку
необходимой документации для изъятия земельных участков, включая
формирование земельного участка и постановку его на кадастровый учет.
6. Комитету капитального строительства области обеспечить
проведение расчета выкупной цены изымаемых земельных участков и
провести экспертизу расчета убытков, включая упущенную выгоду.
7. Комитету капитального строительства области совместно с
комитетом по управлению имуществом области подготовить проекты
соглашений о выкупной цене и других условиях выкупа в связи с изъятием
земельных участков для государственных нужд области.
8. Министерству экономического развития и торговли области
совместно с комитетом капитального строительства области подготовить
предложения по источникам финансового обеспечения расходов, указанных
в пунктах 5, 6 настоящего распоряжения.
9. Комитету капитального строительства области обеспечить
государственную регистрацию перехода права собственности от
собственников изымаемых земельных участков в собственность Саратовской
области в установленном законодательством порядке.
10. Комитету капитального строительства области обеспечить
выполнение кадастровых работ в связи с разделом земельных участков,
предназначенных под строительство авиатранспортного узла города
Саратова и сопутствующей инфраструктуры, согласно проектной
документации. (Дополнен - Распоряжение Правительства Саратовской
области от 19.07.2011 г. N 208-Пр)
11. Министерству информации и печати области обеспечить
официальное опубликование настоящего распоряжения.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства области Стрелюхина A.M.
13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение к распоряжению
Правительства области от
24 июня 2009 года N 145-Пр
Перечень изымаемых земельных участков
(В редакции Распоряжения Правительства Саратовской области
от 11.05.2011 г. N 120-Пр)
---------------------------------------------------------------------------
|N |Кадастровый |Назначе-|Пло- |Адрес объекта |Право- |Вид |
|п/п|номер |ние |щадь | |облада- |права |
| |объекта |объекта |объек-| |тель | |
| | | |та | | | |
| | | |(кв.м)| | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|1. |64:32:01 27 |земли |126900|Саратовский район, |Усова |собствен-|
| |16:0018 |с/х |0 |АОЗТ "Дубковское", |М.В. |ность |
| | |назна- | |пашня | | |
| | |чения | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|2. |64:32:01 27 |земли |47000 |Саратовский район, |Усова |собствен-|
| |16:0020 |с/х | |АОЗТ "Дубковское", |М.В. |ность |
| | |назначен| |пашня | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|3. |64:32:01 27 |земли |180000|Саратовский район, |Усов В.Л.|собственн|
| |16:0019 |с/х | |на землях АОЗТ | |ость |
| | |назначен| |"Дубковское", | | |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|4. |64:32:02 01 |земли |110000|Саратовский район, |Салимов |собственн|
| |08:0185 |с/х | |КДП "Сабуровское", |Е.А. |ость |
| | |назначен| |пастбище | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|5. |64:32:02 01 |земли |132000|Саратовский район, |Салимов |собственн|
| |08:0177 |с/х | |КДП "Сабуровское", |Е.А. |ость |
| | |назначен| |пастбище | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|6. |64:32:0201 |земли |285000|Саратовский район, |Салимов |собственн|
| |08:0182 |с/х | |КДП "Сабуровское", |Е.А. |ость |
| | |назначен| |пашня | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|7. |64:32:0201 |земли |342000|Саратовский район, |Салимов |собственн|
| |08:0181 |с/х | |КДП "Сабуровское", |Ё.А. |ость |
| | |назначен| |пашня | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|8.f|64:32:02 01 |земли |44000 |Саратовский район, |Амирова |собственн|
| |08:0132 |с/х | |КДП "Сабуровское", |Ж.З. |ость |
| | |назначен| |пастбище | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|9. |64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, |Амирова |собственн|
| |08:0147 |с/х | |КДП "Сабуровское", |Ж.З. |ость |
| | |назначен| |пастбище | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|10.|64:32:020108|земли |171000|Саратовский район, |Амирова |собственн|
| |:0153 |с/х | |КДП "Сабуровское", |Ж.З. |ость |
| | |назначен| |пашня | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|11.|64:32:02 01 |земли |66000 |Саратовский район, |Еремина |собственн|
| |08:0154 |с/х | |КДП "Сабуровское", |А.З. |ость |
| | |назначен| |пастбище | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|12.|64:32:02 01 |земли |110000|Саратовский район, |Еремина |собственн|
| |08:0186 |с/х | |КДП "Сабуровское", |А.З. |ость |
| | |назначен| |пастбище | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|13.|64:32:02 01 |земли |66000 |Саратовский район, |Еремина |общая |
| |08:0178 |с/х | |КДП "Сабуровское", |А.З. |долевая |
| | |назначен| |пастбище | |собствен-|
| | |ия | | | |ность |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|14.|64:32:02 01 |земли |171000|Саратовский район, |Еремина |общая |
| |08:0183 |с/х | |КДП "Сабуровское", |А.З. |долевая |
| | |назначен| |пашня | |собственн|
| | |ия | | | |ость |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|15.|64:32:02 01 |земли |114000|Саратовский район, |Еремина |собственн|
| |10:0150 |с/х | |КДП "Сабуровское", |А.З. |ость |
| | |назначен| |пашня | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|16.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, |Смелик |частная |
| |08:0041 |с/х | |на землях |О.А. |собствен-|
| | |назначен| |им.XX партсъезда | |ность |
| | |ия | |КПСС | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|17.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, |Ляпин |частная |
| |08:0042 |с/х | |р/у земельный |Л.Н. |собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, | |ость |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|18.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, |Донаев |частная |
| |08:0043 |с/х | |р/у земельный |Д.Ш. |собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, | |ость |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|19.|64:32:0201 |земли |456000|Саратовский район, |Донаев |индивидуа|
| |10:0111 |с/х | |на землях ОКХ |Д.Ш |льная |
| | |назначен| |"Сабуровское" | |собственн|
| | |ия | | | |ость |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|20.|64:32:02 01 |земли |230000|Саратовский район, |Донаев |частная |
| |10:0147 |с/х | |на землях ОКХ |Д.Ш |собственн|
| | |назначен| |"Сабуровское" | |ость |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|21.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, |Донаева |частная |
| |08:0044 |с/х | |р/у земельный |0.3. |собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, | |ость |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|22.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, |Положенк-|частная |
| |08:0045 |с/х | |р/у земельный |ов А.В. |собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, | |ость |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|23.|64:32:02 01 |земли |57000 |Саратовский район, |Положенк-|частная |
| |08:0036 |с/х | |р/у земельный |ов А.В. |собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, пашня | |ость |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|24.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, |Симонов |частная |
| |08:0046 |с/х | |р/у земельный |С.М. |собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, | |ость |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|25.|64:32:02 01 |земли |57000 |Саратовский район, |Симонов |частная |
| |08:0037 |с/х | |р/у земельный |С.М. |собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, пашня | |ость |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|26.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, |Алексе- |частная |
| |08:0047 |с/х | |р/у земельный |енко А.В.|собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, | |ость |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|27.|64:32:02 01 |земли |57000 |Саратовский район, |Алексеенк|частная |
| |08:0038 |с/х | |р/у земельный |оА.В. |собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, пашня | |ость |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|28.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, |Буйлов |собственн|
| |08:0166 |с/х | |КДП "Сабуровское", |В.М. |ость |
| | |назначен| |пастбище | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|29.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, |Буйлова |собственн|
| |08:0161 |с/х | |КДП "Сабуровское", |Т.А. |ость |
| | |назначен| |пастбище | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|30.|64:32:02 01 |земли |57000 |Саратовский район, |Попов |частная |
| |08:0039 |с/х | |р/у земельный |С.В. |собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, пашня | |ость |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|31.|64:32:02 01 |земли |57000 |Саратовский район, |Королев |частная |
| |08:0040 |с/х | |р/у земельный |И.Н. |собственн|
| | |назначен| |участок, КФХ, пашня | |ость |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|32.|64:32:02 15 |земли |260400|Саратовский район, |Синичкин |собственн|
| |06:0140 |с/х | |на расстоянии 0,6 км|В.П. |ость |
| | |назначен| |севернее | | |
| | |ия | |пос.Расково | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|33.|64:32:02 01 |земли |890000|Саратовский район, | | |
| |08:0052 |с/х | |пастбища за чертой | | |
| | |назначен| |н.п., на землях КДП | | |
| | |ия | |"Сабуровское" | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|34.|64:32:01 27 |земли |122200|Саратовский район, | | |
| |16:0012 |с/х |0 |обособленный | | |
| | |назначен| |участок, пашня, | | |
| | |ия | |входящий в состав | | |
| | | | |единого | | |
| | | | |землепользования | | |
| | | | |64:32:000000:75, на | | |
| | | | |землях АОЗТ | | |
| | | | |"Дубковское" | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|—————————|
|35.|64:32:02 01 |земли |88000 |Саратовский район, | | |
| |08:0180 |с/х | |обособленный | | |
| | |назначен| |участок, пастбище, | | |
| | |ия | |входящий в состав | | |
| | | | |единого | | |
| | | | |землепользования | | |
| | | | |64:32:000000:138, на| | |
| | | | |землях КДП | | |
| | | | |"Сабуровское" | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|36.|64:32:02 01 |земли |456000|Саратовский район, | | |
| |08:0184 |с/х | |обособленный | | |
| | |назначен| |участок, пашня, | | |
| | |ия | |входящий в состав | | |
| | | | |единого | | |
| | | | |землепользования | | |
| | | | |64:32:000000:138, на| | |
| | | | |землях КДП | | |
| | | | |"Сабуровское" | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|37.|. 64:32:0201|земли |66000 |Саратовский район, | | |
| |08:0197 |с/х | |на землях КДП | | |
| | |назначен| |"Сабуровское", | | |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|;38|64:32:02 01 |земли |110000|Саратовский район, | | |
|. |08:0198 |с/х | |на землях КДП | | |
| | |назначен| |"Сабуровское", | | |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|39.|64:32:0201 |земли |456000|Саратовский район, | | |
| |08:0199 |с/х | |на землях КДП | | |
| | |назначен| |"Сабуровское", пашня| | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|40.|64:32:0201 |земли |57000 |Саратовский район, | | |
| |10:0153 |с/х | |на землях КДП | | |
| | |назначен| |"Сабуровское", пашня| | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|41.|64:32:02 01 |земли |399000|Саратовский район, | | |
| |10:0113 |с/х | |на землях ОКХ | | |
| | |назначен| |"Сабуровское" | | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|42.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, | | |
| |08:0200 |с/х | |на землях КДП | | |
| | |назначен| |"Сабуровское", | | |
| | |ия | |пастбище | | |
| | | | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|43.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, | | |
| |08:0208 |с/х | |на землях КДП | | |
| | |назначен| |"Сабуровское", | | |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|44.|64:32:02 01 |земли |22000 |Саратовский район, | | |
| |08:0196 |с/х | |на землях КДП | | |
| | |назначен| |"Сабуровское", | | |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|45.|64:32:02 15 |земли |104500|Саратовский район, | | |
| |06:0149 |с/х | |на расстоянии 1 км | | |
| | |назначен| |севернее пос.Расково| | |
| | |ия | | | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|46.|64:32:02 01 |земли |44000 |Саратовский район, | | |
| |08:0209 |с/х | |на землях КДП | | |
| | |назначен| |"Сабуровское", | | |
| | |ия | |пастбище | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|47.|64:32:02 01 |земли |171000|Саратовский район, | | |
| |08:0211 |с/х | |на расстоянии 1 км | | |
| | |назначен| |северо-западнее | | |
| | |ия | |с.Сабуровка, пашня | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|48.|64:32:02 01 |земли |57000 |Саратовский район, | | |
| |08:0212 |с/х | |на расстоянии 2,3 км| | |
| | |назначен| |северо-западнее | | |
| | |ия | |с.Сабуровка, пашня | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|49.|64:32:02 01 |земли |228000|Саратовский район, | | |
| |08:0213 |с/х | |на расстоянии 2,5 км| | |
| | |назначен| |северо-западнее | | |
| | |ия | |с.Сабуровка, пашня | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|50.|64:32:02 01 |земли |110000|Саратовский район, | | |
| |08:0214 |с/х | |на расстоянии 2,8 км| | |
| | |назначен| |северо-западнее | | |
| | |ия | |с.Сабуровка, пашня | | |
|———|————————————|————————|——————|————————————————————|—————————|——————————|
|51.|64:32:02 01 |земли |66000 |Саратовский район, | | |
| |08:0215 |с/х | |на расстоянии 3,0 км| | |
| | |назначен| |северо-западнее | | |
| | |ия | |с.Сабуровка, пашня | | |
----------------------------------------------------------------------------
|52.|64:32:0201 |земли |230000|Саратовский район, |Донаева |собствен- |
| |10:176 |с/х | |на землях КДП |О.З. |ность |
| | |назна- | |"Сабуровское" | | |
| | |чения | |(пастбище) | | |
+---+------------+--------+------+--------------------+---------+----------+
|53.|64:32:0201 |земли |456000|Саратовский район, |Куркин |собствен- |
| |10:172 |с/х | | на землях ОКХ |Д.В. |ность
|
| | |назна- | |"Сабуровское"
| | |
| | |чения | |(пастбище)
| | |
---------------------------------------------------------------
-
------------