Постановление Правительства Саратовской области от 01.04.2010 № 102-П

О внесении изменений в некоторые областные целевые программы

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

                    от 1 апреля 2010 года N 102-П                     
    

 

                              г. Саратов                              
    

 

    

 

    

 

    

 

О внесении изменений в некоторые
областные целевые программы
    

 

    

 

     На основании Устава  (Основного  Закона)  Саратовской  области  и
Закона   Саратовской  области    бюджетном  процессе  в  Саратовской
области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести изменения в областную целевую программу "Предупреждение

    
      и  борьба  с  социально  значимыми  заболеваниями  на  2009-2011 годы"
    
  
согласно приложению N 1.
     2. Внести изменения в областную целевую  (комплексную)  программу

    
      дополнительных  мер  по улучшению демографической ситуации и поддержке

семей в Саратовской области на 2008-2010 годы согласно приложению N 2.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор области                                          П.Л.Ипатов
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                    Приложение N 1 к постановлению
                                    Правительства области от
                                    1 апреля 2010 года N 102-П
    

 

    

 

                              Изменения,                              
                вносимые в областную целевую программу                
     "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями     
                          на 2009-2011 годы"                          
    

 

     1. В паспорте Программы:
     в  позиции  "Объем  и  источники  исполнения   Программы"   цифры
"1383666,3",  "500766,1"  заменить соответственно цифрами "1379607,8",
"496707,6";
     в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
     в   части   второй   цифры   "1383666,3",   "500766,1"   заменить
соответственно цифрами "1379607,8", "496707,6";
     в таблице:
     в строке второй:
     в графе 2 цифры "704155,0" заменить цифрами "754155,0";
     в графе 4 цифры "245400,0" заменить цифрами "295400,0";
     в строке третьей:
     в графе 2 цифры "29628,3" заменить цифрами "47128,3";
     в графе 4 цифры "5740,1" заменить цифрами "23240,1";
     в строке девятой:
     в графе 2 цифры "441600,0", заменить цифрами "370041,5";
     в графе 4 цифры "180800,0" заменить цифрами "109241,5".
     2. В подпрограмме "Сахарный диабет" областной  целевой  программы
"Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми  заболеваниями  на
2009-2011 годы":
     в позиции "Объем и источники  исполнения  подпрограммы"  паспорта
подпрограммы  цифры  "704155,0",  "245400,0"  заменить  соответственно
цифрами "754155,0", "295400,0";
     в Перечне мероприятий подпрограммы:
     в разделе II "Обеспечение больных  сахароснижающими  препаратами,
средствами введения инсулина и средствами самоконтроля":
     в пункте 2.1:
     в графе 6 цифры "637547,0" заменить цифрами "687547,0";
     в графе 8 цифры "216000,0" заменить цифрами "266000,0";
     позицию "Всего по разделу" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |"Всего по  |областной бюджет – всего,  | 742155,0  | 197555,0 | 291400,0 | 253200,0"; |      |
|   |разделу:   |в том числе:               |           |          |          |            |      |
|   |           |министерство               |           |          |          |            |      |
|   |           |здравоохранения области    |           |          |          |            |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     позицию "Всего по подпрограмме" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Всего по      |областной бюджет – всего,  | 754155,0  | 201555,0 | 295400,0 | 257200,0". |      |
|подпрограмме:  |в том числе:               |           |          |          |            |      |
|               |министерство               |           |          |          |            |      |
|               |здравоохранения области    |           |          |          |            |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     3. В  подпрограмме  "Онкология"   областной   целевой   программы
"Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми  заболеваниями  на
2009-2011 годы":
     в позиции "Объем и источники  исполнения  подпрограммы"  паспорта
подпрограммы цифры "29628,3", "5740,1" заменить соответственно цифрами
"47128,3", "23240,1";
     в Перечне мероприятий подпрограммы:
     в разделе I "Обеспечение оказания специализированной  медицинской
помощи больным со злокачественными новообразованиями":
     дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|"1.1.|Приобретение     |2010  |министерство|областной |20000,0 | - | 20000,0 | - |обеспечение    |
|     |лечебно-диагнос- |год   |здравоохра- |  бюджет  |        |   |         |   |своевременной  |
|     |тического        |      |нения       |          |        |   |         |   |диагностики    |
|     |оборудования для |      |области     |          |        |   |         |   |и повышение    |
|     |государственных  |      |            |          |        |   |         |   |качества       |
|     |учреждений       |      |            |          |        |   |         |   |лечения        |
|     |здравоохранения  |      |            |          |        |   |         |   |онкологических |
|     |онкологического  |      |            |          |        |   |         |   |заболеваний";  |
|     |профиля          |      |            |          |        |   |         |   |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     пункт 1.3. исключить;
     позицию "Всего по разделу" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Всего по |областной бюджет – всего,  | 47128,3  |   0,0    |   23240,1   | 23888,2"; |         |
|разделу:   |в том числе:               |          |          |             |           |         |
|           |министерство               |          |          |             |           |         |
|           |здравоохранения области    |          |          |             |           |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     позицию "Всего по подпрограмме" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Всего     |областной бюджет – всего,  | 47128,3  |   0,0    |   23240,1   | 23888,2". |         |
|по под-    |в том числе:               |          |          |             |           |         |
|программе: |министерство               |          |          |             |           |         |
|           |здравоохранения области    |          |          |             |           |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     4. В подпрограмме  "Артериальная  гипертония"  областной  целевой
программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
на 2009-2011 годы":
     в позиции "Объем и источники  исполнения  подпрограммы"  паспорта
подпрограммы  цифры  "441600,0",  "180800,0"  заменить  соответственно
цифрами "370041,5", "109241,5";
     в Перечне мероприятий подпрограммы:
     в разделе  2  "Совершенствование  и  внедрение  новых  технологий
диагностики  и  лечения  артериальной  гипертонии  и  ее  осложнений в
специализированных учреждениях области":
     в пункте 2.1:
     в графе 6 цифры "95200,0" заменить цифрами "23641,5";
     в графе 8 цифры "72500,0" заменить цифрами "941,5";
     графу 10 изложить в новой редакции:
     "увеличение числа  малоинвазивных  оперативных  вмешательств  для
лечения и диагностики осложнений артериальной гипертонии";
     в пункте 2.3:
     в графе 6 цифры "60600,0" заменить цифрами "36200,0";
     в графе 8 цифры "30300,0" заменить цифрами "5900,0";
     дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|"2.7.|Приобретение     |2010  |министерство|областной | 24400,0 | - | 24400,0 | -  |повышение    |
|     |медицинского     |год   |здравоохра- |бюджет    |         |   |         |    |качества     |
|     |оборудования     |      |нения       |          |         |   |         |    |диагностики  |
|     |для областной    |      |области     |          |         |   |         |    |и лечения    |
|     |консультативной  |      |            |          |         |   |         |    |осложнений   |
|     |поликлиники ГУЗ  |      |            |          |         |   |         |    |артериальной |
|     |"Областная       |      |            |          |         |   |         |    |гипертонии"; |
|     |клиническая      |      |            |          |         |   |         |    |             |
|     |больница с пато- |      |            |          |         |   |         |    |             |
|     |логоанатомическим|      |            |          |         |   |         |    |             |
|     |центром" для     |      |            |          |         |   |         |    |             |
|     |больных с сердеч-|      |            |          |         |   |         |    |             |
|     |но-сосудистыми   |      |            |          |         |   |         |    |             |
|     |заболеваниями и  |      |            |          |         |   |         |    |             |
|     |их осложнениями  |      |            |          |         |   |         |    |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     позицию "Всего по разделу" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Всего по       |областной бюджет – всего,   | 369741,5 |  0,0   | 109241,5 |  260500,0  |       |
|разделу:        |в том числе:                |          |        |          |            |       |
|                |министерство здравоохранения| 96041,5  |  0,0   | 39241,5  |   56800,0  |       |
|                |области                     |          |        |          |            |       |
|                |комитет капитального        | 273700,0 |  0,0   | 70000,0  | 203700,0"; |       |
|                |строительства области       |          |        |          |            |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     позицию "Всего по подпрограмме" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Всего по       |областной бюджет – всего,   |370041,5  |  0,0   | 109241,5 |  260800,0  |       |
|подпрограмме:   |в том числе:                |          |        |          |            |       |
|                |министерство здравоохранения|96341,5   |  0,0   | 39241,5  |   57100,0  |       |
|                |области                     |          |        |          |            |       |
|                |комитет капитального        |273700,0  |  0,0   | 70000,0  | 203700,0". |       |
|                |строительства области       |          |        |          |            |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

                                    Приложение N 2 к постановлению
                                    Правительства области от
                                    1 апреля 2010 года N 102-П
    

 

    

 

                              Изменения,                              
 вносимые в областную целевую (комплексную) программу дополнительных  
    мер по улучшению демографической ситуации и поддержке семей в    
                Саратовской области на 2008-2010 годы                 
    

 

     1. В  позиции  "Объем  и  источники   финансирования   Программы"
паспорта    Программы   цифры   "1201074,454",   "407609,1"   заменить
соответственно цифрами "1205132,954", "411667,6".
     2. Абзац  двадцать  первый  раздела  1  "Содержание  проблемы   и
обоснование  необходимости ее решения программными методами" дополнить
предложением следующего содержания:
       соответствии  с   постановлением   Правительства   Российской
Федерации  от  31 декабря 2009 года N 1157 "О финансовом обеспечении в
2010 году мероприятий, направленных на формирование  здорового  образа
жизни  у граждан Российской Федерации, включая употребление алкоголя и
табака" на территории Саратовской  области  в  2010  году  планируется
открытие   центров   здоровья   на   базе  учреждений  здравоохранения
муниципальных образований, оснащение которых  будет  осуществляться  в
рамках   софинансирования   из   средств  федерального   и  областного
бюджетов.".
     3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение Программы":
     цифры "1201074,454", "407609,1" заменить  соответственно  цифрами
"1205132,954", "411667,6";
     таблицу  "Распределение  финансовых  средств"  изложить  в  новой
редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "N |  Наименование  |   Всего из  |           В том числе:         |
| п/п|   мероприятия  |  областного |--------------------------------|
|    |                |   бюджета   | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|    |                |(тыс. рублей)|          |          |          |
|----|----------------|-------------|----------|----------|----------|
|    |  Всего         | 1205132,954 |558506,759|234958,595| 411667,6 |
|    |по Программе:   |             |          |          |          |
|    |в том числе:    |             |          |          |          |
|----|----------------|-------------|----------|----------|----------|
| 1. |Капитальные     |   966000,0  | 408000,0 | 200000,0 | 358000,0 |
|    |вложения        |             |          |          |          |
|----|----------------|-------------|----------|----------|----------|
| 2. |Текущие расходы |  239132,954 |150506,759| 34958,595| 53667,6".|
----------------------------------------------------------------------
     4. В  таблице  7   "Перечень   мероприятий   областной    целевой
(комплексной)    программы    дополнительных    мер    по    улучшению
демографической ситуации и поддержке семей в  Саратовской  области  на
2008-2010 годы":
     в разделе 1 "Охрана здоровья детей и молодежи":
     дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|"1.11.|Оснащение центров       | 2010 | 5230,5 |  -  |  -  | 5230,5 |министерство |улучшение     |
|      |здоровья оборудованием, | год  |        |     |     |        |здравоохране-|состояния     |
|      |расходными материалами  |      |        |     |     |        |ния области  |здоровья  и   |
|      программным           |      |        |     |     |        |             |повышение     |
|      |обеспечением в целях    |      |        |     |     |        |             |заинтересован-|
|      |реализации мероприятий, |      |        |     |     |        |             |ности         |
|      |направленных  на        |      |        |     |     |        |             |населения в   |
|      |формирование здорового  |      |        |     |     |        |             |формировании  |
|      |образа жизни на базе:   |      |        |     |     |        |             |здорового     |
|      |государственное         |      |        |     |     |        |             |образа жизни, |
|      |учреждение              |      |        |     |     |        |             |включая       |
|      |здравоохранения         |      |        |     |     |        |             |сокращение    |
|      |"Областной              |      |        |     |     |        |             |потребления   |
|      |врачебно-физкультурный  |      |        |     |     |        |             |алкоголя  и   |
|      |диспансер";             |      |        |     |     |        |             |табака";      |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения "Центр  |      |        |     |     |        |             |              |
|      |медицинской             |      |        |     |     |        |             |              |
|      |профилактики" гнгельс;|      |        |     |     |        |             |              |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |"Балашовская центральная|      |        |     |     |        |             |              |
|      |районная больница";     |      |        |     |     |        |             |              |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения "Центр  |      |        |     |     |        |             |              |
|      |медицинской             |      |        |     |     |        |             |              |
|      |профилактики"           |      |        |     |     |        |             |              |
|      алаково;             |      |        |     |     |        |             |              |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |"Вольский межрайонный   |      |        |     |     |        |             |              |
|      |центр медицинской       |      |        |     |     |        |             |              |
|      |профилактики";          |      |        |     |     |        |             |              |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |"Городская поликлиника  |      |        |     |     |        |             |              |
|      |N 3" гаратов;         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |"Городская поликлиника  |      |        |     |     |        |             |              |
|      |N 7" гаратов;         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |"Городская поликлиника  |      |        |     |     |        |             |              |
|      |N 17" гаратов;        |      |        |     |     |        |             |              |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |"Городская клиническая  |      |        |     |     |        |             |              |
|      |больница N 12"          |      |        |     |     |        |             |              |
|      |(поликлиника) гаратов;|      |        |     |     |        |             |              |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |"Детская городская      |      |        |     |     |        |             |              |
|      |поликлиника N 4"        |      |        |     |     |        |             |              |
|      аратов;              |      |        |     |     |        |             |              |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |"Детская городская      |      |        |     |     |        |             |              |
|      |поликлиника N 1"        |      |        |     |     |        |             |              |
|      нгельс;              |      |        |     |     |        |             |              |
|      |муниципальное учреждение|      |        |     |     |        |             |              |
|      |здравоохранения         |      |        |     |     |        |             |              |
|      |"Детская городская      |      |        |     |     |        |             |              |
|      |поликлиника" галаково |      |        |     |     |        |             |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     позицию "Всего по разделу" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |"Всего по разделу       |     |781833,804|192716,604| 215886,7| 373230,5 |      |         |
|      |в том числе:            |     |          |          |         |          |      |         |
|      |министерство            |     |          |          |         |          |      |         |
|      |здравоохранения         |     | 70333,804| 39216,604|  15886,7|  15230,5 |      |         |
|      |области;                |     |          |          |         |          |      |         |
|      |министерство            |     |  3500,0  |  3500,0  |     -   |     -    |      |         |
|      |образования             |     |          |          |         |          |      |         |
|      |области;                |     |          |          |         |          |      |         |
|      |комитет                 |     |          |          |         |          |      |         |
|      |капитального            |     | 708000,0 | 150000,0 | 200000,0|358000,0";|      |         |
|      |строительства           |     |          |          |         |          |      |         |
|      |области                 |     |          |          |         |          |      |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     в  разделе  3.  "Снижение   смертности   от   сердечно-сосудистых
заболеваний":
     в пункте 3.4:
     в графе 4 цифры "51550,1" заменить цифрами "50378,1";
     в графе 7 цифры "29949,1" заменить цифрами "28777,1";
     позицию "Всего по разделу" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |   "Всего по разделу,   |     | 87394,22 | 47767,62 | 10849,5 | 28777,1  |      |         |
|      |в том числе:            |     |          |          |         |          |      |         |
|      |министерство            |     | 87394,22 | 47767,62 | 10849,5 | 28777,1";|      |         |
|      |здравоохранения         |     |          |          |         |          |      |         |
|      |области;                |     |          |          |         |          |      |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     позицию "Всего по Программе" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |"Всего по Программе,    |     |1205132,954|558506,759|234958,595|411667,6 |     |         |
|      |в том числе:            |     |           |          |          |         |     |         |
|      |министерство            |     |191880,459 |108698,759|  32674,1 | 50507,6 |     |         |
|      |здравоохранения области;|     |           |          |          |         |     |         |
|      |министерство            |     | 38241,495 |  34592,0 |  489,495 | 3160,0  |     |         |
|      |социального развития    |     |           |          |          |         |     |         |
|      |области;                |     |           |          |          |         |     |         |
|      |министерство по         |     |           |          |          |         |     |         |
|      |развитию спорта,        |     |  1100,0   |  1100,0  |     -    |    -    |     |         |
|      |физической культуры и   |     |           |          |          |         |     |         |
|      |туризма области;        |     |           |          |          |         |     |         |
|      |министерство информации |     |           |          |          |         |     |         |
|      |и печати области;       |     |   500,0   |   500,0  |    0,0   |    -    |     |         |
|      |министерство культуры   |     |           |          |          |         |     |         |
|      |области;                |     |   670,0   |   670,0  |     -    |    -    |     |         |
|      |министерство            |     |           |          |          |         |     |         |
|      |образования области;    |     |  3500,0   |  3500,0  |     -    |    -    |     |         |
|      |ОГУ "Служба спасения    |     |  3241,0   |  1446,0  |  1795,0  |    -    |     |         |
|      |Саратовской области";   |     |           |          |          |         |     |         |
|      |комитет капитального    |     | 966000,0  | 408000,0 | 200000,0 |358000,0"|     |         |
|      |строительства области   |     |           |          |          |        .|     |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------