Наименования расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 15 | 54200,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 15 | 0010000 | 54200,6 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 15 | 0010000 | 089 | 54200,6 |
Здравоохранение и спорт | 395 | 09 | 00 | 4761653,6 | ||
Здравоохранение | 395 | 09 | 01 | 4761653,6 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 4761653,6 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 455 | 4173132,4 |
Дополнительная оплата амбулаторнополиклинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 793 | 4822,7 |
Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 748 | 432010,7 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 795 | 51096,5 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 797 | 9783,7 |
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 798 | 90807,6 |
Всего расходов | 4815854,2 |
--------------------------------
<*> - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;