Постановление Администрации г. Саратова от 05.10.2010 № 2356

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2009 года N 1924 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования...

Утратило силу – Постановление

 

                                       Утратило силу – Постановление

                                         Администрации г. Саратова

                                          от  12 ноября  2008 года  N 1375   "Об  утверждении
нормативов финансовых  затрат  на  содержание  территории  и  объектов
благоустройства города".
     Таким образом, в  рамках  Программы  в  2010  году  предусмотрены
расходы на:
     - содержание   автомобильных    дорог    местного    значения   и
инженерных сооружений на них – 11051,422 тыс. рублей;
     - содержание и ремонт тротуаров – 23910,104 тыс. рублей;
     - содержание зеленых зон и насаждений – 31069,34 тыс. рублей;
     - уличное освещение – 16300,0 тыс. рублей;
     - ремонтно-восстановительные  работы   на  автомобильных  дорогах
местного значения – 18674,831 тыс. рублей;
     - прочие  мероприятия   по  повышению  уровня  благоустройства  и
внешнего облика – 8576,913 тыс. рублей.

 

              X. Система управления реализацией Программы

 

     Администрация   Заводского   района    обеспечивает    выполнение
мероприятий  Программы  с  соблюдением  установленных сроков и объемов
бюджетного  финансирования,  представляет  в   установленном   порядке
необходимую    отчетную    информацию,   направляет   предложения   по
корректировке Программы и  несет  ответственность  за  несвоевременное
выполнение мероприятий.
     Контроль   за   ходом   реализации    Программы    осуществляется
заместителем  главы  администрации  муниципального  образования "Город
Саратов" по городскому хозяйству,  администрацией  Заводского  района,
комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город
Саратов".

 

 

И.о. главы администрации
Заводского района муниципального
образования "Город Саратов"                           В.В. Наталичев

 

 

 

 

                                        Приложение N 1 к Программе

 

                   Система программных мероприятий                    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Цель,      |Исполнитель| Код     | Финан-  |          Показатели результативности выполнения Программы          |
| задачи,    |           | класси- | совые   +--------------------------------------------------------------------+
| наименова- |           | фикации | затраты,|наимено-  | ед.  |базовое|             2010 год            |целевое |
| ние        |           |         | тыс.    |вание     | изм. |значе- |                                 |значение|
| мероприятий|           |         | руб.    |показателя|      |ние    |                                 |        |
|            |           |         |         |          |      |(2009  +---------------------------------+--------+
|            |           |         |         |          |      |год)   | I кв. | II кв. | III кв.| IV кв.|        |
+------------+-----------+---------+---------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|     1      |     2     |    3    |    4    |    5     |  6   |   7   |   8   |   9    |   10   |  11   |   12   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель - благоустройство территории Заводского района                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1. Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, тротуаров    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1.1.       | админист- |251 0503 |11051,422|содержа-  | кв. м|335150,|335150,| 335150,| 335150,|400992,| 400992,|
| Содержа-   | рация     |7952200  |         |ние авто- |      |     0 |     0 |      0 |      0 |     0 |      0 |
| ние        | Заводского|104 (225)|         |мобильных |      |       |       |        |        |       |        |
| автомобиль-| района    |         |         |дорог     |      |       |       |        |        |       |        |
| ных дорог  |           |         |         |местного  |      |       |       |        |        |       |        |
| местного   |           |         |         |значения  |      |       |       |        |        |       |        |
| значения и |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
| инженерных |           |         |         |вывоз     |куб. м|   -   |  0,0  |  1016,0|   0,0  |  0,0  | 1016,0 |
| сооружений |           |         |         |мусора с  |      |       |       |        |        |       |        |
| на них     |           |         |         |прилотко- |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |вой части |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |дорог     |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |содержа-  |кол-во|   39  |   39  |    39  |    39  |   39  |   39   |
|            |           |         |         |ние       |объек-|       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |остановоч-|тов   |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |ных       |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |пунктов   |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |обществен-|      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |ного      |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |транспорта|      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |установка | п. м |   -   |   0   |    0   |   100  |   0   |  100   |
|            |           |         |         |бортового |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |камня     |      |       |       |        |        |       |        |
+------------+-----------+---------+---------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
| 1.2. Ремонт| админист- | 251 0503|23910,104|содержание| кв. м|552166,|552166,| 552166,| 690038,|690038,| 690038,|
| и содержа- | рация     | 7952200 |         |тротуаров |      |     5 |     5 |      5 |      1 |     1 |      1 |
| ние        | Заводского| 102     |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
| тротуаров  | района    | (225)   |         |ремонт    |кол-во|   -   |   0   |    1   |    2   |   0   |   3    |
|            |           |         |         |тротуаров |объек-|       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |          |тов   |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |          +------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |          | кв. м|   -   |   0   |  188,1 |  5111,0|   0   | 5299,1 |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |вывоз     |куб. м|   -   |   0   |  3765,0|    0   |   0   | 3765,0 |
|            |           |         |         |мусора с  |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |тротуаров |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |вывоз     |куб. м|   -   |24500,0|    0   |    0   |   0   | 24500,0|
|            |           |         |         |снега     |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |и льда    |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |покраска  | кв. м|   -   |   0   |  2870,0|  3000,0|   0   | 5870,0 |
|            |           |         |         |бортового |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |камня     |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |побелка   | кв. м|   -   |   0   | 30190,0|    0   |   0   | 30190,0|
|            |           |         |         |бортового |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |камня     |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |установка | п. м |   -   |   0   |    0   |  200,0 |   0   | 200,0  |
|            |           |         |         |бортового |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |камня     |      |       |       |        |        |       |        |
+------------+-----------+---------+---------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
| 1.3.       | админист- | 251 0503|18674,831|ремонт    |кол-во|   -   |   0   |    12  |    9   |   0   |   21   |
| Ремонт-    | рация     | 7952200 |         |автомоби- |объек-|       |       |        |        |       |        |
| но-восста- | Заводского| 108     |         |льных     |тов   |       |       |        |        |       |        |
| новительные| района    | (225);  |         |дорог     |      |       |       |        |        |       |        |
| работы на  |           | 251 0503|         |местного  |      |       |       |        |        |       |        |
| автомобиль-|           | 7952200 |         |значения  |      |       |       |        |        |       |        |
| ных дорогах|           | 103(225)|         инженер-|      |       |       |        |        |       |        |
| местного   |           |         |         |ных соору-|      |       |       |        |        |       |        |
| значения   |           |         |         |жений     |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |на них,   |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |ремонт    |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |дорог     |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |и улиц    |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |в жилой   +------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |застройке,| кв. м|   -   |   0   |  2665,4| 10403,0|   0   | 13068,4|
|            |           |         |         |проездов  |      |       |       |        |        |       |        |
+------------+-----------+---------+---------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
| 1.4. Вос-  | админист- | 251 0503|16300,000|восстанов-|кол-во|   -   |   0   |    1   |    5   |   0   |   6    |
| становление| рация     | 7952200 |         |ление     |объек-|       |       |        |        |       |        |
| уличного   | Заводского| 101 226,|         |уличного  |тов   |       |       |        |        |       |        |
| освещения  | района    | 310);   |         |освещения +------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |          |км СИП|   -   |   0   |   4,6  |  14,05 |   0   | 18,65  |
+------------+-----------+---------+---------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |удельный  |  %   |  90,5 |   -   |   92,0 |   95,5 |   -   |  95,5  |
|            |           |         |         |вес       |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |освещаемых|      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |улиц в их |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |общей     |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |протяжен- |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |ности     |      |       |       |        |        |       |        |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 2. Содержание зеленых зон и насаждений                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2.1. Содер-| админист- |251 0503 |31069340,|содержание| кв. м|680449,|   0   | 680449,|1120790,|   0   |1120790,|
| жание,     | рация     |7952200  |       0 |зеленых   |      |     0 |       |      0 |      3 |       |      3 |
| создание   | Заводского|105 (225,|         |зон и     |      |       |       |        |        |       |        |
| (восстанов-| района    |310 340) |         |насаждений|      |       |       |        |        |       |        |
| ление)     |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
| зеленых зон|           |         |         |вывоз     |куб. м|   -   | 1158,0|  3190,0|    0   |   0   | 4348,0 |
| и насажде- |           |         |         |мусора    |      |       |       |        |        |       |        |
| ний        |           |         |         |с зеленых |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |зон       |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |снос      |куб. м|   -   |  95,0 |  102,28|    0   |   0   | 197,28 |
|            |           |         |         |деревьев  |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |посадка   |  шт. |   -   |   0   |  100,0 |    0   |   0   | 100,0  |
|            |           |         |         |деревьев- |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |саженцев  |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |устройство| кв. м|   -   |   0   |  1000, |  393,0 |   0   | 1393,0 |
|            |           |         |         |газонов   |      |       |       |    0   |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |устройство| кв. м|   -   |   0   |  2000,0|    0   |   0   | 2000,0 |
|            |           |         |         содержа-|      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |ние       |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |цветников |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |обрезка   |маш. ч|   -   |  120  |   648  |    0   |   0   |  768   |
|            |           |         |         |деревьев  |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |гидроподъ-|      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |емником   |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |выкашива- | кв. м|   -   |   0   |1769167,| 952629,|   0   |2721796,|
|            |           |         |         |ние       |      |       |       |      0 |      0 |       |      0 |
|            |           |         |         |газонов   |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |полив     |куб. м|   -   |   0   |  300,0 |    0   |   0   |  300   |
|            |           |         |         |зеленых   |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |насаждений|      |       |       |        |        |       |        |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика                         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3.1. Прочие| админист- |251 0503 | 3108,825|вывоз     |куб. м|   -   | 2100,0| 6699,18|  3296,0| 472,0 |12567,18|
| меропри-   | рация     |7952200  |         |мусора    |      |       |       |        |        |       |        |
| ятия по    | Заводского|107 (222,|         несанк- |      |       |       |        |        |       |        |
| повышению  | района    |225, 340)|         |циониро-  |      |       |       |        |        |       |        |
| уровня     |           |         |         |ванных    |      |       |       |        |        |       |        |
| благоуст-  |           |         |         |свалок    |      |       |       |        |        |       |        |
| ройства и  |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
| внешнего   |           |         |         |замена    |  шт. |   -   |   0   |  150,0 |  298,0 |   0   | 448,0  |
| облика     |           |         |         |указателей|      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         названи-|      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |ями улиц и|      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |номерами  |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |домов     |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           +---------+---------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |251 0503 | 5468,088|устройство|куб. м|   -   |   0   |    39  |    0   |   0   |   39   |
|            |           |7952200  |         |подпорной |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |106 (225,|         |стенки    |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |310)     |         |          |      |       |       |        |        |       |        |
+------------+-----------+---------+---------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |облицовка | кв. м|   -   |   0   |    0   |  562,05|   0   | 562,05 |
|            |           |         |         |подпорной |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |стенки    |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |устройство| п. м |   -   |   0   |   12,0 |  3859,0|   0   | 3871,0 |
|            |           |         |         |металличе-|      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |ских      |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |барьерных |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |огражде-  |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |ний с     |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         |окраской  |      |       |       |        |        |       |        |
|            |           |         |         +----------+------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+
|            |           |         |         |устройство|  шт. |   -   |   0   |    0   |    2   |   0   |   2    |
|            |           |         |         |пандусов  |      |       |       |        |        |       |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                        Приложение N 2 к Программе

 

                      Пообъектный перечень работ                      
           по благоустройству территорий Заводского района            

 

----------------------------------------------------------------------
|  N   |            Наименование объекта             |  Планируемый  |
| п/п  |       (улица, дорога, участок и т п.)       |  объем работ  |
+------+---------------------------------------------+---------------+
|  1   |                      2                      |       3       |
+--------------------------------------------------------------------+
|     1. Ремонт автомобильных дорог местного значения                |
+--------------------------------------------------------------------+
| 1.1. | Ул. Южно-Зеленая (от ул. им. Хомяковой В.Д. |  188,6 кв. м  |
|      | до ул. Брянской)                            |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.2. | Ул. Огородная (от 5-го Динамовского проезда |  39,1 кв. м   |
|      | до 6-го Динамовского проезда)               |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.3. | Ул. Кавказская (от просп. Энтузиастов       |  573,2 кв. м  |
|      | до ул. им. Пономарева П.Т.)                 |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.4. | 2-й Кавказский тупик                        |  152,9 кв. м  |
|      | (от ул. им. Пономарева П.Т.                 |               |
|      | до жилого дома N 2)                         |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.5. | Ул. Барнаульская (от просп. Энтузиастов     |  230,2 кв. м  |
|      | до Ново-Астраханского шоссе)                |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.6. | Ул. Томская (от 1-го Кавказского тупика     |   468 кв. м   |
|      | до аэродрома "САЗ")                         |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.7. | Ул. им. Хомяковой В.Д. (от ул. Южно-Зеленой |  169,3 кв. м  |
|      | до ул. им. Азина В.М.)                      |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.8. | 7-й Динамовский проезд (от ул. Огородной    |  13,2 кв. м   |
|      | до ул. Миллеровской)                        |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.9. | Крымский тупик (от ул. Крымской             |  29,7 кв. м   |
|      | до Крымского проезда)                       |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.10.| Ул. Свирская (от ул. Огородной              |  101,5 кв. м  |
|      | до ул. Станкостроительной)                  |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.11 | Ул. Заречная (от Школьного проезда          |   385 кв. м   |
|      | до ул. им. Хомяковой В.Д.)                  |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.12 | Пожарный проезд (от Ново-Астраханского      | 314,7 кв. м.  |
|      | шоссе до ул. Огородной)                     |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.13.| Дорога на Кумысную поляну                   |   84 кв. м    |
|      | (от ул. им. Маркина Н.Г.                    |               |
|      | до границы с Октябрьским районом)           |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.14.| 6-й Динамовский пр. (от ул. Миллеровской    |  14,4 кв. м   |
|      | до ул. Южной)                               |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.15.| Больничный пр.(от дома N 4                  |    5 кв. м    |
|      | по Больничному пр. до ул. Брянской)         |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.16.| Крымский туп. (от ул. Крымской              |  36,6 кв. м   |
|      | до Крымского пр.)                           |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 1.17.| Ул. Свирская (от ул. Огородной              |   60 кв. м    |
|      | до ул. Станкостроительной)                  |               |
+--------------------------------------------------------------------+
|     2. Ремонт дорог и улиц в жилой застройке, проездов             |
+--------------------------------------------------------------------+
|  2.1.| Ул. Огородная (от ул. 2-й Нагорной до 4-го  | 4598,0 кв. м  |
|      | Нагорного проезда)                          |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 2.2. | Ул. 2-я Нагорная (от Ново-Астраханского     |  2571 кв. м   |
|      | шоссе                                       |               |
|      | до ул. Огородной)                           |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 2.3. | Ул. Огородная (от 5-го Динамовского проезда |  1992 кв. м   |
|      | до ул. Тульской (подъем на                  |               |
|      | Ново-Астраханское шоссе)                    |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 2.4. | Ул. Огородная (кольцо 9-го трамвая)         |  1042 кв. м   |
+--------------------------------------------------------------------+
|     3. Ремонт тротуаров                                            |
+--------------------------------------------------------------------+
| 3.1. | Ул. им. Азина В.М.                          |  188,1 кв. м  |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 3.2. | Просп. Энтузиастов (от ул. Авиастроителей   | 3511,0 кв. м  |
|      | до ул. Кавказской)                          |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 3.3. | Ул. Авиастроителей                          | 1600,0 кв. м  |
+--------------------------------------------------------------------+
|     4. Восстановление уличного освещения                           |
+--------------------------------------------------------------------+
| 4.1. | 5-й Динамовский проезд (от ул. Миллеровской |    1,9 км     |
|      | до ул. Южной)                               |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 4.2. | Ул. Увекская, ул. Нефтяная, 1-й Нефтяной    |    5,4 км     |
|      | проезд, 1-й Нефтяной тупик, 3-й Нефтяной    |               |
|      | проезд                                      |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 4.3. | Ул. Огородная (от 4-го Нагорного пр.        |    1,35 км    |
|      | до 5-го Нагорного пр.)                      |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 4.4. | Ул. Лесопильная                             |    4,2 км     |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 4.5. | Ул. Князевская, Князевский проезд           |    4,3 км     |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 4.6. | Ул. им. Азина В.М. (пос. Воробьевка)        |    1,5 км     |
+--------------------------------------------------------------------+
|     5. Устройство и облицовка природным камнем подпорной           |
|     бетонной стенки                                                |
+--------------------------------------------------------------------+
| 5.1. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К.                   |  39,0 куб. м  |
|      | (от ОАО "Саратовгаз" до ост. "Фабричная")   | /562,05 кв. м |
+--------------------------------------------------------------------+
|     6. Устройство металлических барьерных ограждений с окраской    |
+--------------------------------------------------------------------+
| 6.1. | Просп. Энтузиастов, 20                      |    12 п. м    |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 6.2. | Просп. Энтузиастов (от ул. Авиастроителей   |   3783 п. м   |
|      | до ул. Барнаульской);                       |               |
|      | ул. им. Чернышевского Н.Г. (от 4-й          |               |
|      | горольницы до ост. "Завод им. Ленина")    |               |
+------+---------------------------------------------+---------------+
| 6.3. | Просп. Энтузиастов, 54                      |    76 п. м    |
+--------------------------------------------------------------------+
|     7. Устройство пандуса                                          |
+--------------------------------------------------------------------+
| 7.1. | Сквер "Дружбы народов" (2 стороны)          |     2 шт.     |
----------------------------------------------------------------------

 

 

И.олавы администрации
Заводского района муниципального
образования "Город Саратов"                            В.В.Наталичев