Постановление Правительства Саратовской области от 03.12.2010 № 610-П

О внесении изменений в областную целевую программу "Информатизация Саратовской области на 2008-2010 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                  от 3 декабря 2010 года N 610-П
    

 

                            г. Саратов
    

 

    

 

    

 

    

 

О внесении изменений в областную целевую программу
"Информатизация Саратовской области на 2008-2010 годы"
    

 

    

 

     На основании Устава  (Основного  Закона)  Саратовской  области  и
Закона   Саратовской  области    бюджетном  процессе  в  Саратовской
области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести изменения в областную целевую программу "Информатизация

Саратовской области на 2008-2010 годы" согласно приложению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор области                                        П.Л.Ипатов
    

 

    

 

    

 

    

 

                                   Приложение к постановлению
                                   Правительства области от
                                   3 декабря 2010 года N 610-П
                                                                          
  
    

 

                              Изменения,                              
                вносимые в областную целевую программу                
        "Информатизация Саратовской области на 2008-2010 годы"        
    

 

     1. В  позиции  "Объем  и  источники   финансирования   Программы"
паспорта   Программы   цифры   "293740,28"    и  "282740,28"  заменить
соответственно цифрами "280074,28" и "269074,28".
     2.  В  разделе  4   "Ресурсное   обеспечение   Программы"   цифры
"293740,28"  и "282740,28" заменить соответственно цифрами "280074,28"
и "269074,28".
     3. В приложении 1 к Программе:
     в разделе "Электронное правительство":
     в графе 5 пункта 8 цифры "10942" заменить цифрами "9999";
     в графе 8 пункта 8 цифры "1000" заменить цифрами "57";
     позицию "Всего по разделу" изложить в новой редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     | "Всего по разделу,          |  179820  |  111884  |  29035  |   38901    |             |             |
+-----+-----------------------------+----------+----------+---------+------------+-------------+-------------+
|     | в том числе:                |          |          |         |            |             |             |
|     | из средств областного       |  179820  |  111884  |  29035  |  38901";   |             |             |
|     | бюджета                     |          |          |         |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     раздел  "Информатизация  законодательной  деятельности   области"
изложить в новой редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                            "Информатизация законодательной деятельности области                            |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Приобретение  | 2008- |областной| 4187,7| 3403 | 197,8 | 586,9 |  областная Дума   | оборудование      |
|    |компьютерной  | 2010  | бюджет  |       |      |       |       | (по согласованию) | рабочих мест      |
|    |техники и     | годы  |         |       |      |       |       |                   | для депутатов     |
|    |оборудования  |       |         |       |      |       |       |                   | и сотрудников     |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | аппарата          |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | областной Думы    |
+----+--------------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------------------+-------------------+
| 2. |Приобретение  | 2008- |областной| 4687,2| 1780 | 1719,4| 1187,8|  областная Дума   | обеспечение       |
|    |лицензионного | 2010  | бюджет  |       |      |       |       | (по согласованию) | лицензионной      |
|    |программного  | годы  |         |       |      |       |       |                   | чистоты           |
|    |обеспечения   |       |         |       |      |       |       |                   | программного      |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | обеспечения       |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | областной Думы    |
+----+--------------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------------------+-------------------+
| 3. |Обновление    | 2008- |областной| 3643,1| 2752 | 437,8 | 453,3 |  областная Дума   | увеличение числа  |
|     развитие    | 2010  | бюджет  |       |      |       |       | (по согласованию) | рабочих мест,     |
|    |системы       | годы  |         |       |      |       |       |                   | интегрированных   |
|    |электронного  |       |         |       |      |       |       |                   | с системой        |
|    |документообо- |       |         |       |      |       |       |                   | электронного      |
|    |рота          |       |         |       |      |       |       |                   | документооборота; |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | расширение        |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | функциональных    |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | возможностей      |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | системы           |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | электронного      |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | документооборота  |
+----+--------------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------------------+-------------------+
| 4. |Приобретение  | 2010  |областной|  72   |  -   |   -   |  72   |  областная Дума   | предоставление    |
|     установка   |  год  | бюджет  |       |      |       |       | (по согласованию) | доступа           |
|    |"информацион- |       |         |       |      |       |       |                   | к информационным  |
|    |ного киоска"  |       |         |       |      |       |       |                   | ресурсам          |
|    |              |       |         |       |      |       |       |                   | областной Думы    |
|    +--------------------------------+-------+------+-------+-------+-------------------+-------------------+
|    | Всего по разделу,              | 12590 | 7935 |  2355 |  2300 |                   |                   |
|    +--------------------------------+-------+------+-------+-------+-------------------+-------------------+
|    | в том числе:                   |       |      |       |       |                   |                   |
|    | из средств областного бюджета  | 12590 | 7935 |  2355 | 2300";|                   |                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     в разделе "Электронное здравоохранение":
     в графе 5 пункта 2 цифры "13530" заменить цифрами "6407";
     в графе 8 пункта 2 цифры "12326" заменить цифрами "5203";
     позицию "Всего по разделу" изложить в новой редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      | "Всего по разделу,        |  10207  |        |   5004   |   5203   |               |                |
+------+---------------------------+---------+--------+----------+----------+---------------+----------------+
|      | в том числе:              |         |        |          |          |               |                |
|      | из средств областного     |  10207  |        |   5004   |  5203";  |               |                |
|      | бюджета                   |         |        |          |          |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     раздел "Подготовка государственных гражданских служащих области к
использованию ИКТ" изложить в новой редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                "Подготовка государственных гражданских служащих области к использованию ИКТ                |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Организация       | 2008-|областной|  1050  | 850  |   200  |      | управление     | увеличение числа |
|    |разработки        | 2010 |  бюджет |        |      |        |      | кадровой       | квалифицированных|
|     реализации      | годы |         |        |      |        |      | политики и     | пользователей    |
|    |программ          |      |         |        |      |        |      | государственной| информационной   |
|    |подготовки,       |      |         |        |      |        |      | службы         | среды в сфере    |
|    |переподготовки    |      |         |        |      |        |      | Правительства  | государственной  |
|     повышения       |      |         |        |      |        |      | области;       | гражданской      |
|    |квалификации      |      |         |        |      |        |      | управление     | службы области   |
|    |государственных   |      |         |        |      |        |      | делами         |                  |
|    |гражданских       |      |         |        |      |        |      | Правительства  |                  |
|    |служащих области  |      |         |        |      |        |      | области        |                  |
|    |на базе ИКТ       |      |         |        |      |        |      |                |                  |
+----+------------------+------+---------+--------+------+--------+------+----------------+------------------+
| 2. |Организация       | 2008-|областной| 338,3  | 300  |  38,3  |      | управление     | удовлетворение   |
|    |профессионального | 2010 |  бюджет |        |      |        |      | кадровой       | потребностей     |
|    |обучения          | годы |         |        |      |        |      | политики и     | в кадровом       |
|     сертификации    |      |         |        |      |        |      | государственной| обеспечении      |
|    |сотрудников служб |      |         |        |      |        |      | службы         | информационно-   |
|    |информатизации    |      |         |        |      |        |      | Правительства  | коммуникационного|
|    |законодательного  |      |         |        |      |        |      | области;       | сектора          |
|    |органа            |      |         |        |      |        |      | управление     |                  |
|    |государственной   |      |         |        |      |        |      | делами         |                  |
|    |власти области    |      |         |        |      |        |      | Правительства  |                  |
|     органов         |      |         |        |      |        |      | области        |                  |
|    |исполнительной    |      |         |        |      |        |      |                |                  |
|    |власти области    |      |         |        |      |        |      |                |                  |
+----+------------------+------+---------+--------+------+--------+------+----------------+------------------+
| 3. | Внедрение        | 2008-|областной|   50   |  50  |    -   |      | управление     | обеспечение      |
|    | автоматизиро-    | 2010 |  бюджет |        |      |        |      | кадровой       | равных           |
|    | ванной           | годы |         |        |      |        |      | политики и     | возможностей     |
|    | информационной   |      |         |        |      |        |      | государственной| при приеме на    |
|    | системы приема   |      |         |        |      |        |      | службы         | государственную  |
|    | на работу на     |      |         |        |      |        |      | Правительства  | гражданскую      |
|    | конкурсной       |      |         |        |      |        |      | области;       | службу           |
|    | основе с         |      |         |        |      |        |      | управление     |                  |
|    | использованием   |      |         |        |      |        |      | делами         |                  |
|    | ИКТ              |      |         |        |      |        |      | Правительства  |                  |
|    |                  |      |         |        |      |        |      | области        |                  |
+----+-----------------------------------+--------+------+--------+------+----------------+------------------+
|    |Всего по разделу,                  | 1438,3 | 1200 | 238, 3 |      |                |                  |
+----+-----------------------------------+--------+------+--------+------+----------------+------------------+
|     том числе:                       |        |      |        |      |                |                  |
|    |из средств областного бюджета      | 1438,3 | 1200 | 238,3";|      |                |                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     позицию "Всего по Программе" изложить в новой редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   | "Всего по Программе:           |  280074,28   | 169289 |  41902,58   |  68882,7  |         |           |
+---+--------------------------------+--------------+--------+-------------+-----------+---------+-----------+
|   | в том числе:                   |              |        |             |           |         |           |
+---+--------------------------------+--------------+--------+-------------+-----------+---------+-----------+
|   | из средств областного бюджета  |  269074,28   | 158289 |  41902,58   |  68882,7  |         |           |
+---+--------------------------------+--------------+--------+-------------+-----------+---------+-----------+
|   | из внебюджетных источников     |    11000     | 11000  |             |           |         |        ". |
|   | (прогнозно)                    |              |        |             |           |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------