Постановление Правительства Саратовской области от 24.12.2010 № 670-П

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Улучшение условий и охраны труда в Саратовской области" на 2010-2012 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                   от 24 декабря 2010 года N 670-П
    

 

                             г. Саратов
    

 

    

 

    

 

    

 

О внесении изменений в долгосрочную  областную
целевую  программу "Улучшение условий и охраны
труда в Саратовской области" на 2010-2012 годы
    

 

    

 

     На основании Устава  (Основного  Закона)  Саратовской  области  и
Закона   Саратовской  области    бюджетном  процессе  в  Саратовской
области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести изменения в долгосрочную  областную  целевую  программу
    "Улучшение  условий и охраны труда в Саратовской области" на 2010-2012

годы согласно приложению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор области                                          П.Л.Ипатов
    

 

    

 

    

 

    

 

                                       Приложение к постановлению
                                       Правительства области от
                                       24 декабря 2010 года N 670-П
    

 

    

 

                              Изменения,                              
         вносимые в долгосрочную областную целевую программу
      "Улучшение условий и охраны труда в Саратовской области"
                          на 2010-2012 годы                           
    

 

    

 

     1. В паспорте Программы:
     в  позиции  "Объем  и  источник   исполнения   Программы"   цифры
"15088,3",   "3708,3"   заменить  соответственно  цифрами  "13422,87",
"2042,87";
     в  позиции  "Цель  и  задачи   Программы,   важнейшие   оценочные
показатели" слова "и светодиодных экранах" исключить.
     2. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
     цифры "15088,3" заменить цифрами "13422,87";
     в таблице цифры "3708,3" заменить цифрами "2042,87".
     3. В части второй раздела 5 "Организация  управления  реализацией
Программы  и  контроль  за  ходом ее выполнения" слова "и министерство
финансов области", "министерство финансов области" исключить.
     4. Таблицу  "Система  показателей  и  индикаторов   эффективности
реализации Программы" изложить в новой редакции:
    

 

    "Система показателей и индикаторов эффективности реализации       
                             Программы                                
    

 

+-----------------------+--------------------------+-------------+--------------------------+------------+
    |     Цель и задачи     |     Перечень целевых     | Фактическое |    Изменение значений    |  Целевое   |
  
|       Программы       |       показателей,       |  значение   |   по годам реализации    |  значение  |
|                       |       индикаторов        |  на момент  |                          | на момент  |
|                       |                          | разработки  +--------+--------+--------+ окончания  |
|                       |                          |  Программы  |  2010  |  2011  |  2012  |  действия  |
|                       |                          |             |  год   |  год   |  год   | Программы  |
+-----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
| Цель Программы:       |                          |             |        |        |        |            |
| защита здоровья       |                          |             |        |        |        |            |
| работника и           |                          |             |        |        |        |            |
| обеспечение охраны    |                          |             |        |        |        |            |
| труда путем внедрения |                          |             |        |        |        |            |
| системы управления    |                          |             |        |        |        |            |
| профессиональными     |                          |             |        |        |        |            |
| рисками на каждом     |                          |             |        |        |        |            |
| рабочем месте и       |                          |             |        |        |        |            |
| вовлечения в          |                          |             |        |        |        |            |
| управление этими      |                          |             |        |        |        |            |
| рисками основных      |                          |             |        |        |        |            |
| сторон социального    |                          |             |        |        |        |            |
| партнерства           |                          |             |        |        |        |            |
+-----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
| Задача 1:             | уровень                  |     1,8     |  1,69  |  1,68  |  1,67  |    1,67    |
| снижение рисков       | производственного        |             |        |        |        |            |
| несчастных случаев    | травматизма в расчете    |             |        |        |        |            |
| на производстве       | на 1000 работников       |             |        |        |        |            |
    | и профессиональных    | на предприятиях основных |             |        |        |        |            |
  
| заболеваний           | видов экономической      |             |        |        |        |            |
|                       | деятельности, подлежащих |             |        |        |        |            |
|                       | государственному         |             |        |        |        |            |
|                       | статистическому          |             |        |        |        |            |
|                       | наблюдению (чел.)        |             |        |        |        |            |
+-----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
| Задача 2:             | финансирование           |   6313,6    |  6500  |  6900  |  8000  |    8000    |
| повышение качества    | мероприятий по улучшению |             |        |        |        |            |
| условий труда на      | условий и охраны труда   |             |        |        |        |            |
| рабочих местах        | в расчете на одного      |             |        |        |        |            |
|                       | работника (руб.)         |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       | количество рабочих мест, |    24,5     |  49,4  | 74,55  | 101,55 |   101,55   |
|                       | на которых проведена     |             |        |        |        |            |
    |                       | аттестация (нарастающим  |             |        |        |        |            |
  
|                       | итогом, тыс. ед.), в том |             |        |        |        |            |
|                       | числе:                   |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       |      в областных         |     1,0     |  1,0   |  1,0   |  1,5   |    1,5     |
|                       | учреждениях              |             |        |        |        |            |
|                       | здравоохранения;         |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       |      в областных         |     1,7     |  1,7   |  1,7   |  2,2   |    2,2     |
|                       | учреждениях образования; |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       |      в областных         |     2,0     |  3,0   |  3,6   |  3,9   |    3,9     |
|                       | учреждениях социального  |             |        |        |        |            |
|                       | обслуживания населения;  |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       |      в областных         |     0,3     |  0,3   |  0,55  |  0,85  |    0,85    |
|                       | учреждениях культуры;    |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       |      удельный вес        |    22,3     |  21,3  |  20,6  |  20,0  |    20,0    |
|                       | работников, занятых в    |             |        |        |        |            |
|                       | условиях, не отвечающих  |             |        |        |        |            |
|                       | санитарно-гигиеническим  |             |        |        |        |            |
|                       | нормам (%)               |             |        |        |        |            |
+-----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
| Задача 3:             | число руководителей,     |    10,3     |  10,2  |  10,7  |  11,1  |    11,1    |
| организация обучения  | специалистов,            |             |        |        |        |            |
| по охране труда       | представителей           |             |        |        |        |            |
|                       | общественного контроля,  |             |        |        |        |            |
|                       | ежегодно проходящих      |             |        |        |        |            |
|                       | обучение по охране труда |             |        |        |        |            |
|                       | в обучающих организациях |             |        |        |        |            |
|                       | (тыс. чел)               |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       | подготовка специалистов  |     17      |   -    |   30   |   40   |     40     |
|                       | по охране труда          |             |        |        |        |            |
|                       | по программам            |             |        |        |        |            |
|                       | дополнительного          |             |        |        |        |            |
|                       | профессионального        |             |        |        |        |            |
|                       | образования для органов  |             |        |        |        |            |
|                       | исполнительной власти    |             |        |        |        |            |
|                       | области и их             |             |        |        |        |            |
|                       | подведомственных         |             |        |        |        |            |
|                       | учреждений, а также      |             |        |        |        |            |
|                       | подготовка экспертов по  |             |        |        |        |            |
|                       | осуществлению экспертизы |             |        |        |        |            |
|                       | качества проведения      |             |        |        |        |            |
|                       | аттестации рабочих мест  |             |        |        |        |            |
|                       | по условиям труда (чел.) |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       | количество специалистов  |     600     |  750   |  1500  |  1500  |    1500    |
|                       | по охране труда          |             |        |        |        |            |
|                       | предприятий и            |             |        |        |        |            |
|                       | организаций области,     |             |        |        |        |            |
|                       | принявших участие в      |             |        |        |        |            |
|                       | тренингах по оказанию    |             |        |        |        |            |
|                       | первой помощи            |             |        |        |        |            |
|                       | пострадавшим работникам, |             |        |        |        |            |
|                       | семинарах по охране      |             |        |        |        |            |
|                       | труда (чел.)             |             |        |        |        |            |
+-----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
| Задача 4:             | ежегодный выпуск         |     10      |   2    |   7    |   13   |     13     |
| пропаганда здоровых и | методических,            |             |        |        |        |            |
| безопасных условий    | информационно-справочных |             |        |        |        |            |
| труда                 | материалов (ед.)         |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       | ежегодное                |    1200     |  1450  |  2300  |  2850  |    2850    |
|                       | распространение          |             |        |        |        |            |
|                       | информационных листовок  |             |        |        |        |            |
|                       | среди работников и       |             |        |        |        |            |
|                       | размещение стикеров в    |             |        |        |        |            |
|                       | общественном транспорте  |             |        |        |        |            |
|                       | (ед.)                    |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       | число трансляций         |      7      |   6    |   10   |   12   |     12     |
|                       | социальной рекламы на    |             |        |        |        |            |
|                       | телевидении (ед.)        |             |        |        |        |            |
|                       +--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
|                       | число посещений          |    40000    | 43000  | 47000  | 50000  |  50000".   |
|                       | мультиагентного          |             |        |        |        |            |
|                       | Интернет-портала         |             |        |        |        |            |
|                       | Саратовской области по   |             |        |        |        |            |
|                       | охране труда (ед.)       |             |        |        |        |            |
+-----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+
    

 

     5. В таблице  "Система  программных  мероприятий"  приложения   к
долгосрочной  областной  целевой программе "Улучшение условий и охраны
труда в Саратовской области" на 2010-2012 годы:
     в разделе I "Развитие нормативно-методического обеспечения охраны
труда":
     в пункте 1.2:
     в строке первой:
     в графе пятой цифры "900,0" заменить цифрами "571,2";
     в графе шестой цифры "370,0" заменить цифрами "41,2";
     в строке третьей:
     в графе пятой цифры "110,0" заменить цифрами "101,2";
     в графе шестой цифры "50,0" заменить цифрами "41,2";
     строку четвертую и пятую изложить в новой редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |"сборников          | 2012  |областной | 120,0  |    |    | 120,0  |министерство|повышение    |
|   |нормативно-правовых |  год  |  бюджет  |        |     |     |        | занятости, |уровня знаний|
|   |документов по охране|       |          |        |     |     |        |   труда    |законода-    |
|   |труда по видам      |       |          |        |     |     |        | и миграции |тельства по  |
|   |деятельности для    |       |          |        |     |     |        |  области   |охране труда |
|   |подведомственных    |       |          |        |     |     |        |            |специалистов |
|   |учреждений органов  |       |          |        |     |     |        |            |по охране    |
|   |исполнительной      |       |          |        |     |     |        |            |труда        |
|   |власти области      |       |          |        |     |     |        |            |подведомст-  |
|    сфере             |       |          |        |     |     |        |            |венных       |
|   |здравоохранения,    |       |          |        |     |     |        |            |учреждений   |
|   |образования,        |       |          |        |     |     |        |            |органов      |
|   |культуры, спорта,   |       |          |        |     |     |        |            |исполнитель- |
|   |социального         |       |          |        |     |     |        |            |ной власти   |
|   |обслуживания        |       |          |        |     |     |        |            |области      |
|   |населения,          |       |          |        |     |     |        |            |             |
|   |занятости;          |       |          |        |     |     |        |            |             |
|———|————————————————————|———————|——————————|————————|—————|—————|————————|————————————|—————————————|
|   |иллюстрированных    | 2012  |областной |  60,0  |    |    |  60,0  |министерство|повышение    |
|   |пособий по внедрению|  год  |  бюджет  |        |     |     |        | занятости, |экономической|
|   |скидок и надбавок к |       |          |        |     |     |        |   труда    |заинтересо-  |
|   |страховым тарифам,  |       |          |        |     |     |        | и миграции |ванности ра- |
|   |финансированию      |       |          |        |     |     |        |  области,  |ботодателей в|
|   |предупредительных   |       |          |        |     |     |        |    ГУ –    |снижении про-|
|   |мер по сокращению   |       |          |        |     |     |        |Саратовское |фессиональ-  |
|   |производственного   |       |          |        |     |     |        |региональное|ного риска,  |
|   |травматизма и       |       |          |        |     |     |        | отделение  |выполнении   |
|   |профессиональных    |       |          |        |     |     |        |   Фонда    |предупреди-  |
|   |заболеваний         |       |          |        |     |     |        |социального |тельных мер  |
|   |работников в рамках |       |          |        |     |     |        |страхования |по сокращению|
|   |обязательного       |       |          |        |     |     |        | Российской |производст-  |
|   |социального         |       |          |        |     |     |        | Федерации  |венного      |
    |   |страхования от      |       |          |        |     |     |        |    (по     |травматизма  |
  
|   |несчастных случаев  |       |          |        |     |     |        | согласова-  профессио- |
|   |на производстве и   |       |          |        |     |     |        |   нию)     |нальных      |
|   |профессиональных    |       |          |        |     |     |        |            |заболеваний  |
|   |заболеваний с учетом|       |          |        |     |     |        |            |работников"; |
|   |изменений           |       |          |        |     |     |        |            |             |
|   |законодательства    |       |          |        |     |     |        |            |             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
     в строке седьмой:
     в графе третьей цифры "2010-2012" заменить цифрами "2011, 2012";
     в графе пятой цифры "240,0" заменить цифрами "170,0";
     в графе шестой цифры "70,0" исключить;
     позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------
|  "Всего по разделу: |      |      |   571,2    | 41,2  | 200,0 |  330,0  |     |     |
|—————————————————————|——————|——————|————————————|———————|———————|—————————|     |     |
 том числе:         |      |      |            |       |       |         |     |     |
|  из средств         |      |      |   571,2    | 41,2  | 200,0 |  330,0  |     |     |
|  областного бюджета |      |      |            |       |       |         |     |  "; |
----------------------------------------------------------------------------------------
     в  разделе  II  "Совершенствование  организации   охраны   труда,
создание  и обеспечение действия системы оценки, контроля и управления
профессиональными рисками":
     в пункте 2.1:
     в графе пятой цифры "135,0" заменить цифрами "115,01";
     в графе шестой цифры "40,0" заменить цифрами "20,01";
     в пункте 2.2:
     в графе пятой цифры "330,0" заменить цифрами "321,5";
     в графе шестой цифры "100,0" заменить цифрами "91,5";
     в пункте 2.3:
     в графе пятой цифры "125,0" заменить цифрами "118,5";
     в графе шестой цифры "30,0" заменить цифрами "23,5";
     в пункте 2.5:
     в графе третьей цифры "2010-2012" заменить цифрами "2011, 2012";
     в графе пятой цифры "1450,0" заменить цифрами "1150,0";
     в графе шестой цифры "300,0" исключить;
     в пункте 2.6:
     в графе пятой цифры "280,0" заменить цифрами "226,76";
     в графе шестой цифры "80,0" заменить цифрами "26,76";
     в пункте 2.8:
     в графе пятой цифры "8900,0" заменить цифрами "7412,0";
     в графе шестой цифры "2000,0" заменить цифрами "1612,0"
     пункт 2.9 изложить в новой редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------
|"2.9.|Подготовка   |2011,|област-| 720,0 |    | 300,0 | 420,0|министерство|укомплек- |
|     |специалистов |2012 |ной    |       |     |       |      |занятости,  |тование   |
|     |по охране    |годы |бюджет |       |     |       |      |   труда    |служб     |
|     |труда по     |     |       |       |     |       |       миграции  |охраны    |
|     |программам   |     |       |       |     |       |      | области,   |труда     |
|     |дополнитель- |     |       |       |     |       |      |  органы    |учреждений|
|     |ного профес- |     |       |       |     |       |      |исполнитель-|области   |
|     |сионального  |     |       |       |     |       |      |ной власти  |квалифици-|
|     |образования  |     |       |       |     |       |      |  области   |рованными |
|     |для органов  |     |       |       |     |       |      |            |специалис-|
|     |исполнитель- |     |       |       |     |       |      |            |тами      |
|     |ной власти   |     |       |       |     |       |      |             сфере   |
|     |области и их |     |       |       |     |       |      |            |охраны    |
|     |подведомст-  |     |       |       |     |       |      |            |труда,    |
|     |венных       |     |       |       |     |       |      |            |подготовка|
|     |учреждений,  |     |       |       |     |       |      |            |экспертов |
|      также      |     |       |       |     |       |      |            |по        |
|     |подготовка   |     |       |       |     |       |      |            |осуществ- |
|     |экспертов по |     |       |       |     |       |      |            |лению     |
|     |осуществлению|     |       |       |     |       |      |            |экспертизы|
|     |экспертизы   |     |       |       |     |       |      |            |качества  |
|     |качества     |     |       |       |     |       |      |            |проведения|
|     |проведения   |     |       |       |     |       |      |            |аттестации|
|     |аттестации   |     |       |       |     |       |      |            |рабочих   |
|     |рабочих мест |     |       |       |     |       |      |            |мест по   |
|     |по условиям  |     |       |       |     |       |      |            |условиям  |
|     |труда:       |     |       |       |     |       |      |            |труда";   |
|     |  2011 год - |     |       |       |     |       |      |            |          |
|     |30 чел.;     |     |       |       |     |       |      |            |          |
|     |  2012 год - |     |       |       |     |       |      |            |          |
|     |40 чел.      |     |       |       |     |       |      |            |          |
----------------------------------------------------------------------------------------
     в пункте 2.10:
     в графе третьей цифры "2010-2012" заменить цифрами "2011, 2012";
     в графе пятой цифры "45,0" заменить цифрами "35,0";
     в графе шестой цифры "10,0" исключить;
     позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------
|"Всего по разделу:  |      |      | 10298,77 | 1773,77 | 3215,0 | 5310,0 |      |     |
|————————————————————|——————|——————|——————————|—————————|————————|————————|      |     |
 том числе:        |      |      |          |         |        |        |      |     |
|    из средств      |      |      | 10298,77 | 1773,77 | 3215,0 | 5310,0 |      |     |
|    областного      |      |      |          |         |        |        |      |     |
|    бюджета         |      |      |          |         |        |        |      | ";  |
----------------------------------------------------------------------------------------
     в разделе IV "Пропаганда здоровых и безопасных условий труда":
     в пункте 4.3:
     в графе третьей цифры "2010-2012" заменить цифрами "2011, 2012";
     в графе пятой цифры "475,0" заменить цифрами "375,0";
     в графе шестой цифры "100,0" исключить;
     в пункте 4.5:
     в графе третьей цифры "2012-2012" заменить цифрами "2010-2012";
     в графе пятой цифры "1028,3" заменить цифрами "928,2";
     в графе шестой цифры "248,3" заменить цифрами "148,2";
     в пункте 4.7:
     в графе третьей цифры "2010-2012" заменить цифрами "2011, 2012";
     в графе пятой цифры "800,0" заменить цифрами "600,0";
     в графе шестой цифры "200,0" исключить;
     позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------
|"Всего по разделу:  |       |      |  2333,2  | 198,2  | 915,0  | 1220,0  |     |     |
|————————————————————|———————|——————|——————————|————————|————————|—————————|—————|—————|
 том числе:        |       |      |          |        |        |         |     |     |
|    из средств      |       |      |  2333,2  | 198,2  | 915,0  | 1220,0  |     |     |
|    областного      |       |      |          |        |        |         |     |     |
|    бюджета         |       |      |          |        |        |         |     | ";  |
----------------------------------------------------------------------------------------
     в разделе VI "Содействие развитию сервисной инфраструктуры охраны
труда":
     в пункте 6.1:
     в графе пятой цифры "140,0" заменить цифрами "139,7";
     в графе шестой цифры "30,0" заменить цифрами "29,7";
     позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------
|"Всего по разделу:  |       |      |   139,7  |  29,7  |  50,0  |  60,0   |     |     |
|————————————————————|———————|——————|——————————|————————|————————|—————————|—————|—————|
 том числе:        |       |      |          |        |        |         |     |     |
|    из средств      |       |      |   139,7  |  29,7  |  50,0  |  60,0   |     |     |
|    областного      |       |      |          |        |        |         |     |     |
|    бюджета         |       |      |          |        |        |         |     | ";  |
----------------------------------------------------------------------------------------
     позицию "Всего по Программе:" изложить в новой редакции:         
----------------------------------------------------------------------------------------
|   | "Всего по        |       |     | 13422,87 | 2042,87 | 4460,0 | 6920,0 |    |     |
|   | Программе:       |       |     |          |         |        |        |    |     |
|   |------------------+-------+-----+----------+---------+--------+--------|    |     |
|   | в том числе:     |       |     |          |         |        |        |    |     |
|   |  из средств      |       |     | 13422,87 | 2042,87 | 4460,0 | 6920,0 |    |     |
|   |  областного      |       |     |          |         |        |        |    |     |
|   |  бюджета         |       |     |          |         |        |        |    |     |
|   |------------------+-------+-----+----------+---------+--------+--------|    |     |
|   | в том числе:     |       |     |          |         |        |        |    |     |
|   |------------------+-------+-----+----------+---------+--------+--------|    |     |
|   |   министерство   | 2010- |     | 6010,87  | 430,87  | 2560,0 | 3020,0 |    |     |
|   | занятости, труда | 2012  |     |          |         |        |        |    |     |
|   | и миграции       | годы  |     |          |         |        |        |    |     |
|   | области          |       |     |          |         |        |        |    |     |
|   |------------------+-------+-----+----------+---------+--------+--------|    |     |
|   |  министерство    | 2012  |     |  1200,0  |    -    |   -    | 1200,0 |    |     |
|   | здравоохранения  |  год  |     |          |         |        |        |    |     |
|   | области          |       |     |          |         |        |        |    |     |
|   |------------------+-------+-----+----------+---------+--------+--------|    |     |
|   |   министерство   | 2010- |     |  3712,0  | 1612,0  | 1300,0 | 800,0  |    |     |
|   | социального      | 2012  |     |          |         |        |        |    |     |
|   | развития области | годы  |     |          |         |        |        |    |     |
|   |------------------+-------+-----+----------+---------+--------+--------|    |     |
|   |  министерство    | 2012  |     |  1200,0  |    -    |   -    | 1200,0 |    |     |
|   | образования      |  год  |     |          |         |        |        |    |     |
|   | области          |       |     |          |         |        |        |    |     |
|   |------------------+-------+-----+----------+---------+--------+--------|    |     |
|   |  министерство    | 2011, |     |  1300,0  |    -    | 600,0  | 700,0  |    |     |
|   | культуры         | 2012  |     |          |         |        |        |    | ".  |
|   | области          | годы  |     |          |         |        |        |    |     |
----------------------------------------------------------------------------------------