Утратило силу – Постановление
Администрации г. Саратова
N 2385 "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования "Город Саратов" от 25 мая 2010 года N 1397
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Переселение граждан
города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2010 году".
4. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации
администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования "Город
Саратов" по архитектуре и капитальному строительству.
И.о. главы администрации
муниципального образования
"Город Саратов" А.Л. Прокопенко
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 3 ноября 2010 года N 2656
Приложение N 1 к Программе
Система мероприятий
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Цель, задачи, | Исполнитель | Код | Финан- | Показатели результативности выполнения Программы |
| наименование | | класси-| совые +------------------------------------------------------+
| мероприятий | | фикации| затраты, | наименование | единица|базовое| 2010 год*| Целевое |
| | | | тыс. руб. | показателя | измере-|значе- | | значение |
| | | | | | ния |ние | | |
+-----------------+-------------+--------+------------+---------------+--------+-------+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, жилыми помещениями, |
| отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1: приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан |
| из аварийного жилищного фонда |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Приобретение | управление | - | 246 594,92 | количество | единиц | - | 192 | 192 |
| у застройщиков | капитального| | | жилых | | | | |
| жилых помещений | строитель- | | | помещений, | | | | |
| в многоквартир- | ства | | | приобретенных | | | | |
| ных домах | | | | у застройщиков| | | | |
| для переселения | | | | в многоквар- | | | | |
| граждан | | | | тирных домах | | | | |
| из аварийного | | | | для | | | | |
| жилищного фонда | | | | переселения | | | | |
| (аукцион, | | | | граждан | | | | |
| заключение | | | | из аварийного | | | | |
| контрактов, | | | | жилищного | | | | |
| оформление | | | | фонда | | | | |
| жилых помещений | | | +---------------+--------+-------+----------+----------+
| в муниципальную | | | | общая площадь | кв. м | - | 10463,0**| 10463,0**|
| собственность) | | | | приобретенных | | | | |
| | | | | у застройщиков| | | | |
| | | | | жилых | | | | |
| | | | | помещений в | | | | |
| | | | | многоквартир- | | | | |
| | | | | ных домах для | | | | |
| | | | | переселения | | | | |
| | | | | граждан | | | | |
| | | | | из аварийного | | | | |
| | | | | жилищного | | | | |
| | | | | фонда | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 2: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Обеспечение | комитет по | | | количество | чел. | - | 562 | 562 |
| переселения | управлению | | | граждан, | | | | |
| граждан из | имуществом | | | переселенных | | | | |
| аварийного | города | | | из аварийного | | | | |
| жилищного фонда | Саратова, | | | жилищного | | | | |
| | администра- | | | фонда | | | | |
| | ции районов | | +---------------+--------+-------+----------+----------+
| | муниципаль- | | | доля | % | - | 23,5 | 23,5 |
| | ного | | | освобожденных | | | | |
| | образования | | | домов | | | | |
| | "Город | | | из числа | | | | |
| | Саратов" | | | признанных | | | | |
| | | | | аварийными | | | | |
| | | | | и подлежащими | | | | |
| | | | | сносу | | | | |
+-----------------+-------------+--------+------------+---------------+--------+-------+----------+----------+
| Итого | | | 246594,92 | | | | | |
| по Программе | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - поквартальное отражение результативности Программы в разрезе
целевых индикаторов не представляется возможным
** - значение целевого индикатора будет уточняться по фактической
площади приобретенных жилых помещений
Начальник управления капитального
строительства администрации
муниципального образования
"Город Саратов" А.С. Задумин
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 3 ноября 2010 года N 2656
Приложение N 2 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных аварийных жилых домов города Саратова,
подлежащих расселению в2010 г .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адрес | Документ, |Число |Дата |Пла- | Площадь помещений, кв.м | Количество помещений |
|п/п| много- | подтвержда- |жите- |окон- |ниру-| | |
| | квар- | ющий |лей, |чания |емые | | |
| | тирного| признание |заре- |срока |сроки| | |
| | дома, | многоквар- |ги- |для |нача-+-----------------------------------+---------------------------------+
| | при- | тирного |стри- |сноса |ла и | | в том числе | | в том числе |
| | знан- | дома |рован-|ава- |конца| | | | |
| | ного | аварийным, |ных |рий- |пере-| +-----------------------------+ +---------------------------+
| | аварий-| название, |в ава-|ного |селе-| | жилых помещений |нежи- | | жилых помещений |нежи- |
| | ным | реквизиты |рийном|мно- |ния | В +----------------------+лых | В +--------------------+лых |
| | | документа |много-|го- | | |муници-|госу- | част- |поме- | |муни- |госу- |част- |поме- |
| | | |квар- |квар- | | с |паль- |дарст-| ной |щений,| с |ци- |дарст-|ной |щений,|
| | | |тирном|тир- | | |ной |вен- | собст-|нахо- | |паль- |вен- |собст-|нахо- |
| | | |доме |ного | | е |собст- |ной | вен- |дя- | е |ной |ной |вен- |дя- |
| | | |на мо-|дома | | |венно- |собст-| ности |щихся | |собст-|собст-|ности |щихся |
| | | |мент |соб- | | г |сти |венно-| |в | г |вен- |вен- | |в |
| | | |приня-|ствен-| | | |сти | |част- | |ности |ности | |част- |
| | | |тия |никами| | о | | | |ной | о | | | |ной |
| | | |реше- | | | | | | |собст-| | | | |собст-|
| | | |ния об| | | | | | |венно-| | | | |венно-|
| | | |уча- | | | | | | |сти | | | | |сти |
| | | |стии в| | | | | | | | | | | | |
| | | |регио-| | | | | | | | | | | | |
| | | |наль- | | | | | | | | | | | | |
| | | |ной | | | | | | | | | | | | |
| | | |про- | | | | | | | | | | | | |
| | | |грамме| | | | | | | | | | | | |
+---+--------+-------------+------+------+-----+-----+-------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+---+--------+-------------+------+------+-----+-----+-------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+
| 1 |ул. им. | Акт от | 168 | - | IV |2689,|1950,10| - | 739,40| - | 60 | 44 | - | 16 | - |
| |Ак.Анто-|16.12.2002 г.| | |квар-| 50 | | | | | | | | | |
| |нова, | N 38/9 | | |тал | | | | | | | | | | |
| |д. 4 | | | |2010 | | | | | | | | | | |
| | | | | |года | | | | | | | | | | |
+---+--------+-------------+------+------+-----+-----+-------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+
| 2 |ул. им. | Акт от | 182 | - | IV |2471,|2229,60| - | 241,50| - | 55 | 49 | - | 6 | - |
| |Ак.Анто-|16.12.2002 г.| | |квар-| 10 | | | | | | | | | |
| |нова, | N 38/7 | | |тал | | | | | | | | | | |
| |д.6 | | | |2010 | | | | | | | | | | |
| | | | | |года | | | | | | | | | | |
+---+--------+-------------+------+------+-----+-----+-------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+
| 3 |ул. Про-| Акт от | 150 | - | IV |2566,|1567,90| - | 998,90| - | 59 | 37 | - | 22 | - |
| |извод- |16.12.2002 г.| | |квар-| 80 | | | | | | | | | |
| |ствен- | N 38/16 | | |тал | | | | | | | | | | |
| |ная, д.7| | | |2010 | | | | | | | | | | |
| | | | | |года | | | | | | | | | | |
+---+--------+-------------+------+------+-----+-----+-------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+
| 4 |1-ый | Акт от | 22 | - | IV | 339,| 339,30| - | - | - | 6 | 6 | - | - | - |
| |проезд |17.04.1998 г.| | |квар-| 30 | | | | | | | | | |
| |Энерге- | N 17 | | |тал | | | | | | | | | | |
| |тиков, | | | |2010 | | | | | | | | | | |
| |д.14 А | | | |года | | | | | | | | | | |
+---+--------+-------------+------+------+-----+-----+-------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+
| |ул. Ел- | | 40 | - | IV | 385,| 210,10| - | 175,30| | 12 | 6 | - | 6 | |
| |шанская,| | | |квар-| 40 | | | | | | | | | |
| |д.14 | | | |тал | | | | | | | | | | |
| | | | | |2010 | | | | | | | | | | |
| | | | | |года | | | | | | | | | | |
+--------------------------+------+------+-----+-----+-------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+
| ИТОГО | 562 | - | IV |8452,|6297,00| - |2155,10| - | 192 | 142 | - | 50 | - |
| | | |квар-| 10 | | | | | | | | | |
| | | |тал | | | | | | | | | | |
| | | |2010 | | | | | | | | | | |
| | | |года | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адрес | Документ, |Число |Дата |Пла- | Способы переселения из жилых помещений | Планируемая стоимость |
|п/п| много- | подтвержда- |жите- |окон- |ниру-| (в соответсвии с принятыми | переселения граждан |
| | квар- | ющий |лей, |чания |емые | собственниками решениями) | из аварийного жилищного |
| | тирного| признание |заре- |срока |сроки| | фонда, млн. руб. |
| | дома, | многоквар- |ги- |для |нача-+-----------------------------------------+---------------------------+
| | при- | тирного |стри- |сноса |ла и | по площади | по числу | | в том числе |
| | знан- | дома |рован-|ава- |конца| помещений, кв. м | помещений | | |
| | ного | аварийным, |ных |рий- |пере-|---------------------+-------------------+ +--------------------+
| | аварий-| название, |в ава-|ного |селе-|Выкуп |Мена | Предо-|Выкуп |Мена |Предо-| |для |для |для |
| | ным | реквизиты |рийном|мно- |ния |поме- |на | став- |поме- |на |став- | В |выку- |при- |при- |
| | | документа |много-|го- | |щений |другое| ление |щений |дру- |ление | |па |обре- |обре- |
| | | |квар- |квар- | |собст-|поме- | жилого|собст-|гое |жилого| с |поме- |тения |тения |
| | | |тирном|тир- | |венни-|щение | поме- |венни-|поме-|поме- | |щений |жи- |жилых |
| | | |доме |ного | |ков | | щения |ков |щение|щения | е |собст-|лых |поме- |
| | | |на мо-|дома | | | | по | | |по | |венни-|поме- |щений |
| | | |мент |соб- | | | | дого- | | |дого- | г |ков |щений |у за- |
| | | |приня-|ствен-| | | | вору | | |вору | | |у за- |строй-|
| | | |тия |никами| | | | соци- | | |соци- | о | |строй-|щика |
| | | |реше- | | | | | аль- | | |аль- | | |щика |путем |
| | | |ния об| | | | | ного | | |ного | | | |уча- |
| | | |уча- | | | | | найма | | |найма | | | |стия в|
| | | |стии в| | | | | | | | | | | |доле- |
| | | |регио-| | | | | | | | | | | |вом |
| | | |наль- | | | | | | | | | | | |строи-|
| | | |ной | | | | | | | | | | | |тель- |
| | | |про- | | | | | | | | | | | |стве |
| | | |грамме| | | | | | | | | | | | |
+---+--------+-------------+------+------+-----+------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
+---+--------+-------------+------+------+-----+------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+------+
| 1 |ул. им. | Акт от | 168 | - | IV | - |896,50|2389,00| - | 16 | 44 |78,343| - |56,290|22,053|
| |Ак.Анто-|16.12.2002 г.| | |квар-| | | | | | | | | | |
| |нова, | N 38/9 | | |тал | | | | | | | | | | |
| |д. 4 | | | |2010 | | | | | | | | | | |
| | | | | |года | | | | | | | | | | |
+---+--------+-------------+------+------+-----+------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+------+
| 2 |ул. им. | Акт от | 182 | - | IV | - |298,00|2724,50| - | 6 | 49 |71,274| - |28,831|42,443|
| |Ак.Анто-|16.12.2002 г.| | |квар-| | | | | | | | | | |
| |нова, | N 38/7 | | |тал | | | | | | | | | | |
| |д.6 | | | |2010 | | | | | | | | | | |
| | | | | |года | | | | | | | | | | |
+---+--------+-------------+------+------+-----+------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+------+
| 3 |ул. Про-| Акт от | 150 | - | IV | - | 1216,|1916,50| - | 22 | 37 |72,883| - | 1,192|71,691|
| |извод- |16.12.2002 г.| | |квар-| | 50 | | | | | | | | |
| |ствен- | N 38/16 | | |тал | | | | | | | | | | |
| |ная, д.7| | | |2010 | | | | | | | | | | |
| | | | | |года | | | | | | | | | | |
+---+--------+-------------+------+------+-----+------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+------+
| 4 |1-ый | Акт от | 22 | - | IV | - | - | 385,00| - | - | 6 | 8,951| - | - | 8,951|
| |проезд |17.04.1998 г.| | |квар-| | | | | | | | | | |
| |Энерге- | N 17 | | |тал | | | | | | | | | | |
| |тиков, | | | |2010 | | | | | | | | | | |
| |д.14 А | | | |года | | | | | | | | | | |
+---+--------+-------------+------+------+-----+------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+------+
| |ул. Ел- | | 40 | - | IV | |320,00| 317,00| | 6 | 6 |15,144| | 9,610| 5,534|
| |шанская,| | | |квар-| | | | | | | | | | |
| |д.14 | | | |тал | | | | | | | | | | |
| | | | | |2010 | | | | | | | | | | |
| | | | | |года | | | | | | | | | | |
+--------------------------+------+------+-----+------+------+-------+------+-----+------+------+------+------+------+
| ИТОГО | 562 | - | IV | - | 2731,|7732,00| - | 50 | 142 | 246, | - |95,923| 150, |
| | | |квар-| | 00 | | | | | 595 | | | 672 |
| | | |тал | | | | | | | | | | |
| | | |2010 | | | | | | | | | | |
| | | |года | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления капитального
строительства администрации
муниципального образования
"Город Саратов" А.С. Задумин