Постановление Правительства Саратовской области от 31.05.2011 № 279-П

О внесении изменений в областную целевую программу "Информатизация Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 годы"

  
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 31 мая 2011 года N 279-П
                               г. СаратовО внесении изменений в областную целевуюпрограмму "Информатизация Саратовской области(Электронный регион) на 2011-2013 годы"
       На основании Устава  (Основного  Закона)  Саратовской  области  иЗакона   Саратовской  области  "О  бюджетном  процессе  в  Саратовскойобласти" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести изменения в областную целевую программу "ИнформатизацияСаратовской  области  (Электронный регион) на 2011-2013 годы" согласноприложению.
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.Губернатор области                                          П.Л.Ипатов
                                           Приложение к постановлению
                                           Правительства области от
                                           31 мая 2011 года N 279-П
                               Изменения,
   вносимые в областную целевую программу "Информатизация Саратовской
             области (Электронный регион) на 2011-2013 годы"
       1.  В  паспорте  областной  целевой   программы   "ИнформатизацияСаратовской  области (Электронный регион) на 2011-2013 годы" в позиции"Объемы  и  источники  обеспечения   Программы"   цифры   "1265453,2","1196893,2",     "480799,4",     "355066,4",    "361027,4"    заменитьсоответственно   цифрами   "1222439,5",    "1153879,5",    "221895,7","560966,4", "371017,4".
       2.  В  разделе  4.  "Ресурсное   обеспечение   Программы"   цифры"1265453,2",  "1196893,2", "480799,4", "355066,4", "361027,4" заменитьсоответственно   цифрами   "1222439,5",    "1153879,5",    "221895,7","560966,4", "371017,4".
       3. В приложении N 1 к областной целевой программе "ИнформатизацияСаратовской   области  (Электронный  регион)   на  2011-2013  годы"  втаблице "Система (перечень) программных мероприятий":
       в   разделе   I   "Развитие   региональной   телекоммуникационнойинфраструктуры   и   обеспечение   доступности  населению  современныхинформационно-коммуникационных услуг":
       в  пункте  1.2  в  позиции  "министерство  социального   развитияобласти":
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "100000,00" исключить;
       в графе 5 цифры "100000,00" исключить;
       в строке "2012 год":
       в графе 4 цифры "25000,00" заменить цифрами "125000,00";
       в графе 5 цифры "25000,00" заменить цифрами "125000,00";
       позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Всего по разделу:            | 2011-2013 | 245469,00| 245469,00|    -    |    -    |          |           ||                               |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  | 29150,00 | 29150,00 |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 154147,00| 154147,00|    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  | 62172,00 | 62172,00 |    -    |    -    |          |       ";  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию "министерство социального развития  области"  изложить  вновой редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "министерство социального     | 2011-2013 | 150000,00| 150000,00|    -    |    -    |          |           || развития области              |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  |     -    |     -    |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 125000,00| 125000,00|    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  | 25000,00 | 25000,00 |    -    |    -    |          |       ";  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       в  разделе   II   "Использование   информационно-коммуникационныхтехнологий  в образовании и науке, подготовка образовательных кадров всфере информационно-коммуникационных технологий":
       в пункте 2.1:
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "9990,00" исключить;
       в графе 5 цифры "9990,00" исключить;
       в строке "2013 год":
       в графе 4 цифры "7020,00" заменить цифрами "17010,00";
       в графе 5 цифры "7020,00" заменить цифрами "17010,00";
       в пункте 2.3:
       в строке "2011-2013 годы":
       в графе 4 цифры "1658,00" заменить цифрами "1424,00";
       в графе 5 цифры "1658,00" заменить цифрами "1424,00";
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "468,00" заменить цифрами "234,00";
       в графе 5 цифры "468,00" заменить цифрами "234,00";
       в пункте 2.4:
       в строке "2011-2013 годы":
       в графе 4 цифры "62470,00" заменить цифрами "34360,30";
       в графе 5 цифры "62470,00" заменить цифрами "34360,30";
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "44520,00" заменить цифрами "16410,30";
       в графе 5 цифры "44520,00" заменить цифрами "16410,30";
       в пункте 2.5:
       в строке "2011-2013 годы":
       в графе 4 цифры "6540,00" заменить цифрами "5490,00";
       в графе 5 цифры "6540,00" заменить цифрами "5490,00";
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "2260,00" заменить цифрами "1210,00";
       в графе 5 цифры "2260,00" заменить цифрами "1210,00";
       в пункте 2.6:
       в строке "2011-2013 годы":
       в графе 4 цифры "1350,00" заменить цифрами "570,00";
       в графе 5 цифры "1350,00" заменить цифрами "570,00";
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "850,00" заменить цифрами "70,00";
       в графе 5 цифры "850,00" заменить цифрами "70,00";
       в пункте 2.7:
       в строке "2011-2013 годы":
       в графе 4 цифры "102650,00" заменить цифрами "98150,00";
       в графе 5 цифры "42650,00" заменить цифрами "38150,00";
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "34500,00" заменить цифрами "30000,00";
       в графе 5 цифры "4500,00" исключить;
       позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Всего по разделу:            | 2011-2013 | 170286,30| 110286,30| 60000,00|    -    |          |           ||                               |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  | 48286,30 | 18286,30 | 30000,00|    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 61130,00 | 31130,00 | 30000,00|    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  | 60870,00 | 60870,00 |    -    |    -    |          |       ";  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию  "министерство  образования  области"  изложить  в  новой                             редакции:                                                                                          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "министерство образования     | 2011-2013 | 169536,30| 109536,30| 60000,00|    -    |          |           ||  области                      |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  | 48036,30 | 18036,30 | 30000,00|    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 60880,00 | 30880,00 | 30000,00|    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  | 60620,00 | 60620,00 |    -    |    -    |          |       ";  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       в  разделе  III   "Использование   информационно-коммуникационныхтехнологий в системе здравоохранения  и  социальной  защиты  населенияобласти":
       в пункте 3.6:
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "74500,00" исключить;
       в графе 5 цифры "74500,00" исключить;
       в строке "2012 год":
       графу 4 дополнить цифрами "74500,00";
       графу 5 дополнить цифрами "74500,00";
       в пункте 3.7:
       в строке "2011 год";
       в графе 4 цифры "31400,00" исключить;
       в графе 5 цифры "31400,00" исключить;
       в строке "2012 год":
       графу 4 дополнить цифрами "31400,00";
       графу 5 дополнить цифрами "31400,00";
       позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Всего по разделу:            | 2011-2013 | 355900,00| 355900,00|    -    |    -    |          |           ||                               |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  | 40000,00 | 40000,00 |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 209900,00| 209900,00|    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  | 106000,00| 106000,00|    -    |    -    |          |        "; |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию "министерство социального развития  области"  изложить  вновой редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "министерство социального     | 2011-2013 | 105900,00| 105900,00|    -    |    -    |          |           || развития области              |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  |     -    |     -    |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 105900,00| 105900,00|    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  |     -    |     -    |    -    |    -    |          |        "; |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       в   разделе   V   "Использование   информационно-коммуникационныхтехнологий   в   области   культуры,   культурного   и   гуманитарногопросвещения":
       в пункте 5.1:
       в строке "2011-2013 годы":
       в графе 4 цифры "650,00" заменить цифрами "400,00";
       в графе 5 цифры "650,00" заменить цифрами "400,00";
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "250,00" исключить;
       в графе 5 цифры "250,00" исключить;
       в пункте 5.2:
       в строке "2011-2013 годы":
       в графе 4 цифры "2210,00" заменить цифрами "2010,00";
       в графе 5 цифры "2210,00" заменить цифрами "2010,00";
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "700,00" заменить цифрами "500,00";
       в графе 5 цифры "700,00" заменить цифрами "500,00";
       в пункте 5.5:
       в строке "2011-2013 годы":
       в графе 4 цифры "2430,00" заменить цифрами "1620,00";
       в графе 5 цифры "2430,00" заменить цифрами "1620,00";
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "810,00" исключить;
       в графе 5 цифры "810,00" исключить;
       в пункте 5.6:
       в строке "2011-2013 годы":
       в графе 4 цифры "2680,00" заменить цифрами "1800,00";
       в графе 5 цифры "2680,00" заменить цифрами "1800,00";
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "880,00" исключить;
       в графе 5 цифры "880,00" исключить;
       позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Всего по разделу:            | 2011-2013 | 11646,00 | 11646,00 |    -    |    -    |          |           ||                               |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  | 2456,00  | 2456,00  |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 4470,00  | 4470,00  |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  | 4720,00  | 4720,00  |    -    |    -    |          |        "; |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию  "министерство  культуры  области"   изложить   в   новойредакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "министерство культуры области| 2011-2013 |  5830,00 |  5830,00 |    -    |    -    |          |           ||                               |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  |  500,00  |  500,00  |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  |  2610,00 |  2610,00 |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  |  2720,00 |  2720,00 |    -    |    -    |          |        "; |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       в разделе VI "Формирование электронного правительства":
       в пункте 6.21:
       в строке "2011-2013 годы":
       в графе 4 цифры "11660,00" заменить цифрами "10660,00";
       в графе 5 цифры "3100,00" заменить цифрами "2100,00";
       в строке "2011 год":
       в графе 4 цифры "3500,00" заменить цифрами "2500,00";
       в графе 5 цифры "1000,00" исключить;
       позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Всего по разделу:            | 2011-2013 | 368047,00| 359487,00|    -    | 8560,00 |          |           ||                               |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  | 115938,00| 113438,00|    -    | 2500,00 |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 135589,00| 133089,00|    -    | 2500,00 |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  | 116520,00| 112960,00|    -    | 3560,00 |          |        "; |                                                                                                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию "министерство транспорта и дорожного  хозяйства  области"изложить в новой редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "министерство транспорта      | 2011-2013 | 10660,00 |  2100,00 |    -    | 8560,00 |          |           || и дорожного хозяйства области |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  | 2500,00  |     -    |    -    | 2500,00 |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 3500,00  |  1000,00 |    -    | 2500,00 |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  | 4660,00  |  1100,00 |    -    | 3560,00 |          |        "; |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       раздел VIII "Информатизация деятельности мировых судей в области"изложить в новой редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                       "Раздел VIII. Информатизация деятельности мировых судей в области                    ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8.1. | Обеспечение доступа    | 2011-2013 | 28375,00 | 28375,00 | - | - |  комитет по   | обеспечение      ||      | судебных участков      |   годы    |          |          |   |   |  обеспечению  | подключения      ||      | мировых судей к сети   |-----------+----------+----------+---+---| деятельности  | судебных участков||      | Интернет               | 2011 год  | 4349,00  | 4349,00  | - | - |    мировых    | мировых судей    ||      |                        |-----------+----------+----------+---+---| судей области | области к        ||      |                        | 2012 год  | 12013,00 | 12013,00 | - | - |               | государственной  ||      |                        |-----------+----------+----------+---+---|               | автоматизирован- ||      |                        | 2013 год  | 12013,00 | 12013,00 | - | - |               | ной системе      ||      |                        |           |          |          |   |   |               | "Правосудие"     ||      |                        |           |          |          |   |   |               | в соответствии   ||      |                        |           |          |          |   |   |               | с требованиями   ||      |                        |           |          |          |   |   |               | Федерального     ||      |                        |           |          |          |   |   |               | закона от 22     ||      |                        |           |          |          |   |   |               | декабря 2008 года||      |                        |           |          |          |   |   |               | N 262-ФЗ "Об     ||      |                        |           |          |          |   |   |               | обеспечении дос- ||      |                        |           |          |          |   |   |               | тупа к информации||      |                        |           |          |          |   |   |               | о деятельности   ||      |                        |           |          |          |   |   |               | судов в Россий-  ||      |                        |           |          |          |   |   |               | ской Федерации"  ||      |                        |           |          |          |   |   |               | и Закона         ||      |                        |           |          |          |   |   |               | Саратовской      ||      |                        |           |          |          |   |   |               | области от 1     ||      |                        |           |          |          |   |   |               | июня 2010 года   ||      |                        |           |          |          |   |   |               | N 92-ЗСО "Об     ||      |                        |           |          |          |   |   |               | обеспечении дос- ||      |                        |           |          |          |   |   |               | тупа к информации||      |                        |           |          |          |   |   |               | о деятельности   | |      |                        |           |          |          |   |   |               | мировых судей    ||      |                        |           |          |          |   |   |               | в Саратовской    ||      |                        |           |          |          |   |   |               | области"         |                                                                                                          |------+------------------------+-----------+----------+----------+---+---+---------------+------------------|| 8.2. | Техническое и          | 2011-2013 | 1867,40  | 1867,40  | - | - |  комитет по   | оказание         ||      | информационное         |   годы    |          |          |   |   |  обеспечению  | консультативных  ||      | сопровождение          |-----------+----------+----------+---+---| деятельности  | услуг и услуг    ||      | функционирования       | 2011 год  |  670,40  |  670,40  | - | - |    мировых    | по технической   ||      | специального           |-----------+----------+----------+---+---| судей области | поддержке модуля ||      | программного           | 2012 год  |  598,50  |  598,50  | - | - |               | интеграции       ||      | обеспечения участков   |-----------+----------+----------+---+---|               | с участками      ||      | мировых судей          | 2013 год  |  598,50  |  598,50  | - | - |               | мировых судей    ||      | (ПИ "АМИРС"), оказание |           |          |          |   |   |               | (модуль "АМИРС") ||      | консультативных услуг  |           |          |          |   |   |               |                  ||------+------------------------+-----------+----------+----------+---+---+---------------+------------------|| 8.3. | Обучение               | 2011-2013 | 1537,40  | 1537,40  | - | - |  комитет по   | подготовка       ||      | пользователей работе   |   годы    |          |          |   |   |  обеспечению  | сотрудников      ||      | с ПИ "АМИРС"           |-----------+----------+----------+---+---| деятельности  | судебных участков||      | и модулем "Судимость"  | 2011 год  |  500,00  |  500,00  | - | - |    мировых    | мировых судей    |    |      |                        |-----------+----------+----------+---+---| судей области | Саратовской      ||      |                        | 2012 год  |  518,70  |  518,70  | - | - |               | области к работе ||      |                        |-----------+----------+----------+---+---|               | со специальным   ||      |                        | 2013 год  |  518,70  |  518,70  | - | - |               | программным      ||      |                        |           |          |          |   |   |               | обеспечением     |                                                                                                           |------+------------------------+-----------+----------+----------+---+---+---------------+------------------|| 8.4. | Приобретение           | 2011-2013 | 11925,0  | 11925,00 | - | - |  комитет по   | обеспечение      ||      | аппаратных средств     |   годы    |          |          |   |   |  обеспечению  | судебных участков||      | для функционирования   |-----------+----------+----------+---+---| деятельности  | мировых судей    |      |      | информационных         | 2011 год  | 3140,00  | 3140,00  | - | - |    мировых    | области          ||      | систем судебных        |-----------+----------+----------+---+---| судей области | техническими     ||      | участков мировых       | 2012 год  | 2485,00  | 2485,00  | - | - |               | средствами для   ||      | судей                  |-----------+----------+----------+---+---|               | автоматизации    ||      |                        | 2013 год  | 6300,00  | 6300,00  | - | - |               | делопроизводства ||------+------------------------+-----------+----------+----------+---+---+---------------+------------------|| 8.5. | Приобретение           | 2011-2013 | 1750,80  | 1750,80  | - | - |  комитет по   | создание развитой||      | серверного и           |   годы    |          |          |   |   |  обеспечению  | информационно-   ||      | коммутационного        |-----------+----------+----------+---+---| деятельности  | технической      ||      | оборудования           | 2011 год  | 1750,80  | 1750,80  | - | - |    мировых    | инфраструктуры   ||      | для обеспечения        |-----------+----------+----------+---+---| судей области | судебных участков||      | функционирования       | 2012 год  |    -     |    -     | - | - |               | мировых судей,   ||      | информационных         |-----------+----------+----------+---+---|               | обеспечивающей   |    |      | систем судебных        | 2013 год  |    -     |    -     | - | - |               | доступ к информа-||      | участков мировых       |           |          |          |   |   |               | ции о деятельнос-||      | судей                  |           |          |          |   |   |               | ти мировых судей ||------+------------------------+-----------+----------+----------+---+---+---------------+------------------|| 8.6. | Обеспечение защиты     | 2011-2013 | 1065,60  | 1065,60  | - | - |  комитет по   | обеспечение      ||      | информации             |   годы    |          |          |   |   |  обеспечению  | бесперебойной    ||      | в информационных       |-----------+----------+----------+---+---| деятельности  | работы автома-   ||      | системах судебных      | 2011 год  |  355,20  |  355,20  | - | - |    мировых    | тизированных     ||      | участков               |-----------+----------+----------+---+---| судей области | рабочих мест на  ||      |                        | 2012 год  |  355,20  |  355,20  | - | - |               | судебных участках||      |                        |-----------+----------+----------+---+---|               | мировых судей    ||      |                        | 2013 год  |  355,20  |  355,20  | - | - |               | (приобретение    ||      |                        |           |          |          |   |   |               | лицензионного    ||      |                        |           |          |          |   |   |               | антивирусного    ||      |                        |           |          |          |   |   |               | программного     ||      |                        |           |          |          |   |   |               | обеспечения)     ||-------------------------------+-----------+----------+----------+---+---+---------------+------------------|| Всего по разделу:             | 2011-2013 | 46521,20 | 46521,20 | - | - |               |                  ||                               |   годы    |          |          |   |   |               |                  ||                               |-----------+----------+----------+---+---+               |                  ||                               | 2011 год  | 10765,40 | 10765,40 | - | - |               |                  ||                               |-----------+----------+----------+---+---+               |                  ||                               | 2012 год  | 15970,40 | 15970,40 | - | - |               |                  ||                               |-----------+----------+----------+---+---+               |                  ||                               | 2013 год  | 19785,40 | 19785,40 |   |   |               |                  ||-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------|| в том числе:                  |                                                                            |                                                                                                        |-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------|| комитет по обеспечению        | 2011-2013 | 46521,20 | 46521,20 | - | - |               |                  || деятельности мировых судей    |   годы    |          |          |   |   |               |                  || области                       |-----------+----------+----------+---+---+               |                  ||                               | 2011 год  | 10765,40 | 10765,40 | - | - |               |                  ||                               |-----------+----------+----------+---+---+               |                  ||                               | 2012 год  | 15970,40 | 15970,40 | - | - |               |                  ||                               |-----------+----------+----------+---+---+               |                  ||                               | 2013 год  | 19785,40 | 19785,40 | - | - |               |                ";|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию "Всего по Программе:" изложить в новой редакции:                                   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Всего по Программе:          | 2011-2013 |1222439,50|1153879,50| 60000,00| 8560,00 |          |           ||                               |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  |254395,70 |221895,70 | 30000,00| 2500,00 |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  |593466,40 |560966,40 | 30000,00| 2500,00 |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  |374577,40 |371017,40 |    -    | 3560,00 |          |       ";  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию  "комитет  по  обеспечению  деятельности  мировых   судей                          области" изложить в новой редакции:                                                             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "комитет по обеспечению       | 2011-2013 | 46521,20 | 46521,20 |    -    |    -    |          |           || деятельности мировых судей    |   годы    |          |          |         |         |          |           || области                       |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  | 10765,40 | 10765,40 |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 15970,40 | 15970,40 |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  | 19785,40 | 19785,40 |    -    |    -    |          |       ";  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию  "министерство  культуры  области"   изложить   в   новой                          редакции:                                                                                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "министерство культуры области| 2011-2013 |  5830,00 |  5830,00 |    -    |    -    |          |           ||                               |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  |  500,00  |  500,00  |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  |  2610,00 |  2610,00 |    -    |    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  |  2720,00 |  2720,00 |    -    |    -    |          |       ";  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию  "министерство  образования  области"  изложить  в  новой                          редакции:                                                                                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "министерство образования     | 2011-2013 | 170005,30| 110005,30| 60000,00|    -    |          |           || области                       |   годы    |          |          |         |         |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2011 год  | 48186,30 | 18186,30 | 30000,00|    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2012 год  | 61027,00 | 31027,00 | 30000,00|    -    |          |           ||                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           ||                               | 2013 год  | 60792,00 | 60792,00 |    -    |    -    |          |       ";  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию "министерство социального развития  области"  изложить  в                          новой редакции:                                                                                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | "министерство социального     | 2011-2013 | 255900,00| 255900,00|    -    |    -    |          |           |      | развития области              |   годы    |          |          |         |         |          |           |      |                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           |      |                               | 2011 год  |   0,00   |   0,00   |    -    |    -    |          |           |      |                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           |      |                               | 2012 год  | 230900,00| 230900,00|    -    |    -    |          |           |      |                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           |      |                               | 2013 год  | 25000,00 | 25000,00 |    -    |    -    |          |       ";  |                                                                                                                                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
       позицию "министерство транспорта и дорожного  хозяйства  области"                          изложить в новой редакции:                                                                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------          | "министерство транспорта и    | 2011-2013 | 10660,00 |  2100,00 |    -    | 8560,00 |          |           |          | дорожного хозяйства области   |   годы    |          |          |         |         |          |           |          |                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           |          |                               | 2011 год  | 2500,00  |          |    -    | 2500,00 |          |           |          |                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           |          |                               | 2012 год  | 3500,00  |  1000,00 |    -    | 2500,00 |          |           |          |                               |-----------+----------+----------+---------+---------+          |           |          |                               | 2013 год  | 4660,00  |  1100,00 |    -    | 3560,00 |          |       ".  |          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
       4. В приложении N 2 к областной целевой программе "ИнформатизацияСаратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 годы" в  таблице"Система   показателей   и   индикаторов   эффективности    реализациипрограммы":
       в позиции "в учреждениях начального и среднего  профессиональногообразования области" цифры "15" заменить цифрами "16";
       в позиции "доля учреждений области, имеющих компьютерные классы всоставе не менее  7  персональных  компьютеров,  работающих  в  единойлокально-вычислительной сети с  широкополосным  доступом  в  Интернет,процентов: общеобразовательных учреждений области" цифры "69" заменитьцифрами "65";
       в позиции "учреждений  начального  профессионального  и  среднегопрофессионального образования области"  цифры  "72"  заменить  цифрами"71";
       в  позиции  "доля  муниципальных  образований  области,   имеющихметодические   муниципальные   центры    информационных    технологий,процентов" цифры "26", "64",  "100",  "100",  "100"  заменить  цифрами"26", "26", "64", "100", "100".
                        _________________________