Утратило силу – Постановление
Администрации г. Саратова
от 15 октября 2007 года N 897 "Об утверждении тарифов
на дополнительные медицинские услуги, оказываемые
ММУ"Стоматологическая поликлиника N1".
3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации
администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального образования
"Город Саратов" по социальной сфере.
Глава администрации
муниципального образования
"Город Саратов" А.Л. Прокопенко
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 18 октября 2011 года N 2127
Тарифы на медицинские услуги,
оказываемые МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1"
по договорам с гражданами или юридическими лицами дополнительно
к объемам, предоставляемым в соответствии с программами
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи
----------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование услуги | Цена |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 1 | 2 | 3 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 1. | Общие виды работ | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 1.1. | Осмотр полости рта (осмотр, заполнение | 94,00 |
| | документации) | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 1.2. | Консультация | 94,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 1.3. | Консультация на дому | 500,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 1.4. | Коагуляция десны (в области одного зуба) | 63,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 1.5. | Инфильтрационная анестезия: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - лидокаином | 60,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - карпульная | 160,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - ампульная (убистезин, ультракаин, | 160,00 |
| | артикаин) | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 1.6. | Проводниковая анестезия: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - лидокаином | 60,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - ампульная | 184,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 1.7. | Ретракция десны в области зуба | 51,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2. | Ортопедическая стоматология | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.1. | Получение оттиска альгинатными массами | 128,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.2. | Получение оттиска силиконовыми массами | 266,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.3. | Снятие коронки: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - штампованной | 53,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - цельнолитой | 92,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.4. | Фиксация коронки: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - цементом отечественного производства | 66,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - цементом импортного производства | 85,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.5. | Фиксация культевой цельнолитой вкладки | 99,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.6. | Покрытие (напыление) одного зуба (коронки), | 61,00 |
| | кламмера | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.7. | Изготовление и установка одноплечего | 76,00 |
| | удерживающего кламмера | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.8. | Изготовление и установка одноплечего | 138,00 |
| | удерживающего кламмера напыленного | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.9. | Армирование протеза решеткой | 894,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10. | Изготовление несъемных ортопедических | |
| | конструкций | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.1. | Стальной штампованной коронки | 369,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.2. | Стального зуба | 369,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.3. | Стальной фасетки с облицовкой из пластмассы | 527,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.4. | Пластмассовой коронки (импортный материал) | 581,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.5. | Пластмассового зуба (импортный материал) | 414,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.6. | Штампованной коронки с облицовкой из | 576,00 |
| | пластмассы | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.7. | Коронки цельнолитой из кобальтохромового | 790,00 |
| | сплава | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.8. | Зуба цельнолитого из кобальтохромового | 790,00 |
| | сплава | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.9. | Фасетки цельнолитой из кобальтохромового | 978,00 |
| | сплава с облицовкой из пластмассы | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.10. | Коронки цельнолитой из кобальтохромового | 978,00 |
| | сплава с облицовкой из пластмассы | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.11. | Вкладки культевой цельнолитой из | 790,00 |
| | кобальтохромового сплава | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.12. | Вкладки культевой со штифтом | 577,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.13. | Коронки металлопластмассовой, | 1084,00 |
| | зуба металлопластмассового | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.14. | Пайки | 76,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.15. | Окклюзионной накладки | 193,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.16. | Коронки цельнолитой с облицовкой передней | 1880,00 |
| | стенки из керамики | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.17. | Зуба цельнолитого с облицовкой передней | 2119,00 |
| | стенки из керамики | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.10.18. | Металлокерамической коронки, зуба | 2547,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11. | Изготовление съемных ортопедических | |
| | конструкций | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11.1. | Пластиночного протеза (из отечественных | |
| | материалов): | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 1 пластмассовым зубом | 1080,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 2 пластмассовыми зубами | 1209,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 3 пластмассовыми зубами | 1286,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 4 пластмассовыми зубами | 1363,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 5 пластмассовыми зубами | 1415,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 6 пластмассовыми зубами | 1492,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 7 пластмассовыми зубами | 1585,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 8 пластмассовыми зубами | 1728,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 9 пластмассовыми зубами | 1775,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 10 пластмассовыми зубами | 1908,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 11 пластмассовыми зубами | 1998,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 12 пластмассовыми зубами | 2066,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 13 пластмассовыми зубами | 2165,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 14 пластмассовыми зубами | 2331,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11.2. | Пластиночного протеза (из импортных | |
| | материалов): | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 1 пластмассовым зубом | 1286,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 2 пластмассовыми зубами | 1281,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 3 пластмассовыми зубами | 1335,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 4 пластмассовыми зубами | 1477,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 5 пластмассовыми зубами | 1655,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 6 пластмассовыми зубами | 1821,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 7 пластмассовыми зубами | 1920,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 8 пластмассовыми зубами | 2020,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 9 пластмассовыми зубами | 2119,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 10 пластмассовыми зубами | 2218,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 11 пластмассовыми зубами | 2318,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 12 пластмассовыми зубами | 2450,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 13 пластмассовыми зубами | 2583,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - с 14 пластмассовыми зубами | 2682,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11.3. | Кламмера типа Пилот | 132,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11.4. | Индивидуальной ложки | 311,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11.5. | Мягкой прокладки (полной) к базису | 331,00 |
| | пластиночного съемного протеза | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11.6. | Искусственной десны | 183,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11.7. | Огнеупорной модели | 382,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11.8. | Каркаса бюгельного протеза литого для | 4075,00 |
| | верхней челюсти | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11.9. | Каркаса бюгельного протеза литого для нижней | 4075,00 |
| | челюсти | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.11.10. | Кламмера литого: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - удерживающего | 382,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - опорно-удерживающего | 573,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12. | Дополнительные работы при изготовлении | |
| | съемных пластиночных протезов | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.1. | Установка замкового крепления (патрица) | 770,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.2. | Установка замкового крепления (матрица) | 770,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.3. | Перебазировка базиса пластиночного съемного | 329,00 |
| | протеза | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.4. | Изоляция торуса | 148,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.5. | Починка одного перелома съемного | 169,00 |
| | пластиночного протеза | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.6. | Починка двух переломов съемного | 206,00 |
| | пластиночного протеза | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.7. | Приварка (замена) 1 зуба в съемном | 255,00 |
| | пластиночном протезе | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.8. | Приварка (замена) 2 зубов в съемном | 314,00 |
| | пластиночном протезе | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.9. | Приварка (замена) 3 зубов в съемном | 330,00 |
| | пластиночном протезе | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.10. | Приварка (замена) 4 зубов в съемном | 396,00 |
| | пластиночном протезе | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.11. | Приварка 1 кламмера к съемному пластиночному | 157,00 |
| | протезу | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.12. | Приварка 2 кламмеров к съемному | 198,00 |
| | пластиночному протезу | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.13. | Коррекция протеза по медицинским показаниям | 46,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.14. | Установка 1 аттачмена: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - кнопочная конструкция | 1108,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - балочная конструкция | 1300,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.15. | Установка 1 матрицы: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - кнопочная конструкция | 1100,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - балочная конструкция | 1300,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 2.12.16. | Замена 1 матрицы | 350,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3. | Терапевтическая стоматология | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.1. | Препарирование и формирование кариозной | |
| | полости: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - одной поверхности | 75,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - двух поверхностей | 110,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - трех поверхностей | 135,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.2. | Медикаментозная обработка кариозной полости | 60,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.3. | Наложение лечебной прокладки | 60,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.4. | Наложение изолирующей прокладки | 60,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.5. | Наложение девитализирующей пасты | 130,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.6. | Пломбирование (цемент, паста): | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - 1 канала | 215,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - 2 каналов | 290,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - 3 каналов | 342,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.7. | Пломбирование 1 канала зуба пастой | 234,00 |
| | с применением гуттаперчевого штифта: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - 2 каналов | 370,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - 3 каналов | 593,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.8. | Укрепление внутриканального штифта для | 280,00 |
| | восстановления коронковой части зуба | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.9. | Механическая и медикаментозная обработка | 67,00 |
| | 1 канала при пульпите и обострении | |
| | хронического периодонтита | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.10. | Эстетическая реставрация коронки зуба | 1687,00 |
| | из фотополимерного композита | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.11. | Использование жидкотекучего фотополимера | 280,00 |
| | в полости зуба | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.12. | Наложение антисептической повязки в полости | 65,00 |
| | зуба | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.13. | Изолирующая прокладка из стеклоиономера | 82,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.14. | Снятие пломбы | 72,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.15. | Распломбирование одного корневого канала, | 382,00 |
| | запломбированного цементом | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.16. | Распломбирование одного корневого канала, | 323,00 |
| | запломбированного резорцин-формалиновой | |
| | пастой | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.17. | Распломбирование корневого канала, | 120,00 |
| | запломбированного другими пастами | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.18. | Наложение пломбы из фотополимерного | |
| | композита: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - при разрушении коронки зуба до _ | 396,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - при разрушении коронки зуба до _ | 533,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - при разрушении коронки зуба до _ | 706,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - изготовление искусственной культи зуба | 942,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.19. | Наложение пломбы из химического композита: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - при разрушении коронки зуба до _ | 217,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - при разрушении коронки зуба до _ | 290,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - при разрушении коронки зуба до _ | 403,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - изготовление искусственной культи зуба | 518,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.20. | Шлифовка, полировка одной пломбы | 44,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.21. | Трепанация искусственной коронки зуба | 82,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.22. | Шинирование двух зубов проволокой | 502,00 |
| | и светоотверждаемым материалом | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.23. | Шинирование двух зубов стекловолокном | 701,00 |
| | и фотополимером | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.24. | Лечение заболеваний десен и пародонта: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - снятие зубных отложений (с одного зуба) | 55,00 |
| | ручное | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - снятие зубных отложений (с одного зуба) | 70,00 |
| | ультразвуковое | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - кюретаж одного патологического десневого | 42,00 |
| | кармана | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - медикаментозная обработка одного | 81,00 |
| | патологического десневого кармана | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 3.25. | Лечение и профилактика кариеса и некариозных | |
| | поражений твердых тканей зубов: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - покрытие поверхности 1 зуба фтор-лаком | 41,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - чтение ортопантограммы, панорамной | 47,00 |
| | рентгенограммы, томограммы | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4. | Хирургическая стоматология | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.1. | Пластика, ушивание лунки | 275,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.2. | Удаление ретенированных и дистопированных | 545,00 |
| | зубов | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.3. | Перевязка после хирургического вмешательства | 61,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.4. | Цистэктомия ретенционной кисты | 470,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.5. | Резекции верхушки корня | 484,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.6. | Лечение периостита | 185,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.7. | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 160,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.8. | Альвеолэктомия по поводу экзостозов | 280,00 |
| | в области одного зуба | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.9. | Френулотомия уздечки языка и губ | 174,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.10. | Наложение альвеожила в операционную рану | 117,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.11. | Удаление зуба простое | 182,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.12. | Удаление зуба сложное | 300,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.13. | Удаление зуба с отслаиванием | 424,00 |
| | слизисто-надкостничного лоскута | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.14. | Гингивэктомия | 179,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.15. | Промывание капюшона | 62,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.16. | Иссечение капюшона | 118,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.17. | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 545,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.18. | Цистотомия | 484,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.19. | Диатермокоагуляция | 63,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.20. | Промывание синуса верхнечелюстной пазухи | 121,00 |
| | через перфорационное отверстие | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.21. | Репозиция зуба при неполном вывихе | 182,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.22. | Удаление доброкачественных образований | 303,00 |
| | мягких тканей в полости рта | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.23. | Пластика свища дна гайморовой пазухи | 542,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.24. | Иссечение уздечки вестибулопластика | 271,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.25. | Иссечение уздечки френулопластика | 156,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.27. | Ортопедическое лечение переломов челюстей | 943,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.28. | Операция гемисекции ампутации корня | 180,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.29. | Наложение шва | 50,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.30. | Снятие швов | 150,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.31. | Имплантация | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.31.1. | Операция по установке имплантата, установка | 11588,00 |
| | формирователя десны и аббатмена | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.31.2. | Удаление имплантата простое | 257,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.31.3. | Удаление имплантата сложное | 661,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 4.31.4. | Операция-синуслифтинг: | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - открытый | 3964,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| | - закрытый | 1503,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 5. | Рентгенодиагностика | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 5.1. | Рентгенография зубов | 74,00 |
| | (одна рентгенограмма) | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 6. | Физиотерапия | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 6.1. | Электрофорез лекарственных препаратов | 67,00 |
| | полости рта | |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 6.2. | Лазер-оптодан | 39,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 6.3. | Ультрафонофорез | 39,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 6.4. | Депофорез с гидроокисью меди одного канала | 46,00 |
+----------+----------------------------------------------+----------+
| 6.5. | КВЧ - терапия | 39,00 |
----------------------------------------------------------------------
Председатель комитета по экономике
администрации муниципального
образования "Город Саратов" Е.В. Ножечкина