Утратило силу – Распоряжение
Губернатора Саратовской области
от 10.02.2012 г. N 89-р
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 октября 2011 года N 726-р
г.Саратов
О внесении изменения в распоряжение
Губернатора Саратовской области
от 17 февраля 2009 года N 59-р
1. Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 17
февраля 2009 года N 59-р "Об утверждении схемы размещения
государственных учреждений – центров занятости населения городов и
районов Саратовской области" изменение, изложив приложение к
распоряжению в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его согласования
с Федеральной службой по труду и занятости.
Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение к распоряжению
Губернатора области от
4 октября 2011 года N 726-р
Схема размещения
государственных учреждений - центров занятости населения
городов и районов Саратовской области
+----+----------------------+----------------------+-----------------+
| N | Полное наименование | Адрес | Штатная |
|п/п | государственных | местонахождения | численность |
| | учреждений - центров | |работников ГУ ЦЗН|
| | занятости населения | |городов и районов|
| | городов и районов | |области (единиц) |
| | Саратовской области | +-------+---------+
| | | | всего | в том |
| | | | | числе |
| | | | | рабочие |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
| 1. |Государственное |410012, Саратовская | 176 | 28 |
| |учреждение Центр |область, г.Саратов, | | |
| |занятости населения |ул.Слонова, 13 | | |
| |города Саратова | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
| 2. |Государственное |413370, Саратовская | 6,5 | 1,5 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |с.Александров Гай, | | |
| |Александрово-Гайского |ул.Советская, 13 | | |
| |района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
| 3. |Государственное |412210, Саратовская | 7,5 | 1,5 |
| |учреждение Центр |область, г.Аркадак, | | |
| |занятости населения |ул.Ленина, 2 | | |
| |города Аркадака | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
| 4. |Государственное |412420, Саратовская | 10,5 | 2,5 |
| |учреждение Центр |область, г.Аткарск, | | |
| |занятости населения |ул.Революционная, 45 | | |
| |города Аткарска | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
| 5. |Государственное |412600, Саратовская | 8 | 2 |
| |учреждение Центр |область, р.п.Базарный | | |
| |занятости населения |Карабулак, ул.Ленина, | | |
| |Базарно-Карабулакского|4а | | |
| |района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
| 6. |Государственное |413840, Саратовская | 39 | 3,5 |
| |учреждение Центр |область, г.Балаково, | | |
| |занятости населения |ул.Трнавская, 6/1 | | |
| |города Балаково | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
| 7. |Государственное |412300, Саратовская | 24,5 | 3,5 |
| |учреждение Центр |область, г.Балашов, | | |
| |занятости населения |ул.Карла Маркса, 33 | | |
| |города Балашова | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
| 8. |Государственное |412630, Саратовская | 8,5 | 2,5 |
| |учреждение Центр |область, с.Балтай, | | |
| |занятости населения |пер.Почтовый, 7 | | |
| |Балтайского района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
| 9. |Государственное |412900, Саратовская | 27 | 4 |
| |учреждение Центр |область, г.Вольск, | | |
| |занятости населения |ул.Комсомольская, 189 | | |
| |города Вольска | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|10. |Государственное |413030, Саратовская | 7 | 2 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |с.Воскресенское, | | |
| |Воскресенского района |ул.Саратовская, 5 | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|11. |Государственное |413440, Саратовская | 7 | 2 |
| |учреждение Центр |область, р.п.Дергачи, | | |
| |занятости населения |ул.Советская, 47 | | |
| |Дергачевского района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|12. |Государственное |413900, Саратовская | 7,5 | 2,5 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |р.п.Духовницкое, | | |
| |Духовницкого района |ул.Ленина, 6 | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|13. |Государственное |412120, Саратовская | 6,75 | 1,75 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |р.п.Екатериновка, | | |
| |Екатериновского района|ул.Кооперативная, 11 | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|14. |Государственное |413500, Саратовская | 11,5 | 2 |
| |учреждение Центр |область, г.Ершов, ул. | | |
| |занятости населения |Интернациональная, 13 | | |
| |города Ершова | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|15. |Государственное |413950, Саратовская | 7 | 2 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |с.Ивантеевка, | | |
| |Ивантеевского района |ул.Советская, 10 | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|16. |Государственное |412484, Саратовская | 11 | 2 |
| |учреждение Центр |область, г.Калининск, | | |
| |занятости населения |ул.Коллективная, 65 | | |
| |города Калининска | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|17. |Государственное |412800, Саратовская | 15 | 3 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |г.Красноармейск, ул. | | |
| |города Красноармейска |Интернациональная, 13 | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|18. |Государственное |413540, Саратовская | 7,5 | 2,5 |
| |учреждение Центр |область, р.п.Горный, | | |
| |занятости населения |ул.Саратовская, 7 | | |
| |Краснопартизанского | | | |
| |района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|19. |Государственное |413235, Саратовская | 9 | 2 |
| |учреждение Центр |область, г.Красный | | |
| |занятости населения |Кут, пр.Победы, 1 | | |
| |города Красный Кут | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|20. |Государственное |412860, Саратовская | 7 | 2 |
| |учреждение Центр |область, р.п.Лысые | | |
| |занятости населения |Горы, пл.50 лет | | |
| |Лысогорского района |Октября, 3а | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|21. |Государственное |413090, Саратовская | 10,5 | 1,5 |
| |учреждение Центр |область, г.Маркс, | | |
| |занятости населения |ул.Карла Маркса, 50/1 | | |
| |города Маркса | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|22. |Государственное |412580, Саратовская | 6,5 | 1,5 |
| |учреждение Центр |область, р.п.Новые | | |
| |занятости населения |Бурасы, ул.Советская, | | |
| |Новобурасского района |34в | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|23. |Государственное |413360, Саратовская | 9 | 2 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |г.Новоузенск, | | |
| |города Новоузенска |ул.Пролетарская, 19 | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|24. |Государственное |413620, Саратовская | 7 | 2 |
| |учреждение Центр |область, р.п.Озинки, | | |
| |занятости населения |ул.Кирова, 4а | | |
| |Озинского района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|25. |Государственное |413750, Саратовская | 6,5 | 1,5 |
| |учреждение Центр |область, с.Перелюб, | | |
| |занятости населения |ул.Чкаловская, 6 | | |
| |Перелюбского района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|26. |Государственное |412540, Саратовская | 13 | 2 |
| |учреждение Центр |область, г.Петровск, | | |
| |занятости населения |ул.Московская, 78 | | |
| |города Петровска | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|27. |Государственное |413320, Саратовская | 9 | 2 |
| |учреждение Центр |область, с.Питерка, | | |
| |занятости населения |ул.Ленина, 96 | | |
| |Питерского района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|28. |Государственное |413720, Саратовская | 12,5 | 2,5 |
| |учреждение Центр |область, г.Пугачев, | | |
| |занятости населения |ул.Пушкинская, 278 | | |
| |города Пугачева | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|29. |Государственное |413270, Саратовская | 8 | 2 |
| |учреждение Центр |область, р.п.Ровное, | | |
| |занятости населения |ул.Коммунистическая, 6| | |
| |Ровенского района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|30. |Государственное |412270, Саратовская | 7,25 | 2,25 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |р.п.Романовка, | | |
| |Романовского района |ул.Советская, 102 | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|31. |Государственное |412010, Саратовская | 14,5 | 3,5 |
| |учреждение Центр |область, Ртищевский | | |
| |занятости населения |район, поселок | | |
| |города Ртищево |Центральная усадьба | | |
| | |совхоза "Выдвиженец", | | |
| | |ул.Юбилейная, 1 | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|32. |Государственное |412370, Саратовская | 6,5 | 1,5 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |р.п.Самойловка, | | |
| |Самойловского района |ул.Красная площадь, | | |
| | |11/1 | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|33. |Государственное |410012, Саратовская | 22 | 7 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |г.Саратов, | | |
| |Саратовского района |ул.Слонова, 13 | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|34. |Государственное |413210, Саратовская | 12 | 2 |
| |учреждение Центр |область, р.п.Степное, | | |
| |занятости населения |ул.Октябрьская, 25 | | |
| |Советского района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|35. |Государственное |412170, Саратовская | 11,5 | 2,5 |
| |учреждение Центр |область, | | |
| |занятости населения |р.п.Татищево, | | |
| |Татищевского района |ул.Крупской, 21а | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|36. |Государственное |412070, Саратовская | 6,5 | 1,5 |
| |учреждение Центр |область, р.п.Турки, | | |
| |занятости населения |ул.Первомайская, 29 | | |
| |Турковского района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|37. |Государственное |413410, Саратовская | 8,5 | 2,5 |
| |учреждение Центр |область, р.п.Мокроус, | | |
| |занятости населения |ул.Центральная, 42 | | |
| |Федоровского района | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|38. |Государственное |412780, Саратовская | 8,5 | 2,5 |
| |учреждение Центр |область, г.Хвалынск, | | |
| |занятости населения |ул.Советская, 136 | | |
| |города Хвалынска | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
|39. |Государственное |413100, Саратовская | 49 | 9 |
| |учреждение Центр |область, г.Энгельс, | | |
| |занятости населения |пл.Свободы, 15а | | |
| |города Энгельса | | | |
+----+----------------------+----------------------+-------+---------+
| Итого: | 632 | 124 |
+--------------------------------------------------+-------+---------+
___________________________