ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 ноября 2011 года N 358-Пр
г.Саратов
О выделении денежных средств
(В редакции Распоряжения Правительства Саратовской области
от 21.12.2011 г. N 390-Пр)
Выделить министерству социального развития Саратовской области
из резервного фонда Правительства области текущего года денежные
средства на цели и в объемах согласно приложению.
Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение к распоряжению
Правительства области от
25 ноября 2011 года N 358-Пр
(В редакции Распоряжения Правительства Саратовской области
от 21.12.2011 г. N 390-Пр)
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Цели предоставления | Сумма |
| п/п | получателя | средств | (рублей) |
+------+------------------------+-----------------------+------------+
| 1. | | Оказание материальной | 6000,00 |
| | | помощи гражданам: | |
| | | Сизовой Галине | |
| | Государственное | Павловне | |
+------+ учреждение +-----------------------+------------+
| 2. | "Комплексный центр | Былшикбаевой Светлане | 6000,00 |
| | социального | Исаевне | |
+------+ обслуживания населения +-----------------------+------------+
| 3. | Александровогайского | Нигметуллиной Зайре | 6000,00 |
+------+ района" +-----------------------+------------+
| 4. | | Кабиевой Балмекен | 6000,00 |
+------+ +-----------------------+------------+
| 5. | | Фролову Сергею | 8000,00 |
| | | Сергеевичу | |
+------+------------------------+-----------------------+------------+
| 6. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 8000,00 |
| | | Исаевой Юлии | |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 7. | | Ефимову Алексею | 6000,00 |
| | Государственное | Владимировичу | |
+------+ учреждение +-----------------------+------------+
| 8. | "Комплексный центр | Кропочеву Сергею | 6000,00 |
| | социального | Михайловичу | |
+------+ обслуживания населения +-----------------------+------------+
| 9. | Аткарского района" | Любимовой Ольге | 6000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 10. | | Перминой Наталии | 8000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 11. | | Михайловой Татьяне | 5000,00 |
| | | Михайловне | |
+------+------------------------+-----------------------+------------+
| 12. | | Оказание материальной | 3000,00 |
| | | помощи гражданам, | |
| | | проживающим | |
| | | в Балашовском | |
| | | муниципальном районе: | |
| | | Артамоновой Ирине | |
| | | Валерьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 13. | | Леонтьевой Лидии | 4000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 14. | | Ереминой Лидии | 10000,00 |
| | | Григорьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 15. | Управление социальной | Елмановой Валентине | 3000,00 |
| | защиты населения | Антоновне | |
+------+ Балашовского района +-----------------------+------------+
| 16. | министерства | Свириной Ольге | 3000,00 |
| | социального развития | Николаевне | |
+------+ Саратовской области +-----------------------+------------+
| 17. | | Онюшкиной Раисе | 4000,00 |
| | | Яковлевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 18. | | Лукьянову Антону | 4000,00 |
| | | Сергеевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 19. | | Скочедубовой Леониде | 3000,00 |
| | | Григорьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 20. | | Быковой Наталии | 4000,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 21. | | Кухтину Сергею | 3000,00 |
| | | Евгеньевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 22. | | Попсуйко Нине | 3000,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 23. | | Еремину Владимиру | 15000,00 |
| | | Борисовичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 24. | | Мухиной Евгении | 4000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 25. | | Ткачуку Святославу | 3000,00 |
| | | Ивановичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 26. | | Белоедову Алексею | 3000,00 |
| | | Александровичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 27. | | Глушковой Валентине | 4000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 28. | | Щербаковой Тамаре | 4000,00 |
| | | Георгиевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 29. | | Шаройко Сергею | 5000,00 |
| | | Викторовичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 30. | | Оленниковой Валентине | 4000,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 31. | | Чистоноговой Тамаре | 4000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 32. | | Лузину Александру | 4000,00 |
| | | Тимофеевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 33. | | Дьяковой Наталии | 4000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 34. | | Нестеровой Татьяне | 4000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 35. | | Еремину Александру | 15000,00 |
| | | Борисовичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 36. | | Куринских Наталье | 4000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 37. | | Поповой Наталье | 4000,00 |
| | | Вадимовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 38. | | Савельевой Татьяне | 3000,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 39. | | Сергееву Валерию | 5000,00 |
| | | Юрьевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 40. | | Шапошникову | 5000,00 |
| | | Александру | |
| | | Михайловичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 41. | | Бондаренко Людмиле | 5000,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 42. | | Филипповой Ольге | 4000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 43. | | Юдкиной Валентине | 5000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 44. | | Капцовой Наталии | 4000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 45. | | Филипповой Лидии | 5000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 46. | | Фатеевой Ларисе | 5000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 47. | | Щетинину Александру | 3000,00 |
| | | Анатольевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 48. | | Федотовой Ольге | 15000,00 |
| | | Петровне | |
+------+------------------------+-----------------------+------------+
| 49. | | Оказание материальной | 2500,00 |
| | | помощи гражданам, | |
| | | проживающим | |
| | | в Хвалынском | |
| | | муниципальном районе: | |
| | | Хазитовой Мясфире | |
| | | Изятовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 50. | | Ирназаровой Альфие | 2500,00 |
| | | Абдулвахитовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 51. | Управление социальной | Аввясовой Фяриде | 2500,00 |
| | защиты населения | Абдулахатовне | |
+------+ Вольского района +-----------------------+------------+
| 52. | министерства | Быковой Людмиле | 2000,00 |
| | социального развития | Леонидовне | |
+------+ Саратовской области +-----------------------+------------+
| 53. | | Черневой Анне | 2500,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 54. | | Шабуровой Зульфие | 2500,00 |
| | | Гакиловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 55. | | Бурцевой Марине | 2500,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 56. | | Макаровой Людмиле | 2500,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 57. | | Комаровой Оксане | 2500,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 58. | | Ареевой Елене | 3500,00 |
| | | Валериевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 59. | | Голдобиной Евгении | 3500,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 60. | | Дашкову Николаю | 4000,00 |
| | | Николаевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 61. | | Егорейченковой Бакше | 3500,00 |
| | | Тарахиевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 62. | | Исаевой Наталье | 3500,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 63. | | Кудряшовой Наталье | 3500,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 64. | | Кулаковой Дине | 3500,00 |
| | | Равшанбековне | |
+------+------------------------+-----------------------+------------+
| 65. | | Оказание материальной | 3000,00 |
| | | помощи гражданам: | |
| | | Дмитриевой Валентине | |
| | | Федоровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 66. | | Дмитриевой Ларисе | 3500,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 67. | | Ефимовой Антонине | 3000,00 |
| | | Евгеньевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 68. | Государственное | Ишинкиной Ольге | 2500,00 |
| | учреждение | Ивановне | |
+------+ "Комплексный центр +-----------------------+------------+
| 69. | социального | Кардаковой Надежде | 2500,00 |
| | обслуживания населения | Михайловне | |
+------+ Воскресенского района" +-----------------------+------------+
| 70. | | Краснощековой Анне | 3000,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 71. | | Лукачевой Клавдии | 2500,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 72. | | Найдиной Евгении | 3000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 73. | | Нуякшиной Евгении | 3500,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 74. | | Паткиной Наталье | 3000,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 75. | | Портнягиной Екатерине | 3000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 76. | | Потупаловой Ирине | 3000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 77. | | Тарасовой Татьяне | 2500,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 78. | | Устюжанину Максиму | 2500,00 |
| | | Геннадьевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 79. | | Яковенко Анатолию | 3000,00 |
| | | Михайловичу | |
+------+------------------------+-----------------------+------------+
| 80. | Государственное | Оказание материальной | |
| | учреждение | помощи гражданке | 10000,00 |
| | "Комплексный центр | Ахматовой Валентине | |
| | социального | Андреевне | |
| | обслуживания населения | | |
| | Ершовского района" | | |
+------+------------------------+-----------------------+------------+
| 81. | | Оказание материальной | 4100,00 |
| | | помощи гражданам: | |
| | | Аверьяновой Валентине | |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 82. | | Балаян Светлане | 4300,00 |
| | | Лазаревне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 83. | | Беленец Жанне | 4300,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 84. | | Брагиной Галине | 3400,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 85. | Государственное | Буглак Дарье | 5400,00 |
| | учреждение | Сергеевне | |
+------+ "Комплексный центр +-----------------------+------------+
| 86. | социального | Великановой Оксане | 4200,00 |
| | обслуживания населения | Руслановне | |
+------+ Заводского района +-----------------------+------------+
| 87. | г.Саратова" | Кашкиной Екатерине | 5000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 88. | | Колесниковой Инне | 5600,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 89. | | Корневу Валерию | 8500,00 |
| | | Ивановичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 90. | | Крылатовой Ольге | 4600,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 91. | | Мирошниченко Николаю | 10000,00 |
| | | Федоровичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 92. | | Романовой Галине | 5000,00 |
| | | Степановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 93. | | Серовой Наталии | 3800,00 |
| | | Макаровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 94. | | Сиренко Юрию | 3200,00 |
| | | Григорьевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 95. | | Осипенко Оксане | 10000,00 |
| | | Валерьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 96. | | Годуновой Лидии | 5000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 97. | | Овчинниковой Наталии | 7000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 98. | | Алланову Николаю | 3000,00 |
| | | Александровичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 99. | | Грудиной Валентине | 3000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 100. | | Делиу Галине | 3000,00 |
| | | Станиславовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 101. | | Земцовой Татьяне | 3000,00 |
| | | Евгеньевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 102. | | Ивановой Олесе | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 103. | | Козловой Ирине | 3000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 104. | | Коротковой Татьяне | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 105. | | Костиной Галине | 3000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 106. | | Либияйнен Галине | 3000,00 |
| | | Павловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 107. | | Магдасеевой Наталье | 3000,00 |
| | | Рафаильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 108. | | Мячиной Валентине | 3000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 109. | | Падило Галине | 3000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 110. | | Палашиной Зинаиде | 3000,00 |
| | | Дмитриевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 111. | | Петровой Ольге | 3000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 112. | | Прокурову Сергею | 3000,00 |
| | | Евгеньевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 113. | | Райденко Ирине | 3000,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 114. | | Реброву Анатолию | 3000,00 |
| | | Александровичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 115. | | Савицкой Ольге | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 116. | | Саратовцевой Любови | 3000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 117. | | Сороковой Ольге | 3000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 118. | | Тарасову Александру | 3000,00 |
| | | Викторовичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 119. | | Филипповой Марии | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 120. | | Фильчевой Анне | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 121. | | Храмову Василию | 3000,00 |
| | | Викторовичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 122. | | Худунц Валентине | 3000,00 |
| | | Арамаисовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 123. | | Шилиной Юлии | 5000,00 |
| | | Борисовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 124. | | Шишовой Татьяне | 3000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 125. | | Юлиной Людмиле | 3000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 126. | | Смирновой Татьяне | 5000,00 |
| | | Павловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 127. | | Ткачевой Татьяне | 5000,00 |
| | | Андреевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 128. | | Алексеевой Ирине | 3000,00 |
| | | Дмитриевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 129. | | Афанасьевой Татьяне | 3000,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 130. | | Бардиной Татьяне | 6000,00 |
| | | Борисовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 131. | | Вощинской Стелле | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 132. | | Дмитриевой Инессе | 3000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 133. | | Канышевой Ольге | 3000,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 134. | | Карповой Екатерине | 5000,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 135. | | Карякиной Вере | 3000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 136. | | Князик Тамаре | 3000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 137. | | Косолаповой Зинаиде | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 138. | | Кузиной Эльвире | 3000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 139. | | Кулевой Юлии | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 140. | | Латышевой Любови | 3000,00 |
| | | Игнатьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 141. | | Матрохиной Наталье | 3000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 142. | | Наумовой Марине | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 143. | | Олейник Оксане | 3000,00 |
| | | Леонидовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 144. | | Паниной Зое | 3000,00 |
| | | Тимофеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 145. | | Пекельниковой Татьяне | 3000,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 146. | | Песковой Людмиле | 3000,00 |
| | | Константиновне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 147. | | Поморовой Елене | 10000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 148. | | Рассказовой Елене | 3000,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 149. | | Сметаниной Людмиле | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 150. | | Соколовой Наталье | 3000,00 |
| | | Григорьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 151. | | Тимофеевой Екатерине | 3000,00 |
| | | Дмитриевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 152. | | Федотовой Эльвире | 3000,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 153. | | Хворостухиной | 3000,00 |
| | | Светлане | |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 154. | | Шаваку Василию | 3000,00 |
| | | Васильевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 155. | | Митряеву Михаилу | 7000,00 |
| | | Александровичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 156. | | Поповой Алевтине | 15000,00 |
| | | Ильиничне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 157. | | Серебряковой Вере | 10000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 158. | | Петровой Надежде | 5000,00 |
| | | Никитичне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 159. | | Никифоровой Нине | 5000,00 |
| | | Евгеньевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 160. | | Доброву Виктору | 5000,00 |
| | | Михайловичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 161. | | Петровой Марии | 5000,00 |
| | | Никитичне | |
+------+------------------------+-----------------------+------------+
| 162. | | Оказание материальной | 10000,00 |
| | | помощи гражданам, | |
| | | проживающим | |
| | | в Фрунзенском районе | |
| | | муниципального | |
| | | образования "Город | |
| | | Саратов": | |
| | | Киселевой Людмиле | |
| | | Витальевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 163. | | Мухиной Валентине | 5000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 164. | | Любезновой Ольге | 5000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 165. | Комитет социальной | Гецьман Марии | 5000,00 |
| | защиты населения | Александровне | |
+------+ г.Саратова +-----------------------+------------+
| 166. | министерства | Плотниковой Ирине | 5000,00 |
| | социального развития | Александровне | |
+------+ Саратовской области +-----------------------+------------+
| 167. | | Жигалиной Ларисе | 5000,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 168. | | Никитиной Любови | 3000,00 |
| | | Валерьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 169. | | Гаврюшовой Людмиле | 3000,00 |
| | | Борисовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 170. | | Лукьяновой Елене | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 171. | | Сандлер Наталии | 3000,00 |
| | | Борисовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 172. | | Чуевской Светлане | 1000,00 |
| | | Константиновне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 173. | | Давыдовой Галине | 1000,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 174. | | Маркеловой Любови | 1000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 175. | | Мошковой Любови | 1000,00 |
| | | Киприяновне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 176. | | Оказание материальной | 10000,00 |
| | | помощи гражданам, | |
| | | проживающим | |
| | | в Волжском районе | |
| | | муниципального | |
| | | образования | |
| | | "Город Саратов": | |
| | | Кручинкиной Виктории | |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 177. | | Мартыновой Вере | 10000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 178. | | Саввиной Елене | 10000,00 |
| | | Владиславовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 179. | | Гаврюшиной Татьяне | 10000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 180. | | Сисекиной Любови | 10000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 181. | | Парамонову Александру | 10000,00 |
| | | Петровичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 182. | | Даряховой Екатерине | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 183. | | Новичковой Елене | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 184. | | Лавреновой Галине | 3000,00 |
| | | Григорьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 185. | | Матросову Дмитрию | 2000,00 |
| | | Федоровичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 186. | | Николаевой Ларисе | 2000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 187. | | Фомичевой Раисе | 2000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 188. | | Лаврушевой Раисе | 2000,00 |
| | | Дмитриевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 189. | | Сорокиной Полине | 2000,00 |
| | | Валерьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 190. | | Чемпилске Елене | 2000,00 |
| | | Борисовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 191. | | Климентович Виктории | 15000,00 |
| | | Игоревне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 192. | | Суханкиной Лидии | 10000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 193. | | Суханкину Георгию | 10000,00 |
| | | Ивановичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 194. | | Липчанской Марии | 10000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 195. | | Оказание материальной | 7000,00 |
| | | помощи гражданам, | |
| | | проживающим | |
| | | в Ленинском районе | |
| | | муниципального | |
| | | образования | |
| | | "Город Саратов": | |
| | | Лукониной Марии | |
| | | Гавриловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 196. | | Задорожной Ольге | 15000,00 |
| | | Альбертовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 197. | | Левину Вячеславу | 5000,00 |
| | | Михайловичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 198. | | Плохушко Маргарите | 5000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 199. | | Филипповой Ольге | 5000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 200. | | Максимовой Нине | 5000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 201. | | Костянкову Диму | 5000,00 |
| | | Всеволодовичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 202. | | Гаврикову Николаю | 2000,00 |
| | | Владимировичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 203. | | Беляевой Юлии | 3000,00 |
| | | Вячеславовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 204. | | Оказание материальной | 4400,00 |
| | | помощи гражданам, | |
| | | проживающим | |
| | | в Октябрьском районе | |
| | | муниципального | |
| | | образования | |
| | | "Город Саратов": | |
| | | Аббясовой Светлане | |
| | | Саидовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 205. | | Акперовой Елене | 4300,00 |
| | | Геннадьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 206. | | Алеевой Сание | 3400,00 |
| | | Садритдиновне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 207. | | Безверховой Лидии | 4000,00 |
| | | Павловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 208. | | Белявскому Егору | 5000,00 |
| | | Васильевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 209. | | Блинову Николаю | 5000,00 |
| | | Егоровичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 210. | | Вайс Ирине | 4600,00 |
| | | Мечиславовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 211. | | Васильевой Елене | 4600,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 212. | | Васильевой Людмиле | 5000,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 213. | | Горбуновой Лидии | 4600,00 |
| | | Дмитриевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 214. | | Дундуковой Наталье | 4600,00 |
| | | Евгеньевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 215. | | Заварзиной Тамаре | 3100,00 |
| | | Дмитриевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 216. | | Зябликовой Галине | 4600,00 |
| | | Никифоровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 217. | | Каюковой Валентине | 4300,00 |
| | | Павловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 218. | | Киреевой Ольге | 4000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 219. | | Коноваловой Вере | 3300,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 220. | | Костиной Маргарите | 3500,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 221. | | Кручининой Вере | 3100,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 222. | | Куренковой Ольге | 4100,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 223. | | Лобановой Елене | 4200,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 224. | | Люсиной Галине | 3000,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 225. | | Малик Елене | 4000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 226. | | Мартынчевой Елене | 8000,00 |
| | | Леонидовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 227. | | Миляевой Людмиле | 4600,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 228. | | Минеевой Галине | 4200,00 |
| | | Павловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 229. | | Муслимовой Нажие | 4200,00 |
| | | Ахмединовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 230. | | Мушко Анне Николаевне | 4500,00 |
+------+ +-----------------------+------------+
| 231. | | Нестеренко Наталии | 4400,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 232. | | Пресняковой Елене | 4600,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 233. | | Руденко Зосе | 5600,00 |
| | | Леонидовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 234. | | Савицкой Евдокии | 3100,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 235. | | Слесаренко Людмиле | 5000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 236. | | Степановой Тамаре | 4600,00 |
| | | Валерьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 237. | | Тихонину Александру | 4000,00 |
| | | Анатольевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 238. | | Трофимец Лидии | 4300,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 239. | | Трясце Екатерине | 4000,00 |
| | | Валерьевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 240. | | Улановой Лидии | 5000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 241. | | Харитоновой Галине | 4400,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 242. | | Чамовой Галине | 4600,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 243. | | Шевелеву Александру | 10000,00 |
| | | Александровичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 244. | | Шувариной Ольге | 4400,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 245. | | Юдину Александру | 4500,00 |
| | | Васильевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 246. | | Ястребовой Екатерине | 4300,00 |
| | | Олеговне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 247. | | Пчелинцевой Светлане | 4000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 248. | | Соколовой Лилии | 2000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 249. | | Елизаровой Ольге | 2000,00 |
| | | Игоревне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 250. | | Макаровой Антонине | 1500,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 251. | | Водопьянову Сергею | 4500,00 |
| | | Геннадьевичу | |
+------+ +-----------------------+------------+
| 252. | | Гладковой Капитолине | 3000,00 |
