АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 февраля 2016 года N 258
Об установлении размера платыза содержание
жилого помещения длясобственников жилых
помещений в многоквартирномдоме и нанимателей
жилых помещений государственного или
муниципального жилищногофонда
Всоответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,решением Саратовской городской Думы от 28.02.2008 N 25-245 "О наделенииполномочиями по установлению размера платы за содержание и ремонт жилогопомещения для собственников помещений в многоквартирных домах и нанимателейжилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда"
постановляю:
1. Установить размер платы за содержание жилогопомещения для собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального наймаи договорам найма жилых помещений государственногоили муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах, гдеуправление осуществляется управляющей организацией, выбранной по результатамоткрытого конкурса по отбору управляющей организации (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям, анализуи информации администрации муниципального образования "Город Саратов"опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации муниципального образования "ГородСаратов" по городскому хозяйству.
Глава администрации
муниципального образования
"ГородСаратов" В.Н. Сараев
Приложение
кпостановлению администрации
муниципальногообразования
"ГородСаратов"
от4 февраля 2016 года N 258
Размер платы
за содержание жилого помещения длясобственников жилых помещений
и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорамнайма жилых помещений государственного
илимуниципального жилищного фонда
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (стоимость на | |
1 | 2 | 3 |
|
1. | 1-й пр. им. Клочкова В.Г., д. N 10 | 8,34 |
|
2. | 1-й пр. им. Клочкова В.Г., д. N 12 | 9,94 |
|
3. | 1-й пр. им. Клочкова В.Г., д. N 15 | 8,82 |
|
4. | 1-й пр. Первомайского пос., д. N 5 | 8,84 |
|
5. | 1-й Телеграфный пр., д. N 4 | 9,43 |
|
6. | 2-й Береговой пр., д. N 9 | 16,25 |
|
7. | 2-й пр. Первомайского пос., д. N 26 | 5,49 |
|
8. | 2-й Степной пр., д. N 3 | 5,10 |
|
9. | 2-й Товарный пр., д. N 2 | 12,19 |
|
10. | 3-й Вакуровский пр., д. N 14 | 7,56 |
|
11. | 3-й пр. Первомайского пос., д. N 4 | 5,06 |
|
12. | 3-й Саратовский пр., д. N 11 | 6,03 |
|
13. | 3-й Саратовский пр., д. N 20 | 5,84 |
|
14. | 4-й Береговой пр., д. N 6 | 7,87 |
|
15. | 4-й Вакуровский пр., д. N 4А | 5,71 |
|
16. | 4-й Волжский пр., д. N 5 | 10,89 |
|
17. | 5-й Волжский пр., д. N 2/39 | 3,83 |
|
18. | 5-я линия Первомайского пос., д. N 8 | 18,51 |
|
19. | 6-й пр. Первомайского пос., д. N 18 | 6,66 |
|
20. | 6-й пр. Первомайского пос., д. N 19 | 7,21 |
|
21. | 6-я линия Первомайского пос., д. N 12 | 4,82 |
|
22. | Дегтярная пл., д. N 47 | 5,63 |
|
23. | Дегтярная пл., д. N 49 | 5,25 |
|
24. | Дегтярная пл., д. N 5 | 4,61 |
|
25. | Литейный пр., д. N 13 | 5,23 |
|
26. | Литейный пр., д. N 19 | 5,49 |
|
27. | Ул. 2-я Садовая, д. N 23Б | 9,06 |
|
28. | Ул. 2-я Садовая, д. N 35 | 9,19 |
|
29. | Ул. 2-я Садовая, д. N 58 | 3,83 |
|
30. | Ул. 2-я Садовая, д. N 60 | 12,99 |
|
31. | Ул. 2-я Садовая, д. N 76 | 12,24 |
|
32. | Ул. 2-я Садовая, д. N 84 | 11,19 |
|
33. | Ул. 3-я Дегтярная, д. N 12 | 7,07 |
|
34. | Ул. 3-я Дегтярная, д. N 2А | 5,75 |
|
35. | Ул. 3-я Линия, д. N 11 | 5,44 |
|
36. | Ул. 3-я Поперечная, д. N 12 | 8,62 |
|
37. | Ул. 3-я Поперечная, д. N 34 | 4,87 |
|
38. | Ул. 4-я Беговая, д. N 13 | 16,03 |
|
39. | Ул. 4-я Силикатная, д. N 1А | 12,24 |
|
40. | Ул. 4-я Силикатная, д. N 3А | 11,06 |
|
41. | Ул. Астраханская, д. N 3 | 9,09 |
|
42. | Ул. Астраханская, д. N 44 | 3,83 |
|
43. | Ул. Астраханская, д. N 8 | 7,05 |
|
44. | Ул. Бахметьевская, д. N 15 | 9,11 |
|
45. | Ул. Белоглинская, д. N 12 | 12,84 |
|
46. | Ул. Белоглинская, д. N 37 | 8,76 |
|
47. | Ул. им. Грибова П.И., д. N 12 | 3,83 |
|
48. | Ул. им. Клочкова В.Г., д. N 8 | 3,83 |
|
49. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 66 | 9,88 |
|
50. | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. N 45 | 6,45 |
|
51. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. N 72 | 7,44 |
|
52. | Ул. им. Шевченко Т.Г., д. N 13 | 10,12 |
|
53. | Ул. Новоузенская, д. N 78 | 10,39 |
|
54. | Ул. Новоузенская, д. N 90 | 3,83 |
|
55. | Ул. Провиантская, д. N 12/11, литер А | 11,67 |
|
56. | Ул. Провиантская, д. N 12/11, литер Б | 4,62 |
|
57. | Ул. Провиантская, д. N 16Б | 12,85 |
|
58. | Ул. Провиантская, д. N 8 | 6,68 |
|
59. | Ул. Рабочая, д. N 15 | 8,40 |
|
60. | Ул. Рабочая, д. N 75 | 7,62 |
|
61. | Ул. Рабочая, д. N 9 | 13,73 |
|
62. | Ул. Сызранская, д. N 130 | 11,55 |
|
63. | Ул. Сызранская, д. N 90 | 7,70 |
|
64. | Ул. Черниговская, д. N 184 | 23,17 |
|
65. | Ул. Шелковичная, д. N 10 | 14,32 |
|
Председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйствуадминистрации муниципального
образования"Город Саратов" В.И. Карпов