ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2016 года N 667-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 22 декабря 2015 года N 644-П
Наосновании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Саратовской области от 22декабря 2015 года N 644-П "Об утверждении Плана мероприятий("Дорожной карты") "Повышение значений показателей доступностидля инвалидов объектов и услуг в Саратовской области на 2016-2020 годы"следующие изменения:
внаименовании и пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами"2030";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Руководителям органовисполнительной власти области, являющихся исполнителями мероприятий плана:
ежегодно предусматривать средства нафинансирование мероприятий плана в рамках реализуемых государственных программСаратовской области;
обеспечить исполнение мероприятий,предусмотренных планом, в установленные сроки;
представлятьежегодно в министерство социального развития области в срок до 1 февраля года,следующего за отчетным, отчет о ходе выполнения мероприятий плана с указаниемобъема и источников финансирования, а также предложения по актуализациимероприятий плана на следующий год;
обеспечить наличие и поддержание вактуальном состоянии паспортов доступности для инвалидов зданий и помещений, вкоторых предоставляются услуги инвалидам, подведомственных учреждений;
провести анализданных, содержащихся в базе данных Областной WEB -карты доступности, размещенной на официальном сайтеминистерства социального развития области, на предмет их актуальности и в срокдо 15 декабря 2016 года представить в министерство социального развития областипредложения и замечания;
продолжить инструктаж (обучение)государственных гражданских служащих и сотрудников подведомственных учреждений,работающих с населением, по вопросам, связанным с обеспечением доступности дляинвалидов объектов и услуг, а также оказания им необходимой помощи впреодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими;
продолжить работу по внесениюизменений в должностные регламенты и инструкции сотрудников подведомственныхучреждений, работающих с населением, в части организации предоставления услугдля инвалидов и других маломобильных категорийнаселения.";
дополнить пунктом 3 следующегосодержания:
"3. Министерствусоциального развития области обеспечить:
координациювыполнения плана органами исполнительной власти области в соответствии сустановленными полномочиями;
формирование сводного мониторингавыполнения плана органами исполнительной власти области с представлениеминформации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации вустановленные сроки;
методическое сопровождение реализацииплана.";
пункты 3-4 считать соответственнопунктами 4-5;
в приложение внести изменениясогласно приложению.
2. Министерству информациии печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней содня его подписания.
3. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области В.В.Радаев
Приложениек постановлению
Правительстваобласти от
2декабря 2016 года N 667-П
Изменения,
вносимые вПлан мероприятий ("Дорожную карту") "Повышение значенийпоказателей доступности
дляинвалидов объектов и услуг в Саратовской области на 2016-2020 годы"
1. В наименовании и по текступриложения цифры "2020" заменить цифрами "2030".
2. Таблицу раздела II "Перечень показателей "Дорожной карты"изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Еденица измере-ния | Значение показателя | Ответственный исполнитель | |||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2020-2025 годы | 2025-2030 годы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги населению и утвержден актуальный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов в сферах: |
| | | | | | | | |
|
здравоохранения | %/ед. | 100,0/ 1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | министерство здравоохранения области | |
социального развития, в том числе: | | | | | | | | | | министерство социального развития области | |
социальной защиты | %/ед. | 100,0/ 85 | 100,0/85 | 100,0/85 | 100,0/85 | 100,0/85 | 100,0/85 | 100,0/85 | 100,0/85 | ||
социального обслуживания, в том числе: | %/ед. | 96,1/ 124 | 100,0/137 | 100,0/138 | 100,0/138 | 100,0/138 | 100,0/138 | 100,0/138 | 100,0/138 | ||
дома-интернаты, психоневрологические интернаты для престарелых и инвалидов | %/ед. | 100,0/ 66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | ||
реабилитационные учреждения | %/ед. | 100,0/ 33 | 100,0/ 41* | 100,0/ 42** | 100,0/ 42 | 100,0/ 42 | 100,0/ 42 | 100,0/ 42 | 100,0/ 42 | | |
комплексные центры социального обслуживания | %/ед. | 76,9/ 10 | 100,0/ 13 | 100,0/ 13 | 100,0/ 13 | 100,0/ 13 | 100,0/ 13 | 100,0/ 13 | 100,0/ 13 | ||
учреждения социального обслуживания семьи и детей | %/ед. | 88,2/ 15 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | ||
образования, в том числе: | %/ед. | 100,0/ 70 | 100,0/70 | 100,0/70 | 100,0/70 | 100,0/70 | 100,0/70 | 100,0/70 | 100,0/70 | министерство образования области | |
общего образования | %/ед. | 100,0/ 21 | 100,0/21 | 100,0/21 | 100,0/21 | 100,0/21 | 100,0/21 | 100,0/21 | 100,0/21 | ||
среднего профессионального образования | %/ед. | 100,0/ 46 | 100,0/46 | 100,0/46 | 100,0/46 | 100,0/46 | 100,0/46 | 100,0/46 | 100,0/46 | ||
дополнительного профессионального образования | %/ед. | 100,0/ 3 | 100,0/3 | 100,0/3 | 100,0/3 | 100,0/3 | 100,0/3 | 100,0/3 | 100,0/3 | ||
занятости | %/ед. | 100,0/ 39 | 100,0/39 | 100,0/39 | 100,0/39 | 100,0/39 | 100,0/39 | 100,0/39 | 100,0/39 | министерство занятости, труда и миграции области | |
физической культуры и спорта | %/ед. | 100,0/ 14 | 100,0/ 14 | 100,0/ 14 | 100,0/ 14 | 100,0/ 14 | 100,0/ 14 | 100,0/ 14 | 100,0/ 14 | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | |
культуры | %/ед. | 81,8/ 18 | 90,9/ 20 | 100,0/22 | 100,0/22 | 100,0/22 | 100,0/22 | 100,0/22 | 100,0/22 | министерство культуры области | |
транспорта | %/ед. | 5,5/ 1 | 5,5/ 1 | 5,5/ 1 | 100,0/18 | 100,0/18 | 100,0/18 | 100,0/18 | 100,0/18 | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | |
2. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств | % | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | министерство здравоохранения области, министерство социального развития области, министерство образования области, министерство занятости, труда и миграции области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство экономического развития области |
3. | Удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | министерство здравоохранения области, министерство социального развития области, министерство образования области, министерство занятости, труда и миграции области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство экономического развития области |
4. | Доля прочих объектов, на которых предоставляются услуги населению, построенных или реконструированных после 1 июля 2016 года, которые соответствуют требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов, сданных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию | % | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области |
5. | Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги населению (по сферам), на которых (при наличии необходимости и технической возможности с учетом принципа "разумного приспособления"): | | | | | | | | | | |
5.1. | выделены на имеющейся автостоянке места для автотранспортных средств инвалидов: |
| | | | | | | | |
|
здравоохранение | %/ед. | 48,0/ 689 | 52,0/ 746 | 78,0/ 1119 | 92,0/ 1320 | 100,0/ 1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | министерство здравоохранения области | |
социальное развитие, в том числе: | | | | | | | | | | министерство социального развития области | |
социальная защита | %/ед. | 93,7/ 45 | 93,7/ 45 | 100,0/ 48 | 100,0/ 48 | 100,0/ 48 | 100,0/ 48 | 100,0/ 48 | 100,0/ 48 | ||
социальное обслуживание, в том числе: | %/ед. | 78,6/ 22 | 78,6/ 22 | 89,7/ 26** | 100,0/29 | 100,0/29 | 100,0/29 | 100,0/29 | 100,0/29 | ||
дома-интернаты, психоневрологические интернаты для престарелых и инвалидов | % | – | – | – | – | – | – | – | – | | |
реабилитационные учреждения | %/ед. | 76,9/ 10 | 76,9/ 10 | 85,7/ 12** | 100,0/14 | 100,0/14 | 100,0/14 | 100,0/14 | 100,0/14 | ||
комплексные центры социального обслуживания | %/ед. | 83,3/ 5 | 83,3/ 5 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | ||
учреждения социального обслуживания семьи и детей | %/ед. | 77,7/ 7 | 77,8/ 7 | 88,9/ 8 | 100,0/ 9 | 100,0/ 9 | 100,0/ 9 | 100,0/ 9 | 100,0/ 9 | ||
образование, в том числе: | %/ед. | 6,3/ 5 | 10,1/ 8 | 40,5/ 32 | 69,6/ 55 | 100,0/ 79 | 100,0/ 79 | 100,0/ 79 | 100,0/ 79 | министерство образования области | |
общее образование | %/ед. | 3,3/ 1 | 10,0/ 3 | 40,0/ 12 | 70,0/ 21 | 100,0/ 30 | 100,0/ 30 | 100,0/ 30 | 100,0/ 30 | ||
среднее профессиональное образование | %/ед. | 6,5/ 3 | 8,7/ 4 | 41,3/ 19 | 69,6/ 32 | 100,0/ 46 | 100,0/ 46 | 100,0/ 46 | 100,0/46 | ||
дополнительное профессиональное образование | %/ед. | 33,3/ 1 | 33,3/ 1 | 33,3/ 1 | 66,7/ 2 | 100,0/ 3 | 100,0/ 3 | 100,0/ 3 | 100,0/ 3 | ||
занятость | %/ед. | 100,0/18 | 100,0/18 | 100,0/18 | 100,0/18 | 100,0/18 | 100,0/18 | 100,0/18 | 100,0/18 | министерство занятости, труда и миграции области | |
физическая культура и спорт | %/ед. | 57,0/ 8 | 57,0/ 8 | 71,0/ 10 | 86,0/ 12 | 93,0/ 13 | 100,0/ 14 | 100,0/ 14 | 100,0/14 | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | |
культура | %/ед. | 100,0/2 | 100,0/2 | 100,0/2 | 100,0/2 | 100,0/2 | 100,0/2 | 100,0/2 | 100,0/2 | министерство культуры области | |
транспорт | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | |
5.2. | предоставляются при необходимости кресла-коляски: |
| | | | | | | | |
|
здравоохранение | %/ед. | 56,0/ 314 | 56,0/ 314 | 64,0/ 358 | 76,0/ 426 | 88,0/ 493 | 100,0/ 560 | 100,0/ 560 | 100,0/ 560 | министерство здравоохранения области | |
социальное развитие, в том числе: | | | | | | | | | | министерство социального развития области | |
социальная защита | %/ед. | 71,0/ 44 | 71,0/ 44 | 71,0/ 44 | 80,0/ 50 | 85,0/ 53 | 90,0/ 56 | 100,0/ 62 | 100,0/ 62 | ||
социальное обслуживание, в том числе: | %/ед. | 96,8/ 92 | 96,8/ 92 | 96,9/ 93** | 97,9/ 94 | 97,9/ 94 | 99,0/ 95 | 100,0/96 | 100,0/96 | ||
дома-интернаты, психоневрологические интернаты для престарелых и инвалидов | %/ед. | 100,0/ 66 | 100,0/66 | 100,0/ 66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | ||
реабилитационные учреждения | %/ед. | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 18** | 100,0/ 18 | 100,0/ 18 | 100,0/ 18 | 100,0/ 18 | 100,0/ 18 | ||
комплексные центры социального обслуживания | %/ед. | 72,7/ 8 | 72,7/ 8 | 72,7/ 8 | 81,8/ 9 | 81,8/ 9 | 90,9/ 10 | 100,0/ 11 | 100,0/ 11 | ||
учреждения социального обслуживания семьи и детей | %/ед. | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | ||
образование, в том числе: | %/ед. | 3,8/ 3 | 6,3/ 5 | 10,1/ 8 | 16,5/ 13 | 21,5/ 17 | 31,6/ 25 | 60,8/ 48 | 100,0/ 79 | министерство образования области | |
общее образование | %/ед. | 3,3/ 1 | 6,7/ 2 | 10,0/ 3 | 13,3/ 4 | 20,0/ 6 | 30,0/ 9 | 60,0/ 18 | 100,0/30 | ||
среднее профессиональное образование | %/ед. | 2,2/ 1 | 4,3/ 2 | 8,7/ 4 | 15,2/ 7 | 19,6/ 9 | 30,4/ 14 | 60,9/ 28 | 100,0/46 | ||
дополнительное профессиональное образование | %/ед. | 33,3/ 1 | 33,3/ 1 | 33,3/ 1 | 66,7/ 2 | 66,7/ 2 | 66,7/ 2 | 66,7/ 2 | 100,0/ 3 | ||
занятость | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство занятости, труда и миграции области | |
физическая культура и спорт | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | |
культура | %/ед. | 36,4/ 8 | 36,4/ 8 | 40,9/ 9 | 50,0/ 11 | 68,2/ 15 | 81,8/ 18 | 90,9/ 20 | 100,0/22 | министерство культуры области | |
| транспорт | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
5.3. | имеются дооборудованные, с учетом потребностей инвалидов, лифты: |
| | | | | | | | |
|
здравоохранение | %/ед. | 58,0/ 46 | 60,0/ 47 | 70,0/ 55 | 85,0/ 67 | 95,0/ 75 | 100,0/ 79 | 100,0/ 79 | 100,0/ 79 | министерство здравоохранения области | |
социальное развитие, в том числе: | | | | | | | | | | министерство социального развития области | |
социальная защита | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
социальное обслуживание, в том числе: | %/ед. | 81,8/ 9 | 81,8/ 9 | 100,0/ 11 | 100,0/ 11 | 100,0/ 11 | 100,0/ 11 | 100,0/ 11 | 100,0/ 11 | ||
дома-интернаты, психоневрологические интернаты для престарелых и инвалидов | %/ед. | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | 100,0/ 6 | ||
реабилитационные учреждения | %/ед. | 60,0/ 3 | 60,0/ 3 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | ||
комплексные центры социального обслуживания | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
учреждения социального обслуживания семьи и детей | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
образование, в том числе: | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство образования области | |
общее образование | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
среднее профессиональное образование | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
дополнительное профессиональное образование | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
занятость | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство занятости, труда и миграции области | |
физическая культура и спорт | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | |
культура | %/ед. | 100,0/4 | 100,0/4 | 100,0/4 | 100,0/4 | 100,0/4 | 100,0/4 | 100,0/4 | 100,0/4 | министерство культуры области | |
транспорт | %/ед. | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | |
5.4. | установлены поручни: | | | | | | | | | | |
здравоохранение | %/ед. | 51,0/ 732 | 69,0/ 990 | 78,0/ 1119 | 94,0/ 1349 | 100,0/ 1435 | 100,0/ 1435 | 100,0/ 1435 | 100,0/ 1435 | министерство здравоохранения области | |
социальное развитие, в том числе: | | | | | | | | | | министерство социального развития области | |
социальная защита | %/ед. | 71,6/ 58 | 71,6/ 58 | 71,6/ 58 | 74,0/ 60 | 80,2/ 65 | 86,4/ 70 | 95,1/ 77 | 100,0/81 | ||
социальное обслуживание, в том числе: | %/ед. | 86,4/ 108 | 86,4/ 108 | 86,5/ 109** | 89,7/ 113 | 92,0/ 116 | 95,2/ 120 | 100,0/126 | 100,0/126 | ||
дома-интернаты, психоневрологические интернаты для престарелых и инвалидов | %/ед. | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | ||
реабилитационные учреждения | %/ед. | 65,5/ 19 | 65,5/ 19 | 66,7/ 20** | 73,3/ 22 | 76,7/ 23 | 83,3/ 25 | 100,0/ 30 | 100,0/ 30 | ||
комплексные центры социального обслуживания | %/ед. | 53,8/ 7 | 53,8/ 7 | 53,8/ 7 | 61,5/ 8 | 76,9/ 10 | 92,3/ 12 | 100,0/ 13 | 100,0/ 13 | ||
учреждения социального обслуживания семьи и детей | %/ед. | 94,1/ 16 | 94,1/ 16 | 94,1/ 16 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | ||
образование, в том числе: | %/ед. | 3,8/3 | 6,3/5 | 10,1/8 | 16,5/ 13 | 21,5/ 17 | 31,6/ 25 | 60,8/ 48 | 100,0/ 79 | министерство образования области | |
общее образование | %/ед. | 3,3/ 1 | 6,7/ 2 | 10,0/ 3 | 13,3/ 4 | 20,0/ 6 | 30,0/ 9 | 60,0/ 18 | 100,0/30 | ||
среднее профессиональное образование | %/ед. | 2,2/ 1 | 4,3/ 2 | 8,7/ 4 | 15,2/ 7 | 19,6/ 9 | 30,4/ 14 | 60,9/ 28 | 100,0/46 | ||
дополнительное профессиональное образование | %/ед. | 33,3/ 1 | 33,3/ 1 | 33,3/ 1 | 66,7/ 2 | 66,7/ 2 | 66,7/ 2 | 66,7/ 2 | 100,0/ 3 | ||
занятость | %/ед. | 90,3/ 28 | 90,3/ 28 | 90,3/ 28 | 93,5/ 29 | 96,8/ 31 | 100,0/ 31 | 100,0/ 31 | 100,0/31 | министерство занятости, труда и миграции области | |
физическая культура и спорт | %/ед. | 57,0/ 8 | 57,0/ 8 | 71,0/ 10 | 86,0/ 12 | 93,0/ 13 | 100,0/ 14 | 100,0/ 14 | 100,0/14 | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | |
культура | %/ед. | 45,5/ 10 | 50,0/ 11 | 54,5/ 12 | 59,0/ 13 | 68,2/ 15 | 81,8/ 18 | 90,1/ 20 | 100,0/22 | министерство культуры области | |
транспорт | %/ед. | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 100,0/18 | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | |
5.5. | установлены пандусы (стационарные): | | | | | | | | | | |
здравоохранение | %/ед. | 74,0/ 1062 | 82,0/ 1177 | 95,0/ 1363 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | 100,0/1435 | министерство здравоохранения области | |
социальное развитие, в том числе: | | | | | | | | | | министерство социального развития области | |
социальная защита | %/ед. | 90,7/ 68 | 90,7/ 68 | 90,7/ 68 | 93,3/ 70 | 96,0/ 72 | 98,7/ 74 | 100,0/75 | 100,0/75 | ||
социальное обслуживание, в том числе: | %/ед. | 90,1/ 109 | 90,1/ 109 | 90,2/ 110** | 94,3/ 115 | 95,9/ 117 | 98,4/ 120 | 100,0/122 | 100,0/122 | ||
дома-интернаты, психоневрологические интернаты для престарелых и инвалидов | %/ед. | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | 100,0/66 | ||
реабилитационные учреждения | %/ед. | 82,1/ 23 | 82,1/ 23 | 82,8/ 24** | 89,7/ 26 | 93,1/ 27 | 100,0/ 29 | 100,0/ 29 | 100,0/ 29 | ||
комплексные центры социального обслуживания | %/ед. | 50,0/ 6 | 50,0/ 6 | 50,0/ 6 | 66,7/ 8 | 75,0/ 9 | 83,3/110 | 100,0/ 12 | 100,0/ 12 | ||
учреждения социального обслуживания семьи и детей | %/ед. | 93,3/ 14 | 93,3/ 14 | 93,3/ 14 | 100,0/ 15 | 100,0/ 15 | 100,0/ 15 | 100,0/ 15 | 100,0/ 15 | ||
образование, в том числе: | %/ед. | 15,2/ 12 | 24,0/ 19 | 39,2/ 31 | 49,4/ 39 | 59,5/ 47 | 79,7/ 63 | 100,0/79 | 100,0/79 | министерство образования области | |
общее образование | %/ед. | 13,3/ 4 | 23,3/ 7 | 40,0/ 12 | 50,0/ 15 | 60,0/ 18 | 80,0/ 24 | 100,0//30 | 100,0/30 | ||
среднее профессиональное образование | %/ед. | 15,2/ 7 | 23,9/ 11 | 39,1/ 18 | 50,0/ 23 | 58,7/ 27 | 80,4/ 37 | 100,0/ 46 | 100,0/46 | ||
дополнительное профессиональное образование | %/ед. | 33,3/ 1 | 33,3/ 1 | 33,3/ 1 | 33,3/ 1 | 66,7/ 2 | 66,7/ 2 | 100,0/ 3 | 100,0/3 | ||
занятость | %/ед. | 80,0/ 12 | 80,0/ 12 | 80,0/ 12 | 86,7/ 13 | 93,3/ 14 | 100,0/ 15 | 100,0/ 15 | 100,0/15 | министерство занятости, труда и миграции области | |
физическая культура и спорт | %/ед. | 57,0/ 8 | 57,0/ 8 | 71,0/ 10 | 86,0/ 12 | 93,0/ 13 | 100,0/ 14 | 100,0/ 14 | 100,0/14 | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | |
культура | %/ед. | 45,5/ 10 | 50,0/ 11 | 54,5/ 12 | 59,0/ 13 | 68,2/ 15 | 81,8/ 18 | 90,9/ 20 | 100,0/22 | министерство культуры области | |
транспорт | %/ед. | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 100,0/18 | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | |
5.6. | установлены подъемные платформы: | | | | | | | | | | |
здравоохранение | %/ед. | 100,0/7 | 100,0/7 | 100,0/7 | 100,0/7 | 100,0/7 | 100,0/7 | 100,0/7 | 100,0/7 | министерство здравоохранения области | |
социальное развитие, в том числе: | | | | | | | | | | министерство социального развития области | |
социальная защита | %/ед. | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | ||
социальное обслуживание, в том числе: | %/ед. | 100,0/ 4 | 100,0/ 4 | 100,0/ 5** | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | ||
дома-интернаты, психоневрологические интернаты для престарелых и инвалидов | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
реабилитационные учреждения | %/ед. | 100,0/ 4 | 100,0/ 4 | 100,0/ 5** | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | 100,0/ 5 | ||
комплексные центры социального обслуживания | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
учреждения социального обслуживания семьи и детей | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
образование, в том числе: | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство образования области | |
общее образование | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
среднее профессиональное образование | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
дополнительное профессиональное образование | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
занятость | %/ед. | 100,0/ 4 | 100,0/ 4 | 100,0/ 4 | 100,0/ 4 | 100,0/ 4 | 100,0/ 4 | 100,0/ 4 | 100,0/ 4 | министерство занятости, труда и миграции области | |
физическая культура и спорт | %/ед. | 100,0/ 1 | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | 100,0/1 | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | |
культура | %/ед. | 100,0/ 5 | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | 100,0/5 | министерство культуры области | |
транспорт | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | |
5.7. | раздвижные двери: | | | | | | | | | | |
здравоохранение | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство здравоохранения области | |
социальное развитие, в том числе: | | | | | | | | | | министерство социального развития области | |
социальная защита | %/ед. | 40,0/2 | 40,0/2 | 40,0/2 | 40,0/2 | 60,0/3 | 80,0/4 | 100,0/5 | 100,0/5 | ||
социальное обслуживание, в том числе: | %/ед. | 100,0/11 | 100,0/11 | 100,0/11 | 100,0/11 | 100,0/11 | 100,0/11 | 100,0/11 | 100,0/11 | ||
дома-интернаты, психоневрологические интернаты для престарелых и инвалидов | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | | ||
реабилитационные учреждения | %/ед. | 100,0/ 10 | 100,0/ 10 | 100,0/ 10 | 100,0/ 10 | 100,0/ 10 | 100,0/ 10 | 100,0/ 10 | 100,0/ 10 | ||
комплексные центры социального обслуживания | %/ед. | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | 100,0/ 1 | ||
учреждения социального обслуживания семьи и детей | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
образование, в том числе: | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство образования области | |
общее образование | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
среднее профессиональное образование | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
дополнительное профессиональное образование | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
занятость | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство занятости, труда и миграции области | |
физическая культура и спорт | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | |
культура | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство культуры области | |
транспорт | %/ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | |
5.8. | имеются доступные входные группы: | | | | | | | | | | |
здравоохранение | %/ед. | 68,0/ 976 | 75,0/ 1076 | 88,0/ 1263 | 96,0/ 1378 | 100,0/ 1435 | 100,0/ 1435 | 100,0/ 1435 | 100,0/ 1435 | министерство здравоохранения области | |
социальное развитие, в том числе: | | | | | | | | | | министерство социального развития области | |
социальная защита | %/ед. | 87,0/ 67 | 87,0/ 67 | 87,0/ 67 | 90,9/ 70 | 93,5/ 72 | 97,4/ 75 | 100,0/77 | 100,0/77 | ||
социальное обслуживание, в том числе: | %/ед. | 86,3/ 107 | 86,3/ 107 | 86,4/ 108** | 91,2/ 114 | 95,2/ 119 | 99,2/ 124 | 100,0/125 | 100,0/125 | ||
дома-интернаты, психоневрологические интернаты для престарелых и инвалидов | %/ед. | 90,9/ 60 | 90,9/ 60 | 90,9/ 60 | 93,9/ 62 | 97,0/ 64 | 100,0/ 66 | 100,0/ 66 | 100,0/ 66 | ||
реабилитационные учреждения | %/ед. | 85,7/ 24 | 85,7/ 24 | 86,2/ 25** | 89,7/ 26 | 93,1/ 27 | 100,0/ 29 | 100,0/ 29 | 100,0/ 29 | ||
комплексные центры социального обслуживания | %/ед. | 61,5/ 8 | 61,5/ 8 | 61,5/ 8 | 76,9/ 10 | 84,6/ 11 | 92,3/ 12 | 100,0/ 13 | 100,0/ 13 | ||
учреждения социального обслуживания семьи и детей | %/ед. | 88,2/ 15 | 88,2/ 15 | 88,2/ 15 | 94,1/ 16 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | 100,0/ 17 | ||
образование, в том числе: | %/ед. | 10,1/ 8 | 10,1/ 8 | 11,4/ 9 | 17,7/ 14 | 24,1/ 19 | 34,2/ 27 | 69,6/ 55 | 100,0/ 79 | министерство образования области | |
