ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2016 года N 522-П
г.Саратов
Овнесении изменений в постановление
ПравительстваСаратовской области
от11 октября 2013 года N 544-П
На основании Закона Саратовской области "О ПравительствеСаратовской области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовскойобласти от11 октября 2013 года N 544-П "Вопросы министерства финансов Саратовскойобласти" изменения, изложив приложения N 2, 3 в редакции согласноприложениям N 1, 2.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящегопостановления, произвести за счет и в пределах бюджетных ассигнованийобластного бюджета текущего года, предусмотренных на содержание и обеспечениедеятельности министерства финансов области.
3. Министерству информации и печати областиопубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня егоподписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания.
Губернаторобласти В.В.Радаев
Приложение N 1 к постановлению
Правительства области от
28 сентября 2016 года N 522-П
"Приложение N 2 к постановлению
Правительства области от
11 октября 2013 года N 544-П
Структура
министерствафинансов Саратовской области
Приложение N 2 кпостановлению
Правительстваобласти от
28 сентября 2016года N 522-П
"ПриложениеN 3 к постановлению
Правительстваобласти от
11 октября 2013года N 544-П
Штатнаячисленность
министерствафинансов Саратовской области
Наименование структурного подразделения и должности | Количество единиц |
Министр | 1 |
Первый заместитель министра | 1 |
Заместитель министра | 2 |
Специальная часть | |
Консультант | 1 |
Руководитель сектора | 1 |
Итого по специальной части: | 2 |
Бюджетное управление | |
Начальник управления | 1 |
Отдел планирования и сводного мониторинга | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел исполнения бюджета | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел межбюджетных отношений | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел социальной сферы | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 9 |
Отдел органов государственной власти и прочих ведомств | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел бюджетных обязательств | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 6 |
Итого по управлению: | 33 |
Аналитическое управление | |
Начальник управления | 1 |
Отдел методологии и организации бюджетного процесса | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Экспертно-аналитический отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Итого по управлению: | 9 |
Управление информатизации | |
Начальник управления | 1 |
Отдел информационных систем | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел информационных технологий | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Организационно-хозяйственный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Ведущий эксперт | 3 |
Водитель | 2 |
Итого по отделу: | 10 |
Итого по управлению: | 19 |
Отдел доходов | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел производственной сферы и инвестиций | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел сельского хозяйства | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Управление государственного долга и правового обеспечения | |
Начальник управления | 1 |
Отдел государственного долга | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Правовой отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 7 |
Итого по управлению: | 12 |
Управление бюджетного учета и отчетности | |
Начальник управления, главный бухгалтер | 1 |
Отдел бюджетного учета и отчетности | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел содержания аппарата и администрирования бюджета | |
Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Операционный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 7 |
Итого по управлению: | 20 |
Всего по министерству: | 116 |
в том числе: | |
государственных должностей | 1 |
должностей государственной гражданской службы | 109 |
технических должностей | 6". |
_____________________