АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2018 года N 601
О внесенииизменений в постановление администрации
муниципальногообразования "Город Саратов" от 13 октября
2017 года N2916 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитиекультуры в муниципальном образовании
"ГородСаратов" на 2018-2020 годы"
В соответствии с постановлением администрациимуниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальныхпрограмм, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективностиреализации муниципальных программ"
постановляю:
1. Внести в постановление администрациимуниципального образования "Город Саратов"от 13октября 2017 года N 2916 "Об утверждениимуниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании"Город Саратов" на 2018-2020 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе "Объемы финансового обеспечениямуниципальной программы, в том числе по годам" паспорта муниципальнойпрограммы строки "бюджет муниципального образования "ГородСаратов" (далее - бюджет города)", "федеральный бюджет","областной бюджет", "Итого" изложить в новой редакции:
" | бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города) | 2075886,4 | 712178,7 | 669191,0 | 694516,7 |
|
федеральный бюджет | 263,6 | 263,6 | - | - |
| |
областной бюджет | 26465,6 | 26465,6 | - | - |
| |
Итого | 2102615,6 | 738907,9 | 669191,0 | 694516,7 | ". |
1.1.2. Раздел "Целевые показатели муниципальнойпрограммы (индикаторы)" паспорта муниципальной программы дополнитьдефисами следующего содержания:
"- отношение средней заработной платы работниковмуниципальных учреждений, на которых не распространяются указы ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая
- количество работников муниципальных учреждений,заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени ивыполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимальногоразмера оплаты труда, - 0".
1.1.3. Раздел 3 муниципальной программы дополнитьдефисами следующего содержания:
"- отношение средней заработной платы работниковмуниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы N 597, 761, за2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальныхучреждений за 2017 год - не менее 4,0%";
- количество работников муниципальных учреждений,заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени ивыполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимальногоразмера оплаты труда, - 0".
1.1.4. В разделе 6 муниципальной программы абзацы 1,2 изложить в новой редакции:
"Объем финансирования мероприятий муниципальнойпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги,действовавших в 2017 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2018-2020годы объемов работ и составляет 2102615,6 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 738907,9 тыс. руб.;
- 2019 год - 669191,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 694516,7 тыс. руб.;
в том числе:
бюджета города - 2075886,4 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 712178,7 тыс. руб.;
- 2019 год - 669191,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 694516,7 тыс. руб.;
областной бюджет - 26465,6 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 26465,6 тыс. руб.;
- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет - 263,6 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 263,6 тыс. руб.;
- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 0,0 тыс. руб.
Привлечение средств внебюджетных источников нареализацию муниципальной программы не планируется".
1.2. В приложении N 1 к муниципальной программе:
1.2.1. В разделе "Объемы финансового обеспеченияподпрограммы, в том числе по годам" паспорта подпрограммы N 1 строки"бюджет города", "областной бюджет", "Итого"изложить в новой редакции:
" | бюджет города | 1174031,4 | 393264,9 | 382910,6 | 397855,9 |
|
областной бюджет | 10660,7 | 10660,7 | - | - |
| |
Итого | 1184692,1 | 403925,6 | 382910,6 | 397855,9 | ". |
1.2.2. Раздел "Целевые показатели подпрограммы(индикаторы)" паспорта подпрограммы N 1 дополнить дефисами следующегосодержания:
"- отношениесредней заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых нераспространяются Указы N 597, 761, за 2018 год к фактической среднейзаработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4,0%;
- количество работниковмуниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяцнормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018году ниже минимального размера оплаты труда, - 0".
1.2.3. В разделе 6 подпрограммы N 1 абзацы 1, 2изложить в новой редакции:
"Объем финансирования мероприятий подпрограммыопределен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в2017 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2018-2020 годы объемовработ и составляет 1184692,1 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 403925,6 тыс. руб.;
- 2019 год - 382910,6 тыс. руб.;
- 2020 год - 397855,9 тыс. руб.;
в том числе:
бюджета города - 1174031,4 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 393264,9 тыс. руб.;
- 2019 год - 382910,6 тыс. руб.;
- 2020 год - 397855,9 тыс. руб.;
областной бюджет - 10660,7 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 10660,7 тыс. руб.;
- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 0,0 тыс. руб.
Привлечение средств федерального бюджета,внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы непланируется".
1.3. В приложении N 2 к муниципальной программе:
1.3.1. В разделе "Объемы финансового обеспеченияподпрограммы, в том числе по годам" паспорта подпрограммы N 2 строки"федеральный бюджет", "областной бюджет", "Итого"изложить в новой редакции:
" | федеральный бюджет | 263,6 | 263,6 | - | - |
|
областной бюджет | 15804,9 | 15804,9 | - | - |
| |
Итого | 907723,5 | 331582,3 | 282880,4 | 293260,8 | ". |
1.3.2. В разделе 6 подпрограммы N 2 абзацы 1, 2изложить в новой редакции:
"Объем финансирования мероприятий подпрограммыопределен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в2017 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2018-2020 годы объемовработ и составляет 907723,5 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 331582,3 тыс. руб.;
- 2019 год - 282880,4 тыс. руб.;
- 2020 год - 293260,8 тыс. руб.;
в том числе:
бюджета города - 891655,0 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 315513,8 тыс. руб.;
- 2019 год - 282880,4 тыс. руб.;
- 2020 год - 293260,8 тыс. руб.;
областной бюджет - 15804,9 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 15804,9 тыс. руб.;
- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет - 263,6 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 263,6 тыс. руб.;
- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 0,0 тыс. руб.
Привлечение средств внебюджетных источников нареализацию муниципальной программы не планируется".
1.4. В приложении N 4 к муниципальной программе:
1.4.1. Раздел "Муниципальная программа"Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Саратов"дополнить строками 13, 14 следующего содержания:
" | 13. | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы N 597, 761, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год | % | - | - | 4 | - | - | 4 |
|
14. | Количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | - | - | 0 | - | - | 0 | ". |
1.4.2. Раздел "Подпрограмма N 1 "Системадополнительного образования в сфере культуры" дополнить строками 9, 10следующего содержания:
" | 9. | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы N 597, 761, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год | % | - | - | 4 | - | - | 4 |
|
10. | Количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | - | - | 0 | - | - | 0 | ". |
1.5. Приложение N 6 к муниципальной программеизложить в новой редакции (приложение).
1.6. В приложении N 7 к муниципальной программе цифры"383487,1" заменить цифрами "394710,6".
2. Комитету по общественным отношениям, анализу иинформации администрации муниципального образования "Город Саратов"опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации муниципального образования"Город Саратов" по социальной сфере.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" М.А. Исаев
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 27 марта2018 года N 601
Приложение N 6
к муниципальной программе
Сведения
об объемахи источниках финансового обеспечения
муниципальнойпрограммы "Развитие культуры в муниципальном образовании "ГородСаратов"
тыс. руб.
Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | В том числе по годам реализации | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Саратов" | всего по программе | всего | 2102615,6 | 738907,9 | 669191,0 | 694516,7 |
бюджет города | 2075886,4 | 712178,7 | 669191,0 | 694516,7 | ||
федеральный бюджет | 263,6 | 263,6 | - | - | ||
областной бюджет | 26465,6 | 26465,6 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам программы: | ||||||
| управление по культуре | всего | 2102615,6 | 738907,9 | 669191,0 | 694516,7 |
бюджет города | 2075886,4 | 712178,7 | 669191,0 | 694516,7 | ||
федеральный бюджет | 263,6 | 263,6 | - | - | ||
областной бюджет | 26465,6 | 26465,6 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
Подпрограмма N 1 "Система дополнительного образования в сфере культуры" | всего по подпрограмме | всего | 1184692,1 | 403925,6 | 382910,6 | 397855,9 |
бюджет города | 1174031,4 | 393264,9 | 382910,6 | 397855,9 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 10660,7 | 10660,7 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
управление по культуре, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре | всего | 1184692,1 | 403925,6 | 382910,6 | 397855,9 | |
бюджет города | 1174031,4 | 393264,9 | 382910,6 | 397855,9 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 10660,7 | 10660,7 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
1.1. Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры" | всего по мероприятию | всего | 1157047,1 | 394710,6 | 373695,6 | 388640,9 |
бюджет города | 1146386,4 | 384049,9 | 373695,6 | 388640,9 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 10660,7 | 10660,7 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
| в том числе по участникам мероприятия: | |||||
управление по культуре, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре | всего | 1157047,1 | 394710,6 | 373695,6 | 388640,9 | |
бюджет города | 1146386,4 | 384049,9 | 373695,6 | 388640,9 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 10660,7 | 10660,7 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
1.2. Основное мероприятие "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры" | всего по мероприятию | всего | 21900,0 | 7300,0 | 7300,0 | 7300,0 |
бюджет города | 21900,0 | 7300,0 | 7300,0 | 7300,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
управление по культуре, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре | всего | 21900,0 | 7300,0 | 7300,0 | 7300,0 | |
бюджет города | 21900,0 | 7300,0 | 7300,0 | 7300,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
1.3. Основное мероприятие "Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями" | всего по мероприятию | всего | 5745,0 | 1915,0 | 1915,0 | 1915,0 |
бюджет города | 5745,0 | 1915,0 | 1915,0 | 1915,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
| в том числе по участникам мероприятия: | |||||
управление по культуре, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре | всего | 5745,0 | 1915,0 | 1915,0 | 1915,0 | |
бюджет города | 5745,0 | 1915,0 | 1915,0 | 1915,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
Подпрограмма N 2 "Система муниципальных учреждений культуры" | всего по подпрограмме | всего | 907723,5 | 331582,3 | 282880,4 | 293260,8 |
бюджет города | 891655,0 | 315513,8 | 282880,4 | 293260,8 | ||
федеральный бюджет | 263,6 | 263,6 | - | - | ||
областной бюджет | 15804,9 | 15804,9 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по культуре | всего | 907723,5 | 331582,3 | 282880,4 | 293260,8 | |
бюджет города | 891655,0 | 315513,8 | 282880,4 | 293260,8 | ||
федеральный бюджет | 263,6 | 263,6 | - | - | ||
областной бюджет | 15804,9 | 15804,9 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
2.1. Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг населению муниципальным музеем" | всего по мероприятию | всего | 45700,8 | 17166,4 | 14017,2 | 14517,2 |
бюджет города | 44800,8 | 16266,4 | 14017,2 | 14517,2 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 900,0 | 900,0 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
| в том числе по участникам мероприятия: | |||||
управление по культуре, МУК "Музей-усадьба Н.Г. Чернышев-ского" | всего | 45700,8 | 17166,4 | 14017,2 | 14517,2 | |
бюджет города | 44800,8 | 16266,4 | 14017,2 | 14517,2 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 900,0 | 900,0 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
2.2. Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными библиотеками" | всего по мероприятию | всего | 371340,6 | 133280,1 | 117078,8 | 120981,7 |
бюджет города | 366114,6 | 128054,1 | 117078,8 | 120981,7 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 5226,0 | 5226,0 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
управление по культуре, МУК "Централизованная библиотечная система города Саратова" | всего | 371340,6 | 133280,1 | 117078,8 | 120981,7 | |
бюджет города | 366114,6 | 128054,1 | 117078,8 | 120981,7 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 5226,0 | 5226,0 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
2.3. Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными театрами" | всего по мероприятию | всего | 86840,7 | 30032,7 | 28039,0 | 28769,0 |
бюджет города | 86840,7 | 30032,7 | 28039,0 | 28769,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
| в том числе по участникам мероприятия: | |||||
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по культуре | всего | 86840,7 | 30032,7 | 28039,0 | 28769,0 | |
бюджет города | 86840,7 | 30032,7 | 28039,0 | 28769,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
2.4. Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными культурно-досуговыми учреждениями" | всего по мероприятию | всего | 374317,2 | 140966,7 | 114051,5 | 119299,0 |
бюджет города | 364817,2 | 131466,7 | 114051,5 | 119299,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 9500,0 | 9500,0 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по культуре | всего | 374317,2 | 140966,7 | 114051,5 | 119299,0 | |
бюджет города | 364817,2 | 131466,7 | 114051,5 | 119299,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 9500,0 | 9500,0 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
2.5. Основное мероприятие "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | всего по мероприятию | всего | 29524,2 | 10136,4 | 9693,9 | 9693,9 |
бюджет города | 29081,7 | 9693,9 | 9693,9 | 9693,9 | ||
федеральный бюджет | 263,6 | 263,6 | - | - | ||
областной бюджет | 178,9 | 178,9 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по культуре | всего | 29524,2 | 10136,4 | 9693,9 | 9693,9 | |
бюджет города | 29081,7 | 9693,9 | 9693,9 | 9693,9 | ||
федеральный бюджет | 263,6 | 263,6 | - | - | ||
областной бюджет | 178,9 | 178,9 | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
Подпрограмма N 3 "Популяризация культурных традиций города Саратова" | всего по подпрограмме | всего | 10200,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
бюджет города | 10200,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
управление по культуре, муниципальные учреждения, подведомственные управлению по культуре | всего | 10200,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | |
бюджет города | 10200,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
3.1. Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию культурных традиций города Саратова" | всего по мероприятию | всего | 10200,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
бюджет города | 10200,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
управление по культуре, муниципальные учреждения, подведомственные управлению по культуре | всего | 10200,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | |
бюджет города | 10200,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - |
Начальникуправления по культуре
администрациимуниципального образования
"ГородСаратов" В.В. Емельянов