ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2018 года N 194-П
г. Саратов
На основании Устава (ОсновногоЗакона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Саратовской области от 15октября 2007 года N 337-П "О реорганизации министерстваздравоохранения и социальной поддержки Саратовской области" изменение,изложив приложение N 2 в редакции согласно приложению N 1.
2. Внести впостановление Правительства Саратовской области от 1ноября 2007 года N 387-П "Вопросы министерства социальногоразвития Саратовской области" изменение, изложив приложение N 2 вредакции согласно приложению N 2.
3. Расходы,связанные с изменением штатной численности министерства социального развитияобласти, произвести в пределах ассигнований, предусмотренных на содержаниеминистерства в областном бюджете текущего года, и выделенных лимитов бюджетныхобязательств.
4. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
Приложение N 2 к постановлению
Правительства области от
13 апреля 2018 года N194-П
"Приложение N 2 кпостановлению
Правительства области от
1 ноября 2007 года N 387-П
Штатная численность
министерства социальногоразвития Саратовской области
Наименование структурного подразделения и должности | Количество единиц |
Министр | 1 |
Первый заместитель министра | 1 |
Заместитель министра по экономике и финансам | 1 |
Заместитель министра | 1 |
Советник министра | 2 |
Итого: | 6 |
Управление по организации работы министерства и мониторинга деятельности подведомственных учреждений | |
Начальник управления | 1 |
Отдел мониторинга деятельности подведомственных учреждений | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 6 |
Итого по отделу: | 9 |
Правовой отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 9 |
Организационный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист | 2 |
Специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 11 |
Отдел кадров | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 6 |
Итого по управлению: | 36 |
Отдел мобилизационной подготовки и специальной работы | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Управление информационных технологий | |
Начальник управления | 1 |
Отдел компьютерных технологий | |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
Консультант | 4 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел автоматизированных информационных систем | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 6 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 9 |
Итого по управлению: | 15 |
Отдел эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел стационарных учреждений | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел организации отдыха и оздоровления детей | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 9 |
Отдел технических средств реабилитации и социальной адаптации инвалидов | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 4 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 12 |
Управление стратегического планирования | |
Начальник управления | 1 |
Отдел программ развития | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел методической работы | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Итого по управлению: | 14 |
Управление государственного заказа и договоров | |
Начальник управления | 1 |
Отдел государственных контрактов и договоров | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел государственного заказа | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Итого по управлению: | 12 |
Управление бюджетного учета | |
Начальник управления | 1 |
Отдел бюджетного учета и отчетности | |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 4 |
Итого по отделу: | 9 |
Отдел бюджетного учета и отчетности по социальным выплатам | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 4 |
Итого по отделу: | 7 |
Итого по управлению: | 17 |
Планово-финансовое управление | |
Начальник управления | 1 |
Отдел планирования и финансирования социальных выплат | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел планирования и финансового обеспечения государственных казенных учреждений | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел планирования и исполнения бюджета | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 5 |
Главный специалист-эксперт | 4 |
Итого по отделу: | 12 |
Итого по управлению: | 28 |
Отдел внутреннего финансового контроля и аудита | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Ведущий специалист- эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Комитет социального обслуживания населения | |
Заместитель министра – председатель комитета социального обслуживания населения | 1 |
Заместитель председателя комитета | 1 |
Отдел развития негосударственного сектора по оказанию услуг в социальной сфере | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел семейной политики | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел организации социального обслуживания населения | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 9 |
Отдел регионального контроля (надзора) в сфере социального обслуживания | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Итого по комитету: | 26 |
Комитет социальной защиты населения | |
Заместитель министра – председатель комитета социальной защиты населения | 1 |
Заместитель председателя комитета | 1 |
Отдел организации предоставления льгот по проезду отдельным категориям граждан | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел организации предоставления мер социальной поддержки | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 4 |
Итого по отделу: | 11 |
Отдел адресной социальной поддержки | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 4 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 11 |
Отдел выплат мер социальной поддержки гражданам и организации работы учреждений социальной поддержки населения | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 4 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 9 |
Отдел по работе с ветеранскими общественными организациями | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Итого по комитету: | 40 |
Территориальный орган | |
Комитет социальной защиты населения г.Саратова | |
Председатель комитета | 1 |
Заместитель председателя комитета | 2 |
Начальник управления | 4 |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 2 |
Начальник отдела | 13 |
Референт | 6 |
Консультант | 27 |
Главный специалист-эксперт | 33 |
Ведущий специалист-эксперт | 25 |
Старший специалист | 3 |
Итого по комитету: | 116 |
Всего по министерству: | 351 |
в том числе: | |
государственных должностей | 1 |
должностей государственной гражданской службы | 350". |
___________________________