ПРАВИТЕЛЬСТВОСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2017 годаN 675-П
г. Саратов
О внесении изменения впостановление
ПравительстваСаратовской области
от 11 октября 2013 годаN 544-П
На основании Закона Саратовской области "ОПравительстве Саратовской области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление ПравительстваСаратовской области от11 октября 2013 года N 544-П "Вопросы министерства финансов Саратовскойобласти" изменение, изложив приложение N 3 в редакции согласно приложению.
2. Расходы, связанные с реализациейнастоящего постановления, произвести за счет и в пределах бюджетныхассигнований областного бюджета текущего года, предусмотренных на содержание иобеспечение деятельности министерства финансов области.
3. Министерству информации и печати областиопубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня егоподписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу содня его подписания.
Губернатор области В.В.Радаев
Приложение кпостановлению
Правительства области от
22 декабря 2017 года N675-П
"Приложение N 3 кпостановлению
Правительства области от
11 октября 2013 года N544-П
Штатная численность
министерства финансов Саратовской области
Наименование структурного подразделения и должности | Количество единиц |
Министр | 1 |
Первый заместитель министра | 1 |
Заместитель министра | 2 |
Специальная часть | |
Консультант | 1 |
Руководитель сектора | 1 |
Итого по специальной части: | 2 |
Бюджетное управление | |
Начальник управления | 1 |
Отдел планирования и сводного мониторинга | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел исполнения бюджета | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел межбюджетных отношений | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел социальной сферы | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел органов государственной власти и прочих ведомств | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел бюджетных обязательств | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 6 |
Итого по управлению: | 34 |
Аналитическое управление | |
Начальник управления | 1 |
Отдел методологии и организации бюджетного процесса | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Экспертно-аналитический отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Итого по управлению: | 10 |
Управление информатизации | |
Начальник управления | 1 |
Отдел информационных систем | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел информационных технологий | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Организационно-хозяйственный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Ведущий эксперт | 3 |
Водитель | 2 |
Итого по отделу: | 10 |
Итого по управлению: | 19 |
Отдел доходов | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел производственной сферы и инвестиций | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел сельского хозяйства | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Управление государственного долга и правового обеспечения | |
Начальник управления | 1 |
Отдел государственного долга | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Правовой отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 7 |
Итого по управлению: | 12 |
Управление бюджетного учета и отчетности | |
Начальник управления, главный бухгалтер | 1 |
Отдел бюджетного учета и отчетности | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел содержания аппарата и администрирования бюджета | |
Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Операционный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 7 |
Итого по управлению: | 18 |
Всего по министерству, в том числе: | 116 |
государственных должностей | 1 |
должностей государственной гражданской службы | 109 |
технических должностей | 6 |
".
____________________