Утратилосилу – Постановление
ПравительстваСаратовской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12сентября 2018 года N 509-П
г. Саратов
Овнесении изменений в постановление
ПравительстваСаратовской области
от30 августа 2017 года N 451-П
Наосновании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовскойобласти "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительствообласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Саратовской области от 30августа 2017 года N 451-П "О государственной программе Саратовскойобласти "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области на2018-2020 годы" следующие изменения:
внаименовании слова "на 2018-2020 годы" исключить;
впункте 1 слова "на 2018-2020" годы исключить;
вприложение к постановлению внести изменения согласно приложению.
2. Министерству информациии печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней содня его подписания.
3. Настоящее постановлениевступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернаторобласти В.В.Радаев
Приложение кпостановлению
Правительства области от
12 сентября 2018 года N 509-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
" Патриотическоевоспитание граждан в Саратовской области
на 2018-2020 годы"
1. Внаименовании государственной программы слова "на 2018-2020 годы" исключить.
2. Впаспорте государственной программы:
в позиции "Наименование государственной программы" слова"на 2018-2020 годы"исключить;
в позиции "Целевые показатели":
в абзаце первом слова "до 13,4 процента в 2020 году" заменить словами "до 13,8процента в 2022 году";
в абзаце втором слова "до 1055 единиц в 2020 году" заменить словами "до 1065единиц в 2022 году";
впозиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" цифры"2020" заменить цифрами "2022";
позицию "Объемы финансового обеспечения государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы | общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет 10205,0 тыс. рублей, из них: 2018 год – 1350,0 тыс. рублей; 2019 год – 1350,0 тыс. рублей; 2020 год – 1350,0 тыс. рублей; 2021 год – 2970,0 тыс. рублей; 2022 год – 3185,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 9155,0 тыс. рублей, из них: 2018 год – 1140,0 тыс. рублей; 2019 год – 1140,0 тыс. рублей; 2020 год – 1140,0 тыс. рублей; 2021 год – 2760,0 тыс. рублей; 2022 год – 2975,0 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозно) – 1050,0 тыс. рублей, из них: 2018 год – 210 тыс. рублей; 2019 год – 210 тыс. рублей; 2020 год – 210 тыс. рублей; 2021 год – 210 тыс. рублей; 2022 год – 210 тыс. рублей; в том числе: подпрограмма 1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" – 5735,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Военно-патриотическое воспитание граждан" – 4470,0 тыс. рублей"; |
в абзаце третьем позиции "Ожидаемые результатыреализации государственной программы" слова "до 335 тыс. человек в 2020 году" заменить словами "до 345тыс. человек в 2022 году".
3. В части 1 раздела 1 "Характеристика сферы реализациигосударственной программы"слова "на 2018-2020годы" исключить.
4. В частипервой раздела 3 " Целевыепоказатели государственной программы":
в абзацевтором слова " до 13,4процента в 2020 году" заменить словами "до 13,8 процента в 2022году";
в абзацетретьем слова " до1055 единиц в 2020 году" заменить словами "до 1065 единиц в 2022году".
5. В разделе "Прогноз конечныхрезультатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственнойпрограммы":
вабзаце четвертом части первой слова "до 335 тыс. человек в 2022 году"заменить словами "до 375 тыс. человек в 2022 году";
в частитретьей слова "по 2020 годы" заменить словами "по 2022год".
6. Часть первую раздела 8 "Финансовоеобеспечение реализации государственной программы" изложить в следующейредакции:
" Общий объем финансового обеспечениягосударственной программы составляет 10205,0 тыс. рублей, из них:
2018год – 1350,0 тыс. рублей;
2019год – 1350,0 тыс. рублей;
2020год – 1350,0 тыс. рублей;
2021год – 2970,0 тыс. рублей;
2022год – 3185,0 тыс. рублей;
в томчисле:
областнойбюджет – 9155,0 тыс.рублей, из них:
2018год – 1140,0 тыс. рублей;
2019год – 1140,0 тыс. рублей;
2020год – 1140,0 тыс. рублей;
2021год – 2760,0 тыс. рублей;
2022год – 2975,0 тыс. рублей;
внебюджетныеисточники (прогнозно) – 1050,0 тыс. рублей, из них:
2018год – 210,0 тыс. рублей;
2019год – 210,0 тыс. рублей;
2020год – 210,0 тыс. рублей;
2021год – 210,0 тыс. рублей;
2022год – 210,0 тыс. рублей;
в томчисле:
подпрограмма1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" – 5735,0 тыс. рублей;
подпрограмма2 "Военно-патриотическое воспитание граждан" – 4470,0 тыс. рублей.".
7. Вразделе 10 "Характеристика подпрограмм государственной программы":
вподпрограмме 1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан":
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Целевые показатели подпрограммы"слова "до 8,9 процента в 2020 году" заменить словами "до 9,1процента в 2022 году";
в позиции "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2022";
позицию"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (погодам)" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 5735,0 тыс. рублей, из них: 2018 год – 590,0 тыс. рублей; 2019 год – 590,0 тыс. рублей; 2020 год – 590,0 тыс. рублей; 2021 год – 1910,0 тыс. рублей; 2022 год – 2055,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 4685,0 тыс. рублей, из них: 2018 год – 380,0 тыс. рублей; 2019 год – 380,0 тыс. рублей; 2020 год – 380,0 тыс. рублей; 2021 год – 1700,0 тыс. рублей; 2022 год – 1845,0 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозно) – 1050,0 тыс. рублей, из них: 2018 год – 210,0 тыс. рублей; 2019 год – 210,0 тыс. рублей; 2020 год – 210,0 тыс. рублей; 2021 год – 210,0 тыс. рублей; 2022 год – 210,0 тыс. рублей"; |
частьодиннадцатую раздела 1 " Характеристикасферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития,а также обоснование включения в государственную программу" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма является продолжением действующей в 2013-2017 годахподпрограммы "Патриотическое воспитание детей и молодежи Саратовскойобласти" государственной программы Саратовской области "Развитиеобразования в Саратовской области", утвержденной постановлениемПравительства Саратовской области от 20 мая 2013 года N 643-П, и сохраняетнепрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознаниядетей и молодежи как одного из факторов единения нации.";
вподпрограмме 2 "Военно-патриотическое воспитание граждан":
в паспортеподпрограммы:
в позиции"Целевые показатели подпрограммы" слова "до 4,5 процента в 2020году" заменить словами "до 4,7 процента в 2022 году";
в позиции"Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2022";
позицию"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (погодам)" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 4470,0 тыс. рублей, из них: 2018 год – 760,0 тыс. рублей; 2019 год – 760,0 тыс. рублей; 2020 год – 760,0 тыс. рублей; 2021 год – 1060,0 тыс. рублей; 2022 год – 1130,0 тыс. рублей". |
8. ПриложениеN 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
кгосударственной программе Саратовской области "Патриотическое воспитаниеграждан в Саратовской области"
Сведения
оцелевых показателях государственной программы Саратовской области
"Патриотическоевоспитание граждан в Саратовской области"
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | ||||||
отчетный 2016 год (базовый) | текущий 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
Государственная программа Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" | |||||||||
1. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан области | процентов | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 |
2. | Количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических школьных музеев и уголков боевой славы в образовательных организациях области | единиц | 1035 | 1040 | 1045 | 1050 | 1055 | 1060 | 1065 |
3. | Количество преподавателей образовательных организаций, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам основ военной службы | человек (ежегодно) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подпрограмма 1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" | |||||||||
1.1. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности граждан области | процентов | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 |
Подпрограмма 2 "Военно-патриотическое воспитание граждан" | |||||||||
2.1. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по допризывной подготовке к военной службе, в общей численности граждан области | процентов | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7". |
9. В приложении N 2к государственной программе :
слова "на 2018-2020 годы" исключить;
в графе пятой таблицы " Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятийгосударственной программы Саратовской области "Патриотическое воспитаниеграждан в Саратовской области" цифры "2020" заменить цифрами"2022".
10. Приложение N 3 кгосударственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
кгосударственной программе Саратовской области "Патриотическое воспитаниеграждан в Саратовской области"
Сведения
обобъемах и источниках финансового обеспечения государственной программыСаратовской области
"Патриотическоевоспитание граждан в Саратовской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего, тыс. рублей) | В том числе по годам реализации | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" | министерство молодежной политики и спорта области, министерство образования области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство внутренней политики и общественных отношений области | всего | 10205,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 2970,0 | 3185,0 |
областной бюджет | 9155,00 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 2760,0 | 2975,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1050,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | ||
в том числе по исполнителям: | ||||||||
министерство молодежной политики и спорта области | всего | 2600,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | |
областной бюджет | 2600,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство образования области | всего | 3100,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | |
областной бюджет | 3100,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство социального развития области | всего | 3455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1620,0 | 1835,0 | |
областной бюджет | 3455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1620,0 | 1835,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство внутренней политики и общественных отношений области | всего | 1050,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1050,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | ||
Подпрограмма 1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" | министерство молодежной политики и спорта области, министерство образования области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство внутренней политики и общественных отношений области, органы местного самоуправления области (по согласованию), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | всего | 5735,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 1910,0 | 2055,0 |
областной бюджет | 4685,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 1700,0 | 1845,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1050,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | ||
в том числе по исполнителям: | ||||||||
министерство молодежной политики и спорта области | всего | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
областной бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство образования области | всего | 900,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
областной бюджет | 900,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство социального развития области | всего | 2785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,0 | 1465,0 | |
областной бюджет | 2785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,0 | 1465,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство внутренней политики и общественных отношений области | всего | 1050,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1050,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 "Информационное и методическое обеспечение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан. Методическое обеспечение деятельности общественных объединений патриотической направленности и патриотических клубов" | министерство молодежной политики и спорта области, министерство образования области, министерство социального развития области, министерство культуры области, органы местного самоуправления области (по согласованию), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | всего | 295,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 | 135,0 |
областной бюджет | 295,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 | 135,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по исполнителям: | ||||||||
министерство образования области | всего | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
областной бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство социального развития области | всего | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 125,0 | |
областной бюджет | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 125,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 "Организация гражданско-патриотического воспитания граждан" | министерство молодежной политики и спорта области, министерство образования области, министерство социального развития области, министерство внутренней политики и общественных отношений области, министерство культуры области | всего | 2335,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 755,0 | 815,0 |
областной бюджет | 2285,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 745,0 | 805,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
в том числе по исполнителям: | | | ||||||
министерство молодежной политики и спорта области | всего | 850,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | |
областной бюджет | 850,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство образования области | всего | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
областной бюджет | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство социального развития области | всего | 1060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 560,0 | |
областной бюджет | 1060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 560,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство внутренней политики и общественных отношений области | всего | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 "Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан" | министерство молодежной политики и спорта области, министерство образования области, министерство социального развития области, министерство культуры области | всего | 1465,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 525,0 | 565,0 |
областной бюджет | 1465,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 525,0 | 565,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по исполнителям: | ||||||||
министерство молодежной политики и спорта области | всего | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
областной бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство образования области | всего | 475,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
областной бюджет | 475,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство социального развития области | всего | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 440,0 | |
областной бюджет | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 440,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 "Организация мероприятий, посвященных памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам" | министерство социального развития области, министерство внутренней политики и общественных отношений области, министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области | всего | 1220,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 320,0 |
областной бюджет | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 120,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
в том числе по исполнителям: | ||||||||
министерство социального развития области | всего | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 120,0 | |
областной бюджет | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 120,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство внутренней политики и общественных отношений области | всего | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Основное мероприятие 1.5 "Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы патриотического воспитания граждан" | министерство социального развития области, министерство образования области, министерство молодежной политики и спорта области | всего | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 220,0 |
областной бюджет | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 220,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по исполнителям: | ||||||||
министерство социального развития области | всего | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 220, 0 | |
областной бюджет | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 220,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 "Военно-патриотическое воспитание граждан" | министерство молодежной политики и спорта области, министерство образования области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство внутренней политики и общественных отношений области, социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию), органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 4470,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 1060,0 | 1130,0 |
областной бюджет | 4470,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 1060,0 | 1130,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по исполнителям: | ||||||||
министерство молодежной политики и спорта области | всего | 1600,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | |
областной бюджет | 1600,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство образования области | всего | 2200,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | |
областной бюджет | 2200,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство социального развития области | всего | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 370,0 | |
областной бюджет | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 370,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
