ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2016 года N 434-П
г.Саратов
Овнесении изменений в постановление
ПравительстваСаратовской области
от12 мая 2005 года N 153-П
На основании Устава (Основного Закона)Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Саратовской области от 12 мая2005 года N 153-П "Вопросы Государственной инспекции по надзору затехническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовскойобласти" изменения, изложив приложения N 2, 3 вредакции согласно приложениям N 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его подписания.
Губернатор области В.В.Радаев
Приложение N 1 кпостановлению
Правительстваобласти от
22 августа 2016года N 434-П
"ПриложениеN 2 к постановлению
Правительстваобласти от
12 мая 2005 годаN 153-П
Структура
Государственнойинспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин идругих видов техники Саратовской области
".
_______________________________
Приложение N 2 кпостановлению
Правительстваобласти от
22 августа 2016года N 434-П
"ПриложениеN 3 к постановлению
Правительстваобласти от
12 мая 2005 годаN 153-П
Штатная численность
Государственнойинспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин идругих видов техники Саратовской области
Наименование структурного подразделения и должности | Количество штатных единиц |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области | |
Начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области | 1 |
Заместитель начальника инспекции, начальник территориального отдела по г.Саратову и Саратовскому району, главный государственный инженер-инспектор | 1 |
Заместитель начальника инспекции, государственный инженер-инспектор | 1 |
Референт, главный бухгалтер | 1 |
Консультант, государственный инженер-инспектор | 3 |
Итого: | 7 |
Территориальные отделы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) области | |
Территориальный отдел по г.Саратову и Саратовскому району | |
Консультант, государственный инженер-инспектор | 2 |
Территориальные отделы по районам области | |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Александрово-Гайскому и Новоузенскому районам | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Аркадакскому и Турковскому районам | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Аткарскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Базарно-Карабулакскому и Балтайскому районам | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Балаковскому и Красно-партизанскому районам | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Балашовскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Вольскому и Воскресенскому районам | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Дергачевскому и Озинскому районам | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Духовницкому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Екатериновскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Ершовскому и Федоровскому районам | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Ивантеевскому и Пугачевскому районам | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Красноармейскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Краснокутскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Калининскому и Лысогорскому районам | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Марксовскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Новобурасскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Перелюбскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Петровскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Питерскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Ровенскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Романовскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Ртищевскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Самойловскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Советскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Татищевскому райоу | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Хвалынскому району | 1 |
Начальник отдела, главный государственный инженер-инспектор по Энгельсскому району | 1 |
Итого по территориальным отделам: | 30 |
Итого по инспекции: | 37". |
______________________