ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2019 года N 30-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 21 августа 2012 года N 500-П
На основанииУстава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестив постановление Правительства Саратовской области от 21августа 2012 года N 500-П "Об утверждении Положения, структуры иштатной численности управления по делам записи актов гражданского состоянияПравительства Саратовской области" следующие изменения:
в приложенииN 1:
пункт 8дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"обеспечениепри реализации своих полномочий приоритета целей и задач по содействию развитиюконкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.";
абзацдевятый считать абзацем десятым;
приложение N3 изложить в редакции согласно приложению.
2. Расходы,связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет единойсубвенции из федерального бюджета областному бюджету в части расходов наосуществление переданных органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актовгражданского состояния.
3. Министерствуинформации и печати области опубликовать настоящее постановление в течениедесяти дней со дня его подписания.
4. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области В.В. Радаев
Приложение к постановлению
Правительства Саратовскойобласти
24 января2019 года N 30-П
"Приложение N 3 кпостановлению
Правительства области от
21 августа 2012 года N 500-П
Штатнаячисленность
управленияпо делам записи актов гражданского состояния
ПравительстваСаратовской области
Наименование структурного подразделения и должности | Количество единиц |
Начальник управления | 1 |
Заместитель начальника управления | 2 |
Специалист по охране труда | 1 |
Ведущий эксперт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 1 |
Менеджер по связям с общественностью | 1 |
Отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности | |
Начальник отдела, главный бухгалтер | 1 |
Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 4 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Руководитель группы | 1 |
Ведущий эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел государственной гражданской службы и учета кадров | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел правовой работы | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел информационных технологий и программного обеспечения | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Руководитель группы | 1 |
Ведущий эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел государственных закупок и материально-технического обеспечения | |
Начальник | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 3 |
Специализированный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния "Дворец бракосочетаний" | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 2 |
Ведущий эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 7 |
Специализированный отдел накопления, хранения и выдачи документов | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 3 |
Ведущий эксперт | 3 |
Руководитель группы | 3* |
Ведущий эксперт | 4* |
Архивариус | 30* |
Итого по отделу: | 45 |
Специализированный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния смерти по г. Саратову | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 3 |
Старший специалист | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 7 |
Территориальные отделы ЗАГС | |
Отдел ЗАГС по г. Аткарску и Аткарскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 5 |
Архивариус | 1 |
Ведущий эксперт | 2* |
Архивариус | 3* |
Итого по отделу: | 13 |
Отдел ЗАГС по г. Балашову и Балашовскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Старший специалист | 2 |
Архивариус | 3* |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 2 |
Старший специалист | 1 |
Ведущий эксперт | 1 |
Архивариус | 3* |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел ЗАГС по г. Красноармейску и Красноармейскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел ЗАГС по г. Марксу и Марксовскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1 |
Ведущий эксперт | 1* |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел ЗАГС по г. Петровску и Петровскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Ведущий эксперт | 1* |
Архивариус | 3* |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел ЗАГС по г. Пугачеву и Пугачевскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Ведущий эксперт | 1 |
Ведущий эксперт | 1* |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел ЗАГС по г. Ртищево и Ртищевскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Старший специалист | 1 |
Ведущий эксперт | 1* |
Архивариус | 3* |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел ЗАГС по г. Хвалынску и Хвалынскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по г. Энгельсу и Энгельсскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 8 |
Ведущий эксперт | 2* |
Архивариус | 5* |
Итого по отделу: | 17 |
Отдел ЗАГС по ЗАТО Светлый | |
Начальник отдела | 1 |
Архивариус | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Александрово-Гайскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Аркадакскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 3* |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел ЗАГС по Базарно-Карабулакскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1 |
Ведущий эксперт | 1* |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел ЗАГС по Балтайскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Старший специалист | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Воскресенскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Дергачевскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Духовницкому району | |
Начальник отдела | 1 |
Архивариус | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Екатериновскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Архивариус | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел ЗАГС по Ершовскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел ЗАГС по Ивантеевскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Калининскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий эксперт | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел ЗАГС по Краснопартизанскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Краснокутскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел ЗАГС по Лысогорскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел ЗАГС по Новобурасскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Новоузенскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел ЗАГС по Озинскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Перелюбскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Питерскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Ровенскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Архивариус | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Романовскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Саратовскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел ЗАГС по Самойловскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел ЗАГС по Советскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Старший специалист | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Татищевскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Турковскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 1* |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел ЗАГС по Федоровскому району | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Архивариус | 2* |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел ЗАГС по Заводскому району г. Саратова | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 4 |
Ведущий эксперт | 1* |
Делопроизводитель | 1 |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел ЗАГС по Кировскому району г. Саратова | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 2 |
Делопроизводитель | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел ЗАГС по Ленинскому району г. Саратова | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 5 |
Ведущий эксперт | 1* |
Делопроизводитель | 1 |
Итого по отделу: | 9 |
Отдел ЗАГС по Октябрьскому району г. Саратова | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 2 |
Делопроизводитель | 1 |
Итого по отделу: | 6 |
Межрайонный отдел ЗАГС по Фрунзенскому и Волжскому районам г. Саратова | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 3 |
Ведущий эксперт | 2* |
Делопроизводитель | 1 |
Итого по отделу: | 8 |
Обслуживающий персонал | |
рабочие должности, | 85 |
в том числе: |
|
рабочий по зданию | 9 |
дворник | 14 |
уборщица | 55 |
сторож | 5 |
водитель | 2 |
Всего по управлению: | 398 |
в том числе: |
|
должностей государственной гражданской службы области | 164 |
обслуживающий персонал | 85 |
технические должности | 149 |
* должности введены на срок,определенный пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 23 июня 2016 года N219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актахгражданского состояния" для проведения работ по переводу в электроннуюформу книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовыхкниг).".
____________________