Приложение к Постановлению от 30.11.2007 г № 1053 Перечень

Перечень многоквартирных домов, списываемых с баланса му «Дез по заводскому району Г. Саратова»


N п/п Адрес дома Регистрационный номер Общая площадь квартир кв. м Общая площадь муниципальных квартир кв. м Доля муниципального образования %
1 2 3 4 5 6
1. Ул. им. Азина В.М., д. 25 7791 1262,6 986,7 78,15
2. Ул. им. Азина В.М., д. 26 7792 1313,05 331,1 25,22
3. Ул. им. Азина В.М., д. 26А 7793 3200,45 1174,7 36,70
4. Ул. им. Азина В.М., д. 26Б 7794 1292,4 499,5 38,65
5. Ул. им. Азина В.М., д. 27 7795 1105,41 671,6 60,76
6. Ул. им. Азина В.М., д. 27А 7695 57,01 57,01 100,0
7. Ул. им. Азина В.М., д. 27Б 7696 86,3 86,3 100,0
8. Ул. им. Азина В.М., д. 28 7796 1288,6 256,4 19,90
9. Ул. им. Азина В.М., д. 29 7797 1253,41 1052,2 83,95
10. Ул. им. Азина В.М., д. 29А 7798 3197,1 923,4 28,88
11. Ул. им. Азина В.М., д. 30 7799 1291,18 170 13,17
12. Ул. им. Азина В.М., д. 30А 7800 1290,2 400,4 31,03
13. Ул. им. Азина В.М., д. 31А 7697 3198,575 854,3 26,71
14. Ул. им. Азина В.М., д. 32 7801 1299 334 25,71
15. Ул. им. Азина В.М., д. 32А 7802 3169,8 817,3 25,78
16. Ул. им. Азина В.М., д. 33А 7698 3562,95 1612,6 45,26
17. Ул. им. Азина В.М., д. 35А 7699 3536,4 632,3 17,88
18. Ул. им. Азина В.М., д. 36/6 7803 2796,45 942,2 33,69
19. Ул. им. Азина В.М., д. 37 7700 1291,06 1223,66 94,78
20. Ул. им. Азина В.М., д. 37А 7701 3418,6 931,6 27,25
21. Ул. им. Азина В.М., д. 38 7804 2057,15 466,8 22,69
22. Ул. им. Азина В.М., д. 38А 7805 375,71 259,91 69,18
23. Ул. им. Азина В.М., д. 38Б 7806 370,3 210,5 56,85
24. Ул. им. Азина В.М., д. 38В 7807 396,5 96,9 24,44
25. Ул. им. Азина В.М., д. 39А 7702 621,16 140,06 22,55
26. Ул. им. Азина В.М., д. 40 7808 1964,3 598,4 30,46
27. Ул. им. Азина В.М., д. 41 7703 1036,26 343,82 33,18
28. Ул. им. Азина В.М., д. 43 7704 556,91 17 3,05
29. Ул. им. Азина В.М., д. 43А 7705 574,7 229,5 39,93
30. Ул. им. Азина В.М., д. 44 7809 1433,73 290 20,23
31. Ул. им. Азина В.М., д. 45 7706 603,09 400,2 66,36
32. Ул. им. Азина В.М., д. 45А 7707 345 172,1 49,88
33. Ул. им. Азина В.М., д. 46 7810 1588,53 415,9 26,18
34. Ул. им. Азина В.М., д. 51 7708 1038,35 283,3 27,28
35. Ул. им. Азина В.М., д. 51А 7709 889,8 291,6 32,77
36. Ул. им. Азина В.М., д. 51Б 7710 620,8 217,8 35,08
37. Ул. им. Азина В.М., д. 53 7711 685 237,1 34,61
38. Ул. им. Азина В.М., д. 55 7712 1084,8 192,4 17,74
39. Ул. им. Азина В.М., д. 55А 7713 927,1 314,2 33,89
40. Ул. им. Азина В.М., д. 55Б 7714 643,9 111,7 17,35
41. Ул. им. Азина В.М., д. 57 7715 1061,5 379 35,70
42. Ул. им. Азина В.М., д. 59 7775 389,6 144,8 37,17
43. Ул. им. Азина В.М., д. 61 7716 380,4 143,1 37,62
44. Ул. им. Азина В.М., д. 63 7717 341 157,3 46,13
45. Ул. им. Азина В.М., д. 65 7718 2055,1 726,1 35,33
46. Ул. им. Азина В.М., д. 67 7719 2860,07 704,9 24,65
47. Ул. им. Азина В.М., д. 69 7720 3278,6 710,5 21,67
48. Ул. им. Азина В.М., д. 71 7721 3207,99 1197 37,31
49. Ул. им. Азина В.М., д. 73 7722 3372,55 1163,9 34,51
50. Ул. им. Азина В.М., д. 75 7723 2368,01 542,6 22,91
51. Ул. им. Азина В.М., д. 77 7724 2722,92 723,2 26,56
52. 1-й Акмолинский пр., д. 10 7631 352 187,5 53,27
53. 1-й Акмолинский пр., д. 2 7628 1283,5 282,2 21,99
54. 1-й Акмолинский пр., д. 2А 7629 1252,55 365,6 29,19
55. 1-й Акмолинский пр., д. 8 7630 374,3 269,3 71,95
56. 1-й Артезианский пр., д. 4 8107 358,6 258,8 72,17
57. 1-й Артезианский пр., д. 6 10192 290,7 261,3 89,89
58. 1-й Артезианский пр., д. 7 10193 361,5 153,9 42,57
59. 1-й Артезианский пр., д. 9 3721 304,8 211,4 69,36
60. 2-й Артезианский пр., д. 10 10195 379,92 159,75 42,05
61. 2-й Артезианский пр., д. 5 8108 357,67 202,3 56,56
62. 2-й Артезианский пр., д. 6 8109 368,5 257,6 69,91
63. 2-й Артезианский пр., д. 7 3724 233,1 203 87,09
64. 2-й Артезианский пр., д. 8 3723 344,26 260,86 75,77
65. 2-й Артезианский пр., д. 9 8712 473 26,2 5,54
66. 3-й Артезианский пр., д. 10 3725 283,5 192,4 67,87
67. 3-й Артезианский пр., д. 12 3726 306,4 238,1 77,71
68. 3-й Артезианский пр., д. 14 10194 269,1 173,5 64,47
69. 3-й Артезианский пр., д. 6 8713 389,8 252,8 64,85
70. 3-й Артезианский пр., д. 8 8714 369,08 151,6 41,08
71. Ул. Барнаульская, д. 10 8630 391,7 379,7 96,94
72. Ул. Барнаульская, д. 11 7499 1819,97 438,6 24,10
73. Ул. Барнаульская, д. 12 8631 430,7 305,7 70,98
74. Ул. Барнаульская, д. 14 8632 427,8 427,8 100,0
75. Ул. Барнаульская, д. 16 8633 417,07 321,77 77,15
76. Ул. Барнаульская, д. 18А 8634 6104,38 1940,9 31,80
77. Ул. Барнаульская, д. 22/30 7500 15755,36 3587,45 22,77
78. Ул. Барнаульская, д. 32 7501 8156,13 2123,8 26,04
79. Ул. Барнаульская, д. 4 8625 5758,61 1688,6 29,32
80. Ул. Барнаульская, д. 4Б 8627 6057,05 1157,6 19,11
81. Ул. Барнаульская, д. 6 3377 5794,47 2492,9 43,02
82. Ул. Барнаульская, д. 7 7497 9890,6 2053,2 20,76
83. Ул. Барнаульская, д. 8 8626 4991,7 450,5 9,02
84. Ул. Барнаульская, д. 8А 8628 2703,5 292,9 10,83
85. Ул. Барнаульская, д. 8Б 8629 3367,31 700,8 20,81
86. Ул. Барнаульская, д. 9 7498 5377,36 948 17,63
87. Барнаульский туп., д. 2 7516 447,51 217,69 48,64
88. Барнаульский туп., д. 4 7517 399,89 347,67 86,94
89. Барнаульский туп., д. 6 7518 421,87 275,58 65,32
90. Барнаульский туп., д. 8 7508 19230,23 4792,4 24,92
91. Больничный пр., д. 1 7664 968,8 638,4 65,90
92. Больничный пр., д. 2 7665 620,64 506,14 81,55
93. Больничный пр., д. 4 7666 621 553,1 89,07
94. Больничный пр., д. 7 7667 967,8 184,6 19,07
95. Больничный пр., д. 8 7668 620,39 249,3 40,18
96. Ул. Брянская, д. 10 7650 415,6 246,4 59,29
97. Ул. Брянская, д. 11 7651 981,05 388,1 39,56
98. Ул. Брянская, д. 13 7652 956,41 533,01 55,73
99. Ул. Брянская, д. 15 7653 964,5 245,2 25,42
100. Ул. Брянская, д. 17 7654 1435,65 692,7 48,25
101. Ул. Брянская, д. 19 7727 998,06 420,76 42,16
102. Ул. Брянская, д. 21 7728 972,76 292,7 30,09
103. Ул. Брянская, д. 22 7655 502,9 304,4 60,53
104. Ул. Брянская, д. 23 7729 3116,1 875,1 28,08
105. Ул. Брянская, д. 24 7656 1259,19 601,92 47,80
106. Ул. Брянская, д. 26 7657 3352,61 1619,4 48,30
107. Ул. Брянская, д. 26А 7658 3987,2 1700,1 42,64
108. Ул. Брянская, 28 7659 2123,8 786 37,01
109. Ул. Брянская, д. 30 7660 2495,6 691 27,69
110. Ул. Брянская, д. 30А 7661 2326,32 929,22 39,94
111. Ул. Брянская, д. 32 7662 1817,35 675 37,14
112. Ул. Брянская, д. 34 7663 1636,79 515 31,46
113. Ул. Брянская, д. 7 7648 2695,61 1126,51 41,79
114. Ул. Брянская, д. 8 7649 726,4 376 51,76
115. 1-й Брянский туп., д. 10 7639 381 201,1 52,78
116. 1-й Брянский туп., д. 3 7633 350,4 218,7 62,41
117. 1-й Брянский туп., д. 4 7634 195,3 151,4 77,52
118. 1-й Брянский туп., д. 5 7635 341,5 122,1 35,75
119. 1-й Брянский туп., д. 6 7636 574,99 342,5 59,57
120. 1-й Брянский туп., д. 7 7637 389 146,6 37,69
121. 1-й Брянский туп., д. 8 7638 588,86 323,7 54,97
122. 2-й Брянский туп., д. 3 7640 198,2 144 72,65
123. 2-й Брянский туп., д. 4 7641 384,9 178,7 46,43
124. 2-й Брянский туп., д. 5 7642 581,6 243,3 41,83
125. 2-й Брянский туп., д. 6 7643 358,3 273,5 76,33
126. 2-й Брянский туп., д. 7 7644 592,3 329,5 55,63
127. Брянский пр., д. 6 7645 588,45 374,8 63,69
128. Брянский пр., д. 8 7646 194,8 151,5 77,77
129. Ул. Верхняя, д. 19/25 7438 7964 1936,7 24,32
130. Ул. Верхняя, д. 24 7439 2701,72 757,1 28,02
131. Ул. Волгодонская, д. 2 7730 2464,1 641,5 26,03
132. Ул. Волгодонская, д. 4 7731 2246,05 622,3 27,71
133. Ул. Динамовская, д. 11 8120 450,4 162,7 36,12
134. Ул. Динамовская, д. 13 8729 626,2 221,3 35,34
135. Ул. Динамовская, д. 15 8730 594,4 389 65,44
136. Ул. Динамовская, д. 17 8731 397,7 212,6 53,46
137. Ул. Динамовская, д. 19 8732 376,1 166,7 44,32
138. Ул. Динамовская, д. 21 8784 170,1 41,8 24,57
139. Ул. Динамовская, д. 23 8785 132,3 32,7 24,72
140. Ул. Динамовская, д. 25 8786 132 132 100,0
141. Ул. Динамовская, д. 27 8787 131,7 33 25,06
142. Ул. Динамовская, д. 29 8788 130,6 32,8 25,11
143. Ул. Динамовская, д. 31 8731 140,8 65,2 46,31
144. Ул. Динамовская, д. 33 8790 148,6 0 0,00
145. Ул. Динамовская, д. 35 8791 130,2 64,8 49,77
146. Ул. Динамовская, д. 70 8792 168,4 33 19,60
147. Ул. Динамовская, д. 72 8793 132,6 132,6 100,0
148. Ул. Динамовская, д. 74 8794 133,5 66,8 50,04
149. Ул. Динамовская, д. 76 8795 133,6 33,1 24,78
150. Ул. Динамовская, д. 78 8796 133,7 67 50,11
151. Ул. Динамовская, д. 80 8797 134,3 33,5 24,94
152. Ул. Динамовская, д. 82 8798 144,2 66,6 46,19
153. Ул. Динамовская, д. 84 8799 134,5 67 49,81
154. 5-й Динамовский пр., д. 10 8353 346,3 253,1 73,09
155. 5-й Динамовский пр., д. 11 8766 3118,6 727,6 23,33
156. 5-й Динамовский пр., д. 13 10186 3202,35 1014,45 31,68
157. 5-й Динамовский пр., д. 18 8354 362,3 257,2 70,99
158. 5-й Динамовский пр., д. 2 8349 358,5 112,9 31,49
159. 5-й Динамовский пр., д. 2Б 8400 109,9 54,4 49,50
160. 5-й Динамовский пр., д. 4 8350 353,23 88,3 25,00
161. 5-й Динамовский пр., д. 6 8351 355,8 265,3 74,56
162. 5-й Динамовский пр., д. 7 8764 5923,4 1378,6 23,27
163. 5-й Динамовский пр., д. 7А 8765 4261 436,1 10,23
164. 5-й Динамовский пр., д. 8 8352 317 155,6 49,09
165. 6-й Динамовский пр., д. 11 8770 283,3 142 50,12
166. 6-й Динамовский пр., д. 13 8771 280,9 39 13,88
167. 6-й Динамовский пр., д. 2 10197 2100,98 1829,2 87,06
168. 6-й Динамовский пр., д. 5 8767 282,5 69,8 24,71
169. 6-й Динамовский пр., д. 7 8768 285,2 109,6 38,43
170. 6-й Динамовский пр., д. 8 8772 2152,03 706,3 32,82
171. 6-й Динамовский пр., д. 9 8769 285,4 77,2 27,05
172. 6-й Динамовский туп., д. 3 8773 271,9 31,1 11,44
173. 6-й Динамовский туп., д. 4 8774 276,8 107,4 38,80
174. 6-й Динамовский туп., д. 5 8775 287,8 110,8 38,50
175. 6-й Динамовский туп., д. 6 8776 287,1 39,2 13,65
176. 7-й Динамовский пр., д. 11 8783 447,2 81,8 18,29
177. 7-й Динамовский пр., д. 3 8777 273,6 112,8 41,23
178. 7-й Динамовский пр., д. 5 8778 273,3 38 13,90
179. 7-й Динамовский пр., д. 7 8779 276,4 37,7 13,64
180. 7-й Динамовский пр., д. 7А 8780 272,1 99,5 36,57
181. 7-й Динамовский пр., д. 9 8781 271,5 37,3 13,74
182. 7-й Динамовский пр., д. 9А 8782 274,7 68,2 24,83
183. Большой Динамовский пр., д. 2 8406 357 164,9 46,19
184. Большой Динамовский пр., д. 2А 8407 449,81 327,31 72,77
185. Большой Динамовский пр., д. 5 8715 3459,58 1032,21 29,84
186. Ул. Заречная, д. 10 7732 3269,9 1164,4 35,61
187. Ул. Заречная, д. 11 7815 1289,1 234 18,15
188. Ул. Заречная, д. 12 7790 2297,75 2206,85 96,04
189. Ул. Заречная, д. 13 7816 1763,27 656,1 37,21
190. Ул. Заречная, д. 13А 7817 3272,9 653,4 19,96
191. Ул. Заречная, д. 15 7818 1277,6 266,5 20,86
192. Ул. Заречная, д. 17 7819 3114,45 765,3 24,57
193. Ул. Заречная, д. 21 7820 388,3 388,3 100,0
194. Ул. Заречная, д. 23 7821 357,4 231,9 64,89
195. Ул. Заречная, д. 25 7822 413,61 228 55,12
196. Ул. Заречная, д. 25А 7823 366,2 219,4 59,91
197. Ул. Заречная, д. 25Б 7824 382 107,1 28,04
198. Ул. Заречная, д. 27 7825 1558,6 313,5 20,11
199. Ул. Заречная, д. 27А 7826 1413,5 1155,5 81,75
200. Ул. Заречная, д. 29 7827 4038,87 1044,6 25,86
201. Ул. Заречная, д. 29А 7828 4343,76 1295,5 29,82
202. Ул. Заречная, д. 3 7811 2523,55 481,4 19,08
203. Ул. Заречная, д. 31 7829 4135,3 876,1 21,19
204. Ул. Заречная, д. 37 7733 453,1 308,9 68,17
205. Ул. Заречная, д. 39 7734 662,99 205,2 30,95
206. Ул. Заречная, д. 41 7735 465,9 278,4 59,76
207. Ул. Заречная, д. 43 7736 376,6 242,9 64,50
208. Ул. Заречная, д. 5 7812 1268,8 417,4 32,90
209. Ул. Заречная, д. 5А 7813 3176,7 853,4 26,86
210. Ул. Заречная, д. 7 7814 1866,16 706,94 37,88
211. Ул. Иртышская, д. 10 9741 376,1 271 72,06
212. Ул. Иртышская, д. 11 8738 386,15 181,95 47,12
213. Ул. Иртышская, д. 12 8739 385,7 157,6 40,86
214. Ул. Иртышская, д. 2 8733 373,1 167,5 44,89
215. Ул. Иртышская, д. 4 8734 331,5 238,3 71,89
216. Ул. Иртышская, д. 6 8735 392,9 110 28,00
217. Ул. Иртышская, д. 8 8736 403,7 359 88,93
218. Ул. Иртышская, д. 9 8737 402,21 228,17 56,73
219. Ул. Кавказская, д. 13 8665 4016,07 495,4 12,34
220. Ул. Кавказская, д. 18 3727 95 95 100,0
221. Ул. Кавказская, д. 20 3728 114,4 93,7 81,91
222. Ул. Кавказская, д. 22 3730 96,6 96,6 100,0
223. Ул. Кавказская, д. 24 3745 118,8 0 0,00
224. Ул. Кавказская, д. 4 8668 6643,1 1326,6 19,97
225. Ул. Кавказская, д. 7 8662 6999,95 1322,8 18,90
226. Ул. Кавказская, д. 7А 8663 7054,27 1595,7 22,62
227. 1-й Кавказский туп., д. 1 7594 1855,2 683,9 36,86
228. 1-й Кавказский туп., д. 10 8690 3275,5 926,9 28,30
229. 1-й Кавказский туп., д. 12 8691 3222,92 807,9 25,07
230. 1-й Кавказский туп., д. 2 8683 463,09 97,3 21,01
231. 1-й Кавказский туп., д. 4 8685 507,16 149,9 29,56
232. 1-й Кавказский туп., д. 6 8687 556,33 187,1 33,63
233. 1-й Кавказский туп., д. 7 8688 2268,64 307,2 13,54
234. 1-й Кавказский туп., д. 8 8689 1611,6 334,9 20,78
235. 1-й Кавказский туп., д. 9 7584 1547 232,2 15,01
236. 2-й Кавказский туп., д. 2 3385 3085,7 964,8 31,27
237. 2-й Кавказский туп., д. 3 8692 3255,97 764,9 23,49
238. 2-й Кавказский туп., д. 4 8693 3056,7 795,7 26,03
239. 2-й Кавказский туп., д. 5 8694 3806,59 1048,3 27,54
240. 2-й Кавказский туп., д. 6 3375 3203,3 1029,1 32,13
241. 2-й Кавказский туп., д. 7 8695 3871,5 1464,9 37,84
242. 2-й Кавказский туп., д. 9 8696 3225,8 723,4 22,43
243. 3-й Кавказский туп., д. 1А 8697 4309,88 413,6 9,60
244. 3-й Кавказский туп., д. 3 3378 3226 1221,4 37,86
245. 3-й Кавказский туп., д. 5 7595 3354,05 532 15,86
246. 3-й Кавказский туп., д. 7 7603 3158,95 337 10,67
247. Кавказский пр., д. 1 7593 1803,7 790,6 43,83
248. Кавказский пр., д. 11 8682 5188,26 1019,2 19,64
249. Кавказский пр., д. 19 7509 3114,15 851,6 27,35
250. Кавказский пр., д. 20 8666 4332,39 1117,7 25,80
251. Кавказский пр., д. 22 8667 4300,82 1089,3 25,33
252. Кавказский пр., д. 3 8677 594,04 222,2 37,40
253. Кавказский пр., д. 5 8678 510,87 142 27,80
254. Кавказский пр., д. 7 8679 541,2 193,7 35,79
255. Кавказский пр., д. 9 8680 486,2 104,8 21,55
256. Кавказский пр., д. 9А 8681 2313,85 427,8 18,49
257. Ул. Киевская, д. 12 10168 1668,51 963 57,72
258. Ул. Киевская, д. 4 3382 1855,53 917,3 49,44
259. Ул. Киевская, д. 5 8610 2474,55 405,36 16,38
260. Ул. Киевская, д. 8 3383 1599,01 754,6 47,19
261. Киевский пр., д. 4 8611 5669,31 1570,4 27,70
262. Ул. Кленовая, д. 11 8646 407,5 315,6 77,45
263. Ул. Кленовая, д. 13 8647 455,29 342,1 75,14
264. Ул. Кленовая, д. 13А 8648 433 407 94,00
265. Ул. Кленовая, д. 9 8645 405,9 299,2 73,71
266. 1-й Князевский пр., д. 21 8034 450,2 258,5 57,42
267. 1-й Князевский пр., д. 23 8035 148,1 148,1 100,0
268. 1-й Князевский пр., д. 25 8036 448,2 179,9 40,14
269. 1-й Князевский пр., д. 29 8038 91,1 76,3 83,75
270. 1-й Князевский пр., пр. д. 35 8039 443,6 266,1 59,99
271. 1-й Князевский пр., д. 37 8040 109,4 0 0,00
272. 1-й Князевский пр., д. 39 8041 455,5 335,8 73,72
273. Ул. Князевская, д. 57 8042 82,6 82,6 100,0
274. Ул. Крымская, д. 32 литер А 10330 2520,04 1526,4 60,57
275. Ул. Ладожская, д. 1 8338 409,5 146,9 35,87
276. Ул. Ладожская, д. 10 8728 365,1 254,3 69,65
277. Ул. Ладожская, д. 3 8339 375 239 63,73
278. Ул. Ладожская, д. 4 10148 358,8 293,5 81,80
279. Ул. Ладожская, д. 5 8340 362,4 304,8 84,11
280. Ул. Ладожская, д. 9 8727 387,8 242,3 62,48
281. Ул. Лесопильная, д. 161А 8063 276 240 86,96
282. Ул. Лесопильная, д. 165А 8064 206,4 48 23,26
283. Ул. Лесопильная, д. 167А 8065 281 122 43,42
284. Ул. Лесопильная, д. 35 8082 38,1 38,1 100,0
285. Ул. Лесопильная, д. 66А 8062 22 0 0,00
286. 3-й Лесопильный пр., д. 18 8077 271,2 271,2 100,0
287. 5-й Лесопильный пр., д. 11 8046 123 123 100,0
288. 5-й Лесопильный пр., д. 13 8047 76,4 76,4 100,0
289. 5-й Лесопильный пр., д. 15 8048 107,8 107,8 100,0
290. 5-й Лесопильный пр., д. 17 8049 126,2 53,8 42,63
291. 5-й Лесопильный пр., д. 21 8050 53,8 0 0,00
292. 5-й Лесопильный пр., д. 29 8052 89,7 17 18,95
293. 5-й Лесопильный пр., д. 3 8044 92 30 32,61
294. 5-й Лесопильный пр., д. 31 8053 87,9 47 53,47
295. 5-й Лесопильный пр., д. 33 8054 76 0 0,00
296. 5-й Лесопильный пр., д. 37 8056 100 0 0,00
297. 5-й Лесопильный пр., д. 39 8057 291,19 64,4 22,12
298. 5-й Лесопильный пр., д. 41 8058 89,9 10,7 11,90
299. 5-й Лесопильный пр., д. 43 8059 86 86 100,0
300. 5-й Лесопильный пр., д. 45 8060 102,5 0 0,00
301. 5-й Лесопильный пр., д. 47 8061 110 10,2 9,27
302. 5-й Лесопильный пр., д. 49 8079 87,4 87,4 100,0
303. 5-й Лесопильный пр., д. 5 8045 75,8 0 0,00
304. 5-й Лесопильный пр., д. 53 8080 53,2 53,2 100,0
305. 5-й Лесопильный пр., д. 55 2703 50,3 50,3 100,0
306. 5-й Лесопильный пр., д. 57 8081 64,25 64,25 100,0
307. Мало-Динамовский пр., д. 11 8814 213,9 34,1 15,94
308. Мало-Динамовский пр., д. 13 8800 139,3 69,7 50,04
309. Мало-Динамовский пр., д. 15 8801 147,8 109,8 74,29
310. Мало-Динамовский пр., д. 17 8802 159,8 32,8 20,53
311. Мало-Динамовский пр., д. 19 8803 134,2 66,7 49,70
312. Мало-Динамовский пр., д. 21 8804 147 66,5 45,24
313. Мало-Динамовский пр., д. 23 8805 149,8 0 0,00
314. Мало-Динамовский пр., д. 25 8806 136 33,4 24,56
315. Мало-Динамовский пр., д. 26 8807 137,6 34,3 24,93
316. Мало-Динамовский пр., д. 28 8808 144,1 34 23,59
317. Мало-Динамовский пр., д. 32 8809 173 0 0,00
318. Мало-Динамовский пр., д. 34 8810 146,1 66,6 45,59
319. Мало-Динамовский пр., д. 36 8811 157,4 67,8 43,07
320. Мало-Динамовский пр., д. 38 8812 132,8 99,6 75,00
321. Мало-Динамовский пр., д. 40 8813 146,4 0 0,00
322. Ул. Миллеровская, д. 17 8287 642,97 262,94 40,89
323. Ул. Миллеровская, д. 18 8366 4121,55 1254,3 30,43
324. Ул. Миллеровская, д. 20 8378 3442,09 1867,5 54,25
325. Ул. Миллеровская, д. 21 8411 399,1 206 51,62
326. Ул. Миллеровская, д. 24 8409 3211,6 936,5 29,16
327. Ул. Миллеровская, д. 25 8402 404,6 218,9 54,10
328. Ул. Миллеровская, д. 25А 8404 391,6 107,2 27,37
329. Ул. Миллеровская, д. 25Б 8401 402,4 135,4 33,65
330. Ул. Миллеровская, д. 26 8408 3800 874 23,00
331. Ул. Миллеровская, д. 27 8403 398,9 151,3 37,93
332. Ул. Миллеровская, д. 27А 8405 391 155,6 39,80
333. Ул. Миллеровская, д. 28 8410 368,3 264,8 71,90
334. Ул. Миллеровская, д. 29 8367 336,1 0 0,00
335. Ул. Миллеровская, д. 34 8110 406,4 358,9 88,31
336. Ул. Миллеровская, д. 36 8111 374,08 203,3 54,35
337. Ул. Миллеровская, д. 37 8716 437,5 0 0,00
338. Ул. Миллеровская, д. 38 8112 404,3 155,6 38,49
339. Ул. Миллеровская, д. 39 8717 388,4 228,3 58,78
340. Ул. Миллеровская, д. 40 8113 396,63 177,1 44,65
341. Ул. Миллеровская, д. 41 8718 405,4 165,5 40,82
342. Ул. Миллеровская, д. 42 8719 408,5 223,8 54,79
343. Ул. Миллеровская, д. 43 8720 411,7 137,2 33,33
344. Ул. Миллеровская, д. 44 8721 400,5 197,5 49,31
345. Ул. Миллеровская, д. 45 10187 1801,6 535,9 29,75
346. Ул. Миллеровская, д. 46 8749 637,9 113,3 17,76
347. Ул. Миллеровская, д. 47 8750 981,1 371 37,81
348. Ул. Миллеровская, д. 48 8751 643,8 201,5 31,30
349. Ул. Миллеровская, д. 49 8752 1454,9 307,8 21,16
350. Ул. Миллеровская, д. 50 8753 641,1 259,1 40,41
351. Ул. Миллеровская, д. 51 8754 981,6 136 13,85
352. Ул. Миллеровская, д. 52 8755 640,5 171,8 26,82
353. Ул. Миллеровская, д. 53 8756 1852,8 626,2 33,80
354. Ул. Миллеровская, д. 54 8757 665,2 177,4 26,67
355. Ул. Миллеровская, д. 55 8758 437,3 218,1 49,87
356. Ул. Миллеровская, д. 56 8759 644,4 145,2 22,53
357. Ул. Миллеровская, д. 57 8760 446,4 177,3 39,72
358. Ул. Миллеровская, д. 58 8761 660,2 206,4 31,26
359. Ул. Миллеровская, д. 61 8762 444,8 110,6 24,87
360. Ул. Миллеровская, д. 63 8763 445,5 67,7 15,20
361. Ул. Миллеровская, д. 71 8879 3106,05 1175,42 37,84
362. Ул. Нефтяная, д. 1 8025 178,1 33,1 18,59
363. Ул. Нефтяная, д. 2 8026 420,8 245,7 58,39
364. Ул. Нефтяная, д. 5 8028 112,9 28,5 25,24
365. Ул. Нефтяная, д. 6 8029 77,9 0 0,00
366. Ул. Нефтяная, д. 7 8030 114 85,2 74,74
367. Ул. Нефтяная, д. 8 8031 610,6 462,3 75,71
368. 1-й Нефтяной пр., д. 1 7978 842,4 459,3 54,52
369. 1-й Нефтяной пр., д. 1А 7979 1330,31 389,9 29,31
370. 1-й Нефтяной пр., д. 1Б 7980 1323,3 451,6 34,13
371. 1-й Нефтяной пр., д. 1В 7981 1342,3 552,3 41,15
372. 1-й Нефтяной пр., д. 1Г 7982 1317,04 255 19,36
373. 1-й Нефтяной пр., д. 2 7983 882,2 266,4 30,20
374. 1-й Нефтяной пр., д. 3 7984 833,03 304,1 36,51
375. 1-й Нефтяной пр., д. 4 7985 881 347,6 39,46
376. 1-й Нефтяной пр., д. 49 7997 878,8 322 36,64
377. 1-й Нефтяной пр., д. 5 7986 883,9 394,1 44,59
378. 1-й Нефтяной пр., д. 51 7995 880,9 231 26,22
379. 1-й Нефтяной пр., д. 53 7996 868,7 289,5 33,33
380. 1-й Нефтяной пр., д. 54 7992 873,97 282,6 32,34
381. 1-й Нефтяной пр., д. 55 7993 632,75 328,21 51,87
382. 1-й Нефтяной пр., д. 55А 7991 653,15 162,4 24,86
383. 1-й Нефтяной пр., д. 55Б 7990 704,17 200,65 28,49
384. 1-й Нефтяной пр., д. 55В 7994 686,9 501,29 72,98
385. 1-й Нефтяной пр., пр. д. 6 7987 876,25 241,2 27,53
386. 1-й Нефтяной пр., д. 7 7988 894,5 475,4 53,15
387. 1-й Нефтяной пр., д. 8 7989 880,2 328,4 37,31
388. 3-й Нефтяной пр., д. 39 8012 671,4 612 91,15
389. 3-й Нефтяной пр., д. 40 8013 630 82,6 13,11
390. 3-й Нефтяной пр., д. 42 8014 628,7 66,8 10,63
391. 3-й Нефтяной пр., д. 43 8015 413,95 176,8 42,71
392. 3-й Нефтяной пр., д. 44 8016 621,6 119,3 19,19
393. 3-й Нефтяной пр., д. 50 8019 617,4 188,8 30,58
394. 3-й Нефтяной пр., д. 54 8020 648 431 66,51
395. 3-й Нефтяной пр., д. 55 8021 80 80 100,0
396. 3-й Нефтяной пр., д. 6 8010 55,1 55,1 100,0
397. 3-й Нефтяной пр., ст. д. 47 8072 68,2 49 71,85
398. Ново-Астраханское шоссе, д. 50 7510 86,24 86,24 100,0
399. Ново-Астраханское шоссе д. 52 7511 198,85 54,1 27,21
400. Ул. Ново-Крекингская, д. 16 7739 791,1 357,4 45,18
401. Ул. Ново-Крекингская, д. 18А 7740 552,18 107,48 19,46
402. Ул. Ново-Крекингская, д. 2 7842 4093,7 1526,2 37,28
403. Ул. Ново-Крекингская, д. 20 7741 287,93 193,83 67,32
404. Ул. Ново-Крекингская, д. 20А 7742 391,4 0 0,00
405. Ул. Ново-Крекингская, д. 27 7844 3141,4 460,1 14,65
406. Ул. Ново-Крекингская, д. 2А 7737 58,1 58,1 100,0
407. Ул. Ново-Крекингская, д. 30 7745 105,4 52,4 49,72
