Приложение к Решению от 28.02.2008 г № 371 Программа

Урожайность сельскохозяйственных культур (хозяйства всех категорий), ц/га


Показатель 2006 г. (факт) 2007 г. (оценка) 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Зерновые и зернобобовые всего 9,3 9,8 10,0 10,3 10,9 11,4 11,8
из них озимые 16,0 17,2 16,9 16,2 16,5 17,6 17,6
в т.ч. оз. пшеница 16,6 17,4 17,0 16,3 16,6 17,8 17,8
оз. рожь 2,4 9,9 10,0 11,6 11,0 12,0 12,0
Яровые зерновые и зернобобовые 8,5 8,8 7,4 7,9 8,2 8,3 8,5
в т.ч. яровая пшеница всего 7,2 7,3 6,0 6,0 6,4 6,5 6,5
из нее твердая 8,1 7,0 5,7 6,6 6,0 6,0 6,0
ячмень 9,2 9,2 8,3 9,0 9,2 9,3 9,5
овес 9,3 10,0
просо 3,9 5,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
гречиха
кукуруза на зерно
сорго 10,0 8,0 10, 10,0 10,0 10,0
зернобобовые 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Сахарная свекла
Подсолнечник
Горчица
Рапс
Соя
Картофель 113,4 120 112 112 112 112 112
Овощи 171,5 173 170 170 170 170 170
Бахчевые
Силосные в среднем 156,9 152,2 178,5 181,4 182,8 185,7 188,5
Корнеплоды
Бахчи
Однолетние травы на сено 13,0 9,1 10,3 10,5 11,0 11,0 11,0
Однолетние травы на з.м. 126,3 117,3 120 123 125 127 130
Многолетние травы на сено 6,3 5,4 7,0 7,2 7,3 7,5 7,5
Многолетние травы на з.м. 90 100 80 82 83 85 85
Озимые на з.м.
Естественные пастбища 19,6 20,3 21 21,5 22 22,5 23
Плодово-ягодные насаждения