Приложение к Постановлению от 15.05.2009 г № 250 График

Графики подготовки жилых домов с долей муниципального образования "Город саратов" к отопительному сезону 2009 - 2010 гг.


Управляющие жилищным фондом организации Вид отопления Всего домов Срок сдачи
май июнь июль август сентябрь
1 2 3 4 5 6 7 8
Кировский район
МУ ДЕЗ, в т.ч. по подрядным организациям: центральное 2 0 0 0 2 0
печное 26 0 3 6 10 7
ООО "Экскора-плюс" центральное 2 0 0 0 2 0
печное 19 0 3 6 6 4
ООО "Дом" центральное 0 0 0 0 0 0
печное 1 0 0 0 1 0
ООО "Союз СПК" центральное 0 0 0 0 0 0
печное 2 0 0 0 1 1
ООО "Корпорация XXI век" центральное 0 0 0 0 0 0
печное 4 0 0 0 2 2
ООО УО "Жилкомплекс", в т.ч. по подрядным организациям: центральное 412 58 141 113 100 0
печное 529 36 127 170 156 40
ООО "Экскора-плюс" центральное 106 17 33 26 30 0
печное 422 29 113 123 117 40
ООО "Евростиль" центральное 43 7 12 12 12 0
печное 3 3 0 0 0 0
ООО "Дом" центральное 44 10 11 11 12 0
печное 19 4 6 4 5 0
ООО "Союз - ППК" центральное 108 13 30 34 31 0
печное 33 0 0 21 12 0
ООО "Универсал К" центральное 59 0 41 16 2 0
печное 4 0 0 0 4 0
ООО "Корпорация XXI век" центральное 52 11 14 14 13 0
печное 48 0 8 22 18 0
Всего по району: центральное 414 58 141 113 102 0
печное 555 36 130 176 166 47
ИТОГО: 969 94 271 289 268 47
Ленинский район
МУ ДЕЗ центральное 3 0 1 1 1 0
печное 42 11 10 10 11 0
ООО "УК Ленинского района" центральное 102 20 30 30 22 0
печное 375 54 75 129 117 0
ООО "Кедр - 2000" центральное 78 8 20 21 29 0
печное 1 1 0 0 0 0
ООО "УК ПНКБ" центральное 65 16 16 16 17 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "ВистаКомСар" центральное 8 2 2 2 2 0
печное 0 0 0 0 0 0
АТСЖ центральное 326 45 90 95 96 0
печное 0 0 0 0 0 0
НС ТСЖ "Елшанка" центральное 83 18 19 21 25 0
печное 1 0 0 0 1 0
СТСЖ "Волга" центральное 234 31 67 69 67 0
печное 1 0 0 0 1 0
СТСЖ "Прогресс" центральное 148 13 40 48 47 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Дома Контакт" центральное 13 1 4 4 4 0
печное 0 0 0 0 0 0
Всего по району: центральное 1060 154 289 307 310 0
печное 420 66 85 139 130 0
ИТОГО: 1480 220 374 446 440 0
Волжский район
Управляющие компании, в т.ч.: центральное 244 20 44 61 71 48
печное 751 114 230 187 172 48
ООО "УК Саратовская ЖЭК" центральное 29 1 1 8 15 4
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Волжская ЖЭК" центральное 76 2 16 24 19 15
печное 81 16 16 16 16 17
ООО "Волжская ЖЭК-1" центральное 18 1 3 4 6 4
печное 155 25 35 45 35 15
ООО "УК Соколовогорская ЖЭК" центральное 98 14 20 20 20 24
печное 19 3 4 4 4 4
ООО "УК ВолгоСарСтрой" центральное 7 2 2 1 1 1
печное 102 20 25 25 20 12
ООО "УК ПНКБ" центральное 16 0 2 4 10 0
печное 394 50 150 97 97 0
АТСЖ "Микрорайон Ю" центральное 15 2 4 4 3 2
печное 0 0 0 0 0 0
Всего по району: центральное 259 22 48 65 74 50
печное 751 114 230 187 172 48
ИТОГО: 1010 136 278 252 246 98
Заводской район
МУ ДЕЗ центральное 20 0 0 2 10 8
печное 37 0 0 6 15 16
ООО "Стройкомплект", в т.ч. по подрядным организациям: центральное 574 52 125 130 153 114
печное 167 5 16 65 66 15
ООО "Левша" центральное 60 9 14 14 12 11
печное 1 0 1 0 0 0
ООО ПКФ "Строитель-С" центральное 182 9 25 30 59 59
печное 90 0 0 45 45 0
ООО "Росжилсервис-2008" центральное 113 10 27 28 24 24
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Строма" центральное 6 1 1 2 2 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Сарстройинвест" центральное 29 4 6 6 6 7
печное 73 3 15 20 20 15
ООО "Жилстройсити АМ" центральное 62 10 15 15 15 7
печное 2 2 0 0 0 0
ООО "Домовенок" центральное 96 6 31 30 29 0
печное 1 0 0 0 1 0
ООО "Амшор" центральное 26 3 6 5 6 6
печное 0 0 0 0 0 0
Союз ТСЖ центральное 296 60 81 73 62 20
печное 154 14 47 47 46 0
ТСЖ "М. Расковой" центральное 21 4 5 5 5 2
печное 1 0 0 0 0 1
ТСЖ "Энергия - 1" центральное 111 14 27 28 27 15
печное 51 10 10 10 10 11
Управляющая компания центральное 8 1 1 1 3 2
печное 0 0 0 0 0 0
Всего по району: центральное 1030 131 239 239 260 161
печное 410 29 73 128 137 43
ИТОГО: 1440 160 312 367 397 204
Октябрьский район
ЗАО УК "Центр-Дом" центральное 123 2 47 48 26 0
печное 14 3 7 4 0 0
ООО "Коммунальник" центральное 13 2 5 6 0 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Коммунальник 1" центральное 15 2 6 4 3 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Управляющая компания" центральное 56 4 15 16 16 5
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "УК ПНКБ" центральное 9 3 3 2 1 0
печное 130 15 30 24 31 30
ООО "Жилремстрой" центральное 1 0 0 0 1 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Управляющая компания Мастер-Дом" центральное 67 7 15 15 15 15
печное 313 65 65 65 60 58
ООО "РемКом-76" центральное 13 2 3 4 4 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО УК "Жилищноэксплуатационная организация" центральное 14 0 4 9 1 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Феникс" центральное 25 1 8 16 0 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО УК "Центр" центральное 1 0 0 0 0 1
печное 0 0 0 0 0 0
Всего по району: центральное 337 23 106 120 67 21
печное 457 83 102 93 91 88
ИТОГО: 794 106 208 213 158 109
Фрунзенский район
АТСЖ центральное 181 0 20 36 60 65
печное 371 0 0 131 220 20
ЦК ООО "Импульс" центральное 6 0 0 3 3 0
печное 0 0 0 0 0 0
Непосредственное управление центральное 0 0 0 0 0 0
печное 1 0 1 0 0 0
Всего по району: центральное 187 0 20 39 63 65
печное 372 0 1 131 220 20
ИТОГО: 559 0 21 170 283 85