Решение от 31.07.2009 г № 154/02

Об исполнении бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области за 1 полугодие 2009 года


В соответствии с частью 6 ст. 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 8 ст. 45 Устава муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области Энгельсский городской Совет депутатов решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области за 1 полугодие 2009 года по доходам в сумме 156955,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 148825,0 тыс. рублей.
2.Поручить главе администрации муниципального образования город Энгельс Ручкину А.Н. опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области за 1 полугодие 2009 года.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам, налогам, собственности и предпринимательству (Д.В. Лебедев).
Глава
муниципального образования город Энгельс
С.Е.ГОРЕВСКИЙ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЭНГЕЛЬС ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
1.Доходы бюджета
Наименование показателя код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета всего, в т.ч. 010 X 395297192,00 156954857,51 238342334,49
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 104 11105035 10 0000 120 68353,00 492503,59 -424150,59
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 104 11701050 10 0000 180 - 0,00 0,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 20201001 10 0000 151 5023600,00 2511800,00 2511800,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 134 11105010 10 0000 120 56080000,00 26314692,11 29765307,89
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 134 11406014 10 0000 430 4950000,00 2568718,96 2381281,04
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 148 20204999 10 0000 151 45000000,00 - 45000000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 149 11109045 10 0000 120 2700000,00 795000,00 1905000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 182 10102010 01 0000 110 672854,00 672853,99 0,01
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 182 10102011 01 0000 110 0,01 -0,01
Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, в искл. доходов, полученных физ. лицами, зарегистр. и в качестве индив-х предпринимателей, частных нотариусов и др-х лиц, заним-ся частной практикой 182 10102021 01 0000 110 155718524,00 60962231,70 94756292,30
Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве индивид-х предпринимателей, частных нотариусов и др-х лиц, занимающихся частной практикой 182 10102022 01 0000 110 316949,00 316949,77 -0,77
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 182 10102030 01 0000 110 36573,00 36573,22 -0,22
НДФЛ с доходов, получ-х в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх к др. мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, проц-х доходов по вкладам в банках, в виде матер-й выгоды от экономии на проц-х при получении заемных (кред-х) сред. 182 10102040 01 0000 110 13200,00 13204,50 -4,50
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000 01 0000 110 103200,00 94315,36 8884,64
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 182 10601030 01 0000 110 0,00 - 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 182 10601030 10 0000 110 20357800,0 3438618,16 0,00
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 182 10606013 10 0000 110 27184700,00 14508245,82 12676454,18
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 182 10606023 10 0000 110 76771439,00 44229150,32 32542288,68
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 182 11690050 10 0000 140 10000,00 - 10000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 188 11690050 10 0000 140 290000,00 - 290000,00

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета всего, в т.ч. 200 X 395297192,00 148825233,48 246471958,52
Начисления на выплаты по оплате труда 104 0102 0020300 500 213 3702,60 3702,60 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 104 0103 0020400 500 213 10478,70 10478,70 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 104 0103 0021200 500 213 8142,96 8142,96 0,00
Заработная плата 104 0104 0020400 500 211 14957096,00 8757163,53 6199932,47
Прочие выплаты 104 0104 0020400 500 212 904,00 803,23 100,77
Начисления на выплаты по оплате труда 104 0104 0020400 500 213 3896560,00 2352863,62 1543696,38
Услуги связи 104 0104 0020400 500 221 349351,00 268511,96 80839,04
Транспортные услуги 104 0104 0020400 500 222 32000,00 31848,65 151,35
Коммунальные услуги 104 0104 0020400 500 223 485700,00 255010,65 230689,35
Работы, услуги по содержанию имущества 104 0104 0020400 500 225 461580,00 360491,87 101088,13
Прочие работы, услуги 104 0104 0020400 500 226 2948214,00 2738604,53 209609,47
Прочие расходы 104 0104 0020400 500 290 57535,00 50383,60 7151,40
Увеличение стоимости основных средств 104 0104 0020400 500 310 2973390,00 2911922,06 61467,94
Увеличение стоимости материальных запасов 104 0104 0020400 500 340 769646,00 722783,59 46862,41
Заработная плата 104 0104 0020800 500 211 348700,00 261688,75 87011,25
Начисления на выплаты по оплате труда 104 0104 0020800 500 213 91400,00 69510,38 21889,62
Прочие расходы 104 0104 0700500 500 290 29540,00 29540,00 0,00
Прочие расходы 104 0114 0700500 500 290 67750,00 67750,00 0,00
Прочие работы, услуги 104 0114 0920300 500 226 973554,10 144544,24 829009,86
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 104 0408 3170102 006 241 6425000,00 6425000,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 104 0502 3510500 006 241 141000,00 141000,00 0,00
Прочие работы, услуги 104 0503 1020102 003 226 29086,94 29086,94 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 104 0503 6000100 006 241 6827300,00 6827300,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 104 0503 6000200 006 241 18047998,00 18047998,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 104 0503 6000201 500 225 171505,00 171505,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 104 0503 6000203 500 225 41795,00 41795,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 104 0503 6000300 006 241 1018132,00 1018132,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 104 0503 6000500 006 241 236770,00 236770,00 0,00
Прочие работы, услуги 104 0707 0700500 500 226 55860,00 55860,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 104 0908 5129700 019 242 214000,00 214000,00 0,00
Прочие расходы 104 0908 5129700 500 290 52190,00 31375,05 20814,95
Увеличение стоимости основных средств 104 0908 5129700 500 310 8600,00 2600,00 6000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 104 0908 5129700 500 340 210,00 210,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 104 1003 0700500 005 262 92895,00 92895,00 0,00
Прочие работы, услуги 116 0114 0920300 500 226 129725,90 129725,90 0,00
Заработная плата 146 0707 4310101 001 211 609694,98 609694,98 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 146 0707 4310101 001 213 159740,08 159740,08 0,00
Услуги связи 146 0707 4310101 001 221 2940,33 2940,33 0,00
Коммунальные услуги 146 0707 4310101 001 223 57678,61 57678,61 0,00
Прочие работы, услуги 146 0707 4310101 001 226 24450,00 24450,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 146 0707 4310101 001 310 1732,00 1732,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 146 0707 4310101 001 340 1500,00 1500,00 0,00
Прочие работы, услуги 146 0707 4310103 001 226 21290,00 21290,00 0,00
Прочие расходы 146 0707 4310103 001 290 157519,17 67422,44 90096,73
Увеличение стоимости материальных запасов 146 0707 4310103 001 340 1624,25 1432,23 192,02
Заработная плата 146 0707 4319900 001 211 1052009,02 146117,00 905892,02
Начисления на выплаты по оплате труда 146 0707 4319900 001 213 275008,92 38282,65 236726,27
Услуги связи 146 0707 4319900 001 221 1000,00 1000,00
Коммунальные услуги 146 0707 4319900 001 223 97521,39 4124,47 93396,92
Прочие работы, услуги 146 0707 4319900 001 226 7620,00 813,46 6806,54
Увеличение стоимости материальных запасов 146 0707 4319900 001 340 324,25 324,25
Заработная плата 147 0102 0020300 500 211 576800,00 329356,20 247443,80
Начисления на выплаты по оплате труда 147 0102 0020300 500 213 147397,40 83485,51 63911,89
Заработная плата 147 0103 0020400 500 211 611600,00 352594,91 259005,09
Начисления на выплаты по оплате труда 147 0103 0020400 500 213 149721,30 100522,39 49198,91
Заработная плата 147 0103 0021200 500 211 500400,00 323943,91 176456,09
Начисления на выплаты по оплате труда 147 0103 0021200 500 213 122957,04 77536,27 45420,77
Заработная плата 148 0106 0020400 500 211 1799870,00 846728,00 953142,00
Начисления на выплаты по оплате труда 148 0106 0020400 500 213 471560,00 152248,96 319311,04
Работы, услуги по содержанию имущества 148 0106 0020400 500 225 12000,00 12000,00
Прочие работы, услуги 148 0106 0020400 500 226 590000,00 113550,00 476450,00
Увеличение стоимости основных средств 148 0106 0020400 500 310 17748,00 17747,94 0,06
Увеличение стоимости материальных запасов 148 0106 0020400 500 340 152852,00 4084,10 148767,90
Прочие расходы 148 0112 0700500 013 290 53955,00 53955,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148 1104 5210301 017 251 70806144,00 2753689,00 68052455,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148 1104 5210302 017 251 3371195,00 3371195,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148 1104 5210303 017 251 507600,00 507600,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0408 3170101 006 241 45000000,00 45000000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0408 3170102 006 241 17575000,00 4774500 12800500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 149 0501 3500200 500 225 2700000,00 674075,80 2025924,20
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0502 3510500 006 241 1751600,00 661300,00 1090300,00
Прочие работы, услуги 149 0503 1020102 003 226 525696,80 524744,80 952,00
Увеличение стоимости основных средств 149 0503 1020102 003 310 3058390,26 170000,00 288390,26
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0503 6000100 006 241 3216500,06 3216500,00 0,06
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0503 6000100 019 241 19555310,94 8796620,00 10758690,94
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0503 6000200 006 241 18933302,00 18894602,00 38700,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0503 6000200 019 241 55518600,00 35904787,00 19613813,00
Работы, услуги по содержанию имущества 149 0503 6000201 500 225 4758584,00 1580110,74 3178473,26
Работы, услуги по содержанию имущества 149 0503 6000203 500 225 52277033,00 380000,00 51897033,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0503 6000300 006 241 313868,00 313868,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0503 6000300 019 241 12240700,00 3555016,00 8685684,00
Прочие работы, услуги 149 0503 6000400 500 226 4849800,00 2121149,61 2728650,39
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0503 6000500 006 241 78430,00 78430,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 149 0503 6000500 019 241 1171300,00 321600,00 849700,00
Прочие работы, услуги 149 0503 6000500 500 226 3586372,00 3586372,00 0,00
Заработная плата 149 0505 0020400 500 211 3063370,00 865276,18 2198093,82
Начисления на выплаты по оплате труда 149 0505 0020400 500 213 802570,00 231383,10 571186,90
Заработная плата 149 0505 0200400 500 211 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 149 0505 0204000 500 213 0,00 0,00
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X 0,00 8129624,03 -8129624,00

3.Источники дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета всего 500 0,00 -8129624,03 8129624,03
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета, из них: 520 X - - -
- - -
источники внешнего финансирования бюджета, из них: 620 - - -
- - -
Изменение остатков средств 700 01050000 00 0000 000 0,00 -8129624,03 8129624,03
увеличение остатков средств 710 000 01050201 10 0000 510 -395297192,00 -157255407,96 -238041784,04
уменьшение остатков средств 720 000 01050201 10 0000 610 395297192,00 149125783,93 246171408,07