Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 1914

Размер родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, координируемых администрацией Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», на 2010 год


№ п/п Образовательное учреждение Размер родительской платы в день за содержание ребенка, руб. Размер родительской платы в час за содержание ребенка, руб.
1 2 3 4
1. МДОУ «Детский сад № 17» 73,19 6,10
2. МДОУ «Детский сад № 46» 73,95 6,16
3. МДОУ «Детский сад № 48» 78,83 6,57
4. МДОУ «Детский сад № 76» 82,17 6,85
5. МДОУ «Детский сад № 77» 79,75 6,65
6. МДОУ «Детский сад № 83» 76,66 6,39
7. МДОУ «Детский сад № 84» 74,10 6,17
8. МДОУ «Детский сад № 95» 82,94 6,91
9. МДОУ «Детский сад № 114» 80,43 6,70
10. МДОУ «Детский сад № 117» 74,11 6,18
11. МДОУ «Детский сад № 118» 83,71 6,98
12. МДОУ «Детский сад № 125» 81,82 6,82
13. МДОУ «Детский сад № 128» 74,78 6,23
14. МДОУ «Детский сад № 132» 77,44 6,45
15. МДОУ «Детский сад № 138» 74,81 6,23
16. МДОУ «Детский сад № 142» 72,47 6,04
1 2 3 4
17. МДОУ «Детский сад № 152» 79,29 6,61
18. МДОУ «Детский сад № 153» 74,51 6,21
19. МДОУ «Детский сад № 156» 80,93 6,74
20. МДОУ «Детский сад № 158» 85,91 7,16
21. МДОУ «Детский сад № 160» 75,94 6,33
22. МДОУ «Детский сад № 161» 80,80 6,73
23. МДОУ «Детский сад № 162» 74,02 6,17
24. МДОУ «Детский сад № 167 комбинированного вида» 78,85 6,57
25. МДОУ «Детский сад № 168» 72,74 6,06
26. МДОУ «Детский сад № 172 комбинированного вида» 72,44 6,04
27. МДОУ «Детский сад № 175» 77,51 6,46
28. МДОУ «Детский сад № 177 комбинированного вида» 77,33 6,44
29. МДОУ «Детский сад № 179» 82,94 6,91
30. МДОУ «Детский сад № 185» 73,80 6,15
31. МДОУ «Детский сад № 187» 76,89 6,41
32. МДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 188» 83,75 6,98
33. МДОУ «Детский сад № 191» 72,34 6,03
34. МДОУ «Детский сад № 193» 79,98 6,66
35. МДОУ «Детский сад № 194» 73,05 6,09
36. МДОУ «Детский сад № 195» 75,50 6,29
1 2 3 4
37. МДОУ «Детский сад № 198 комбинированного вида» 88,29 7,36
38. МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 199» 86,98 7,25
39. МДОУ «Детский сад № 202» 77,22 6,43
40. МДОУ «Детский сад № 205» 72,97 6,08
41. МДОУ «Детский сад № 206» 77,31 6,44
42. МДОУ «Детский сад № 207» 87,98 7,33
43. МДОУ «Детский сад № 208» 78,45 6,54
44. МДОУ «Детский сад № 209» 82,13 6,84
45. МДОУ «Детский сад № 210» 81,84 6,82
46. МДОУ «Детский сад № 216» 80,62 6,72
47. МДОУ «Детский сад № 217» 73,46 6,12
48. МДОУ «Детский сад № 222 комбинированного вида» 81,87 6,82
49. МДОУ «Детский сад № 230» 79,21 6,60
50. МДОУ «Детский сад № 239 комбинированного вида» 85,72 7,14
51. МДОУ «Детский сад № 242 компенсирующего вида» 90,75 7,56
52. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 53» 75,41 6,28
53. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 78» 81,99 6,83
54. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 88» 82,94 6,91
55. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 106» 76,49 6,37
56. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 165» 88,06 7,34
57. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 238» 85,08 7,09

Заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере
И.В.Архипов