Приложение к Решению от 28.04.2010 г № 39-222 Информация

Информация об исполнении доходной части бюджета екатериновского муниципального района за первый квартал 2010 год


Код классификации Наименование План 1 квартала тыс. руб. Фактич. исполнен за 1 квартал тыс. руб. % испол. к кварталу
1 ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые доходы 7661,6 8559,1 111,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5435,7 5528,4 101,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5435,7 5528,4 101,7
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 946,9 1430,5 151,1
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 554,9 555,1 100,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 392,0 875,4 223,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 751,3 959,5 127,7
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 751,3 959,5 127,7
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 99,5 92,7 93,2
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 651,8 866,7 132,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 518,7 626,1 120,7
1 08 03000 01 0000 000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 60,8 68,6 112,8
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридических действий 457,9 557,5 121,7
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 9,0 14,7 163,7
1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций (зачисляемый в местный бюджет) -0,2
1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 2,0
1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество 9,0 14,9 165,8
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.) 9,0 14,9 165,8
Неналоговые доходы с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -4456,7 -4174,8 93,7
Неналоговые доходы без учета доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -4988,2 -4706,2 94,4
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 117,9 145,5 123,5
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 117,9 145,5 123,5
1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 109,8 137,4 125,2
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 8,1 8,1 100,5
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 28,3 28,3 100,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 28,3 28,3 100,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 531,5 540,5 101,7
1 13 03050 05 0100 130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 531,5 531,9 100,0
1 13 03050 05 0000 130 Иные доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 9,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 58,9 60,2 102,1
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 58,9 60,2 102,1
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 372,8 397,9 106,8
1 17 01000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 218,9
1 18 00000 00 0000 000 Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений 193,8 193,8 100,0
1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -5759,9 -5759,9 100,0
Итого доходов без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 8964,7 10144,3 113,2
ИТОГО ДОХОДОВ 3204,9 4384,4 136,8
2 02 01001 00 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 13932,0 13932,0 100,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов 5386,2 5386,2 100,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов 1062,6 1062,6 100,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов 28837,0 28837,0 100,0
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 638,2 638,2 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 53060,9 54240,4 102,2