"Комитет социального обслуживания населения | |
Заместитель председателя комитета | 1 |
Отдел социальной поддержки семьи | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел профилактики безнадзорности и социальной реабилитации детей | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел организации отдыха и оздоровления детей | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел организации социального обслуживания населения | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел по работе с инвалидами | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел стационарных учреждений | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Итого по комитету: | 36". |
2010-09-06 Приложение к Постановлению от 06 сентября 2010 года № 412-П Структура