Приложение к Постановлению от 29.12.2010 г № 677-П Перечень

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда (прогнозно) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета (прогнозно) за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД (прогнозно)
кв. м кв. м кв. м чел. рублей рублей рублей рублей рублей рублей/кв. м рублей/кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Александрово-Гайский муниципальный район
1 с. Александров-Гай, п. Газовиков, д. 10 1976 Каменные, кирпичные 2 2 1323,80 742,90 682,70 30 ЧАСТ 927683,00 827716,00 50904,00 2679,00 46384,00 701 1189,94 08.2010
2 с. Александров-Гай, п. Газовиков, д. 3 1981 Панельные 2 2 1235,90 723,50 614,40 23 ЧАСТ 728381,00 649891,00 39967,00 2104,00 36419,00 589 1189,94 08.2010
3 с. Александров-Гай, ул. Красного Бойца, д. 57 1997 Панельные 5 6 6628,80 4259,30 4160,60 163 ЧАСТ 3607094,00 3218393,00 197929,00 10417,00 180355,00 544 1410,74 09.2010
Итого по МО: X X X X X 9188,50 5725,70 5457,70 216 X 5263158,00 4696000,00 288800,00 15200,00 263158,00 573 1410,74 X
Аркадакский муниципальный район
4 г. Аркадак, ул. Ленина, д. 161 1976 Каменные, кирпичные 2 3 1512,90 875,00 668,00 33 ЧАСТ 1530713,00 1365763,00 83994,00 4421,00 76535,00 1012 4620,13 09.2010
5 г. Аркадак, ул. Ленина, д. 165 1974 Каменные, кирпичные 2 2 725,50 671,70 544,60 30 ЧАСТ 2364099,00 2109344,00 129723,00 6827,00 118205,00 3259 4620,13 09.2010
6 г. Аркадак, ул. Ленина, д. 169 1971 Каменные, кирпичные 2 2 1216,70 706,50 669,10 26 ЧАСТ 2420978,00 2160093,00 132843,00 6992,00 121050,00 1990 4620,13 09.2010
Итого по МО: X X X X X 3455,10 2253,20 1881,70 89 X 6315790,00 5635200,00 346560,00 18240,00 315790,00 1828 4620,13 X
Аткарский муниципальный район
7 г. Аткарск, ул. 30 лет Победы, д. 44 1987 Каменные, кирпичные 5 4 2823,40 2718,60 2458,90 123 ЧАСТ 803950,00 717316,00 44114,00 2322,00 40198,00 285 806,13 10.2010
8 г. Аткарск, ул. Бубнова, д. 32 1968 Каменные, кирпичные 2 2 485,94 472,90 327,15 20 ЧАСТ 363227,00 324085,00 19932,00 1049,00 18161,00 747 1623,83 10.2010
9 г. Аткарск, ул. Бубнова, д. 36/40 1979 Каменные, кирпичные 2 2 747,50 735,50 649,83 33 ЧАСТ 616319,00 549904,00 33819,00 1780,00 30816,00 825 1623,83 10.2010
10 г. Аткарск, ул. Верхнекрасавская, д. 1А 1976 Каменные, кирпичные 2 2 907,50 879,00 589,00 34 ЧАСТ 1295097,00 1155540,00 71062,00 3740,00 64755,00 1427 1605,34 10.2010
11 г. Аткарск, ул. Гоголя, д. 9 1962 Каменные, кирпичные 3 2 834,90 810,30 810,30 19 ЧАСТ 989749,00 883093,00 54309,00 2859,00 49488,00 1185 1605,34 10.2010
12 г. Аткарск, ул. Советская, д. 115 1974 Каменные, кирпичные 5 4 4092,60 4037,60 3466,40 98 ЧАСТ 944470,00 842698,00 51824,00 2725,00 47223,00 231 1198,86 10.2010
13 г. Аткарск, ул. Советская, д. 54 1970 Каменные, кирпичные 3 1 968,50 953,10 953,10 23 ЧАСТ 234785,00 209484,00 12884,00 678,00 11739,00 242 806,13 10.2010
14 г. Аткарск, ул. Чапаева, д. 85 1953 Каменные, кирпичные 2 2 459,18 445,98 311,88 20 ЧАСТ 330285,00 294693,00 18124,00 954,00 16514,00 719 1623,83 10.2010
15 г. Аткарск, ул. Чернышевского, д. 29 1960 Каменные, кирпичные 2 1 289,60 279,60 279,60 15 ЧАСТ 199225,00 177756,00 10933,00 575,00 9961,00 688 799,21 11.2010
16 г. Аткарск, ул. Чернышевского, д. 42 1959 Каменные, кирпичные 3 2 944,50 929,50 774,76 32 ЧАСТ 1069398,00 954157,00 58680,00 3091,00 53470,00 1132 1605,34 10.2010
Итого по МО: X X X X X 12553,62 12262,08 10620,92 417 X 6846505,00 6108726,00 375681,00 19773,00 342325,00 545 1623,83 X
Базарно-Карабулакский муниципальный район
17 р.п. Базарный Карабулак, ул. Ипподромная, д. 1А 1970 Панельные 2 2 914,79 466,07 400,00 36 ЧАСТ 309353,00 276017,00 16975,00 894,00 15467,00 338 4399,00 12.2010
18 р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 110 1961 Каменные, кирпичные 2 2 546,20 470,10 318,50 48 ЧАСТ 854330,00 762267,00 46879,00 2467,00 42717,00 1564 4399,00 12.2010
19 р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 112 1959 Каменные, кирпичные 2 1 286,60 266,70 178,80 24 ЧАСТ 461350,00 411635,00 25315,00 1332,00 23068,00 1610 4399,00 12.2010
20 р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 129 1962 Каменные, кирпичные 2 2 521,80 458,60 285,30 36 ЧАСТ 795399,00 709687,00 43645,00 2297,00 39770,00 1524 4399,00 12.2010
21 р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 261 1960 Каменные, кирпичные 2 1 298,23 280,00 190,36 12 ЧАСТ 579568,00 517114,00 31802,00 1674,00 28978,00 1943 4399,00 12.2010
Итого по МО: X X X X X 2567,62 1941,47 1372,96 156 X 3000000,00 2676720,00 164616,00 8664,00 150000,00 1168 4399,00 X
Вольский муниципальный район
22 г. Вольск тер Завод Большевик, д. 66 1951 Каменные, кирпичные 2 2 540,70 460,90 419,80 20 ЧАСТ 562000,00 501439,00 30838,00 1623,00 28100,00 1039 4620,93 10.2010
23 г. Вольск, ул. Володарского, д. 48 1890 Деревянные 2 1 399,10 399,10 217,30 10 ЧАСТ 321726,00 287057,00 17654,00 929,00 16086,00 806 4620,93 10.2010
24 г. Вольск, ул. Звездная, д. 3-а 1988 Каменные, кирпичные 5 2 4804,00 4804,00 1647,50 217 ЧАСТ 2848737,00 2541757,00 156316,00 8227,00 142437,00 593 4620,93 10.2010
25 г. Вольск, ул. Коммунистическая, д. 1 1966 Каменные, кирпичные 6 2 1798,60 1798,60 1798,60 82 ЧАСТ 1000000,00 892239,00 54870,00 2887,00 50004,00 556 4620,93 12.2010
26 г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 146 1983 Панельные 5 6 4626,00 4626,00 4611,10 158 ЧАСТ 411000,00 366711,00 22552,00 1187,00 20550,00 89 4620,93 10.2010
27 г. Вольск, ул. Красногвардейская, д. 29 1962 Каменные, кирпичные 4 2 1189,70 1189,70 1159,40 30 ЧАСТ 1443719,00 1288144,00 79220,00 4169,00 72186,00 1214 4620,93 10.2010
28 г. Вольск, ул. Краснооктябрьская, д. 42 1984 Панельные 9 2 3827,00 3827,00 3709,60 174 ЧАСТ 2500000,00 2230600,00 137180,00 7220,00 125000,00 653 4620,93 10.2010
29 г. Вольск, ул. Ленина, д. 125 1956 Каменные, кирпичные 4 3 2223,00 2223,00 2223,00 56 ЧАСТ 1295916,00 1156268,00 71110,00 3743,00 64795,00 583 4620,93 10.2010
30 г. Вольск, ул. Ленина, д. 182 1994 Каменные, кирпичные 5 6 4757,60 4757,60 4247,70 212 ЧАСТ 400000,00 356896,00 21949,00 1155,00 20000,00 84 4620,93 10.2010
31 г. Вольск, ул. Ленина, д. 208/216 1974 Каменные, кирпичные 5 2 1768,70 1768,70 1174,90 67 ЧАСТ 790000,00 704870,00 43349,00 2282,00 39499,00 447 4620,93 10.2010
32 г. Вольск, ул. Ленина, д. 222 1958 Каменные, кирпичные 2 2 438,10 438,10 292,10 17 ЧАСТ 350000,00 312284,00 19205,00 1011,00 17500,00 799 4620,93 10.2010
33 г. Вольск, ул. Льва Толстого, д. 141 1973 Каменные, кирпичные 2 1 374,50 374,50 374,50 15 ЧАСТ 255698,00 228144,00 14031,00 738,00 12785,00 683 4620,93 10.2010
34 г. Вольск, ул. Маршала Жукова, д. 8 1994 Панельные 5 4 4472,00 4472,00 4472,00 197 ЧАСТ 1436152,00 1281392,00 78805,00 4148,00 71807,00 321 4620,93 10.2010
35 г. Вольск, ул. Некрасова, д. 28 1964 Каменные, кирпичные 4 3 1841,00 1841,00 1453,90 60 ЧАСТ 406026,00 362273,00 22279,00 1173,00 20301,00 221 4620,93 10.2010
36 г. Вольск, ул. Одесская, д. 10-а 1957 Каменные, кирпичные 2 1 475,90 475,90 475,90 23 ЧАСТ 380000,00 339051,00 20851,00 1097,00 19001,00 798 4620,93 09.2010
37 г. Вольск, ул. Олега Кошевого, д. 15 1982 Каменные, кирпичные 3 3 1285,30 1285,30 1261,60 48 ЧАСТ 313765,00 279954,00 17217,00 906,00 15688,00 244 4620,93 10.2010
38 г. Вольск, ул. Плеханова, д. 8 1958 Каменные, кирпичные 2 2 430,10 376,30 358,50 16 ЧАСТ 756883,00 675321,00 41532,00 2186,00 37844,00 1760 4620,93 10.2010
39 г. Вольск, ул. Революционная, д. 19 1952 Каменные, кирпичные 2 1 406,40 406,40 358,40 8 ЧАСТ 410000,00 365818,00 22498,00 1184,00 20500,00 1009 4620,93 10.2010
40 г. Вольск, ул. Саратовская, д. 31 1960 Каменные, кирпичные 3 2 1040,50 1040,50 699,80 39 ЧАСТ 1089000,00 971649,00 59756,00 3145,00 54450,00 1047 4620,93 10.2010
41 г. Вольск, ул. Саратовская, д. 35 1989 Панельные 9 2 3799,10 3799,10 2224,90 141 ЧАСТ 3100000,00 2765944,00 170103,00 8953,00 155000,00 816 4620,93 10.2010
42 г. Вольск, ул. Струина, д. 2-а 1975 Каменные, кирпичные 2 2 553,90 553,90 553,90 11 ЧАСТ 446515,00 398399,00 24501,00 1290,00 22325,00 806 4620,93 10.2010
43 г. Вольск, ул. Талалихина, д. 32В 1966 Каменные, кирпичные 5 3 2472,00 2472,00 2472,00 113 ЧАСТ 697932,00 622723,00 38297,00 2016,00 34896,00 282 4620,93 10.2010
44 г. Вольск, ул. Тургенева, д. 15 1960 Каменные, кирпичные 2 2 627,70 627,70 627,70 26 ЧАСТ 478786,00 427192,00 26272,00 1383,00 23939,00 763 4620,93 10.2010
45 г. Вольск, ул. Тургенева, д. 17 1960 Каменные, кирпичные 2 2 446,10 446,10 335,10 22 ЧАСТ 390982,00 348850,00 21454,00 1129,00 19549,00 876 4620,93 10.2010
46 г. Вольск, ул. Урицкого, д. 2 1959 Каменные, кирпичные 2 2 499,80 443,00 375,00 16 ЧАСТ 761117,00 679099,00 41764,00 2198,00 38056,00 1523 4620,93 10.2010
47 г. Вольск, ул. Хальзова, д. 11 1983 Панельные 5 4 3090,00 3090,00 2667,91 79 ЧАСТ 909000,00 811046,00 49879,00 2625,00 45450,00 294 4620,93 10.2010
48 г. Вольск, ул. Хальзова, д. 18 1985 Панельные 5 6 4635,00 4635,00 4297,07 144 ЧАСТ 928000,00 827999,00 50921,00 2680,00 46400,00 200 4620,93 10.2010
49 г. Вольск, ул. Чапаева, д. 56Б 1975 Каменные, кирпичные 2 2 891,00 891,00 891,00 27 ЧАСТ 123000,00 109746,00 6749,00 355,00 6150,00 138 4620,93 10.2010
50 г. Вольск, ул. Чернышевского, д. 64-а 1963 Каменные, кирпичные 4 2 1393,00 1393,00 1275,00 70 ЧАСТ 263684,00 235269,00 14469,00 762,00 13184,00 189 4620,93 10.2010
51 г. Вольск, ул. Чернышевского, д. 93 1872 Смешанные 2 1 212,50 212,50 212,50 6 ЧАСТ 171302,00 152842,00 9400,00 495,00 8565,00 806 4620,93 10.2010
52 г. Вольск, ул. Чернышевского, д. 95 1964 Каменные, кирпичные 2 1 274,20 274,20 238,30 8 ЧАСТ 221040,00 197221,00 12129,00 638,00 11052,00 806 4620,93 10.2010
53 г. Вольск, ул. Чехова, д. 17 1969 Каменные, кирпичные 2 2 467,10 467,10 425,60 25 ЧАСТ 325161,00 290122,00 17842,00 939,00 16258,00 696 4620,93 10.2010
54 г. Вольск, ул. Чехова, д. 20-а 1976 Каменные, кирпичные 2 2 717,10 717,10 717,10 29 ЧАСТ 635280,00 566822,00 34859,00 1835,00 31764,00 886 4620,93 10.2010
55 г. Вольск, ул. Ярославская, д. 91 1985 Панельные 5 8 6082,40 6082,40 5792,40 224 ЧАСТ 3051263,00 2722459,00 167429,00 8812,00 152563,00 502 4620,93 10.2010
Итого по МО: X X X X X 62859,10 62668,70 54061,08 2390 X 29473684,00 26297600,00 1617280,00 85120,00 1473684,00 469 4620,93 X
Город Балаково
56 г. Балаково, пл. 20 лет ВЛКСМ, д. 2 1949 Каменные, кирпичные 2 1 628,43 596,93 312,33 62 ЧАСТ 474869,00 423698,00 26057,00 1371,00 23743,00 756 806,13 11.2010
57 г. Балаково, проезд Энергетиков, д. 18 1979 Панельные 5 5 4707,35 3469,15 2868,15 224 ЧАСТ 901114,00 804010,00 49446,00 2602,00 45056,00 191 806,13 09.2010
58 г. Балаково, проезд Энергетиков, д. 2 1981 Панельные 9 3 7477,50 5721,50 5432,00 249 ЧАСТ 715580,00 638469,00 39265,00 2067,00 35779,00 96 806,13 09.2010
59 г. Балаково, проезд Энергетиков, д. 24 1981 Панельные 9 5 12170,20 9542,70 8764,50 432 ЧАСТ 1456754,00 1299774,00 79935,00 4207,00 72838,00 120 806,13 09.2010
60 г. Балаково, проезд Энергетиков, д. 4 1982 Панельные 9 2 4984,10 3820,10 3552,80 175 ЧАСТ 541087,00 482779,00 29691,00 1563,00 27054,00 109 806,13 09.2010
61 г. Балаково, проезд Энергетиков, д. 6 1979 Панельные 9 6 15161,60 11453,20 10579,50 495 ЧАСТ 1757905,00 1568473,00 96460,00 5077,00 87895,00 116 806,13 09.2010
62 г. Балаково, проезд Энергетиков, д. 8 1986 Панельные 5 5 4727,40 3517,70 3116,80 184 ЧАСТ 789307,00 704251,00 43311,00 2280,00 39465,00 167 806,13 09.2010
63 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 10 1976 Каменные, кирпичные 5 8 8213,60 5828,10 4875,24 304 ЧАСТ 1380364,00 1231616,00 75743,00 3987,00 69018,00 168 806,13 09.2010
64 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 25 1981 Панельные 9 2 4962,80 3799,10 3502,50 161 ЧАСТ 541087,00 482779,00 29691,00 1563,00 27054,00 109 806,13 09.2010
65 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 32 1988 Панельные 9 5 13893,33 9650,33 9022,93 139 ЧАСТ 429713,00 383407,00 23579,00 1241,00 21486,00 31 220,80 12.2010
66 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 39 1982 Панельные 9 3 7504,30 5696,50 5177,00 243 ЧАСТ 756720,00 675176,00 41523,00 2185,00 37836,00 101 806,13 09.2010
67 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 47 1983 Панельные 9 3 7543,90 5794,60 5434,20 255 ЧАСТ 806163,00 719291,00 44236,00 2328,00 40308,00 107 806,13 09.2010
68 г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 24а 1960 Каменные, кирпичные 2 2 1530,18 618,78 594,20 30 ЧАСТ 327575,00 292276,00 17975,00 946,00 16378,00 214 806,13 09.2010
69 г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 42а 1960 Каменные, кирпичные 3 2 1418,55 905,75 880,27 49 ЧАСТ 732844,00 653873,00 40213,00 2116,00 36642,00 517 806,13 09.2010
70 г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 51 1963 Каменные, кирпичные 2 2 1115,25 618,41 534,93 35 ЧАСТ 366552,00 327052,00 20113,00 1059,00 18328,00 329 806,13 09.2010
71 г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 61 1959 Каменные, кирпичные 2 2 1115,87 619,03 493,55 34 ЧАСТ 464232,00 414206,00 25473,00 1341,00 23212,00 416 806,13 09.2010
72 г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 140 1995 Панельные 9 3 7375,20 5654,70 5654,70 232 ЧАСТ 703577,00 627759,00 38607,00 2032,00 35179,00 95 806,13 09.2010
73 г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 4 1993 Каменные, кирпичные 9 1 5675,10 3866,10 3184,50 239 ЧАСТ 690713,00 616282,00 37900,00 1995,00 34536,00 122 806,13 09.2010
74 г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8 1989 Панельные 9 6 15992,48 11647,48 10568,08 557 ЧАСТ 1931724,00 1723561,00 105998,00 5579,00 96586,00 121 806,13 09.2010
75 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 13 1975 Каменные, кирпичные 5 2 4550,20 3228,20 2783,10 217 ЧАСТ 949415,00 847106,00 52096,00 2742,00 47471,00 209 806,13 09.2010
76 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 16а 1982 Каменные, кирпичные 5 6 6912,00 4025,50 3779,20 192 ЧАСТ 1487941,00 1327600,00 81646,00 4298,00 74397,00 215 806,13 09.2010
77 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 5а 1969 Панельные 5 7 7034,97 5074,97 4260,38 280 ЧАСТ 1167105,00 1041338,00 64041,00 3371,00 58355,00 166 806,13 09.2010
78 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 8 1967 Каменные, кирпичные 5 3 4529,86 3339,86 2554,25 165 ЧАСТ 881740,00 786724,00 48383,00 2546,00 44087,00 195 806,13 09.2010
79 г. Балаково, ул. Волжская, д. 47 1970 Панельные 5 7 7299,08 5207,08 4412,98 248 ЧАСТ 1433577,00 1279095,00 78663,00 4140,00 71679,00 196 806,13 09.2010
80 г. Балаково, ул. Гагарина, д. 44а 1993 Каменные, кирпичные 5 4 4453,71 2749,11 2579,05 136 ЧАСТ 837938,00 747642,00 45979,00 2420,00 41897,00 188 806,13 09.2010
81 г. Балаково, ул. Заречная, д. 2 1970 Панельные 5 7 6969,20 5118,00 4528,80 262 ЧАСТ 1192460,00 1063960,00 65433,00 3444,00 59623,00 171 806,13 09.2010
82 г. Балаково, ул. Заречная, д. 44 1985 Каменные, кирпичные 9 1 7433,40 4907,40 4126,90 313 ЧАСТ 492785,00 439683,00 27040,00 1423,00 24639,00 66 806,13 09.2010
83 г. Балаково, ул. Каховская, д. 3 1985 Каменные, кирпичные 9 1 7411,00 4946,30 4174,60 284 ЧАСТ 270099,00 240993,00 14820,00 781,00 13505,00 36 252,38 12.2010
84 г. Балаково, ул. Комарова, д. 103 1965 Каменные, кирпичные 5 3 3539,13 2653,13 2197,53 125 ЧАСТ 658112,00 587194,00 36111,00 1901,00 32906,00 186 806,13 09.2010
85 г. Балаково, ул. Комарова, д. 105 1965 Каменные, кирпичные 5 3 3732,53 2653,13 2254,03 133 ЧАСТ 658112,00 587194,00 36111,00 1901,00 32906,00 176 806,13 09.2010
86 г. Балаково, ул. Комарова, д. 107 1965 Каменные, кирпичные 5 4 3683,40 2534,20 2106,40 144 ЧАСТ 845675,00 754545,00 46404,00 2442,00 42284,00 230 806,13 09.2010
87 г. Балаково, ул. Комарова, д. 122 1967 Каменные, кирпичные 5 3 4278,60 3009,60 2501,83 299 ЧАСТ 788931,00 703916,00 43290,00 2278,00 39447,00 184 806,13 09.2010
88 г. Балаково, ул. Комарова, д. 133 1963 Каменные, кирпичные 4 2 2052,00 1250,00 114,40 76 ЧАСТ 760581,00 678621,00 41735,00 2196,00 38029,00 371 806,13 09.2010
89 г. Балаково, ул. Комарова, д. 138 1965 Панельные 4 3 2849,51 1997,11 1821,80 90 ЧАСТ 109464,00 97668,00 6007,00 316,00 5473,00 38 252,38 12.2010
90 г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 137 1979 Каменные, кирпичные 9 1 2480,30 2105,80 1795,00 95 ЧАСТ 470641,00 419925,00 25825,00 1359,00 23532,00 190 806,13 09.2010
91 г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 139 1971 Каменные, кирпичные 5 2 3977,80 2959,80 2781,70 180 ЧАСТ 1026854,00 916200,00 56345,00 2966,00 51343,00 258 806,13 09.2010
92 г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 43 1977 Панельные 5 7 7836,60 5041,60 4374,59 235 ЧАСТ 1472738,00 1314036,00 80812,00 4253,00 73637,00 188 806,13 11.2010
93 г. Балаково, ул. Красноармейская, д. 9 1975 Панельные 5 5 3833,00 3499,00 2919,00 193 ЧАСТ 1085589,00 968606,00 59568,00 3135,00 54280,00 283 806,13 09.2010
94 г. Балаково, ул. Ленина, д. 107а 1973 Каменные, кирпичные 9 1 3276,44 2321,44 2278,95 104 ЧАСТ 532916,00 475489,00 29242,00 1540,00 26645,00 163 220,80 12.2010
95 г. Балаково, ул. Ленина, д. 111а 1970 Панельные 5 5 4904,98 3468,98 2959,14 191 ЧАСТ 962056,00 858385,00 52790,00 2778,00 48103,00 196 806,13 09.2010
96 г. Балаково, ул. Ленина, д. 117а 1973 Каменные, кирпичные 5 8 8101,89 6133,19 5530,44 282 ЧАСТ 1855419,00 1655479,00 101811,00 5358,00 92771,00 229 806,13 09.2010
97 г. Балаково, ул. Ленина, д. 52 1990 Каменные, кирпичные 9 1 6191,50 4746,50 3915,00 273 ЧАСТ 983831,00 877813,00 53985,00 2841,00 49192,00 159 806,13 09.2010
98 г. Балаково, ул. Ленина, д. 60 1987 Каменные, кирпичные 9 10 33103,40 21526,40 17737,82 865 ЧАСТ 3996112,00 3565491,00 219274,00 11541,00 199806,00 121 806,13 09.2010
99 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 15 1969 Панельные 5 7 6889,00 5129,00 4409,30 245 ЧАСТ 1304558,00 1163979,00 71584,00 3767,00 65228,00 189 806,13 11.2010
100 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 7 1963 Панельные 4 3 2776,45 2020,55 1904,28 98 ЧАСТ 665583,00 593860,00 36522,00 1922,00 33279,00 240 806,13 09.2010
101 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 9 1963 Панельные 4 3 2778,06 2023,66 1679,88 105 ЧАСТ 665165,00 593487,00 36499,00 1921,00 33258,00 239 806,13 09.2010
102 г. Балаково, ул. Механизаторов, д. 3 1959 Каменные, кирпичные 2 2 1066,22 614,88 614,88 32 ЧАСТ 495673,00 442259,00 27199,00 1432,00 24783,00 465 806,13 09.2010
103 г. Балаково, ул. Минская, д. 14 1966 Каменные, кирпичные 5 6 7301,76 4723,86 4368,69 234 ЧАСТ 1209840,00 1079468,00 66386,00 3494,00 60492,00 166 806,13 09.2010
104 г. Балаково, ул. Минская, д. 31 1964 Каменные, кирпичные 5 6 6488,35 4728,69 4028,22 226 ЧАСТ 1265707,00 1129314,00 69452,00 3655,00 63286,00 195 806,13 09.2010
105 г. Балаково, ул. Минская, д. 43 1967 Каменные, кирпичные 5 3 3354,19 2524,19 2320,04 136 ЧАСТ 644245,00 574821,00 35351,00 1861,00 32212,00 192 806,13 09.2010
106 г. Балаково, ул. Минская, д. 51 1967 Каменные, кирпичные 5 4 4511,31 3403,31 3080,63 152 ЧАСТ 854177,00 762131,00 46870,00 2467,00 42709,00 189 806,13 11.2010
107 г. Балаково, ул. Минская, д. 57а 1975 Панельные 5 7 7008,00 5176,00 4174,40 257 ЧАСТ 1619869,00 1445312,00 88885,00 4678,00 80994,00 231 806,13 09.2010
108 г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 1 1979 Каменные, кирпичные 9 1 2795,40 2040,40 1981,50 98 ЧАСТ 446400,00 398296,00 24495,00 1289,00 22320,00 160 806,13 09.2010
109 г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 23 1972 Панельные 5 5 4746,30 3476,50 2706,00 182 ЧАСТ 879453,00 784683,00 48257,00 2540,00 43973,00 185 806,13 09.2010
110 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 21 1972 Панельные 5 7 6806,25 5138,25 4638,76 263 ЧАСТ 1203071,00 1073428,00 66015,00 3474,00 60154,00 177 806,13 09.2010
111 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 26 1966 Панельные 5 7 4738,87 3089,87 2559,80 169 ЧАСТ 753981,00 672732,00 41373,00 2177,00 37699,00 159 806,13 09.2010
112 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 27 1966 Панельные 5 7 4429,40 3142,00 2231,10 169 ЧАСТ 280675,00 250429,00 15401,00 811,00 14034,00 63 252,38 12.2010
113 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 27а 1972 Панельные 5 7 7207,40 5115,40 4351,80 235 ЧАСТ 1230146,00 1097585,00 67501,00 3553,00 61507,00 171 806,13 09.2010
114 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 4 1965 Каменные, кирпичные 5 4 4301,87 3189,31 2962,36 165 ЧАСТ 878885,00 784176,00 48226,00 2539,00 43944,00 204 806,13 11.2010
115 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 78 1988 Панельные 9 3 10863,60 7927,60 6858,10 419 ЧАСТ 1433830,00 1279320,00 78677,00 4141,00 71692,00 132 806,13 11.2010
116 г. Балаково, ул. Пролетарская, д. 4 1992 Каменные, кирпичные 9 3 7940,30 5798,30 4736,20 271 ЧАСТ 303426,00 270729,00 16650,00 876,00 15171,00 38 252,38 12.2010
117 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 13 1982 Панельные 9 1 2463,85 1920,90 1820,80 86 ЧАСТ 269249,00 240235,00 14774,00 778,00 13462,00 109 806,13 09.2010
118 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 29/2в 1990 Панельные 9 1 2755,60 1905,60 1757,80 92 ЧАСТ 217422,00 193993,00 11930,00 628,00 10871,00 79 806,13 11.2010
119 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 29/8 1990 Панельные 9 4 10991,70 7443,80 6708,00 342 ЧАСТ 788038,00 703119,00 43241,00 2276,00 39402,00 72 806,13 09.2010
120 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 31 1982 Каменные, кирпичные 9 1 6481,10 4336,10 3849,60 419 ЧАСТ 1069365,00 954130,00 58679,00 3088,00 53468,00 165 1058,51 12.2010
121 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 44б 1981 Панельные 5 5 5520,40 3374,70 3123,90 181 ЧАСТ 753955,00 672709,00 41371,00 2177,00 37698,00 137 806,13 09.2010
122 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 5 1977 Панельные 5 7 6935,70 5088,70 4537,40 272 ЧАСТ 1092484,00 974758,00 59947,00 3155,00 54624,00 158 806,13 09.2010
123 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 33 1973 Каменные, кирпичные 2 1 964,20 707,25 666,00 30 ЧАСТ 452108,00 403389,00 24808,00 1306,00 22605,00 469 806,13 09.2010
124 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 37 1974 Панельные 5 7 6653,30 5217,30 4080,50 286 ЧАСТ 1418714,00 1265833,00 77848,00 4097,00 70936,00 213 806,13 09.2010
125 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 39 1973 Панельные 5 7 6620,83 5148,83 4440,42 249 ЧАСТ 1334967,00 1191111,00 73252,00 3855,00 66749,00 202 806,13 09.2010
126 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 41 1974 Панельные 5 7 6581,60 5113,60 3918,30 279 ЧАСТ 1418714,00 1265833,00 77848,00 4097,00 70936,00 216 806,13 09.2010
127 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 49 1978 Каменные, кирпичные 5 6 5782,60 4395,60 3706,80 231 ЧАСТ 1525243,00 1360883,00 83693,00 4405,00 76262,00 264 806,13 09.2010
128 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 51 1975 Панельные 5 7 6691,20 5231,20 4646,10 256 ЧАСТ 948812,00 846568,00 52063,00 2740,00 47441,00 142 799,21 12.2010
129 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 25 1972 Каменные, кирпичные 5 4 4831,70 3356,70 3016,20 163 ЧАСТ 166798,00 148824,00 9153,00 481,00 8340,00 35 252,38 12.2010
