Приложение к Постановлению от 29.07.2015 г № 381-П Перечень

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
1 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году 1 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году 1 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Итого по программе 0,00 0,00 75024,49 87487,21 80225,30 88459,38 331196,38 0 0 1847 2630 2200 2383 9060 0 0 4245 5523 4907 5379 20054
1 Ровенский муниципальный район 0,00 0,00 348,37 0,00 0,00 0,00 348,37 0 0 9 0 0 0 9 0 0 17 0 0 0 17
2 Город Ершов 0,00 0,00 2237,00 1191,90 0,00 0,00 3428,90 0 0 48 28 0 0 76 0 0 110 62 0 0 172
3 Марксовский муниципальный район 0,00 0,00 2113,10 0,00 0,00 0,00 2113,10 0 0 53 0 0 0 53 0 0 105 0 0 0 105
4 Горновское 0,00 0,00 1298,50 5636,99 4429,25 0,00 11364,74 0 0 40 128 96 0 264 0 0 63 250 191 0 504
5 Балашовский муниципальный район 0,00 0,00 3950,90 1578,00 1031,30 679,90 7240,10 0 0 110 46 28 17 201 0 0 240 95 56 29 420
6 Энгельсский муниципальный район 0,00 0,00 7361,83 29797,01 29942,70 34659,84 101761,38 0 0 196 743 745 939 2623 0 0 504 1810 1874 2429 6617
7 Саратовский муниципальный район 0,00 0,00 532,27 19,60 0,00 0,00 551,87 0 0 19 1 0 0 20 0 0 31 6 0 0 37
8 Хвалынский муниципальный район 0,00 0,00 1063,90 0,00 0,00 0,00 1063,90 0 0 28 0 0 0 28 0 0 57 0 0 0 57
9 Город Ртищево 0,00 0,00 1067,93 0,00 0,00 0,00 1067,93 0 0 27 0 0 0 27 0 0 69 0 0 0 69
10 Город Петровск 0,00 0,00 1196,25 1042,01 346,50 0,00 2584,76 0 0 27 31 11 0 69 0 0 56 58 23 0 137
11 Советский муниципальный район 0,00 0,00 5656,47 0,00 0,00 0,00 5656,47 0 0 117 0 0 0 117 0 0 280 0 0 0 280
12 Дергачевский муниципальный район 0,00 0,00 503,20 0,00 0,00 0,00 503,20 0 0 11 0 0 0 11 0 0 17 0 0 0 17
13 Пугачевский муниципальный район 0,00 0,00 3148,07 827,98 0,00 0,00 3976,05 0 0 84 15 0 0 99 0 0 152 30 0 0 182
14 Город Саратов 0,00 0,00 30968,66 42143,52 44475,55 53119,64 170707,37 0 0 745 1491 1320 1427 4983 0 0 1823 2943 2763 2921 10450
15 Красноармейский муниципальный район 0,00 0,00 1513,80 5250,20 0,00 0,00 6764,00 0 0 39 147 0 0 186 0 0 81 269 0 0 350
16 Аткарский муниципальный район 0,00 0,00 501,10 0,00 0,00 0,00 501,10 0 0 18 0 0 0 18 0 0 33 0 0 0 33
17 Вольский муниципальный район 0,00 0,00 2971,20 0,00 0,00 0,00 2971,20 0 0 80 0 0 0 80 0 0 148 0 0 0 148
18 Балаковский муниципальный район 0,00 0,00 7870,94 0,00 0,00 0,00 7870,94 0 0 177 0 0 0 177 0 0 417 0 0 0 417
19 Краснокутский муниципальный район 0,00 0,00 721,00 0,00 0,00 0,00 721,00 0 0 19 0 0 0 19 0 0 42 0 0 0 42
2013 год 0,00 0,00 75024,49 0,00 0,00 0,00 75024,49 0 0 1847 0 0 0 1847 0 0 4245 0 0 0 4245
1 Ровенский муниципальный район 0,00 0,00 348,37 0,00 0,00 0,00 348,37 0 0 9 0 0 0 9 0 0 17 0 0 0 17
2 Горновское 0,00 0,00 1298,50 0,00 0,00 0,00 1298,50 0 0 40 0 0 0 40 0 0 63 0 0 0 63
3 Советский муниципальный район 0,00 0,00 5656,47 0,00 0,00 0,00 5656,47 0 0 117 0 0 0 117 0 0 280 0 0 0 280
4 Краснокутский муниципальный район 0,00 0,00 721,00 0,00 0,00 0,00 721,00 0 0 19 0 0 0 19 0 0 42 0 0 0 42
5 Город Петровск 0,00 0,00 1196,25 0,00 0,00 0,00 1196,25 0 0 27 0 0 0 27 0 0 56 0 0 0 56
6 Город Ртищево 0,00 0,00 1067,93 0,00 0,00 0,00 1067,93 0 0 27 0 0 0 27 0 0 69 0 0 0 69
7 Пугачевский муниципальный район 0,00 0,00 3148,07 0,00 0,00 0,00 3148,07 0 0 84 0 0 0 84 0 0 152 0 0 0 152
8 Город Ершов 0,00 0,00 2237,00 0,00 0,00 0,00 2237,00 0 0 48 0 0 0 48 0 0 110 0 0 0 110
9 Балашовский муниципальный район 0,00 0,00 3950,90 0,00 0,00 0,00 3950,90 0 0 110 0 0 0 110 0 0 240 0 0 0 240
10 Саратовский муниципальный район 0,00 0,00 532,27 0,00 0,00 0,00 532,27 0 0 19 0 0 0 19 0 0 31 0 0 0 31
11 Город Саратов 0,00 0,00 30968,66 0,00 0,00 0,00 30968,66 0 0 745 0 0 0 745 0 0 1823 0 0 0 1823
12 Энгельсский муниципальный район 0,00 0,00 7361,83 0,00 0,00 0,00 7361,83 0 0 196 0 0 0 196 0 0 504 0 0 0 504
13 Марксовский муниципальный район 0,00 0,00 2113,10 0,00 0,00 0,00 2113,10 0 0 53 0 0 0 53 0 0 105 0 0 0 105
14 Дергачевский муниципальный район 0,00 0,00 503,20 0,00 0,00 0,00 503,20 0 0 11 0 0 0 11 0 0 17 0 0 0 17
15 Аткарский муниципальный район 0,00 0,00 501,10 0,00 0,00 0,00 501,10 0 0 18 0 0 0 18 0 0 33 0 0 0 33
16 Красноармейский муниципальный район 0,00 0,00 1513,80 0,00 0,00 0,00 1513,80 0 0 39 0 0 0 39 0 0 81 0 0 0 81
17 Хвалынский муниципальный район 0,00 0,00 1063,90 0,00 0,00 0,00 1063,90 0 0 28 0 0 0 28 0 0 57 0 0 0 57
18 Вольский муниципальный район 0,00 0,00 2971,20 0,00 0,00 0,00 2971,20 0 0 80 0 0 0 80 0 0 148 0 0 0 148
19 Балаковский муниципальный район 0,00 0,00 7870,94 0,00 0,00 0,00 7870,94 0 0 177 0 0 0 177 0 0 417 0 0 0 417
2014 год 0,00 0,00 0,00 87487,21 0,00 0,00 87487,21 0 0 0 2630 0 0 2630 0 0 0 5523 0 0 5523
1 Саратовский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00 0,00 19,60 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 6
2 Горновское 0,00 0,00 0,00 5636,99 0,00 0,00 5636,99 0 0 0 128 0 0 128 0 0 0 250 0 0 250
3 Энгельсский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 29797,01 0,00 0,00 29797,01 0 0 0 743 0 0 743 0 0 0 1810 0 0 1810
4 Город Саратов 0,00 0,00 0,00 42143,52 0,00 0,00 42143,52 0 0 0 1491 0 0 1491 0 0 0 2943 0 0 2943
5 Красноармейский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 5250,20 0,00 0,00 5250,20 0 0 0 147 0 0 147 0 0 0 269 0 0 269
6 Пугачевский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 827,98 0,00 0,00 827,98 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 30 0 0 30
7 Город Ершов 0,00 0,00 0,00 1191,90 0,00 0,00 1191,90 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 62 0 0 62
8 Балашовский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 1578,00 0,00 0,00 1578,00 0 0 0 46 0 0 46 0 0 0 95 0 0 95
9 Город Петровск 0,00 0,00 0,00 1042,01 0,00 0,00 1042,01 0 0 0 31 0 0 31 0 0 0 58 0 0 58
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 80225,30 0,00 80225,30 0 0 0 0 2200 0 2200 0 0 0 0 4907 0 4907
1 Город Петровск 0,00 0,00 0,00 0,00 346,50 0,00 346,50 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 23 0 23
2 Энгельсский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 29942,70 0,00 29942,70 0 0 0 0 745 0 745 0 0 0 0 1874 0 1874
3 Город Саратов 0,00 0,00 0,00 0,00 44475,55 0,00 44475,55 0 0 0 0 1320 0 1320 0 0 0 0 2763 0 2763
4 Горновское 0,00 0,00 0,00 0,00 4429,25 0,00 4429,25 0 0 0 0 96 0 96 0 0 0 0 191 0 191
5 Балашовский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 1031,30 0,00 1031,30 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 56 0 56
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68212,42 68212,42 0 0 0 0 0 1884 1884 0 0 0 0 0 4171 4171
1 Город Саратов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41408,18 41408,18 0 0 0 0 0 1114 1114 0 0 0 0 0 2216 2216
2 Балашовский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,90 679,90 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 29 29
3 Энгельсский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26124,34 26124,34 0 0 0 0 0 753 753 0 0 0 0 0 1926 1926
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20246,96 20246,96 0 0 0 0 0 499 499 0 0 0 0 0 1208 1208
1 Город Саратов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11711,46 11711,46 0 0 0 0 0 313 313 0 0 0 0 0 705 705
2 Энгельсский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8535,50 8535,50 0 0 0 0 0 186 186 0 0 0 0 0 503 503

".