Приложение к Постановлению от 29.07.2015 г № 381-П Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД Число жителей всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета Дополнительные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч.: X 808 X X 21309 20054 366076,86 9060 6048 3012 331196,38 221930,33 109266,05 8575997732,38 5067514484,74 2287581,29 3506195666,35 0,00 0,00
Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: X 807 X X 20208 19722 347196,53 8931 5977 2954 325230,85 218565,15 106665,70 8384812911,16 5067514484,74 2287581,29 3315010845,13 0,00 0,00
Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: X 14 X X 1101 332 18880,33 129 71 58 5965,53 3365,18 2600,35 191184821,22 0,00 0,00 191184821,22 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: X 179 X X 5398 4245 100545,46 1847 1122 725 75024,49 45454,61 29569,88 1885708877,13 1691473904,49 2287581,29 191947391,35 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: X X X X 4297 3913 81665,13 1718 1051 667 69058,96 42089,43 26969,53 1694524055,91 1691473904,49 2287581,29 762570,13 0,00 0,00
Итого по Аткарскому муниципальному району: X X X X 33 33 501,10 18 16 2 501,10 430,70 70,40 12452335,00 12429920,00 16811,25 5603,75 0,00 0,00
1 г. Аткарск ул. Гагарина д. 35 1180 19.10.2009 IV.2014 IV.2014 14 14 221,40 6 4 2 221,40 151,00 70,40 5501790,00 5491886,00 7428,00 2476,00 0,00 0,00
2 г. Аткарск ул. Чернышевского д. 27 1176 15.10.2009 IV.2014 IV.2014 19 19 279,70 12 12 0 279,70 279,70 0,00 6950545,00 6938034,00 9383,25 3127,75 0,00 0,00
Итого по Балаковскому муниципальному району: X X X X 417 417 8466,50 177 99 78 7870,94 4431,58 3439,36 195592829,00 195240761,23 264050,82 88016,95 0,00 0,00
3 г. Балаково ул. Вольская д. 59 968 12.10.2011 IV.2014 IV.2015 11 11 407,90 8 8 0 407,90 407,90 0,00 10136315,00 10118069,63 13684,02 4561,35 0,00 0,00
4 г. Балаково ул. Вольская д. 63 812 19.08.2011 IV.2014 IV.2015 22 22 338,00 9 4 5 338,00 130,60 207,40 8399300,00 8384181,26 11339,06 3779,68 0,00 0,00
5 г. Балаково ул. Комарова д. 69 4114 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 38 38 799,20 15 5 10 746,10 248,40 497,70 18540585,00 18507211,84 25029,87 8343,29 0,00 0,00
6 г. Балаково ул. Комарова д. 71 4116 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 14 14 341,40 8 7 1 341,40 302,20 39,20 8483790,00 8468519,17 11453,12 3817,71 0,00 0,00
7 г. Балаково ул. Комарова д. 73 4117 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 15 15 345,90 6 4 2 222,60 144,78 77,82 5531610,00 5521653,10 7467,68 2489,22 0,00 0,00
8 г. Балаково ул. Комарова д. 75 4118 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 10 10 339,20 7 7 0 300,00 300,00 0,00 7455000,00 7441581,00 10064,25 3354,75 0,00 0,00
9 г. Балаково ул. Комарова д. 77 4119 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 29 29 338,60 8 1 7 338,60 40,50 298,10 8414210,00 8399064,42 11359,19 3786,39 0,00 0,00
10 г. Балаково ул. Лобачевского д. 60 4125 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 40 40 806,60 16 10 6 806,60 522,70 283,90 20044010,00 20007930,50 27059,63 9019,87 0,00 0,00
11 г. Балаково ул. Лобачевского д. 62 4127 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 45 45 784,10 16 7 9 784,10 393,10 391,00 19484855,00 19449782,05 26304,71 8768,24 0,00 0,00
12 г. Балаково ул. Лобачевского д. 64 4126 31.12.2002 IV.2014 IV.2015 14 14 308,20 6 4 2 227,50 119,30 108,20 5653375,00 5643198,92 7632,06 2544,02 0,00 0,00
13 г. Балаково ул. Лобачевского д. 66 4128 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 12 12 301,90 8 7 1 301,90 266,50 35,40 7502215,00 7488711,01 10127,99 3376,00 0,00 0,00
14 г. Балаково ул. Ломоносова д. 74 274 24.03.2011 IV.2014 IV.2015 17 17 338,10 8 2 6 338,10 78,50 259,60 8401785,00 8386661,78 11342,42 3780,80 0,00 0,00
15 г. Балаково ул. Металлистов д. 41 1206 21.12.2010 IV.2014 IV.2015 17 17 339,10 5 1 4 218,80 50,50 168,30 5437180,00 5427393,07 7340,19 2446,74 0,00 0,00
16 г. Балаково ул. Судостроительная д. 10 20 17.01.2011 IV.2014 IV.2015 22 22 335,70 8 5 3 335,70 196,60 139,10 8342145,00 8327129,13 11261,90 3753,97 0,00 0,00
17 г. Балаково ул. Судостроительная д. 14 1207 23.12.2010 IV.2014 IV.2015 14 14 337,90 6 4 2 259,10 170,00 89,10 6438635,00 6427045,45 8692,16 2897,39 0,00 0,00
18 г. Балаково ул. Чернышевского д. 24 456 19.05.2011 IV.2014 IV.2015 13 13 88,00 4 0 4 88,00 0,00 88,00 2186800,00 2182863,76 2952,18 984,06 0,00 0,00
19 г. Балаково ул. Щорса д. 51 а 4105 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 34 34 803,40 17 12 5 783,74 588,50 195,24 19475939,00 19440882,30 26292,53 8764,17 0,00 0,00
20 г. Балаково ул. Щорса д. 53 4104 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 37 37 806,10 16 7 9 806,10 328,60 477,50 20031585,00 19995528,14 27042,64 9014,22 0,00 0,00
21 г. Балаково ул. Щорса д. 57 4101 30.12.2002 IV.2014 IV.2015 13 13 307,20 6 4 2 226,70 142,90 83,80 5633495,00 5623354,70 7605,22 2535,08 0,00 0,00
Итого по Балашовскому муниципальному району: X X X X 265 240 4369,50 110 81 29 3950,90 3019,30 931,60 98179865,00 98003141,18 132513,03 44210,79 0,00 0,00
22 г. Балашов пер. Новый д. 11 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 23 23 364,30 8 5 3 364,30 228,90 135,40 9052855,00 9036559,86 12221,36 4073,78 0,00 0,00
23 г. Балашов пер. Новый д. 13 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 18 18 378,30 8 7 1 378,30 334,50 43,80 9400755,00 9383833,64 12691,02 4230,34 0,00 0,00
24 г. Балашов пер. Новый д. 5 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 20 20 375,90 9 6 3 375,90 267,20 108,70 9341115,00 9324300,98 12610,51 4203,51 0,00 0,00
25 г. Балашов пер. Новый д. 7 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 22 22 365,70 8 7 1 365,70 313,70 52,00 9087645,00 9071287,23 12268,33 4089,44 0,00 0,00
26 г. Балашов ул. Белинского д. 24 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 21 21 200,10 6 1 5 200,10 32,30 167,80 4972485,00 4963534,53 6683,02 2267,45 0,00 0,00
27 г. Балашов ул. Володарского д. 43 А 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 13 13 135,00 6 5 1 135,00 115,60 19,40 3354750,00 3348711,45 4528,91 1509,64 0,00 0,00
28 г. Балашов ул. Володарского д. 51 б 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 4 4 60,80 2 2 0 60,80 60,80 0,00 1510880,00 1508160,41 2039,69 679,90 0,00 0,00
29 г. Балашов ул. Володарского д. 53 А 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 7 7 120,90 3 3 0 120,90 120,90 0,00 3004365,00 2998957,14 4055,90 1351,96 0,00 0,00
30 г. Балашов ул. Горохова д. 4 б 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 29 4 491,20 3 3 0 72,60 72,60 0,00 1804110,00 1800862,60 2435,55 811,85 0,00 0,00
31 г. Балашов ул. Декабристов д. 30 а 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 2 2 79,40 2 2 0 79,40 79,40 0,00 1973090,00 1969538,43 2663,68 887,89 0,00 0,00
32 г. Балашов ул. Пугачевская д. 317 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 17 17 264,50 6 5 1 264,50 208,50 56,00 6572825,00 6560993,91 8873,32 2957,77 0,00 0,00
33 г. Балашов ул. Пугачевская д. 342 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 12 12 178,80 4 4 0 178,80 178,80 0,00 4443180,00 4435182,27 5998,30 1999,43 0,00 0,00
34 г. Балашов ул. Пугачевская д. 342 а 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 7 7 135,10 4 4 0 135,10 135,10 0,00 3357235,00 3351191,97 4532,27 1510,76 0,00 0,00
35 г. Балашов ул. Пугачевская д. 344 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 9 9 163,10 5 5 0 163,10 163,10 0,00 4053035,00 4045739,53 5471,60 1823,87 0,00 0,00
36 г. Балашов ул. Рабочая д. 83 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 13 13 219,00 8 8 0 219,00 219,00 0,00 5442150,00 5432354,13 7346,90 2448,97 0,00 0,00
37 г. Балашов ул. Рабочая д. 85 б 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 4 4 141,30 4 3 1 141,30 115,50 25,80 3511305,00 3504984,65 4740,26 1580,09 0,00 0,00
38 г. Балашов ул. Советская д. 170 а 1967-р 04.09.2003 IV.2014 IV.2015 22 22 266,00 9 7 2 266,00 232,90 33,10 6610100,00 6598201,82 8923,63 2974,55 0,00 0,00
39 г. Балашов ул. Спортивная д. 11 482-p 01.07.2011 IV.2014 IV.2015 22 22 430,10 15 4 11 430,10 140,50 289,60 10687985,00 10668746,63 14428,78 4809,59 0,00 0,00
Итого по Вольскому муниципальному району: X X X X 148 148 4023,90 80 32 48 2971,20 991,40 1979,80 73834320,00 73701417,70 99676,73 33225,57 0,00 0,00
40 г. Вольск п. Центральный д. 8 395 28.12.2010 IV.2014 IV.2015 2 2 101,20 2 2 0 101,20 101,20 0,00 2514820,00 2510293,30 3395,02 1131,68 0,00 0,00
41 г. Вольск ул. Аткарская д. 18 1748 19.08.2003 IV.2014 IV.2015 9 9 416,00 3 0 3 156,00 0,00 156,00 3876600,00 3869622,10 5233,42 1744,48 0,00 0,00
42 г. Вольск ул. Дачная д. 1 акт 19 11.04.2011 IV.2014 IV.2015 19 19 264,20 8 3 5 264,20 96,90 167,30 6565370,00 6553552,30 8863,27 2954,43 0,00 0,00
43 г. Вольск ул. Егорова д. 10 291 22.09.2010 IV.2014 IV.2015 5 5 123,50 4 4 0 123,50 123,50 0,00 3068975,00 3063450,80 4143,15 1381,05 0,00 0,00
44 г. Вольск ул. Каховская д. 1 А 1 08.04.2008 IV.2014 IV.2015 5 5 309,50 2 1 1 71,50 36,40 35,10 1776775,00 1773576,80 2398,65 799,55 0,00 0,00
45 г. Вольск ул. Красноармейская д. 86 773 08.04.2010 IV.2014 IV.2015 6 6 165,00 6 6 0 165,00 165,00 0,00 4100250,00 4092869,50 5535,38 1845,12 0,00 0,00
46 г. Вольск ул. Одесская д. 2 395 28.12.2010 IV.2014 IV.2015 15 15 217,60 7 5 2 217,60 152,50 65,10 5407360,00 5397626,70 7299,98 2433,32 0,00 0,00
47 г. Вольск ул. Пятницкого д. 3 1 28.09.2007 IV.2014 IV.2015 18 18 526,70 12 7 5 313,10 180,70 132,40 7780535,00 7766530,00 10503,75 3501,25 0,00 0,00
48 г. Вольск ул. Революционная д. 5 166 15.04.1986 IV.2014 IV.2015 59 59 1765,00 32 0 32 1423,90 0,00 1423,90 35383915,00 35320223,70 47768,48 15922,82 0,00 0,00
49 г. Вольск ул. Чапаева д. 42 773 08.04.2010 IV.2014 IV.2015 10 10 135,20 4 4 0 135,20 135,20 0,00 3359720,00 3353672,50 4535,63 1511,87 0,00 0,00
Итого по Горновское: X X X X 63 63 2139,30 40 16 24 1298,50 533,00 765,50 32267725,00 32209643,00 43561,50 14520,50 0,00 0,00
50 р.п. Горный ул. Горная д. 13 141 24.03.2009 IV.2014 IV.2015 10 10 180,50 6 2 4 180,50 49,00 131,50 4485425,00 4477351,23 6055,33 2018,44 0,00 0,00
51 р.п. Горный ул. Горная д. 14 141 24.03.2009 IV.2014 IV.2015 3 3 88,30 3 2 1 88,30 65,60 22,70 2194255,00 2190305,34 2962,25 987,41 0,00 0,00
52 р.п. Горный ул. Горная д. 15 141 24.03.2009 IV.2014 IV.2015 1 1 329,20 1 0 1 14,70 0,00 14,70 365295,00 364637,46 493,15 164,39 0,00 0,00
53 р.п. Горный ул. Горная д. 18 141 24.03.2009 IV.2014 IV.2015 8 8 188,70 6 3 3 188,70 78,10 110,60 4689195,00 4680754,44 6330,42 2110,14 0,00 0,00
54 р.п. Горный ул. Краснопартизанская д. 11 470 23.11.2006 IV.2014 IV.2015 4 4 226,30 1 0 1 28,50 0,00 28,50 708225,00 706950,19 956,11 318,70 0,00 0,00
55 р.п. Горный ул. Советская д. 19 141 24.03.2009 IV.2014 IV.2015 10 10 254,20 8 4 4 254,20 126,90 127,30 6316870,00 6305499,63 8527,78 2842,59 0,00 0,00
56 р.п. Горный ул. Советская д. 23 471 23.11.2006 IV.2014 IV.2015 7 7 210,50 5 2 3 139,60 66,20 73,40 3469060,00 3462815,69 4683,23 1561,08 0,00 0,00
57 р.п. Горный ул. Чапаевская д. 16 141 24.03.2009 IV.2014 IV.2015 4 4 214,60 3 2 1 155,00 112,90 42,10 3851750,00 3844816,80 5199,90 1733,30 0,00 0,00
58 р.п. Горный ул. Чапаевская д. 21 141 24.03.2009 IV.2014 IV.2015 4 4 162,40 2 0 2 74,30 0,00 74,30 1846355,00 1843031,56 2492,58 830,86 0,00 0,00
59 р.п. Горный ул. Чапаевская д. 27 141 24.03.2009 IV.2014 IV.2015 7 7 141,00 3 0 3 97,70 0,00 97,70 2427845,00 2423474,87 3277,60 1092,53 0,00 0,00
60 р.п. Горный ул. Чапаевская д. 29 141 24.03.2009 IV.2014 IV.2015 5 5 143,60 2 1 1 77,00 34,30 42,70 1913450,00 1910005,79 2583,15 861,06 0,00 0,00
Итого по городу Ершов: X X X X 110 110 2237,00 48 31 17 2237,00 1586,50 650,50 55589450,00 55489388,00 75046,50 25015,50 0,00 0,00
61 г. Ершов проезд Дорожный д. 11 постановление N 88 02.09.2011 IV.2014 IV.2015 5 5 53,50 2 0 2 53,50 0,00 53,50 1329475,00 1327081,90 1794,82 598,28 0,00 0,00
62 г. Ершов ул. 50 лет Октября д. 5 постановление N 87 02.09.2011 IV.2014 IV.2015 17 17 248,30 7 3 4 248,30 92,40 155,90 6170255,00 6159148,50 8329,87 2776,63 0,00 0,00
63 г. Ершов ул. 50 лет Октября д. 7 постановление N 137 02.12.2010 IV.2014 IV.2015 18 18 246,00 8 3 5 246,00 99,60 146,40 6113100,00 6102096,40 8252,70 2750,90 0,00 0,00
64 г. Ершов ул. Вокзальная д. 81 постановление N 89 02.09.2011 IV.2014 IV.2015 14 14 457,30 9 8 1 457,30 440,60 16,70 11363905,00 11343449,70 15341,48 5113,82 0,00 0,00
65 г. Ершов ул. Вокзальная д. 83 постановление N 90 02.09.2011 IV.2014 IV.2015 30 30 496,30 8 5 3 496,30 302,40 193,90 12333055,00 12310855,20 16649,85 5549,95 0,00 0,00
66 г. Ершов ул. Вокзальная д. 85 постановление N 91 02.09.2011 IV.2014 IV.2015 14 14 505,40 8 7 1 505,40 448,60 56,80 12559190,00 12536583,20 16955,10 5651,70 0,00 0,00
67 г. Ершов ул. Интернациональная д. 141 постановление N 86 02.09.2011 IV.2014 IV.2015 12 12 230,20 6 5 1 230,20 202,90 27,30 5720470,00 5710173,10 7722,68 2574,22 0,00 0,00
Итого по городу Петровск: X X X X 56 56 1196,25 27 26 1 1196,25 1146,05 50,20 28568181,25 28516758,00 38567,43 12855,82 0,00 0,00
68 г. Петровск ул. Московская д. 64 Акт межведомственной комиссии 25.06.2002 IV.2014 IV.2015 3 3 80,20 2 2 0 80,20 80,20 0,00 1733287,50 1730167,58 2339,94 779,98 0,00 0,00
69 г. Петровск ул. Московская д. 93 акт межведомственной комиссии 25.06.2002 IV.2014 IV.2015 12 12 227,70 5 5 0 227,70 227,70 0,00 5658345,00 5648159,87 7638,84 2546,29 0,00 0,00
70 г. Петровск ул. Пионерская д. 67 акт 24.06.2002 IV.2014 IV.2015 41 41 888,35 20 19 1 888,35 838,15 50,20 21176548,75 21138430,55 28588,65 9529,55 0,00 0,00
Итого по городу Ртищево: X X X X 69 69 1084,53 27 18 9 1067,93 837,00 230,93 17437999,75 17406611,19 23541,32 7847,24 0,00 0,00
71 г. Ртищево ул. Железнодорожная д. 11 акт N 7 28.09.2011 IV.2014 IV.2015 13 13 358,70 8 8 0 358,70 358,70 0,00 4717151,24 4708660,31 6368,17 2122,76 0,00 0,00
72 г. Ртищево ул. Железнодорожная д. 47 акт N 3 25.11.2011 IV.2014 IV.2015 11 11 132,70 5 2 3 132,70 63,70 69,00 2202933,85 2198968,54 2973,97 991,34 0,00 0,00
73 г. Ртищево ул. Железнодорожная д. 49 акт N 11 25.11.2011 IV.2014 IV.2015 17 17 244,80 8 5 3 244,80 153,90 90,90 4345118,80 4337297,56 5865,92 1955,32 0,00 0,00
74 г. Ртищево ул. Красная д. 15 акт N 10 25.11.2011 IV.2014 IV.2015 28 28 348,33 6 3 3 331,73 260,70 71,03 6172795,86 6161684,78 8333,26 2777,82 0,00 0,00
Итого по городу Саратову: X X X X 1820 1491 30874,76 616 312 304 25003,13 12177,09 12826,04 612968274,11 611864928,12 827506,48 275839,51 0,00 0,00
75 г. Саратов пр-кт Строителей д. 38а 337/1-р 26.03.2003 31.12.2014 31.08.2017 159 149 2669,80 60 8 52 2516,80 333,50 2183,30 62182832,46 62070903,08 83946,68 27982,70 0,00 0,00
76 г. Саратов пр-кт Строителей д. 38б 337/1-р 26.03.2003 31.12.2014 31.08.2017 157 157 2608,40 59 8 51 2608,40 408,90 2199,50 64129554,90 64014121,41 86574,85 28858,64 0,00 0,00
77 г. Саратов ул. Елшанская д. 12 474-р 31.10.2011 31.12.2014 31.08.2017 5 5 63,50 2 1 1 63,50 35,60 27,90 1360301,49 1357852,94 1836,40 612,15 0,00 0,00
78 г. Саратов ул. Кавказская д. 18 149 12.03.1998 31.12.2014 31.08.2017 15 15 101,80 5 0 5 101,80 0,00 101,80 2349953,23 2345723,28 3172,44 1057,51 0,00 0,00
79 г. Саратов ул. Кавказская д. 20 149 12.03.1998 31.12.2014 31.08.2017 10 10 135,30 4 1 3 135,30 36,10 99,20 2633630,46 2628889,90 3555,41 1185,15 0,00 0,00
80 г. Саратов ул. Кавказская д. 22 149 12.03.1998 31.12.2014 31.08.2017 11 11 107,90 4 0 4 107,90 0,00 107,90 2671146,42 2666338,33 3606,04 1202,05 0,00 0,00
81 г. Саратов ул. Миллеровская д. 21 247 15.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 19 19 399,10 9 7 2 399,10 324,50 74,60 9874761,08 9856986,46 13330,94 4443,68 0,00 0,00
82 г. Саратов ул. Миллеровская д. 25 304 06.05.1998 31.12.2014 31.08.2017 18 18 405,00 8 5 3 405,00 249,30 155,70 9932273,02 9914394,90 13408,56 4469,56 0,00 0,00
83 г. Саратов ул. Миллеровская д. 25а 304 06.05.1998 31.12.2014 31.08.2017 26 26 395,30 9 7 2 395,30 305,50 89,80 9712486,74 9695004,21 13111,84 4370,69 0,00 0,00
84 г. Саратов ул. Миллеровская д. 25б 304 06.05.1998 31.12.2014 31.08.2017 15 15 402,40 8 5 3 402,40 267,00 135,40 9865356,60 9847598,92 13318,22 4439,46 0,00 0,00
85 г. Саратов ул. Миллеровская д. 27 304 06.05.1998 31.12.2014 31.08.2017 15 15 399,50 8 6 2 399,50 292,50 107,00 9776321,52 9758724,11 13198,03 4399,38 0,00 0,00
86 г. Саратов ул. Миллеровская д. 27а 304 06.05.1988 31.12.2014 31.08.2017 19 19 409,60 8 5 3 409,60 235,40 174,20 9929857,28 9911983,51 13405,27 4468,50 0,00 0,00
87 г. Саратов ул. Миллеровская д. 28 304 06.05.1998 31.12.2014 31.08.2017 24 24 370,40 9 4 5 370,40 134,20 236,20 9040001,48 9023729,44 12203,98 4068,06 0,00 0,00
88 г. Саратов ул. Миллеровская д. 34 247 15.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 20 20 408,40 8 2 6 408,40 93,20 315,20 10085931,54 10067776,83 13616,01 4538,70 0,00 0,00
89 г. Саратов ул. Миллеровская д. 36 247 15.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 29 25 391,38 11 5 6 342,98 154,98 188,00 8475631,30 8460375,11 11442,09 3814,10 0,00 0,00
90 г. Саратов ул. Огородная д. 136 А 229/1 07.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 22 22 368,42 14 11 3 368,42 269,42 99,00 9061482,49 9045171,75 12232,96 4077,78 0,00 0,00
91 г. Саратов ул. Огородная д. 138 А 229/1 07.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 24 24 383,93 11 9 2 383,93 316,63 67,30 9410613,96 9393674,80 12704,32 4234,84 0,00 0,00
92 г. Саратов ул. Огородная д. 138 Б 229/1 07.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 31 31 391,92 10 7 3 391,92 237,92 154,00 9651592,94 9634220,02 13029,64 4343,28 0,00 0,00
93 г. Саратов ул. Огородная д. 140 А 229/1 07.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 33 29 364,54 9 6 3 323,14 176,64 146,50 7953039,73 7938724,21 10736,59 3578,93 0,00 0,00
94 г. Саратов ул. Огородная д. 152 247 15.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 32 32 678,30 14 8 6 678,30 341,00 337,30 16196837,91 16167683,53 21865,71 7288,67 0,00 0,00
95 г. Саратов ул. Огородная д. 154 304 06.05.1998 31.12.2014 31.08.2017 35 35 696,70 14 9 5 696,70 430,80 265,90 16821513,68 16791234,88 22709,04 7569,76 0,00 0,00
96 г. Саратов ул. Огородная д. 156 247 15.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 55 45 695,20 20 3 17 609,20 74,20 535,00 15028834,79 15001782,77 20288,92 6763,10 0,00 0,00
97 г. Саратов ул. Огородная д. 172 265 21.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 31 28 403,20 9 3 6 347,60 134,50 213,10 8558011,06 8542606,58 11553,32 3851,16 0,00 0,00
98 г. Саратов ул. Огородная д. 176 37/3 13.12.2011 31.12.2014 31.08.2017 19 19 404,36 12 7 5 404,36 204,36 200,00 9988562,92 9970583,45 13484,54 4494,93 0,00 0,00
99 г. Саратов ул. Огородная д. 178 265 21.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 18 18 403,30 8 1 7 403,30 44,70 358,60 9944316,26 9926416,45 13424,82 4474,99 0,00 0,00
100 г. Саратов ул. Огородная д. 180 38/3 13.12.2011 31.12.2014 31.08.2017 30 30 383,42 12 8 4 383,42 254,52 128,90 9413296,00 9396352,03 12707,91 4236,06 0,00 0,00
101 г. Саратов ул. Огородная д. 182 36/3 13.12.2011 31.12.2014 31.08.2017 33 33 404,75 14 12 2 404,75 339,75 65,00 9971730,87 9953781,67 13461,82 4487,38 0,00 0,00
102 г. Саратов ул. Производственная д. 13а 337/2-р 26.03.2003 31.12.2014 31.08.2017 152 125 2662,08 48 14 34 2095,03 566,88 1528,15 51507289,79 51414576,42 69534,79 23178,58 0,00 0,00
103 г. Саратов ул. Рабочая д. 79 338-р 15.08.2011 31.12.2014 31.08.2017 14 9 197,90 4 3 1 103,00 86,01 16,99 2546186,39 2541603,22 3437,35 1145,82 0,00 0,00
104 г. Саратов ул. Телеграфная д. 10 147-р 12.07.2010 31.12.2014 31.08.2017 22 17 382,50 7 5 2 264,40 175,00 89,40 6474051,97 6462398,64 8739,96 2913,37 0,00 0,00
105 г. Саратов ул. Телеграфная д. 12 337/3-р 26.03.2003 31.12.2014 31.08.2017 39 12 373,34 5 4 1 124,74 79,84 44,90 2962457,16 2957124,72 3999,30 1333,14 0,00 0,00
106 г. Саратов ул. Телеграфная д. 8 148-р 12.07.2010 31.12.2014 31.08.2017 21 16 362,60 7 2 5 273,60 90,50 183,10 6718030,53 6705938,04 9069,34 3023,15 0,00 0,00
107 г. Саратов ул. Южно-Зеленая д. 1 174 19.03.1998 31.12.2014 31.08.2017 321 124 6061,79 51 35 16 2218,41 1447,31 771,10 54606097,39 54507806,15 73718,19 24573,05 0,00 0,00
108 г. Саратов ул. Южно-Зеленая д. 3 350 20.05.1998 31.12.2014 31.08.2017 198 175 3991,80 82 64 18 3572,60 2712,00 860,60 88160065,82 88001377,29 119016,07 39672,46 0,00 0,00
109 г. Саратов ул. им. Зарубина В.С. д. 5 (литер АА1) заключение N 7/09 05.08.2010 31.12.2014 31.08.2017 14 7 154,10 2 1 1 89,20 58,40 30,80 2177579,85 2173660,20 2939,73 979,92 0,00 0,00
110 г. Саратов проезд Артезианский 3-й д. 8 63/3 13.12.2011 31.12.2014 31.08.2017 19 19 420,10 14 13 1 420,10 369,00 51,10 10106051,62 10087860,67 13643,14 4547,81 0,00 0,00
111 п. Воробьевка д. 10 46/з 13.12.2011 31.12.2014 31.08.2017 4 4 34,70 1 0 1 34,70 0,00 34,70 862153,77 860601,89 1163,910 387,97 0,00 0,00
112 п. Воробьевка д. 14 5/з 30.03.2011 31.12.2014 31.08.2017 14 14 47,00 1 0 1 47,00 0,00 47,00 1087363,43 1085406,17 1467,940 489,32 0,00 0,00
113 п. Воробьевка д. 30 48/з 13.12.2011 31.12.2014 31.08.2017 4 4 32,70 1 0 1 32,70 0,00 32,70 802636,21 801191,46 1083,560 361,19 0,00 0,00
114 г. Саратов ул. Вольская д. 33 литер А 8/О 30.12.2008 31.12.2014 31.08.2017 12 12 120,63 4 3 1 120,63 78,63 42,00 2965822,52 2960484,01 4003,860 1334,65 0,00 0,00
115 г. Саратов ул. им. Кутякова И.С. д. 76 литера А, А1 2 09.11.2006 31.12.2014 31.08.2017 3 3 83,90 2 2 0 83,90 83,90 0,00 2067587,72 2063866,05 2791,240 930,43 0,00 0,00
116 г. Саратов ул. Крымская д. 12 12/з 10.06.2011 31.12.2014 31.08.2017 35 35 430,80 11 7 4 430,80 271,10 159,70 10569314,72 10550289,90 14268,560 4756,26 0,00 0,00
117 г. Саратов ул. Садовая Большая д. 120 61/24 22.11.2002 31.12.2014 31.08.2017 4 4 30,00 1 1 0 30,00 30,00 0,00 700009,16 698749,14 945,01 315,01 0,00 0,00
118 г. Саратов ул. Мясницкая д. 35 литера Б 313/3 28.11.1990 31.12.2014 31.08.2017 1 1 26,10 1 1 0 26,10 26,10 0,00 645618,73 644456,61 871,580 290,54 0,00 0,00
119 г. Саратов ул. Прессовая д. 35 б/н 01.04.1998 31.12.2014 31.08.2017 22 22 367,40 8 7 1 367,40 324,60 42,80 9044789,98 9028509,32 12210,450 4070,21 0,00 0,00
120 г. Саратов ул. Соляная д. 30 (литер А) 7/10 26.04.2010 31.12.2014 31.08.2017 7 7 166,30 5 1 4 166,30 48,60 117,70 4128720,43 4121288,71 5573,770 1857,95 0,00 0,00
121 г. Саратов пер. Нескучный д. 11 (литер А, Б) 12/09 16.09.2009 31.12.2014 31.08.2017 5 3 76,20 1 1 0 34,10 34,10 0,00 643145,10 641987,43 868,25 289,42 0,00 0,00
122 г. Саратов ул. Малая Горная д. 13 (литер А) 5/10 17.02.2010 31.12.2014 31.08.2017 4 4 7,00 1 0 1 7,00 0,00 7,00 173429,69 173117,51 234,13 78,05 0,00 0,00
