Виды услуг | Уровень норматива | ||||
в месяц (куб. м/чел.) | на 1 кв. м общ. пл. | на 1 кв. м отапл. пл. | в сутки (л/чел.) | ||
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ: | |||||
1. Жилые дома квартирного типа: - с водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением, газоснабжением, с ваннами, оборудованными душами | 7,6 7,6 | 250 250 | |||
- то же с сидячими ваннами, оборудованными душами | 7,6 7,6 | 250 250 | |||
- то же, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 7,6 7,6 | 250 250 | |||
- с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями | 7,6 7,6 | 250 250 | |||
- с водопроводом, канализацией и ванными с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,6 4,6 | 150 150 | |||
- при наличии централизованного горячего водоснабжения только в отопительный сезон, по окончании сезона | 4,6 4,6 | 150 150 | |||
- с водопроводом, канализацией, газоснабжением, без ванн | 3,6 3,6 | 120 120 | |||
- с водопроводом, канализацией, без газоснабжения, без ванн | 2,9 2,9 | 95 95 | |||
- с водопроводом без канализации | 2,7 | 90 | |||
- пользование из водоразборной колонки | 1,5 | 50 | |||
- с централизованным горячим водоснабжением | 2,9 | 95 | |||
2. Общежития: | |||||
- с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 4,2 | 140 | |||
- с душами при всех жилых комнатах | 3,3 | 110 | |||
- с общими душевыми | 2,6 | 85 | |||
3. Гостиницы, пансионаты: | |||||
- с ванными в отдельных номерах, % от общего числа номеров - до 25 | 6,1 | 200 | |||
- до 75 | 7,6 | 250 | |||
- до 100 | 9,1 | 300 | |||
- с душами во всех отдельных номерах | 7,0 | 230 | |||
- с общими ваннами и душами | 3,6 | 120 | |||
Строки утратили силу с 1 октября 2010 годаБалашовского муниципального района от 19.08.2010 N 56/02 | |||||
2. Население, при условии мойки транспорта один раз в неделю | |||||
- автобус | 6,0 | ||||
- грузовой автомобиль | 2,1 | ||||
- легковой автомобиль | 1,2 | ||||
- мотоцикл | 0,1 | ||||
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | ГОРОД | РАЙОН | |||
- отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения, в том числе по предприятиям: | 0,02 Гкал/кв. м | ||||
МУП "БТС" | 0,0192 Гкал/кв. м | ||||
МУП "БПК" | 0,0192 Гкал/кв. м | ||||
ФГУП "Ремонтная база" | 0,0192 Гкал/кв. м | ||||
ООО "Балашов-Тепло" | 0,019 Гкал/кв. м | ||||
ЗАО "Балашовагропромснаб" (введено решением Собрания депутатов Балашовского муниципального района от 28.11.2008 N 34/16) | 0,0192 Гкал/кв. м | ||||
- горячее водоснабжение в жилых домах с централизованными системами горячего водоснабжения | 0,16 Гкал/чел. | 0,16 Гкал/чел. | |||
- при наличии прибора учета (0,16 Гкал: 3,2 куб. м) | 0,05 Гкал/куб. м | 0,05 Гкал/куб. м | |||
Строка утратила силу с 1 октября 2010 годаБалашовского муниципального района от 19.08.2010 N 56/02 |