Закон Саратовской области от 11.09.2007 № 186-ЗСО

О внесении изменений в приложение 36 к Закону Саратовской области "Об областных целевых программах"

  
                                  ЗАКОН                                 
                           САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                          принят Саратовской областной Думой                29 августа 2007 года
    О внесении изменений в приложение 36 к Закону Саратовской области   
                    "Об областных целевых программах"                   
       Статья 1
       Внести  в  приложение  36  "Областная  целевая  программа   "ДетиСаратовской  области"  на  2007-2010 годы" (с изменениями от 25 апреля2007 года N 77-ЗСО, 25 апреля 2007 года N 81-ЗСО, 31 мая 2007  года  N83-ЗСО, 28  июня  2007  года N 110-ЗСО, 1 августа 2007 года N 127-ЗСО)к  Закону  Саратовской  области  от 29 декабря 2006 года N 152-ЗСО "Об областных целевых программах" следующие изменения:
       1) в таблице "Система мероприятий подпрограммы  "Одаренные  дети"Программы:
       а) в   разделе  II  "Осуществление  государственной  поддержки  исоциальной защиты одаренных детей":
       пункт 2.2 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.2.|Поддержка и       | 2007- | 3200,0 | 800,0  | 800,0  | 800,0  | 800,0  |министерство|финансирование ||      |поощрение         | 2010  |        |        |        |        |        |образования |поездки        ||      |одаренных детей   | годы  |        |        |        |        |        |области     |одаренных детей||      |(победителей      |       |        |        |        |        |        |            |на ежегодный   ||      |региональных,     |       |        |        |        |        |        |            |театрализован- ||      |всероссийских,    |       |        |        |        |        |        |            |ный бал        ||      |международных     |       |        |        |        |        |        |            |выпускников    ||      |конкурсов,        |       |        |        |        |        |        |            |школ России в  ||      |фестивалей,       |       |        |        |        |        |        |            |г.Москву,      ||      |олимпиад,         |       |        |        |        |        |        |            |приобретение   ||      |спортивных        |       |        |        |        |        |        |            |подарков для   ||      |соревнований),    |       |        |        |        |        |        |            |победителей,   ||      |в том числе       |       |        |        |        |        |        |            |оплата         ||      |расходы на        |       |        |        |        |        |        |            |пребывания в   ||      |проезд, питание,  |       |        |        |        |        |        |            |профильных     ||      |проживание,       |       |        |        |        |        |        |            |сменах         ||      |постельные        |       |        |        |        |        |        |            |учреждений     ||      |принадлежности    |       |        |        |        |        |        |            |Приволжского   ||      |сопровождающим    |       |        |        |        |        |        |            |федерального   ||      |лицам             |       |        |        |        |        |        |            |округа.        ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |Увеличение     ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |количества     ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |участников     ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |всероссийских и||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |международных  ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |мероприятий с  ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |2,5 тыс. до 5  ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |тыс. чел.";    ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       пункты 2.9 - 2.13 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.9.|Поощрение медалис-| 2007- | 31000,0| 7000,0 | 7500,0 | 8000,0 | 8500,0 |министерство|продолжение    ||      |тов - выпускников | 2010  |        |        |        |        |        |образования |традиции       ||      |общеобразователь- | годы  |        |        |        |        |        |области     |поощрения      ||      |ных учреждений    |       |        |        |        |        |        |            |выпускников    ||      |(поездка за гра-  |       |        |        |        |        |        |            |общеобразова-  ||      |ницу, экскурсии по|       |        |        |        |        |        |            |тельных        ||      |стране, в том     |       |        |        |        |        |        |            |учреждений,    ||      |числе расходы на  |       |        |        |        |        |        |            |закончивших    ||      |проезд, прожива-  |       |        |        |        |        |        |            |школу с медалью||      |ние, питание,     |       |        |        |        |        |        |            |"За особые     ||      |постельные        |       |        |        |        |        |        |            |успехи в       ||      |принадлежности,   |       |        |        |        |        |        |            |учении"        ||      |оплату путевок    |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |сопровождающим    |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |лицам)            |       |        |        |        |        |        |            |               ||——————|——————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————--|———————————————|| 2.10.|Организация летних| 2007- | 3350,0 | 800,0  | 825,0  | 850,0  | 875,0  |министерство|подготовка     ||      |школ для одаренных| 2010  |        |        |        |        |        |образования |победителей и  ||      |учащихся по       | годы  |        |        |        |        |        |области     |призеров       ||      |естественно-науч- |       |        |        |        |        |        |            |всероссийских  ||      |ному, физико-мате-|       |        |        |        |        |        |            |предметных     ||      |матическому и гу- |       |        |        |        |        |        |            |олимпиад       ||      |манитарному циклам|       |        |        |        |        |        |            |(более 16 чел.)||      |предметов, в том  |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |числе оплата      |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |путевок сопровож- |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |дающим лицам      |       |        |        |        |        |        |            |               ||——————|——————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————--|———————————————|| 2.11.|Проведение:       | 2007- |        |        |        |        |        |министерство|участие 1250   ||      |международного ин-| 2010  | 1365,0 | 320,0  | 334,0  | 351,0  | 360,0  |образования |школьников     ||      |теллект–фестиваля | годы  |        |        |        |        |        |области     |(организация   ||      |школьников        |       |        |        |        |        |        |            |питания,       ||      |"Политика вокруг  |       |        |        |        |        |        |            |проживания,    ||      |нас";             |       |        |        |        |        |        |            |приобретение   ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |призов,        ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |дипломов и     ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |т.д.) в        ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |фестивалях и   ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |конференциях   ||——————|——————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————--|———————————————||      |областных научных |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |конференций:      |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |"Инициатива       |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |молодых";         |       |  283,5 | 100,0  |  60,5  |  61,0  |  62,0  |            |               ||——————|——————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————--|———————————————||      |"Нелинейные дни   |       |  283,5 | 100,0  |  60,5  |  61,0  |  62,0  |            |               ||      |для молодых       |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |в Саратове"       |       |        |        |        |        |        |            |               ||——————|——————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————--|———————————————|| 2.12.|Проведение        | 2007- | 4435,0 | 990,0  | 1115,0 | 1160,0 | 1170,0 |министерство|увеличение     ||      |региональных      | 2010  |        |        |        |        |        |образования |количества     ||      |олимпиад по       | годы  |        |        |        |        |        |области     |участников     ||      |математике, физи- |       |        |        |        |        |        |            |региональных   ||      |ке, химии, биоло- |       |        |        |        |        |        |            |предметных     ||      |гии, экологии,    |       |        |        |        |        |        |            |олимпиад до    ||      |информатике, гео- |       |        |        |        |        |        |            |2300 чел.      ||      |графии, истории,  |       |        |        |        |        |        |            |Определение    ||      |русскому языку,   |       |        |        |        |        |        |            |победителей и  ||      |экономике,        |       |        |        |        |        |        |            |призеров       ||      |обществознанию,   |       |        |        |        |        |        |            |предметных     ||      |правовому образо- |       |        |        |        |        |        |            |олимпиад на    ||      |ванию, иностран-  |       |        |        |        |        |        |            |региональном   ||      |ным языкам,       |       |        |        |        |        |        |            |уровне         ||      |учеников-занковцев|       |        |        |        |        |        |            |               ||——————|——————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————--|———————————————|| 2.13.|Обеспечение       | 2007- | 3750,0 | 900,0  | 925,0  | 950,0  | 975,0  |министерство|по итогам      ||      |участия победите- | 2010  |        |        |        |        |        |образования |данных         ||      |лей областных     | годы  |        |        |        |        |        |области     |мероприятий    ||      |олимпиад, музы-   |       |        |        |        |        |        |            |увеличение     ||      |кальных конкурсов |       |        |        |        |        |        |            |количества     ||      |и фестивалей в    |       |        |        |        |        |        |            |победителей и  ||      |федеральных       |       |        |        |        |        |        |            |призеров       ||      |окружных,         |       |        |        |        |        |        |            |Всероссийских  ||      |республиканских,  |       |        |        |        |        |        |            |олимпиад до 16 ||      |международных     |       |        |        |        |        |        |            |чел.,          ||      |олимпиадах,       |       |        |        |        |        |        |            |международных -||      |конкурсах, учеб-  |       |        |        |        |        |        |            |не менее трех  ||      |но-тренировочных  |       |        |        |        |        |        |            |чел.";         ||      |сборах, научно-   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |практических      |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |конференциях, в   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |том числе расходы |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |на проезд, прожи- |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |вание, питание,   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |постельные принад-|       |        |        |        |        |        |            |               ||      |лежности сопро-   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |вождающим лицам,  |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |организационные   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |взносы            |       |        |        |        |        |        |            |               |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       пункт 2.15 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |"2.15.|Обеспечение       | 2007- | 130,0  |  25,0  |  30,0  |  35,0  |  40,0  |министерство|позиционирова- ||      |участия учащихся  | 2010  |        |        |        |        |        |образования |ние уровня     ||      |общеобразователь- | годы  |        |        |        |        |        |области     |образовательных||      |ных учреждений    |       |        |        |        |        |        |            |учреждений     ||      |области во всерос-|       |        |        |        |        |        |            |области на     ||      |сийской конферен- |       |        |        |        |        |        |            |конференции,   ||      |ции молодежи и    |       |        |        |        |        |        |            |проводимой     ||      |школьников "Шаг в |       |        |        |        |        |        |            |учеными ведущих||      |будущее" и расходы|       |        |        |        |        |        |            |вузов страны"; ||      |на проезд, прожи- |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |вание, питание,   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |постельные принад-|       |        |        |        |        |        |            |               ||      |лежности сопро-   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |вождающим лицам,  |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |организационные   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |взносы            |       |        |        |        |        |        |            |               |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
       пункт 2.16 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|"2.16.|Участие учащихся  | 2007- | 900,0  | 210,0  | 220,0  | 230,0  | 240,0  |министерство|выявление      ||      |общеобразователь- | 2010  |        |        |        |        |        |образования |одаренных детей||      |ных учреждений на | годы  |        |        |        |        |        |области     |с целью их     ||      |российских и      |       |        |        |        |        |        |            |дальнейшей про-||      |международных     |       |        |        |        |        |        |            |фессиональной  ||      |соревнованиях     |       |        |        |        |        |        |            |ориентации";   ||      |детской лиги, в   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |том числе расходы |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |на проезд, прожи- |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |вание, питание,   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |постельные принад-|       |        |        |        |        |        |            |               ||      |лежности сопро-   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |вождающим лицам,  |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |организационные   |       |        |        |        |        |        |            |               ||      |взносы            |       |        |        |        |        |        |            |               |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
       пункт 2.21 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|"2.21.|Участие во всерос-| 2007- | 126,0  |  30,0  |  31,0  |  32,0  |  33,0  |министерство|обеспечение    ||      |сийском марафоне  | 2010  |        |        |        |        |        |образования |участия не     ||      |учеников-занков-  | годы  |        |        |        |        |        |области     |менее шести    ||      |цев, в том числе  |       |        |        |        |        |        |            |школьников во  ||      |расходы на проезд,|       |        |        |        |        |        |            |всероссийском  ||      |проживание, пита- |       |        |        |        |        |        |            |мероприятии,   ||      |ние, постельные   |       |        |        |        |        |        |            |направленном на||      |принадлежности    |       |        |        |        |        |        |            |всестороннее   ||      |сопровождающим    |       |        |        |        |        |        |            |развитие       ||      |лицам, организа-  |       |        |        |        |        |        |            |учащихся       ||      |ционные взносы    |       |        |        |        |        |        |            |начальных      ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |классов,       ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |занимающихся по||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |развивающей    ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |системе        ||      |                  |       |        |        |        |        |        |            |Занкова Л.В."; |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       позицию "Всего по разделу" изложить в следующей редакции:+------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+     |      | "Всего по разделу|       | 73540,0| 16821,0| 17408,0| 19087,0| 20224,0|            |               |     |      | в том числе:     |       |        |        |        |        |        |            |               |                                                                                                                                    +------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+     |      |                  |       | 53590,0| 12421,0| 13083,0| 13737,0| 14349,0|министерство|               |     |      |                  |       |        |        |        |        |        |образования |               |     |      |                  |       |        |        |        |        |        |области     |               |     +------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+     |      |                  |       | 13250,0|  3100,0|  2775,0|  3550,0|  3825,0|министерство|               |     |      |                  |       |        |        |        |        |        |культуры    |               |     |      |                  |       |        |        |        |        |        |области     |               |     +------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+     |      |                  |       |  6700,0|  1300,0|  1550,0|  1800,0|  2050,0|министерство|               |     |      |                  |       |        |        |        |        |        |по          |               |     |      |                  |       |        |        |        |        |        |физической  |               |     |      |                  |       |        |        |        |        |        |культуре,   |               |     |      |                  |       |        |        |        |        |        |спорту и    |               |     |      |                  |       |        |        |        |        |        |туризму     |               |     |      |                  |       |        |        |        |        |        |области";   |               |     +------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+     
                                                                                                                         
       б) в  разделе  IV   "Организационные  мероприятия  по   различным                                                 направлениям  работы  с  одаренными детьми  и  обеспечению  реализации                                                 подпрограммы":                                                                                                         
       пункт 4.3 признать утратившим силу;                                                                               
       позицию "Всего по разделу" изложить в следующей редакции:                                                         +------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+      |      | "Всего по разделу|       | 3637,0 |  740,0 |  954,5 |  939,0 |  1003,5|            |               |      |      | в том числе:     |       |        |        |        |        |        |            |               |      +------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+      |      |                  |       | 587,0  |  140,0 |  144,5 |  149,0 |  153,5 |министерство|               |      |      |                  |       |        |        |        |        |        |образования |               |      |      |                  |       |        |        |        |        |        |области     |               |      +------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+      |      |                  |       | 3050,0 |  600,0 |  810,0 |  790,0 |  850,0 |министерство|               |      |      |                  |       |        |        |        |        |        |культуры    |               |      |      |                  |       |        |        |        |        |        |области";   |               |      +------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+      
                                                                                                                            
       2) в таблице  "Перечень мероприятий  подпрограммы по  направлению                                                 "Дети-сироты" системы мероприятий подпрограммы "Дети и семья":                                                         
       а) в разделе  II  "Создание условий,  максимально приближенных  к                                                 семейным,   для  содержания   и   воспитания  детей-сирот   (ресурсное                                                 обеспечение  образовательных  учреждений  для  детей-сирот  и   детей,                                                 оставшихся без  попечения родителей, в  том числе  общеобразовательных                                                 школ-интернатов, детских домов, приемных и патронатных семей)":                                                        
       в графе 2 пунктов 2.5, 2.7, 2.9 слова "ПУ N 18, г.Маркс" заменить                                                 словами "Марксовский электротехнический колледж";                                                                      
       б) пункт  5.5   раздела  V  "Интеграция   детей-сирот  и   детей,                                                 оставшихся без  попечения родителей,  в социум"  изложить в  следующей                                                 редакции:                                                                                                              
                                                                                                                         +------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+  | "5.5.|Организация отдыха| 2007- | 25200,0| 6000,0 | 6200,0 | 6400,0 | 6600,0 |министерство|поощрение 200  |  |      |и оздоровления    | 2010  |        |        |        |        |        |образования |воспитанников  |  |      |воспитанников     | годы  |        |        |        |        |        |области     |интернатных    |  |      |интернатных       |       |        |        |        |        |        |            |учреждений     |  |      |учреждений в      |       |        |        |        |        |        |            |ежегодно".     |  |      |пансионатах,      |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |базах отдыха      |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |Черноморского     |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |побережья,        |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |включая расходы   |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |на сопровождающих |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |педагогов, в      |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |том числе оплату  |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |путевок (включая  |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |проезд), питание  |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |в пути следования,|       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |приобретение еди- |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |ной формы одежды, |       |        |        |        |        |        |            |               |  |      |медикаментов      |       |        |        |        |        |        |            |               |  +------+------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+---------------+  
                                                                                                             
       Статья 2                                                                                                          
       Настоящий   Закон   вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования.
                                                                                                                         
                                                                                                                         Губернатор                                                                                                             Саратовской области                                         П.Л.Ипатов                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         г.Саратов                                                                                                              11 сентября 2007 г.                                                                                                    N 186-ЗСО