Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2007 № 472-П

О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 января 2007 года N 8-П

    

 

                                         Утратило силу – Постановление

                                       Правительства Саратовской области

    
                 
                          
        
        
    
    
       
    
    
          
      от 01.06.2018 г. N 300-П
      

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                   от 28 декабря 2007 года N 472-П
    

 

                              гаратов
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 25 января 2007 года N 8-П
    
      

 

    
           
      (В редакции Постановления Правительства Саратовской области
      

                          от 31.07.2008 г. N 300-П)

         
  
         
  
     На основании  Устава   (Основного  Закона)  Саратовской   области
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25
января 2007 года N 8-П "Вопросы  министерства лесного,  охотничьего  и
рыбного хозяйства Саратовской области" изменения, изложив приложения N
2, 3 к постановлению в новой редакции согласно приложениям N 1, 2.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
         
  
    

 

    

 

Губернатор области                                          П.Л.Ипатов
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                    Приложение N 1 к постановлению 
                                    Правительства области от
                                    28 декабря 2007 года N 472-П
    

 

                                    "Приложение N 2 к постановлению 
                                    Правительства области от
                                    25 января 2007 года N 8-П
    

 

    

 

                              СТРУКТУРА
        министерства лесного, охотничьего и рыбного хозяйства
                         Саратовской области
    

 

    

 

       
    
      (Утратила силу - Постановление Правительства Саратовской области
    
    
      

                      от 31.07.2008 г. N 300-П)
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                    Приложение N 2 к постановлению 
                                    Правительства области от
                                    28 декабря 2007 года N 472-П
    

 

                                    "Приложение N 3 к постановлению 
                                    Правительства области от
                                    25 января 2007 года N 8-П
    

 

    

 

                         Штатная численность
        министерства лесного, охотничьего и рыбного хозяйства
                         Саратовской области
    

 

+-------------------------------------------------------+------------+
|                 Наименование должности                | Количество |
|                                                       |   единиц   |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Министр                                               |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Первый заместитель министра                           |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Заместитель министра - начальник управления           |      1     |
| финансово-экономической работы                        |            |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Советник министра                                     |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого:                                           |      4     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|                      Управление лесного хозяйства                  |
+--------------------------------------------------------------------+
| Отдел организации использования лесов и администрирования платежей |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Начальник управления - начальник отдела               |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Консультант                                           |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Ведущий специалист-эксперт                            |      3     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по отделу:                                 |      5     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|           Отдел лесовосстановления, охраны и защиты лесов          |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Начальник отдела                                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Консультант                                           |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Главный специалист-эксперт                            |      2     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Ведущий специалист-эксперт                            |      4     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по отделу:                                 |      8     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|          Отдел государственного лесного контроля и надзора         |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Начальник отдела                                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Консультант                                           |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Ведущий специалист-эксперт                            |      3     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Аркадакскому лесничеству                |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Аткарскому лесничеству                  |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Базарно-Карабулакскому лесничеству      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Балаковскому лесничеству                |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Балашовскому лесничеству                |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Балтайскому лесничеству                 |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Вольскому лесничеству                   |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Дьяковскому лесничеству                 |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Ершовскому лесничеству                  |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Калининскому лесничеству                |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Красноармейскому лесничеству            |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Лысогорскому лесничеству                |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Макаровскому лесничеству                |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Марксовскому лесничеству                |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Новобурасскому лесничеству              |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Петровскому лесничеству                 |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Пугачевскому лесничеству                |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Романовскому лесничеству                |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Саратовскому лесничеству                |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Усовскому лесничеству                   |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Черкасскому лесничеству                 |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Ширококарамышскому лесничеству          |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Энгельскому лесничеству                 |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Екатериновскому лесничеству             |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Вязовскому лесничеству                  |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по отделу:                                 |     30     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Всего по управлению:                             |     43     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|    Управление по охране, контролю и регулированию использования    |
|               объектов животного мира и среды их обитания          |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Начальник управления                                  |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|     Отдел государственного учета и регулирования использования     |
|              объектов животного мира и среды их обитания           |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Заместитель начальника управления - начальник отдела  |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Ведущий специалист-эксперт                            |      3     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист                                            |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по отделу:                                 |      5     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|               Отдел государственного контроля и надзора            |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Начальник отдела                                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Ведущий специалист-эксперт                            |      5     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Александрово-Гайскому и Новоузенскому   |      1     |
| районам                                               |            |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Аркадакскому и Турковскому районам      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Аткарскому району                       |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому     |      1     |
| и Новобурасскому районам                              |            |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Балаковскому и Духовницкому районам     |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Балашовскому и Романовскому районам     |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Вольскому району                        |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Воскресенскому району                   |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Дергачевскому району                    |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Екатериновскому району                  |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Ершовскому и Краснопартизанскому районам|      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Краснокутскому и Ровенскому районам     |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Калининскому и Самойловскому районам    |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Лысогорскому району                     |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Марксовскому району                     |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Озинскому и Перелюбскому районам        |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Питерскому и Федоровскому районам       |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Пугачевскому и Ивантеевскому районам    |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Ртищевскому району                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Красноармейскому району                 |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Татищевскому району                     |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Хвалынскому району                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист по Энгельсскому и Советскому районам       |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по отделу:                                 |     29     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Всего по управлению:                             |     35     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|               Управление финансово-экономической работы            |
+--------------------------------------------------------------------+
|                  Отдел бюджетного учета и отчетности               |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Начальник отдела                                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Консультант                                           |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Главный специалист-эксперт                            |      2     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Ведущий специалист                                    |      2     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Специалист                                            |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по отделу:                                 |      7     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|                 Отдел финансово-экономической работы               |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Начальник отдела                                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Главный специалист-эксперт                            |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Ведущий специалист-эксперт                            |      2     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по отделу:                                 |      4     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Всего по управлению:                             |     11     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|                        Отдел рыбного хозяйства                     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Начальник отдела                                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Консультант                                           |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Ведущий специалист-эксперт                            |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по отделу:                                 |      3     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|                   Отдел кадровой и правовой работы                 |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Начальник отдела                                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Консультант                                           |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Главный специалист-эксперт                            |      2     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по отделу:                                 |      4     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|               Отдел организационно-хозяйственной работы            |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Начальник отдела                                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Главный специалист-эксперт                            |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Ведущий специалист-эксперт                            |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по отделу:                                 |      3     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|                          Специальная часть                         |
+-------------------------------------------------------+------------+
| Главный специалист-эксперт                            |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Итого по специальной части:                      |      1     |
+-------------------------------------------------------+------------+
|      Всего по министерству:                           |    104".   |
+-------------------------------------------------------+------------+