Постановление Правительства Саратовской области от 20.09.2010 № 426-П

О внесении изменений в областную целевую программу "Противодействие коррупции в Саратовской области на 2007-2010 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                  от 20 сентября 2010 года N 426-П
    

 

                             г. Саратов
    

 

    

 

    

 

    

 

О внесении изменений в областную целевую программу
"Противодействие коррупции в Саратовской области
на 2007-2010 годы"
    

 

    

 

     На основании Устава  (Основного  Закона)  Саратовской  области  и
Закона   Саратовской  области    бюджетном  процессе  в  Саратовской
области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести    изменения    в    областную    целевую     программу
    "Противодействие  коррупции  в  Саратовской области на 2007-2010 годы"
  
согласно приложению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор области                                          П.Л.Ипатов
    

 

    

 

    

 

                                    Приложение к постановлению
                                    Правительства области от
                                    20 сентября 2010 года N 426-П
    

 

    

 

                             Изменения,
       вносимые в областную целевую программу "Противодействие
          коррупции в Саратовской области на 2007-2010 годы"          
    

 

     1. В наименовании Программы цифры "2010" заменить цифрами "2011".
     2. В паспорте Программы:
     в наименовании цифры "2010" заменить цифрами "2011";
     в позиции "Наименование Программы" цифры "2010" заменить  цифрами
"2011";
     в позиции "Сроки  реализации  Программы"  цифры  "2010"  заменить
цифрами "2011";
     позицию "Исполнители основных  мероприятий  Программы"  дополнить
словами  ", управление  кадровой  политики  и  государственной  службы
Правительства области";
     в позиции "Объемы и источники финансирования Программы":
     в части первой:
     цифры "2069,5" заменить цифрами "2804,5";
     дополнить абзацем следующего содержания:
     "в 2011 году – 735 тыс. рублей.".
     3. Раздел 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости   ее
решения    программными   методами"   дополнить   частями   следующего
содержания:
     "Национальным  планом  противодействия  коррупции,   утвержденным
Президентом  Российской  Федерации  31  июля  2008  года  N Пр-1568, в
редакции Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010  года
N 460     Национальной   стратегии   противодействия   коррупции   и
    Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы" (далее
  
        Указ)   предусмотрен   комплекс   мероприятий   антикоррупционной
  
направленности на 2010-2011 годы.
     В  рамках  Указа   органам   государственной   власти   субъектов
Российской    Федерации    рекомендовано    обеспечить   своевременную
корректировку планов по противодействию  коррупции  в  соответствии  с
национальным   планом  противодействия  коррупции  на  соответствующий
период.
     Этим обусловлено продление срока действия Программы на период  до
2011  года.  В  2011  году  предусматривается  реализация  мероприятий
антикоррупционной направленности, соответствующих Национальному  плану
противодействия коррупции на 2010-2011 годы:
     организация и проведение опроса общественного мнения  для  оценки
уровня  коррупции,  выявления  недостатков в законодательстве области,
способствующих  совершению  коррупционных  правонарушений,   выявления
коррупционных сфер деятельности;
     демонстрация социальной рекламы антикоррупционной направленности;
     организация повышения  квалификации  государственных  гражданских
служащих   органов   исполнительной   власти  области,  в  должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.".
     4. В разделе 3 "Сроки реализации Программы" цифры "2010" заменить
цифрами "2011".
     5. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
     в части второй цифры "2069,5" заменить цифрами "2804,5";
     таблицу дополнить строкой шестой следующего содержания:
      -------------------------------
     "|    2011    |       735      |". 
      -------------------------------
     6. В части второй раздела  5  "Система  организации  контроля  за
исполнением   Программы"   слова    министерство  финансов  области"
исключить.
     7. В  разделе  6  "Оценка  эффективности  социально-экономических
последствий  реализации  Программы"  таблицу  "Система  индикаторов  и
планируемых показателей эффективности реализации Программы" изложить в
новой редакции:
+---------------+-------------------+-------------------+-------------------------+
|"Цели Программы| Задачи Программы  | Перечень целевых  | Изменение значений      |
|               |                   | показателей,      | по годам реализации     |
|               |                   |  индикаторов      |      Программы          |
    |               |                   | (в процентом      +----+----+----+-----+----+
  
|               |                   | соотношении)      |2007|2008|2009|2010 |2011|
+---------------+-------------------+-------------------+----+----+----+-----+----+
|1. Создание    |внедрение          |1) количество норм,|100 | 90 | 40 |     |    |
|системы        |независимой         которых          |    |    |    |     |    |
|по             |антикоррупционной  |при проведении     |    |    |    |     |    |
|предупреждению |экспертизы         |антикоррупционной  |    |    |    |     |    |
|коррупционных  |правовых актов     |экспертизы правовых|    |    |    |     |    |
|действий       |области и проектов |актов области      |    |    |    |     |    |
|               |правовых актов      проектов правовых|    |    |    |     |    |
|               |области;           |актов области      |    |    |    |     |    |
|               |выработка          |выявлены           |    |    |    |     |    |
|               |рекомендаций       |коррупциогенные    |    |    |    |     |    |
|               |по устранению      |факторы            |    |    |    |     |    |
|               |коррупциогенных    +-------------------+----+----+----+-----+----+
|               |факторов;          |2) уровень         | 50 | 60 | 70 |     |    |
|               |разработка         |эффективности      |    |    |    |     |    |
|               |рекомендаций       |антикоррупционной  |    |    |    |     |    |
|                проектов законов,|экспертизы         |    |    |    |     |    |
|               |направленных       |                   |    |    |    |     |    |
|               |на снижение уровня |                   |    |    |    |     |    |
|               |коррупции          |                   |    |    |    |     |    |
+---------------+-------------------+-------------------+----+----+----+-----+----+
|2. Снижение    |оценка             |3) уровень         |100 | 75 | 45 |44,5 | 44 |
|уровня         |существующего      |коррупционности    |    |    |    |     |    |
|коррупции, ее  |уровня коррупции;  |органов            |    |    |    |     |    |
|влияния на     |мониторинг уровня  |государственной    |    |    |    |     |    |
|активность и   |доверия            |власти области     |    |    |    |     |    |
|эффективность  |предпринимателей и |и органов местного |    |    |    |     |    |
|бизнеса,       |населения области  |самоуправления     |    |    |    |     |    |
|деятельность    деятельности     +-------------------+----+----+----+-----+----+
|органов        |органов            |4) процентная доля |100 | 90 | 80 |79,5 | 79 |
|государственной|государственной    |граждан и          |    |    |    |     |    |
|власти области |власти области     |организаций,       |    |    |    |     |    |
 органов       органов местного |сталкивавшихся     |    |    |    |     |    |
|местного       |самоуправления;     проявлениями     |    |    |    |     |    |
|самоуправления,|предупреждение     |коррупции,         |    |    |    |     |    |
|повседневную   |коррупционных      |за определенный    |    |    |    |     |    |
|жизнь граждан  |правонарушений;    |период             |    |    |    |     |    |
|на территории  |устранение         +-------------------+----+----+----+-----+----+
|области        |условий,           |5) соотношение     |100 | 90 | 80 |79,5 | 79 |
|               |порождающих        |количества         |    |    |    |     |    |
|               |коррупцию          |выявленных         |    |    |    |     |    |
|               |                   |коррупционных      |    |    |    |     |    |
|               |                   |правонарушений     |    |    |    |     |    |
|               |                    доли граждан     |    |    |    |     |    |
|               |                    организаций,     |    |    |    |     |    |
|               |                   |сталкивавшихся     |    |    |    |     |    |
|               |                    коррупцией,      |    |    |    |     |    |
|               |                   |за определенный    |    |    |    |     |    |
|               |                   |период             |    |    |    |     |    |
+---------------+-------------------+-------------------+----+----+----+-----+----+
|3. Обеспечение |содействие доступу |6) уровень доверия |100 |110 |120 |122,5|124 |
|защиты прав и  |граждан            |общества           |    |    |    |     |    |
|законных        организаций       деятельности     |    |    |    |     |    |
|интересов       информации       |органов            |    |    |    |     |    |
|граждан,        фактах коррупции,|государственной    |    |    |    |     |    |
|общества        том числе путем  |власти области     |    |    |    |     |    |
 государства  |их освещения        органов местного |    |    |    |     |    |
|от проявлений   средствах        |самоуправления     |    |    |    |     |    |
|коррупции      |массовой           +-------------------+----+----+----+-----+----+
|               |информации;        |7) уровень         |100 |110 |120 | 125 |130 |
|               |формирование       |информированности  |    |    |    |     |    |
|               |антикоррупционного |граждан и субъектов|    |    |    |     |    |
|               |общественного      |предпринимательской|    |    |    |     |    |
|               |сознания,          |деятельности       |    |    |    |     |    |
|               |нетерпимости        мероприятиях     |    |    |    |     |    |
|                проявлениям      |по реализации      |    |    |    |     |    |
|               |коррупции          |антикоррупционной  |    |    |    |     |    |
|               |                   |политики в области |    |    |    |     |    |
|               |                   +-------------------+----+----+----+-----+----+
|               |                   |8) количество      |100 |110 |120 | 125 |130 |
|               |                   |граждан            |    |    |    |     |    |
|               |                    юридических лиц, |    |    |    |     |    |
|               |                   |воспользовавшихся  |    |    |    |     |    |
|               |                   |горячей линией     |    |    |    |     |    |
|               |                   |"телефона доверия" |    |    |    |     |    |
    |               |                   |(динамика          |    |    |    |     |    |
  
|               |                   |обращений)         |    |    |    |     |    |
|               |                   +-------------------+----+----+----+-----+----+
|               |                   |9) количество      |100 |110 |120 |     |".  |
|               |                   |посещений          |    |    |    |     |    |
|               |                   |Интернет-страницы, |    |    |    |     |    |
|               |                   |посвященной мерам  |    |    |    |     |    |
|               |                   |по реализации      |    |    |    |     |    |
|               |                    результатам      |    |    |    |     |    |
|               |                   |антикоррупционной  |    |    |    |     |    |
|               |                   |политики в области |    |    |    |     |    |
+---------------+-------------------+-------------------+----+----+----+-----+----+
     8. В таблице раздела 7 "Перечень программных мероприятий":
     в пункте 2:
     в графе 3:
     цифры "2007-2010" заменить цифрами "2007-2011";
     дополнить цифрами "2011";
     графу 4 дополнить цифрами "100";
     в пункте 11:
     в  графе  2  после  слова   "проектов"   дополнить   словами   
демонстрация";
     в графе 3:
     цифры "2008-2009" заменить цифрами "2008-2009, 2011";
     дополнить цифрами "2011";
     графу 4 дополнить цифрами "120";
     дополнить пунктом 14 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------
|"14.|Организация повышения  | 2011 |515 |управление делами    |повышение       |
|    |квалификации           |      |    |Правительства        |эффективности   |
|    |государственных        |      |    |области, отдел  по   |деятельности    |
|    |гражданских служащих   |      |    |противодействию      |государственных |
|    |органов исполнительной |      |    |коррупции  при       |гражданских слу-|
|    |власти области, в      |      |    |Правительстве        |жащих органов   |
|    |должностные обязанности|      |    |области, управление  |исполнительной  |
|    |которых входит участие |      |    |кадровой политики и  |власти области  |
    |     противодействии      |      |    |государственной       сфере         |
  
|    |коррупции              |      |    |службы Правительства |противодействия |
|    |                       |      |    |области              |коррупции   ";  |
---------------------------------------------------------------------------------
     в позиции "Итого по Программе" цифры  "2069,5"  заменить  цифрами
"2804,5".