Постановление Правительства Саратовской области от 19.08.2011 № 446-П

О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 года N 545-П

     
  
    Утратило силу - Постановление 
  
    Правительства Саратовской области
  
    
      от 05.12.2016 г. N 673-П
    
  
 
 
 
 
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                  от 19 августа 2011 года N 446-П
 
                            г. Саратов
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 30 декабря 2008 года N 545-П
 
     
  
         (В редакции Постановления Правительства Саратовской области
  
                          от 29.06.2012 г. N 350-П)
  
 
     На  основании  Устава  (Основного  Закона)  Саратовской   области
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30
декабря 2008 года N 545-П  "Об оплате труда работников государственных
учреждений,   подведомственных   управлению    делами    Правительства
Саратовской области" следующие изменения:
     приложения  N 1, 2  к  Положению  об  оплате   труда   работников
государственных   учреждений,   подведомственных   управлению   делами
Правительства Саратовской области, изложить в новой редакции  согласно
приложениям N 1, 2;
     в пункте 5.1 приложения N 2 к постановлению цифры  "500",  "400",
"250" заменить соответственно цифрами "533", "426", "267";
     абзац.  (Утратил  силу  - Постановление Правительства Саратовской
    области от 29.06.2012 г. N 350-П)
  
     2. Настоящее постановление вступает  в  силу  через  десять  дней
после   дня  его  официального  опубликования  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.
 
 
Вице-губернатор – первый заместитель
Председателя Правительства области                       А.Г.Бабичев
 
 
 
 
                                    Приложение N 1 к постановлению
                                    Правительства области от
                                    19 августа 2011 года N 446-П
 
 
                         Должностные оклады
  руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений,
         специалистов и служащих государственных учреждений,
                 подведомственных управлению делами
                  Правительства Саратовской области
 
----------------------------------------------------------------------
| N п/п |             Наименование должностей             |  Оклад   |
|       |                                                 | (рублей) |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
|  1.   |Руководители                                     |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.1.  |Директор - высшее профессиональное образование   |   8372   |
|       |и стаж работы на руководящих должностях          |          |
|       |не менее 5 лет                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.2.  |Главный энергетик - высшее профессиональное      |   5975   |
|       |(техническое) образование и стаж работы          |          |
|       |по специальности на инженерно-технических        |          |
|       |и руководящих должностях не менее 5 лет          |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.3.  |Главный механик - высшее профессиональное        |   5975   |
|       |техническое образование и стаж работы            |          |
|       |по специальности на инженерно-технических        |          |
|       |должностях не менее 5 лет                        |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.4.  |Заместитель главного энергетика - высшее         |   5756   |
|       |профессиональное (техническое) образование       |          |
|       |и стаж работы по специальности                   |          |
|       |на инженерно-технических и руководящих           |          |
|       |должностях не менее 3 лет                        |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.5.  |Начальник отдела - высшее профессиональное       |   5756   |
|       |образование по профилю, стаж работы              |          |
|       |по специальности не менее 3 лет или среднее      |          |
|       |специальное образование и стаж работы            |          |
|       |по специальности не менее 5 лет                  |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.6.  |Начальник отдела, заместитель главного           |   5756   |
|       |бухгалтера - высшее профессиональное             |          |
|       |(экономическое или инженерно-экономическое)      |          |
|       |образование и стаж работы по специальности       |          |
|       |в области организации финансовой деятельности    |          |
|       |не менее 5 лет                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.7.  |Начальник автоколонны - высшее профессиональное  |   5756   |
|       |(техническое) образование и стаж работы          |          |
|       |на автомобильном транспорте не менее             |          |
|       |3 лет или среднее профессиональное образование   |          |
|       |и стаж работы на автомобильном транспорте        |          |
|       |не менее 5 лет                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.8.  |Начальник авторемонтной мастерской - высшее      |   5756   |
|       |профессиональное образование и стаж работы       |          |
|       |не менее 2 лет или среднее профессиональное      |          |
|       |образование и стаж работы по специальности       |          |
|       |не менее 3 лет                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.9.  |Заместитель начальника отдела - высшее           |   5477   |
|       |профессиональное образование, стаж работы        |          |
|       |по специальности не менее 2 лет или среднее      |          |
|       |специальное образование и стаж работы            |          |
|       |по специальности не менее 4 лет                  |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.10. |Начальник службы - высшее профессиональное       |   5477   |
|       |образование и стаж работы по специальности       |          |
|       |не менее 3 лет                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.11. |Заместитель начальника службы - высшее           |   5198   |
|       |профессиональное образование и стаж работы       |          |
|       |по специальности не менее 2 лет                  |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.12. |Начальник участка - высшее профессиональное      |   5198   |
|       |(техническое) образование                        |          |
|       |и стаж работы по специальности не менее 3 лет    |          |
|       |или среднее профессиональное (техническое)       |          |
|       |образование и стаж работы                        |          |
|       |по специальности на инженерно-технических        |          |
|       |должностях не менее 5 лет                        |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.13. |Начальник участка - высшее профессиональное      |   4942   |
|       |образование и стаж работы не менее 2 лет или     |          |
|       |среднее профессиональное образование и стаж      |          |
|       |работы по оперативному управлению производством  |          |
|       |не менее 3 лет                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.14. |Менеджер по персоналу - высшее профессиональное  |   4942   |
|       |образование (по специальности менеджмент)        |          |
|       |или высшее профессиональное образование          |          |
|       |и дополнительная подготовка в области            |          |
|       |менеджмента, стаж работы не менее 2 лет          |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.15. |Менеджер по мобилизационной работе и воинскому   |   4942   |
|       |учету - высшее профессиональное образование      |          |
|       |(по специальности менеджмент)                    |          |
|       |или высшее профессиональное образование,         |          |
|       |стаж работы по специальности не менее 2 лет      |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.16. |Заведующий складом - среднее профессиональное    |   3866   |
|       |образование и стаж работы в должности кладовщика |          |
|       |не менее 1 года или среднее (полное) общее       |          |
|       |образование и стаж работы в должности кладовщика |          |
|       |не менее 3 лет                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 1.17. |Заведующий хозяйством - среднее профессиональное |   3547   |
|       |образование и стаж работы по хозяйственному      |          |
|       |обслуживанию не менее 1 года или начальное       |          |
|       |профессиональное и стаж работы по хозяйственному |          |
|       |обслуживанию не менее 3 лет                      |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
|  2.   |Специалисты                                      |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.1.  |Ведущий:                                         |   4942   |
|       |бухгалтер, экономист, инженер, инженер           |          |
|       |по проектно-сметной работе - высшее              |          |
|       |профессиональное образование и стаж работы       |          |
|       |не менее 5 лет или высшее профессиональное       |          |
|       |образование и стаж работы                        |          |
|       |в соответствующей должности специалиста          |          |
|       |I категории не менее 3 лет                       |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.2.  |Юрисконсульт - высшее профессиональное           |   4942   |
|       |(юридическое) образование без предъявления       |          |
|       |требований к стажу работы или среднее            |          |
|       |профессиональное (юридическое) образование       |          |
|       |и стаж работы не менее 5 лет                     |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.3.  |Психолог - высшее профессиональное               |   4942   |
|       |(психологическое) образование без предъявления   |          |
|       |требований к стажу работы                        |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.4.  |Документовед - высшее профессиональное           |   4942   |
|       |образование и стаж работы в должности помощника  |          |
|       |руководителя не менее 3 лет                      |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.5.  |Инспектор по охране труда и технике безопасности |   4686   |
|       |- высшее профессиональное образование и стаж     |          |
|       |работы по специальности                          |          |
|       |не менее 3 лет                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.6.  |Механик, механик гаража - высшее                 |   4686   |
|       |профессиональное (техническое) образование       |          |
|       |и стаж работы по специальности на                |          |
|       |инженерно-технических должностях не менее 3 лет  |          |
|       |или среднее профессиональное (техническое)       |          |
|       |образование и стаж работы по специальности на    |          |
|       |инженерно-технических должностях не менее 5 лет  |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.7.  |Прораб - высшее профессиональное (техническое)   |   4686   |
|       |образование и стаж работы на                     |          |
|       |инженерно-технических должностях не менее 3 лет  |          |
|       |или среднее профессиональное (техническое)       |          |
|       |образование и стаж работы в строительстве на     |          |
|       |инженерно-технических должностях не менее 5 лет  |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.8.  |Инженер I категории - высшее профессиональное    |   4473   |
|       |образование и стаж работы в соответствующей      |          |
|       |должности не менее 3 лет                         |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.9.  |Бухгалтер I категории - высшее профессиональное  |   4473   |
|       |образование и стаж работы в соответствующей      |          |
|       |должности не менее 3 лет                         |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.10. |Электроник - высшее профессиональное образование |   4473   |
|       |и стаж работы не менее 3 лет                     |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.11. |Инженер - высшее профессиональное образование    |   4271   |
|       |без предъявления требований к стажу работы       |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.12. |Художник-конструктор (дизайнер) - высшее         |   4271   |
|       |профессиональное (художественно-конструкторское) |          |
|       |образование и стаж работы не менее 3 лет         |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.13. |Дежурный администратор - высшее профессиональное |   4271   |
|       |образование и стаж работы в должности            |          |
|       |администратора не менее года или среднее         |          |
|       |профессиональное образование и стаж работы       |          |
|       |в должности не менее 3 лет                       |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.14. |Старший администратор - высшее профессиональное  |   4271   |
|       |образование и стаж работы в должности            |          |
|       |администратора не менее года или среднее         |          |
|       |профессиональное образование и стаж работы       |          |
|       |в должности не менее 3 лет                       |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.15. |Медицинская сестра - среднее профессиональное    |          |
|       |(медицинское) образование, наличие сертификата   |          |
|       |по специальности "Сестринское дело":             |          |
|       |                                                 |          |
|       |     без квалификационной категории              |   4271   |
|       |                                                 |          |
|       |     II квалификационной категории               |   4473   |
|       |                                                 |          |
|       |     I квалификационной категории                |   4686   |
|       |                                                 |          |
|       |     высшей квалификационной категории           |   4942   |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.16. |Бухгалтер II категории - высшее профессиональное |   4075   |
|       |образование без предъявления требований к стажу  |          |
|       |работы или среднее профессиональное образование  |          |
|       |и стаж работы в должности бухгалтера             |          |
|       |не менее 3 лет                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.17. |Специалист по кадрам - высшее профессиональное   |   4075   |
|       |образование без предъявления требований          |          |
|       |к стажу работы                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.18. |Диспетчер - среднее профессиональное образование |   4075   |
|       |и стаж работы по оперативному регулированию      |          |
|       |процесса управления (производства)               |          |
|       |не менее 3 лет, в том числе на данном предприятии|          |
|       |не менее 1 года                                  |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.19. |Инспектор по кадрам - среднее профессиональное   |   3866   |
|       |образование без предъявления требований к стажу  |          |
|       |работы или начальное профессиональное,           |          |
|       |специальная подготовка по установленной          |          |
|       |программе и стаж работы не менее 3 лет,          |          |
|       |в том числе на данном предприятии не менее 1 года|          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.20. |Администратор - среднее профессиональное         |   3707   |
|       |образование без предъявления требований          |          |
|       |к стажу работы или начальное профессиональное    |          |
|       |образование и стаж работы по специальности       |          |
|       |не менее 1 года                                  |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 2.21. |Техник - среднее профессиональное (техническое)  |   3547   |
|       |образование без предъявления требований          |          |
|       |к стажу работы                                   |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
|  3.   |Служащие (технические исполнители)               |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 3.1.  |Секретарь руководителя - высшее профессиональное |   3866   |
|       |образование без предъявления требований к стажу  |          |
|       |работы или среднее профессиональное образование  |          |
|       |и стаж работы по специальности не менее 2 лет    |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 3.2.  |Комендант - среднее профессиональное образование |   3708   |
|       |и стаж работы в должности коменданта не менее    |          |
|       |1 года                                           |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 3.3.  |Комендант - начальное профессиональное           |   3547   |
|       |образование без предъявления к стажу работы      |          |
|       |или основное общее образование и стаж работы     |          |
|       |по профилю не менее 1 года                       |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 3.4.  |Дежурный бюро пропусков - начальное              |   3467   |
|       |профессиональное образование без предъявления    |          |
|       |требований к стажу работы или среднее (полное)   |          |
|       |общее образование, дополнительная специальная    |          |
|       |подготовка по установленной программе            |          |
|       |без предъявления требований к стажу работы       |          |
+-------+-------------------------------------------------+----------+
| 3.5.  |Экспедитор по перевозке грузов - начальное       |   3467   |
|       |профессиональное образование без предъявления    |          |
|       |требований к стажу работы или среднее общее      |          |
|       |образование без предъявления требований к стажу  |          |
|       |работы                                           |          |
----------------------------------------------------------------------
 
Примечание:  лица,  не  имеющие   специальной   подготовки  или  стажа
работы,  установленных  требованиями  к  квалификации,  но  обладающие
достаточным практическим опытом  и выполняющие качественно и в  полном
объеме  возложенные  на  них  должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть  назначены  на
соответствующие  должности  так  же,  как  и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы.
 
                        ______________________                        
 
 
 
 
                                    Приложение N 2 к постановлению
                                    Правительства области от
                                    19 августа 2011 года N 446-П
 
                               Оклады
     высококвалифицированных рабочих государственных учреждений,
    подведомственных управлению делами Правительства Саратовской
    области, постоянно занятых на важных и ответственных работах
 
----------------------------------------------------------------------
|   N  |               Наименование профессий             |   Оклад  |
|  п/п |                                                  | (рублей) |
+------+--------------------------------------------------+----------+
|  1.  | Водитель автомобиля                              |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
|  2.  | Аккумуляторщик                                   |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
|  3.  | Каменщик                                         |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
|  4.  | Контролер контрольно-пропускного пункта          |   4473   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
|  5.  | Кровельщик                                       |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
|  6.  | Лифтер                                           |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
|  7.  | Маляр                                            |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
|  8.  | Медник                                           |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
|  9.  | Моторист                                         |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 10.  | Облицовщик-плиточник                             |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 11.  | Оператор моечной установки                       |   4473   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 12.  | Паркетчик                                        |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 13.  | Плотник                                          |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 14.  | Рабочие авторемонтных мастерских                 |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 15.  | Слесарь по ремонту автомобилей                   |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 16.  | Слесарь по топливной аппаратуре                  |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 17.  | Слесарь-ремонтник по обслуживанию                |   4686   |
|      | электрооборудования                              |          |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 18.  | Стеклопротирщик                                  |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 19.  | Стропальщик                                      |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 20.  | Токарь                                           |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 21.  | Токарь-расточник                                 |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 22.  | Шиномонтажник                                    |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 23.  | Шлифовщик                                        |   4686   |
+------+--------------------------------------------------+----------+
| 24.  | Штукатур                                         |   4686   |
----------------------------------------------------------------------
 
Примечания:
     1. К высококвалифицированным рабочим относятся  рабочие,  имеющие
высший  разряд  согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику
(ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей
сложности.
     Оклады устанавливаются по решению руководителя Учреждения:
     высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым  на  важных  и
ответственных  работах,  к  качеству  исполнения которых предъявляются
специальные требования;
     водителям при  работе  на  автомобилях,  транспортных  средствах,
постоянно  занятым  на  важных  и  ответственных  работах,  к качеству
которых предъявляются специальные требования (обслуживание  охраняемых
лиц,  иностранных  делегаций,  прибывающих  с  официальным  визитом  в
Саратовскую  область,  органов  власти,  частые  разъезды  в  колоннах
сопровождения);
     рабочим  авторемонтных  мастерских  –  за  ремонт  и  техническое
обслуживание  транспортных  средств  со  сложной высокотехнологической
комплектацией, с применением усовершенствованного оборудования;
     рабочим,  не  предусмотренным  настоящим  Перечнем,  при  условии
выполнения  ими  качественно  и  в полном объеме работ по трем и более
профессиям, если  по одной из них они имеют разряд не ниже 6.
     2. Порядок, срок и условия установления оклада в  соответствии  с
настоящим  перечнем  определяются коллективным договором или локальным
нормативным  актом  Учреждения  по  согласованию  с   представительным
органом работников.
     Введение, изменение или отмена  повышенных  окладов  производятся
работодателем   с   соблюдением  правил  изменений  условий  трудового
договора,  предусмотренных  нормами   Трудового   кодекса   Российской
Федерации,  если  срок применения оклада не был установлен соглашением
сторон при его введении.
 
                         ____________________                         
 
 
 
 
                                    Приложение N 3 к постановлению
                                    Правительства области от
                                    19 августа 2011 года N 446-П
                                                                      
                                                                      
   (Утратило силу - Постановление Правительства Саратовской области
                      от 29.06.2012 г. N 350-П)
 
                       ________________________